POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | CLUB | FLASH STAGE JACOLIVA | MARATON HURDES | SUMATORIO HURDES | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Pablo | Alonso Montes | MASTER 20 MASC | 00:17:01 | 03:10:16 | 03:27:17 | 23.35 km/h | |
2 | 72 | Alvaro | Corbacho Gomez | MASTER 20 MASC | LLERENA AC | 00:17:25 | 03:17:19 | 03:34:44 | 22.54 km/h |
3 | 171 | Enrique | Pino Hidalgo | MASTER 20 MASC | EASTERN WATTS C.D.E | 00:18:08 | 03:18:00 | 03:36:08 | 22.40 km/h |
4 | 129 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | MASTER 20 MASC | 00:17:30 | 03:19:04 | 03:36:34 | 22.35 km/h | |
5 | 186 | Nicolás | Montero Ortega | MASTER 30 MASC | ANKAY BIKE TEAM | 00:18:23 | 03:19:17 | 03:37:40 | 22.24 km/h |
6 | 93 | Jose Angel | García Gomez | MASTER 20 MASC | C.C CABEZON DE LA SAL | 00:18:20 | 03:22:02 | 03:40:22 | 21.97 km/h |
7 | 127 | Sergio | Diez Ruiz | MASTER 30 MASC | TEAM SINLIMI-T | 00:18:39 | 03:24:43 | 03:43:22 | 21.67 km/h |
8 | 183 | Isaías | Álvarez Pérez | MASTER 30 MASC | MTB CABEZON | 00:18:47 | 03:26:29 | 03:45:16 | 21.49 km/h |
9 | 137 | Daniel | Hernandez Blazquez | MASTER 30 MASC | C2PIÑONES FH TEAM | 00:18:07 | 03:28:02 | 03:46:09 | 21.41 km/h |
10 | 114 | Javier | Alegre García | MASTER 30 MASC | KAZAJOZ CYCLING TEAM | 00:18:35 | 03:32:22 | 03:50:57 | 20.96 km/h |
11 | 76 | Alejandro | González Domínguez | MASTER 30 MASC | TECNICAS ENERGETICAS YUSTE | 00:19:05 | 03:32:22 | 03:51:27 | 20.92 km/h |
12 | 73 | Antonio | Caballero Rogado | MASTER 30 MASC | C2P - FH TEAM | 00:19:08 | 03:32:53 | 03:52:01 | 20.86 km/h |
13 | 164 | Angel | Rieiro Velo | MASTER 40 MASC | EW | 00:19:23 | 03:32:53 | 03:52:16 | 20.84 km/h |
14 | 124 | Abel | Aller Rodriguez | MASTER 30 MASC | LACASADELABICI LABAÑEZA | 00:19:20 | 03:33:14 | 03:52:34 | 20.82 km/h |
15 | 193 | Miguel | Garcia Burdalo | MASTER 30 MASC | FERNANDO TORRES PRO BIKES | 00:19:23 | 03:33:34 | 03:52:57 | 20.78 km/h |
16 | 87 | Alvaro | Grande Benito | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:19:22 | 03:35:25 | 03:54:47 | 20.62 km/h |
17 | 159 | Juan Miguel | Macías Neira | MASTER 20 MASC | CHARROBIKE BY CARTAQR.ONLINE | 00:19:15 | 03:37:58 | 03:57:13 | 20.41 km/h |
18 | 94 | Alberto | Trujillo Jiménez | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:19:17 | 03:37:58 | 03:57:15 | 20.40 km/h |
19 | 169 | Carlos | Márquez Luna | MASTER 40 MASC | 00:19:12 | 03:39:53 | 03:59:05 | 20.25 km/h | |
20 | 109 | Juan Antonio | Santiago Alcón | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:19:50 | 03:39:41 | 03:59:31 | 20.21 km/h |
21 | 200 | Fernando | Masa Masa | MASTER 30 MASC | CLUB CICLISTA OROBIKE | 00:20:41 | 03:42:13 | 04:02:54 | 19.93 km/h |
22 | 121 | Mariano | Rodrigo Castaño | MASTER 40 MASC | CABEZUELA BIKE | 00:21:04 | 03:44:30 | 04:05:34 | 19.71 km/h |
23 | 148 | Miguel Ángel | Hernández Leal | MASTER 20 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:19:54 | 03:45:49 | 04:05:43 | 19.70 km/h |
24 | 151 | Jose Felix | Lancharro Parra | MASTER 40 MASC | MOTIWATIOS TEAM | 00:19:40 | 03:46:46 | 04:06:26 | 19.64 km/h |
25 | 134 | Rubén | Cruz Pacheco | MASTER 30 MASC | GREDOS BIKE TEAM | 00:19:45 | 03:46:56 | 04:06:41 | 19.62 km/h |
26 | 135 | Bruno | Laso Melchor | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:20:42 | 03:46:57 | 04:07:39 | 19.55 km/h |
27 | 176 | Borja | Silva Fernández | MASTER 40 MASC | FLOP-CMC SAPIM | 00:20:51 | 03:47:02 | 04:07:53 | 19.53 km/h |
28 | 189 | Óscar | González Pérez | MASTER 50 MASC | BEDELALSA C.D. | 00:20:08 | 03:49:14 | 04:09:22 | 19.41 km/h |
29 | 107 | Luis Fernando | Navas Gonalez | MASTER 40 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 00:20:38 | 03:49:09 | 04:09:47 | 19.38 km/h |
30 | 158 | Rodrigo | Medrano Lopez | MASTER 30 MASC | ME TOMO LAS DE VILLADIEGO | 00:20:13 | 03:50:32 | 04:10:45 | 19.31 km/h |
31 | 126 | Marcos | Herrero González | MASTER 40 MASC | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 00:20:23 | 03:51:02 | 04:11:25 | 19.25 km/h |
32 | 98 | Manuel | Rotella Soberón | MASTER 40 MASC | ECHEBIKE | 00:19:49 | 03:55:32 | 04:15:21 | 18.96 km/h |
33 | 149 | Pablo | Reyes Cantillo | MASTER 30 MASC | 00:20:16 | 04:01:20 | 04:21:36 | 18.50 km/h | |
34 | 92 | Juan | Baticón Nieto | MASTER 40 MASC | RCC | 00:20:12 | 04:05:27 | 04:25:39 | 18.22 km/h |
35 | 197 | Angel | Hernandez Nuñez | MASTER 40 MASC | DARSENA BIKE PALENCIA | 00:20:23 | 04:06:18 | 04:26:41 | 18.15 km/h |
36 | 77 | Rodrigo | Salvador Sánchez | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 00:20:49 | 04:08:00 | 04:28:49 | 18.01 km/h |
37 | 108 | Daniel | Valero Merino | MASTER 20 MASC | 00:21:49 | 04:07:11 | 04:29:00 | 17.99 km/h | |
38 | 157 | Ismael | Sanchez Carrondo | MASTER 20 MASC | RECASCICLISMO | 00:20:02 | 04:10:35 | 04:30:37 | 17.89 km/h |
39 | 79 | Iñaki | Vargas Martin | MASTER 40 MASC | 00:22:50 | 04:08:00 | 04:30:50 | 17.87 km/h | |
40 | 118 | Pablo | Nebreda Hernández | MASTER 20 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 00:21:24 | 04:09:27 | 04:30:51 | 17.87 km/h |
41 | 175 | Asier | Blázquez Garcia | MASTER 20 MASC | BIKEIBAR | 00:19:30 | 04:12:44 | 04:32:14 | 17.78 km/h |
42 | 170 | Fran | Parral Garcia | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 00:21:48 | 04:11:41 | 04:33:29 | 17.70 km/h |
43 | 174 | Ander | Moreira Gil | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 00:21:07 | 04:12:43 | 04:33:50 | 17.68 km/h |
44 | 173 | Unai | Medina Campo | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 00:21:53 | 04:12:44 | 04:34:37 | 17.63 km/h |
45 | 100 | Enrique | Polo Morquillas | MASTER 60 MASC | BARAKA BIKE | 00:23:39 | 04:11:18 | 04:34:57 | 17.61 km/h |
46 | 195 | Sergio | Cousillas Allo | MASTER 40 MASC | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 00:21:40 | 04:13:54 | 04:35:34 | 17.57 km/h |
47 | 123 | Dario | Mateos Carlos | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:21:53 | 04:14:58 | 04:36:51 | 17.48 km/h |
48 | 150 | Juan | Platón Cantalapiedra | MASTER 30 MASC | TUKUMANSPORT | 00:22:57 | 04:15:24 | 04:38:21 | 17.39 km/h |
49 | 168 | Alberto | Carrera Sánchez | MASTER 40 MASC | VILLARBIKES TEAM | 00:22:04 | 04:17:23 | 04:39:27 | 17.32 km/h |
50 | 226 | Daniel | Rodriguez Paniagua | MASTER 40 MASC | ATECAL SECRET PARTNER | 00:23:07 | 04:21:22 | 04:44:29 | 17.02 km/h |
51 | 165 | Jose Maria | Navarro Marchena | MASTER 30 MASC | FUENTECANTOS BIKE | 00:22:41 | 04:22:20 | 04:45:01 | 16.98 km/h |
52 | 147 | Juan A | Prieto Hernandez | MASTER 40 MASC | 00:22:27 | 04:22:45 | 04:45:12 | 16.97 km/h | |
53 | 167 | Isabel | Quevedo San Maximo | MASTER 40 FEM | CD LOS SECOS. | 00:22:49 | 04:25:01 | 04:47:50 | 16.82 km/h |
54 | 184 | Iván | Corredor Sánchez | MASTER 50 MASC | CC RACE FINISHER | 00:23:28 | 04:25:05 | 04:48:33 | 16.78 km/h |
55 | 115 | Fe Mario | Sanchez Mateos | MASTER 40 MASC | ESO ESO | 00:21:10 | 04:27:40 | 04:48:50 | 16.76 km/h |
56 | 177 | Gerardo | Valle Corriols | MASTER 40 MASC | CHINATO BIKERS | 00:22:00 | 04:26:54 | 04:48:54 | 16.75 km/h |
57 | 81 | Aarón | Herrero Gil | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 00:21:53 | 04:28:21 | 04:50:14 | 16.68 km/h | |
58 | 162 | Mario | Garcia Cadenas | MASTER 50 MASC | LOPENTA | 00:22:47 | 04:27:46 | 04:50:33 | 16.66 km/h |
59 | 155 | Miguel Ángel | Asensio Muñoz | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 00:22:55 | 04:32:21 | 04:55:16 | 16.39 km/h |
60 | 136 | Miguel Ángel | Velasco Sánchez | MASTER 30 MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 00:23:25 | 04:32:59 | 04:56:24 | 16.33 km/h |
61 | 145 | Diego | Cruz Galvan | MASTER 30 MASC | MITTO X-SAUCE | 00:20:55 | 04:39:07 | 05:00:02 | 16.13 km/h |
62 | 194 | Jorge | Muñoz Galán | MASTER 40 MASC | SAGRABIKE RACING TEAM | 00:24:08 | 04:37:55 | 05:02:03 | 16.03 km/h |
63 | 117 | Ivan | Dominguez Martin | MASTER 40 MASC | LOS PULIDORES | 00:23:34 | 04:38:58 | 05:02:32 | 16.00 km/h |
64 | 70 | Francisco | Marín Marcos | MASTER 40 MASC | TRIATLÓN VILAGARCÍA | 00:22:01 | 04:42:44 | 05:04:45 | 15.88 km/h |
65 | 196 | Diego | Rivera Leal | MASTER 30 MASC | CC LOS BACALONES | 00:24:35 | 04:40:14 | 05:04:49 | 15.88 km/h |
66 | 166 | Francisco Manuel | Sanchez Peñalver | MASTER 40 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 00:22:39 | 04:42:43 | 05:05:22 | 15.85 km/h |
67 | 154 | María | Jiménez Castro | MASTER 40 FEM | BICICLETAS MAROTO TEAM | 00:25:34 | 04:40:00 | 05:05:34 | 15.84 km/h |
68 | 190 | Francisco Manuel | Portillo Maestre | MASTER 50 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 00:23:01 | 04:42:44 | 05:05:45 | 15.83 km/h |
69 | 160 | Rubén | Roman Ruiz | MASTER 30 MASC | RECASCICLISMO | 00:21:32 | 04:45:20 | 05:06:52 | 15.77 km/h |
70 | 131 | Joaquin | Gonzalez Mendez | MASTER 60 MASC | MIÑOR BIKE | 00:25:49 | 04:42:09 | 05:07:58 | 15.72 km/h |
71 | 99 | Arancha | Martin Sánchez | MASTER 20 FEM | INDEPENDIENTE | 00:25:10 | 04:49:03 | 05:14:13 | 15.40 km/h |
72 | 143 | David | Monroy Sánchez | MASTER 30 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 00:22:16 | 04:54:54 | 05:17:10 | 15.26 km/h |
73 | 179 | Emilio. J | Heenadez Garcia | MASTER 30 MASC | 00:26:33 | 05:00:02 | 05:26:35 | 14.82 km/h | |
74 | 141 | Francisco Manuel | Gómez López | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:20:49 | 05:08:56 | 05:29:45 | 14.68 km/h |
75 | 138 | Carlos | Mora Sanabria | MASTER 30 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 00:20:59 | 05:08:56 | 05:29:55 | 14.67 km/h |
76 | 140 | Fermín | García Nieto | MASTER 40 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 00:23:00 | 05:08:56 | 05:31:56 | 14.58 km/h |
77 | 110 | Ruben | Galicia Pablos | MASTER 40 MASC | AKERRAK | 00:23:11 | 05:09:07 | 05:32:18 | 14.57 km/h |
78 | 156 | Melina | Muñoz | MASTER 30 FEM | RECASCICLISMO | 00:23:21 | 05:09:01 | 05:32:22 | 14.56 km/h |
79 | 139 | Jose Antonio | Rubio Delgado | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:24:06 | 05:08:57 | 05:33:03 | 14.53 km/h |
80 | 192 | Alfredo | Astiz Torralba | MASTER 50 MASC | AKERRAK | 00:25:27 | 05:09:06 | 05:34:33 | 14.47 km/h |
81 | 185 | Jesús María | Vaquero Pulido | MASTER 30 MASC | BICICLISTAS & DOMINGUEROS | 00:24:45 | 05:16:08 | 05:40:53 | 14.20 km/h |
82 | 198 | Francisco Javier | Sánchez Parra | MASTER 40 MASC | 00:25:46 | 05:16:23 | 05:42:09 | 14.15 km/h | |
83 | 180 | José Antonio | Ramírez Rodríguez | MASTER 40 MASC | LA CANALEJA TEAM | 00:23:23 | 05:20:29 | 05:43:52 | 14.08 km/h |
84 | 74 | Humberto | Quispe Cuadrado | MASTER 20 MASC | ESCUELA DE CICLISMO GR100 | 00:23:55 | 05:22:09 | 05:46:04 | 13.99 km/h |
85 | 128 | Juan Antonio | Regalado Cano | MASTER 50 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 00:23:31 | 05:26:40 | 05:50:11 | 13.82 km/h |
86 | 111 | Sergio | Otero Montenegro | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:28:15 | 05:29:00 | 05:57:15 | 13.55 km/h |
87 | 178 | Juanma | Calvo González | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:29:03 | 05:39:17 | 06:08:20 | 13.14 km/h |
88 | 106 | Natividad | Sola Cañas | MASTER 50 FEM | CICLISMOPARATODAS | 00:30:28 | 05:44:40 | 06:15:08 | 12.90 km/h |
89 | 102 | Ana Belén | Pérez Frutos | MASTER 50 FEM | CCRY | 00:30:34 | 05:44:40 | 06:15:14 | 12.90 km/h |
90 | 142 | Miguel Angel | Montero León | MASTER 30 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 00:25:04 | 05:50:29 | 06:15:33 | 12.89 km/h |
91 | 202 | Ángel Luis | Viejo Gómez | MASTER 40 MASC | ECHEBIKE | 00:23:01 | 05:58:59 | 06:22:00 | 12.67 km/h |
92 | 88 | Victoria | Núñez Valdes | MASTER 40 FEM | 00:27:29 | 06:01:45 | 06:29:14 | 12.43 km/h | |
93 | 101 | Silvia | Gonzalez Sanz | MASTER 50 FEM | #CICLISMOPARATODAS | 00:27:58 | 06:01:46 | 06:29:44 | 12.42 km/h |
94 | 103 | Irene | Quintana Suarez | MASTER 30 FEM | CICLISMOPARATODAS | 00:30:18 | 06:00:32 | 06:30:50 | 12.38 km/h |
95 | 97 | Carmen | Suárez Barcena Cerezo | MASTER 40 FEM | C.C. BIKESHOP | 00:30:22 | 06:06:43 | 06:37:05 | 12.19 km/h |
Resultados Hurdes Epic Race IndividualComercial Tucrono2023-03-26T14:21:37+02:00