Pos | Pos.Cat | Pos.Género | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 02:23:41 | 5'13"/km |
2 | 2 | 2 | 36 | Juan José | Cano Blazquez | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 02:30:35 | 5'28"/km |
3 | 1 | 3 | 73 | Jesús Manuel | Ruiz Fernández | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:31:00 | 5'29"/km |
4 | 2 | 4 | 631 | Angel Agustin | Gomez Vázquez | SENIOR MASC | Masculino | TIRA PAL MONTE | 02:32:00 | 5'31"/km |
5 | 3 | 5 | 71 | Ricardo | Roman Garcia | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:32:34 | 5'32"/km |
6 | 4 | 6 | 620 | Iván | De Paz Pavón | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:33:12 | 5'34"/km |
7 | 1 | 7 | 623 | Teo | Fdez Conde | VETERANO B MASC | Masculino | Rebecos de Guadarrama | 02:35:20 | 5'38"/km |
8 | 2 | 8 | 338 | Julio | Fernandez Cabezas | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 02:38:14 | 5'45"/km |
9 | 3 | 9 | 38 | Ricardo | Claver Misas | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | 02:38:34 | 5'46"/km |
10 | 4 | 10 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:38:54 | 5'46"/km |
11 | 5 | 11 | 53 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | VETERANO B MASC | Masculino | AD ATLETAS DON BENITO | 02:39:45 | 5'48"/km |
12 | 3 | 12 | 617 | Jose | Chamorro Mateos | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB TRIATLON MERIDA | 02:41:25 | 5'52"/km |
13 | 5 | 13 | 76 | José Manuel | Sanz Hernández | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 02:42:19 | 5'54"/km |
14 | 6 | 14 | 332 | Gabriel | Velasco Blanco | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 02:43:03 | 5'55"/km |
15 | 7 | 15 | 644 | Carlos | Mora Sanabria | SENIOR MASC | Masculino | CLUB MARATON GUAREÑA | 02:46:01 | 6'02"/km |
16 | 4 | 16 | 328 | Carlos | Pacheco Agudo | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | 02:46:58 | 6'04"/km |
17 | 8 | 17 | 641 | Adrien | Matten | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:50:44 | 6'12"/km |
18 | 5 | 18 | 285 | Jose Antonio | Galapero Corona | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:51:41 | 6'14"/km |
19 | 9 | 19 | 654 | Javier | Sánchez Álvaro | SENIOR MASC | Masculino | Villanueva corre y mucho | 02:52:15 | 6'15"/km |
20 | 6 | 20 | 41 | Jose Antonio | Alvarez Horrillo | VETERANO A MASC | Masculino | VILLANUEVA CORRE... Y MUCHO | 02:52:16 | 6'15"/km |
21 | 7 | 21 | 62 | Rafael | Navas Nevado | VETERANO A MASC | Masculino | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 02:53:09 | 6'17"/km |
22 | 1 | 1 | 621 | Laura | Del Cerro Gómez | SENIOR FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 02:55:18 | 6'22"/km |
23 | 8 | 22 | 200 | Alvaro | Dellano Gines | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 02:55:25 | 6'22"/km |
24 | 10 | 23 | 653 | Daniel | Salgado Boyero | SENIOR MASC | Masculino | Club montaña y escalada Torrico De San Pedro | 02:56:12 | 6'24"/km |
25 | 9 | 24 | 180 | Jose Luis | Domínguez Alonso | VETERANO A MASC | Masculino | TEAM ISLA SPORT | 02:56:36 | 6'25"/km |
26 | 1 | 25 | 650 | José Luis | Olmeda Ramiro | VETERANO C MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:58:31 | 6'29"/km |
27 | 11 | 26 | 646 | Jose Manuel | Moreno Rodriguez | SENIOR MASC | Masculino | VILLANUEVA CORRE Y MUCHO | 02:59:05 | 6'30"/km |
28 | 10 | 27 | 648 | Isidro | Murillo Cedeño | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:03:03 | 6'39"/km |
29 | 1 | 28 | 628 | Alfonso | Gil García | JOVEN MASC | Masculino | ESTRIPATERRONES CM | 03:06:22 | 6'46"/km |
30 | 2 | 29 | 635 | Iker | Jiménez Gil | JOVEN MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:06:22 | 6'46"/km |
31 | 6 | 30 | 630 | Carlos Gustavo | Gómez López | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:07:12 | 6'48"/km |
32 | 11 | 31 | 634 | Francisco | Iñesta Vaquera | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:07:21 | 6'48"/km |
33 | 7 | 32 | 238 | Miguel Angel | Lazaro Galan | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 03:07:48 | 6'49"/km |
34 | 2 | 2 | 263 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 03:07:56 | 6'50"/km |
35 | 8 | 33 | 642 | Juan Manuel | Melendo Díaz | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:08:55 | 6'52"/km |
36 | 9 | 34 | 612 | Emilio | Barrero Rojo | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:10:39 | 6'55"/km |
37 | 10 | 35 | 43 | Juanfran | González Galván | VETERANO B MASC | Masculino | AGRUPACIÓN EMERITENSE DE MONTAÑISMO | 03:10:49 | 6'56"/km |
38 | 11 | 36 | 128 | Francisco Jose | Sánchez Pulido | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 03:11:31 | 6'57"/km |
39 | 1 | 3 | 262 | Angelica | Muñoz Liberal | VETERANO A FEM | Femenino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 03:11:50 | 6'58"/km |
40 | 12 | 37 | 632 | Andi | Hamedani Hamedani | VETERANO A MASC | Masculino | TOMATE RUNNING | 03:13:22 | 7'01"/km |
41 | 13 | 38 | 640 | Juan Carlos | Mateos García | VETERANO A MASC | Masculino | B-TRAIL CACERES | 03:14:17 | 7'03"/km |
42 | 12 | 39 | 659 | Samuel | Silos Aza | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:14:27 | 7'04"/km |
43 | 14 | 40 | 639 | Rubén | Mateos Benítez | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:14:50 | 7'05"/km |
44 | 3 | 41 | 651 | Jose Dimas | Oviedo Baltasar | JOVEN MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:15:16 | 7'06"/km |
45 | 12 | 42 | 112 | Francisco | Fernandez Torres | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:16:16 | 7'08"/km |
46 | 15 | 43 | 622 | Emilio Jose | Espinar Silgado | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:18:02 | 7'12"/km |
47 | 13 | 44 | 627 | Lucas | Garcias De Paredes Gomez | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:19:07 | 7'14"/km |
48 | 16 | 45 | 168 | Samuel | Tejeda Perez | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:20:51 | 7'18"/km |
49 | 17 | 46 | 647 | Felipe | Morillo Del Pozo | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:23:27 | 7'23"/km |
50 | 18 | 47 | 233 | Iván | Rodríguez Santizo | VETERANO A MASC | Masculino | GRUPO PACENSE DE MONTAÑA | 03:25:04 | 7'27"/km |
51 | 3 | 4 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 03:25:44 | 7'28"/km |
52 | 19 | 48 | 629 | Alfonso | Gil Rodríguez | VETERANO A MASC | Masculino | ESTRIPATERRONES CM | 03:27:08 | 7'31"/km |
53 | 14 | 49 | 74 | Alberto | Sanchez Carmona | VETERANO B MASC | Masculino | ASOCIACION CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | 03:27:58 | 7'33"/km |
54 | 20 | 50 | 326 | Jose Antonio | Garcia Labrador | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | 03:27:58 | 7'33"/km |
55 | 13 | 51 | 614 | José | Becerra Sánchez | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:29:14 | 7'36"/km |
56 | 14 | 52 | 610 | Daniel | Ayuso Blanco | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:29:14 | 7'36"/km |
57 | 15 | 53 | 645 | José Manuel | Morcillo Fernández | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:29:14 | 7'36"/km |
58 | 21 | 54 | 161 | Manuel | Garcia Sanz | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 03:32:44 | 7'44"/km |
59 | 2 | 5 | 230 | Lala | Suárez Fornelino | VETERANO A FEM | Femenino | ASOCIACION CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | 03:33:03 | 7'44"/km |
60 | 3 | 6 | 613 | Angela | Bayon Cano | VETERANO A FEM | Femenino | Villanueva corre...y mucho | 03:33:10 | 7'45"/km |
61 | 16 | 55 | 340 | Mario | Marcos Felguera | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:33:15 | 7'45"/km |
62 | 22 | 56 | 339 | Máximo | Pastor | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:33:20 | 7'45"/km |
63 | 17 | 57 | 638 | Jose | López Sanz | SENIOR MASC | Masculino | Orellana Runners | 03:33:29 | 7'45"/km |
64 | 23 | 58 | 331 | Juan Manuel | Yerga Romero | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB MARATON BADAJOZ | 03:35:03 | 7'49"/km |
65 | 24 | 59 | 329 | Jose Manuel | Perez Garcia | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 03:39:10 | 7'58"/km |
66 | 18 | 60 | 66 | Juan Carlos | Pinadero Vasco | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:42:24 | 8'05"/km |
67 | 19 | 61 | 299 | Oscar | Millán Nevado | SENIOR MASC | Masculino | TEAM ISLA SPORT | 03:45:12 | 8'11"/km |
68 | 25 | 62 | 652 | Miguel Ángel | Parras Mendoza | VETERANO A MASC | Masculino | TRIATLÓN DON BENITO | 03:45:13 | 8'11"/km |
69 | 15 | 63 | 656 | Juan Pedro | Sanchez Diaz | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:45:14 | 8'11"/km |
70 | 4 | 7 | 50 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 03:51:07 | 8'24"/km |
71 | 5 | 8 | 188 | Nuria | Martin Morcuende | VETERANO A FEM | Femenino | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:51:21 | 8'24"/km |
72 | 26 | 64 | 618 | Juan Pedro | Cuellar Rivero | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:51:55 | 8'26"/km |
73 | 20 | 65 | 616 | Manuel | Castaño Silos | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:55:29 | 8'33"/km |
74 | 4 | 9 | 657 | Mari | Sánchez Rosco | SENIOR FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 03:59:04 | 8'41"/km |
75 | 27 | 66 | 626 | Raúl | Fernández Chamorro | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:59:04 | 8'41"/km |
76 | 28 | 67 | 611 | Felix | Barrena Mazo | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:59:04 | 8'41"/km |
77 | 6 | 10 | 327 | Nieves | Mateos Gómez | VETERANO A FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 04:02:52 | 8'49"/km |
78 | 29 | 68 | 633 | Benito | Horrillo Carmona | VETERANO A MASC | Masculino | Club Maratoniano Quinto Aliento | 04:03:46 | 8'51"/km |
79 | 21 | 69 | 658 | Juan Manuel | Seco Piris | SENIOR MASC | Masculino | TIRA PAL MONTE | 04:09:37 | 9'04"/km |
80 | 16 | 70 | 624 | Aniceto | Fernandez Cabanillas | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 04:11:25 | 9'08"/km |
81 | 2 | 71 | 637 | Antonio | López De La Torre Rodríguez | VETERANO C MASC | Masculino | REBECOS DEL GUADARRAMA | 04:12:24 | 9'10"/km |
82 | 3 | 72 | 636 | Jose | Lafuente Castillo | VETERANO C MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 04:17:03 | 9'20"/km |
83 | 17 | 73 | 615 | Francisco | Calderón Delgado | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 04:17:03 | 9'20"/km |
84 | 22 | 74 | 325 | Álvaro | Almendro Megías | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DE SENDERISMO CUATRO CERROS | 04:32:45 | 9'55"/km |
Resultados Guadalupe 2024Comercial Tucrono2024-11-10T15:35:10+01:00