PosPos.CatPos.GéneroDorsalNombreApellidosClubCategoríaCABEZABELLOSACABEZABELLOSACABEZABELLOSACABEZABELLOSAHONDURASHONDURASHONDURASHONDURASTROFEO CÁCERESTROFEO CÁCERESPos.GéneroPos.CatTiempoRitmo
111650NelsonVillarroel HernándezCISALMASTER 30 MASC0:25:4123.82 km/h540:35:0922.01 km/h331:00:5122.77 km/h434:33:4628.49 km/h
222651DanielPerez VelascoCISALMASTER 30 MASC0:25:4423.77 km/h850:35:1022.00 km/h441:00:5522.75 km/h544:33:4628.49 km/h
313614JavierDe Paz MatasINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:3723.88 km/h310:35:1321.97 km/h511:00:5022.77 km/h314:33:4628.49 km/h
434399OscarLinde FernandezCLUB CICLISTA GETAFEMASTER 30 MASC0:25:3923.84 km/h430:35:0422.06 km/h221:00:4422.82 km/h224:33:5128.48 km/h
545366AlbertoBejarano RedondoCD BICICLETAS FUENTESMASTER 30 MASC0:25:3223.95 km/h110:35:0422.07 km/h111:00:3622.86 km/h114:33:5128.48 km/h
626517José ManuelGarcía LunaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:4523.75 km/h1160:37:3120.62 km/h1241:03:1721.89 km/h944:35:2328.32 km/h
757510DavidFuentes PajueloVINAPPMASTER 30 MASC0:28:0021.84 km/h1590:37:4020.54 km/h1461:05:4121.10 km/h1264:35:4128.29 km/h
868541Francisco JoséHernández MurielCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 30 MASC0:25:3623.89 km/h220:35:3021.79 km/h651:01:0722.67 km/h654:35:5128.27 km/h
919432LuisFloresINDEPENDIENTEELITE MASC0:29:5220.48 km/h4020:36:3121.19 km/h1011:06:2320.87 km/h1314:36:2328.22 km/h
10310741JavierMateos MartinCD MOISES DUEÑASMASTER 40 MASC0:25:4523.76 km/h940:37:2420.69 km/h1131:03:0921.94 km/h834:36:2428.21 km/h
1141129Juan ManuelOrtega ChamorroBIZZISMASTER 40 MASC0:28:0121.83 km/h1670:40:4818.97 km/h25101:08:4920.13 km/h2194:37:5028.07 km/h
12712734MiguelGarcía ParraPICOTABIKEMASTER 30 MASC0:27:3322.20 km/h1370:39:1719.69 km/h1991:06:5120.73 km/h1584:40:4227.78 km/h
13813672AlvaroGrande BenitoGR100MASTER 30 MASC0:28:0621.77 km/h18100:40:4019.03 km/h24111:08:4620.15 km/h20114:41:0627.74 km/h
14514753AbelFragua FalagánCLUB CICLISTA BIKESHOPMASTER 40 MASC0:28:2721.50 km/h2390:40:3919.03 km/h2391:09:0720.05 km/h22104:41:0727.74 km/h
1561598Francisco JoséMartínez GordilloC.D. ALBALÁMASTER 40 MASC0:25:4423.77 km/h730:37:3320.61 km/h1351:03:1721.89 km/h1054:41:5927.66 km/h
16916571Antonio ManuelJiménez MendezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:28:2821.49 km/h24150:41:4318.55 km/h29121:10:1119.74 km/h23124:42:0427.65 km/h
17717604José AntonioAparicio RebolloINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:4223.80 km/h620:35:3621.73 km/h721:01:1922.60 km/h724:43:3527.50 km/h
18818324AbelNieto MuñozBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:29:0821.00 km/h30140:44:4817.27 km/h59291:13:5718.74 km/h35174:43:5027.47 km/h
19919132SergioMartín GilBICICLETAS CÁCERESMASTER 40 MASC0:30:0520.33 km/h43190:42:0418.39 km/h30131:12:1019.20 km/h30134:43:5227.47 km/h
201020747MarcosMesonero GarciaPUTAS RAMPASMASTER 30 MASC0:28:2621.52 km/h22140:43:1017.92 km/h39151:11:3619.35 km/h29154:43:5327.47 km/h
211021142Francisco JavierHerrera ElenaGR100MASTER 40 MASC0:29:0721.01 km/h29130:41:1418.76 km/h26111:10:2219.69 km/h24114:46:0027.27 km/h
221122316Rodrigo TomásMartín PulidoBICICLETAS CÁCERESMASTER 40 MASC0:28:5821.11 km/h26100:39:0619.79 km/h1871:08:0520.35 km/h1884:46:1627.24 km/h
231223603NicolásVicente RodríguezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:29:1020.97 km/h32160:44:2217.44 km/h52261:13:3218.84 km/h32154:46:5627.18 km/h
24132444AntonioCerrada BejinesC.D.BABUXA TEAMMASTER 40 MASC0:31:4419.27 km/h69310:42:2118.27 km/h33151:14:0618.70 km/h36184:46:5927.17 km/h
251125268Victor MiguelBlazquez LealPEÑA CICLISTA AZUAGAMASTER 30 MASC0:28:0821.74 km/h19110:46:3516.61 km/h79261:14:4318.54 km/h41164:47:0027.17 km/h
261426514EnriqueDe La Fuente GranadoPEÑAFIEL TEAMMASTER 40 MASC0:30:2120.15 km/h47220:44:1817.47 km/h51251:14:4018.56 km/h40224:47:0027.17 km/h
271527608RobertoGarcia Del PozoCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA Y RENDIMIENTOMASTER 40 MASC0:29:1020.98 km/h31150:45:2917.01 km/h71341:14:3918.56 km/h39214:47:2027.14 km/h
281628410JuanOriaBICICLUB LEPEMASTER 40 MASC0:29:1520.91 km/h34180:45:3216.99 km/h72351:14:4718.53 km/h43244:47:2127.14 km/h
291229527AntonioPardo GarciaCC OLIVAMASTER 30 MASC0:30:2920.07 km/h52240:45:0317.17 km/h64211:15:3218.34 km/h47194:47:2327.14 km/h
301730715JesúsSánchez MacarroCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:28:0321.81 km/h1780:39:4119.49 km/h2281:07:4520.45 km/h1774:47:2827.13 km/h
311331717JesusManzano PeranchoBTT SAELICES EL CHICOMASTER 30 MASC0:28:2621.52 km/h21130:42:3618.16 km/h37141:11:0219.50 km/h28144:47:2827.13 km/h
3214325RubenVicente GarcíaCDC SANTAMARÍAMASTER 30 MASC0:27:3322.21 km/h1260:39:1919.68 km/h20101:06:5220.72 km/h1694:48:1827.05 km/h
331833154EsteveSanz MarotoNOMASTER 40 MASC0:32:0419.07 km/h74330:42:3418.17 km/h36181:14:3918.56 km/h38204:48:4927.00 km/h
341934740LuisCoria NietoINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:30:2820.08 km/h51240:44:1717.47 km/h50241:14:4518.53 km/h42234:49:0026.98 km/h
351357AlbertoGuinaldo MoranPEÑA CICLISTA PLACENTINAMASTER 50 MASC0:31:5619.16 km/h7160:43:5017.65 km/h4641:15:4718.28 km/h5014:50:1126.87 km/h
361536307FranciscoCardoso BerrocalGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:28:5721.13 km/h25160:42:0518.38 km/h32131:11:0219.50 km/h27134:50:4026.83 km/h
37203748Pedro MiguelMorales RodríguezLA GRUPETINAMASTER 40 MASC0:30:4519.90 km/h55250:42:0518.38 km/h31141:12:5019.02 km/h31144:50:4126.83 km/h
381638400SaturninoAspano GarciaGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:29:4320.58 km/h39200:46:1316.74 km/h75251:15:5718.24 km/h52214:50:4326.82 km/h
392139289TomásComerón BotelloP. C. EL FAROLILLO ROJOMASTER 40 MASC0:29:0621.02 km/h28120:44:5017.26 km/h60301:13:5618.74 km/h34164:51:1126.78 km/h
402240179RubénGarcía PascualINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:30:2620.10 km/h50230:45:1417.11 km/h68331:15:4018.31 km/h49274:51:1126.78 km/h
41241323Juan AndrésPizarro SánchezBIKE TEAM MEAXADAS , C.MASTER 50 MASC0:32:5418.59 km/h95120:50:2515.35 km/h119211:23:2016.63 km/h105174:51:1526.77 km/h
421742229JonathanRuano GonzalezBICICLISTAS & DOMINGUEROSMASTER 30 MASC0:29:5720.43 km/h41210:49:2115.67 km/h104341:19:1817.47 km/h75284:51:2226.76 km/h
431843275FranPinilla RamosE.C.MERIDAMASTER 30 MASC0:30:3619.99 km/h54260:50:1915.38 km/h117391:20:5517.12 km/h89334:51:2226.76 km/h
4411601CristinaZabala GarcíaINDEPENDIENTEMASTER 30 FEM0:33:0118.52 km/h110:49:2315.67 km/h321:22:2516.81 km/h114:51:4726.73 km/h
451944600MarioGarcia SanchezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:33:0218.52 km/h98350:49:2315.66 km/h106351:22:2616.81 km/h97364:51:4726.73 km/h
46345633Jose MariaAedo MartinAGUILARENSE ALBERTO FDEZ, C.D.CMASTER 50 MASC0:30:0820.30 km/h4410:50:2515.34 km/h120221:20:3417.20 km/h86114:51:4726.73 km/h
47246728JoaquinCaceres GalanCLUB BTT SIERRA GRANDEELITE MASC0:31:4419.28 km/h6840:45:0517.16 km/h6541:16:4918.03 km/h5944:51:5226.72 km/h
482347737Francisco JesúsMorales RodríguezGRUPETA 9:30MASTER 40 MASC0:30:4819.86 km/h57260:49:0615.76 km/h100451:19:5417.34 km/h78364:52:0126.71 km/h
492048496VíctorFuentes CardielINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:29:5820.41 km/h42220:50:0815.43 km/h114371:20:0717.29 km/h81314:52:0226.70 km/h
502149760RobertoSánchez PérezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:28:2521.53 km/h20120:52:3214.72 km/h159441:20:5717.11 km/h91354:52:2626.67 km/h
51450776CesarSánchez AlonsoBIKESHOP TEAMMASTER 50 MASC0:32:1718.95 km/h8390:47:5416.15 km/h91141:20:1117.28 km/h83104:52:2826.66 km/h
522451255José MariaValiente DominguezBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:29:1020.97 km/h33170:47:5716.13 km/h93401:17:0817.96 km/h62314:52:2826.66 km/h
532552411Jose AntonioDíez BlancoCLUB BTT SIERRA GRANDEMASTER 40 MASC0:30:1020.28 km/h45200:43:5817.60 km/h48221:14:0818.69 km/h37194:52:4826.63 km/h
542653166DanielMuñoz GuerreroKILÓMETRO.0 BICICLETASMASTER 40 MASC0:25:4523.75 km/h1050:38:2320.16 km/h1561:04:0821.60 km/h1164:53:3526.56 km/h
552754725AlbertoMuñoz SánchezEXTREMASURBIKESCARRILESMASTER 40 MASC0:31:3919.32 km/h66300:46:5916.47 km/h83361:18:3817.62 km/h72344:53:3826.56 km/h
56555637JuanSerranoEXCALAMONTE BIKE C.D.MASTER 50 MASC0:32:1418.98 km/h8080:44:5317.24 km/h6171:17:0717.97 km/h6164:53:4026.56 km/h
572856347ManuelAles GarciaBENACAZÓN, C.CMASTER 40 MASC0:28:5921.11 km/h27110:41:3618.60 km/h28121:10:3519.63 km/h25124:53:4526.55 km/h
58225762RafaelSequeros ValleSUAVES ARGANDAMASTER 30 MASC0:32:0719.04 km/h77320:48:4915.85 km/h97321:20:5717.12 km/h90344:53:5526.53 km/h
59658714Juan AndrésSánchez GrandeADC F. PIZARRO TRUJILLOMASTER 50 MASC0:32:0019.12 km/h7270:44:2817.40 km/h5461:16:2818.12 km/h5844:54:2826.48 km/h
602359730JaimeAparicio MuñozGR100MASTER 30 MASC0:33:3518.22 km/h107380:46:3816.59 km/h80271:20:1317.27 km/h84324:54:4926.45 km/h
612460306FranciscoBerrocal SánchezGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:29:2520.79 km/h36170:46:0616.78 km/h74241:15:3218.34 km/h46184:54:5226.45 km/h
62761750Rafael JorgeValero SanchoMISTER BIKERMASTER 50 MASC0:30:4619.88 km/h5620:46:4516.55 km/h81121:17:3217.87 km/h6774:55:5126.36 km/h
632562368AlfredoGarcía MiguelCD BICICLETAS FUENTESMASTER 30 MASC0:31:3119.41 km/h64290:44:2617.41 km/h53171:15:5718.24 km/h51204:55:5926.35 km/h
64863759José VicenteMartinez TomeINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:32:5118.62 km/h94110:49:2215.67 km/h105171:22:1316.85 km/h94134:58:0726.16 km/h
652964181SergioPeñalver HernándezMAZARETE TEAM C. D.MASTER 40 MASC0:32:1518.97 km/h81360:50:4315.25 km/h126521:22:5916.70 km/h102444:58:0926.16 km/h
663065535IvanGonzalez GaramendiC.C. GURUGÚ DE PUEBLA Y CORIAMASTER 40 MASC0:32:0519.07 km/h75340:48:3315.94 km/h96421:20:3817.18 km/h87385:00:0325.99 km/h
6796635LeocadioPicarzo CortesINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:35:4617.10 km/h147230:49:4215.57 km/h108181:25:2816.21 km/h119205:00:0325.99 km/h
682667574AlvaroGonzalez ManzanequeINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:37:3616.27 km/h198650:54:2714.21 km/h185541:32:0415.05 km/h187555:00:3825.94 km/h
693168300José JoaquínMuñoz GarcíaP. C. EL FAROLILLO ROJOMASTER 40 MASC0:34:5117.55 km/h127570:50:3115.31 km/h121501:25:2316.23 km/h118515:01:2125.88 km/h
702769570PedroMoránCANSINOS BIKEMASTER 30 MASC0:29:3520.68 km/h38190:38:4919.93 km/h1781:08:2520.25 km/h19105:01:3425.86 km/h
712870729CarlosGarcia RodríguezGR100MASTER 30 MASC0:33:3418.22 km/h106370:52:5814.61 km/h167471:26:3216.01 km/h129415:01:5525.83 km/h
723271733GabrielGarcía ReyesC.C. EL PEDAL DE SEVILLAMASTER 40 MASC0:36:0116.98 km/h150650:51:4714.94 km/h146641:27:4915.78 km/h140615:02:5525.74 km/h
731072646LaurentJouannyUC31MASTER 50 MASC0:34:4817.57 km/h126180:55:0214.06 km/h194311:29:5115.42 km/h159265:04:1925.63 km/h
743373422Juan ManuelDevora LorenzoINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:4118.71 km/h91420:43:2117.85 km/h41201:16:0318.22 km/h54285:04:2425.62 km/h
751174427FranciscoPareja ObispoINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:32:4118.72 km/h90100:43:2117.85 km/h4031:16:0218.22 km/h5325:04:2625.62 km/h
762975605José MiguelFlores ValleCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 30 MASC0:32:0519.06 km/h76310:54:0714.29 km/h183531:26:1316.07 km/h126405:04:3525.60 km/h
773476707AlejandroIzquierdo FelipeINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:4018.73 km/h88400:58:4313.17 km/h2781211:31:2315.16 km/h177815:04:5625.57 km/h
783577688SergioGonzález GarcíaCLUB CICLISTA VENDIMIADORMASTER 40 MASC0:34:1617.85 km/h122550:52:4214.68 km/h162741:26:5815.93 km/h137595:05:4625.50 km/h
7937811JaimePereira GarcíaBTT XALIMAELITE MASC0:30:2320.14 km/h4830:43:2517.82 km/h4331:13:4818.77 km/h3335:05:5025.50 km/h
80127985PedroMontañes UcedaCADUAL-KANINAMASTER 50 MASC0:33:1418.41 km/h101150:46:2016.70 km/h78111:19:3417.41 km/h7695:05:5625.49 km/h
81480736CarlosPulido DuránA.D.C. FRANCISCO PIZARROELITE MASC0:32:0919.02 km/h7950:59:3412.99 km/h293141:31:4415.10 km/h18385:06:1225.47 km/h
821381556JavierMuñoz PlazaINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:36:0816.93 km/h152250:55:0614.04 km/h197331:31:1515.18 km/h174295:06:1325.47 km/h
83582476Victor ManuelGonzalez AvilaINDEPENDIENTEELITE MASC0:29:2120.84 km/h3510:41:1618.75 km/h2721:10:3819.62 km/h2625:06:2625.45 km/h
843683458JavierRamos CarrascoPATABRAVA GUIJUELOMASTER 40 MASC0:32:0919.02 km/h78350:50:0515.45 km/h113491:22:1516.84 km/h95415:06:2825.45 km/h
853785775AndresRodriguez BallesterosFHCON2PIÑONESMASTER 40 MASC0:31:0719.66 km/h60280:45:1017.13 km/h66311:16:1818.16 km/h57305:06:4225.43 km/h
863886192José LuisOliván MorenoA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:32:5918.55 km/h97450:42:3118.20 km/h34161:15:3018.35 km/h45255:06:4925.42 km/h
873987435F. JavierGarcia NoriegaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:5818.56 km/h96440:42:3418.17 km/h35171:15:3218.34 km/h48265:06:5025.42 km/h
884088592DavidBerrocoso MartinINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:39:2215.54 km/h2691220:43:0717.94 km/h38191:22:3016.79 km/h98425:06:5325.41 km/h
894189593Jose ManuelIncera De La HijaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:39:1915.56 km/h2661190:53:0514.57 km/h171791:32:2514.99 km/h191865:06:5325.41 km/h
901490439JavierAyestaran FernandezLARTAUNMASTER 50 MASC0:31:5319.18 km/h7050:45:0017.19 km/h6381:16:5418.02 km/h6055:06:5325.41 km/h
914291123JuliánSánchez PimientaA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:36:1416.88 km/h154670:43:2917.79 km/h44211:19:4317.38 km/h77355:07:0325.40 km/h
924392118JorgeSánchez PimientaA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:36:1316.89 km/h153660:44:1217.50 km/h49231:20:2617.23 km/h85375:07:1025.39 km/h
931593174ManuelHerrasti YedroCADUAL-KANINAMASTER 50 MASC0:31:3119.40 km/h6540:46:1416.73 km/h77101:17:4617.82 km/h6885:07:1625.38 km/h
944494575DanielCastellón GomezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:36:1816.85 km/h158690:51:0015.17 km/h132551:27:1915.87 km/h138605:07:4125.35 km/h
953095739Juan ManuelGil AvilesTRY ITMASTER 30 MASC0:32:3918.73 km/h86340:44:2917.39 km/h56181:17:0917.96 km/h64225:08:1925.29 km/h
964596172IvanVicente RubioCOTTOBIKEMASTER 40 MASC0:32:3918.73 km/h87390:44:2817.40 km/h55271:17:0817.96 km/h63325:08:2225.29 km/h
971697160EnriqueRovira PlazaGR100MASTER 50 MASC0:33:5018.08 km/h115160:57:0713.54 km/h239441:30:5815.23 km/h170275:08:2825.28 km/h
984698200DavidRomero MartinezRINCONADAMASTER 40 MASC0:35:2117.30 km/h139620:52:5214.63 km/h164751:28:1315.70 km/h142635:08:3925.27 km/h
991799756Jesus ManuelChavero NogalesINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:30:5519.79 km/h5830:45:1517.10 km/h6991:16:1018.19 km/h5535:08:4425.26 km/h
10031100573MiguelIndiano FernandezPUERTO LOBO, C.D.MASTER 30 MASC0:31:2919.43 km/h61270:43:3917.72 km/h45161:15:0918.44 km/h44175:08:5825.24 km/h
10147101569RaúlCesar AndresINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:31:0319.70 km/h59270:45:1217.12 km/h67321:16:1618.17 km/h56295:09:0625.23 km/h
10232102361AlbertoGarcía RiveraPEÑA CICLISTA PLACENTINAMASTER 30 MASC0:33:2618.29 km/h104360:53:0914.56 km/h172491:26:3516.00 km/h132435:09:1725.21 km/h
10333103178HéctorVillarroel ElicesINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:35:0717.42 km/h135460:49:5715.49 km/h110361:25:0416.29 km/h115385:09:2625.20 km/h
10434104543Jose ManuelBoza SantanaINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:31:2919.43 km/h62280:46:5916.47 km/h84291:18:2817.66 km/h70255:09:3625.19 km/h
10535105742IvánMartínez DelgadoE.C.MERIDA VINAPPMASTER 30 MASC0:36:3016.76 km/h160510:50:0915.42 km/h115381:26:4015.99 km/h134455:10:0325.15 km/h
10636106239MarcosHernández AmérigoINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:35:0617.43 km/h134450:50:4915.22 km/h127401:25:5516.12 km/h122395:10:1625.13 km/h
10748107493ÁlvaroFlores AlarcónINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:36:4116.67 km/h169760:53:1314.54 km/h173801:29:5515.41 km/h160735:10:2025.13 km/h
10849108531PedroGutierrez BorregoTRIBIKESMASTER 40 MASC0:39:4415.40 km/h2881310:48:5815.80 km/h99441:28:4215.62 km/h145655:10:2425.12 km/h
10918109456Francisco JavierMuñoz BacaINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:35:2317.28 km/h140210:48:1816.01 km/h95151:23:4216.55 km/h107185:10:2525.12 km/h
1106110687Juan Luis Rosa PoloRosa PoloINDEPENDIENTEELITE MASC0:33:5718.02 km/h11680:46:1416.73 km/h7651:20:1117.28 km/h8255:10:2625.12 km/h
1117111457SergioLancho HernándezINDEPENDIENTEELITE MASC0:32:4318.70 km/h9260:49:3615.60 km/h10761:22:1916.83 km/h9665:11:3825.02 km/h
11250112703Juan PabloGarcia SanchezCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:34:5517.52 km/h130600:57:3113.45 km/h2471091:32:2714.99 km/h192875:12:0724.98 km/h
11351113702DavidMartín LorcaCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:34:5517.52 km/h129590:51:4614.94 km/h145631:26:4115.98 km/h135585:12:0724.98 km/h
11437114128ManuelMediavilla RodriguezCOTTOBIKEMASTER 30 MASC0:34:0217.97 km/h117411:01:5712.49 km/h345881:36:0014.43 km/h242695:12:2924.96 km/h
1152115572Manuel FranciscoPineda RomeroCLUB CICLISTA EL GURUGUMASTER 60 MASC0:33:2518.31 km/h10310:52:1414.81 km/h15691:25:3916.18 km/h12155:12:3224.95 km/h
11652116483AlbertoBatuecas PaniaguaBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:30:1720.20 km/h46211:04:4711.94 km/h4161801:35:0514.57 km/h2261015:12:3824.94 km/h
11719117696ÓscarGonzález PérezC.D. BEDELALSAMASTER 50 MASC0:36:3316.73 km/h164270:59:2313.03 km/h292581:35:5614.44 km/h240425:12:3824.94 km/h
11853118561MarcosDe Guinea PinillaNORTHBIKESPORTMASTER 40 MASC0:33:4218.15 km/h111480:49:5115.52 km/h109471:23:3316.58 km/h106455:12:5324.92 km/h
11954119643FranciscoGarcísa AceroE.C.MERIDA VINAPPMASTER 40 MASC0:32:0119.11 km/h73321:02:2012.41 km/h3531491:34:2114.68 km/h211965:12:5424.92 km/h
12055120692Juan CarlosDosuna GarciaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:34:0417.96 km/h118520:55:0414.05 km/h195901:29:0815.54 km/h152695:12:5724.92 km/h
1213121163Juan JoséHernández MuñozBTT PEÑARANDAMASTER 60 MASC0:34:5517.51 km/h13120:50:1315.40 km/h11641:25:0916.27 km/h11745:12:5824.92 km/h
12222700SheilaGallardo RodríguezPANTER BIKEMASTER 30 FEM0:35:0117.47 km/h320:48:4915.85 km/h111:23:5116.52 km/h225:13:4524.86 km/h
12338122394DavidRamos CarrascoPATABRAVA GUIJUELOMASTER 30 MASC0:36:1716.86 km/h157500:53:5714.34 km/h180521:30:1415.35 km/h164505:13:4824.85 km/h
12456123406RaulGomez AmoresBUAH CHAVAL !!!MASTER 40 MASC0:36:2216.82 km/h159700:58:5713.12 km/h2801231:35:1914.53 km/h2301025:14:0324.83 km/h
12520124566Juan AntonioJimeno PérezCICLISTAS DE VALDEMOROMASTER 50 MASC0:35:0817.41 km/h136190:47:2616.31 km/h86131:22:3416.78 km/h101155:14:3024.80 km/h
12621125579José LuisLlobell ParrillaCICLISTAS DE VALDEMOROMASTER 50 MASC0:35:1117.39 km/h137200:51:1615.09 km/h137271:26:2716.02 km/h128215:14:3024.80 km/h
1275712697EduardoMarcos GonzálezNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:35:4817.09 km/h148640:52:0914.83 km/h152671:27:5715.75 km/h141625:15:0624.75 km/h
12839127120LuisRey GuerreroAGRUPACIÓN CICLOTURISTA DE ZAFRAMASTER 30 MASC0:32:1718.95 km/h82330:44:5517.22 km/h62201:17:1317.94 km/h65235:15:4024.70 km/h
129412830AnselmoCascón RodillaMARGARITAPOWERMASTER 60 MASC0:35:3017.23 km/h14340:51:1415.10 km/h13661:26:4515.97 km/h13665:16:2224.65 km/h
13058129595AntonioVicente CorralINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:3616.27 km/h197860:51:2315.06 km/h140601:28:5915.57 km/h151685:16:2824.64 km/h
13159130223Ildefonso JoseLucas GallardoSOBRE2RUEDASMASTER 40 MASC0:31:3019.42 km/h63290:51:0115.16 km/h133561:22:3216.79 km/h100435:16:2924.64 km/h
13260131137Luis MiguelRegueiro HernándezNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:37:3316.29 km/h196850:51:2215.06 km/h139591:28:5515.58 km/h149675:16:2924.64 km/h
13361132587Juan PabloCuenca GarcíaCDC ANTEQUERAMASTER 40 MASC0:33:2318.33 km/h102460:51:0015.17 km/h131541:24:2316.42 km/h113505:16:2924.64 km/h
1346213314Juan CarlosLopez RuedaNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:32:3818.74 km/h84370:48:1616.03 km/h94411:20:5417.12 km/h88395:16:4124.62 km/h
13563134515Juan FranciscoGarcía GaleraAGRUPACIÓN CICLOTURISTA ZAFRAMASTER 40 MASC0:40:2615.13 km/h3101440:50:0415.45 km/h112481:30:3015.31 km/h166755:16:4124.62 km/h
1366413522Francisco JavierLópez RuedaNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:32:4018.72 km/h89410:51:0915.12 km/h135571:23:5016.53 km/h108465:16:4224.62 km/h
13765136198FranciacoVicente MartínezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:34:0517.95 km/h119530:58:4113.18 km/h2761201:32:4614.93 km/h195905:17:0524.59 km/h
138221371AdrianoAlarconC.D.BABUXA TEAMMASTER 50 MASC0:36:1516.87 km/h156260:55:5613.83 km/h210391:32:1215.03 km/h189335:17:1624.58 km/h
13940138354EleazarAcosta PérezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:36:0716.94 km/h151490:53:0514.57 km/h170481:29:1315.53 km/h153465:17:1924.58 km/h
14023139343Jose LuisSantos AmadorC.D. BEDELALSAMASTER 50 MASC0:33:1118.44 km/h99130:49:1915.69 km/h103161:22:3016.79 km/h99145:17:3824.55 km/h
14166140586JavierRubio MayoralBICIOBIKERMASTER 40 MASC0:38:0916.03 km/h223950:52:2514.76 km/h157711:30:3415.30 km/h168765:17:4224.55 km/h
14241141557RaúlMoreno DillanaBICICLETAS KILÓMETRO.0MASTER 30 MASC0:34:1417.87 km/h121420:45:4016.94 km/h73231:19:5417.34 km/h79295:18:4424.47 km/h
14324142780FranciscoMedina CampoCLUB CICLISTA SANTAMARIAMASTER 50 MASC0:33:1218.43 km/h100140:49:5715.49 km/h111191:23:0916.66 km/h103165:18:4624.46 km/h
1446714369DavidMartinez IglesiasINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:40:0415.27 km/h2981360:50:5415.20 km/h128531:30:5815.23 km/h171785:18:5924.45 km/h
14525144619Juan LuisLópez GutiérrezINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:37:5716.12 km/h216360:50:3715.29 km/h122231:28:3415.64 km/h144235:19:1224.43 km/h
14668145652DiegoAndres PradaCDC ASTORGAMASTER 40 MASC0:39:3615.45 km/h2811270:52:5914.60 km/h168771:32:3614.96 km/h193885:19:1824.42 km/h
14742146530OliverSilva RodríguezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:37:1516.42 km/h189620:55:4013.90 km/h205591:32:5514.91 km/h197585:19:3824.40 km/h
14869147534DavidGallego EspinosaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:0416.50 km/h178780:55:3913.90 km/h203931:32:4414.94 km/h194895:19:4124.39 km/h
14970148529Miguel ÁngelSantiago SilvaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:1516.42 km/h188810:48:5115.83 km/h98431:26:0716.09 km/h124545:19:5024.38 km/h
15026149550JoseSilvero. LozanoE.C.MERIDA VINAPPMASTER 50 MASC0:37:4016.24 km/h199320:59:1013.08 km/h287541:36:5014.31 km/h252455:20:0524.36 km/h
15171150346OliverGrande LázaroINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:3818.74 km/h85380:51:1715.08 km/h138581:23:5616.50 km/h109475:21:0224.29 km/h
1527215150PabloFernández RodríguezLOS ÚLTIMOS DEL PELOTÓNMASTER 40 MASC0:32:4818.65 km/h93430:44:3117.38 km/h58281:17:1917.92 km/h66335:21:0624.29 km/h
