Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Género | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 40 | David | López Hinojosa | BRAVE BULLS | Masculino | GENERAL MASC | 00:39:02 | 5'34"/km |
2 | 2 | 1 | 51 | Paulo Jorge | Baptista Semedo | COMANDO NORTE | Masculino | 40-50 MASC | 00:39:56 | 5'42"/km |
3 | 3 | 2 | 41 | Antonio | Quesada García | WOLF DEN CREW | Masculino | 40-50 MASC | 00:41:27 | 5'55"/km |
4 | 4 | 2 | 47 | Daniel | Castaño | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 00:42:59 | 6'08"/km |
5 | 5 | 3 | 39 | Hugo | Ampudia Soto | COMANDO NORTE | Masculino | 40-50 MASC | 00:43:12 | 6'10"/km |
6 | 6 | 3 | 36 | Andrés | Hernandez Marcos | AHIGAL RACE TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 00:47:15 | 6'45"/km |
7 | 7 | 4 | 46 | José Luis | Fernández Crespo | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 00:47:40 | 6'48"/km |
8 | 8 | 5 | 50 | Adrián | Marqués Bejarano | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 00:50:01 | 7'08"/km |
9 | 9 | 1 | 37 | Oscar | Ramos Castro | CTX BOX | Masculino | +50 MASC | 00:51:56 | 7'25"/km |
10 | 10 | 2 | 38 | Armando | Gabarda Aguilar | INDEPENDIENTE | Masculino | +50 MASC | 00:52:22 | 7'28"/km |
11 | 11 | 6 | 42 | Unai | Requejo Menjon | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 00:52:59 | 7'34"/km |
12 | 1 | 1 | 8 | Luna | Perez Lazaro | LEYENDAS OCR | Femenino | GENERAL FEM | 00:54:14 | 7'44"/km |
13 | 2 | 2 | 7 | Elena | Vegas Sánchez | AHIGAL RACE TEAM | Femenino | GENERAL FEM | 00:55:56 | 7'59"/km |
14 | 12 | 7 | 44 | Miguel Ángel | Barros Suárez | BRAVE BULLS | Masculino | GENERAL MASC | 00:56:29 | 8'04"/km |
15 | 13 | 8 | 43 | David | Lugo | BANDIDOS FOR LIFE | Masculino | GENERAL MASC | 00:57:06 | 8'09"/km |
16 | 14 | 9 | 49 | Marco | Paredes | 41 CROSSTRAINING | Masculino | GENERAL MASC | 00:57:06 | 8'09"/km |
17 | 15 | 10 | 45 | David | Morala Gonzalez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 00:58:43 | 8'23"/km |
18 | 3 | 1 | 9 | Guadalupe | Álvarez Clemente | GIJÓN OCR | Femenino | 40-50 FEM | 00:59:03 | 8'26"/km |
19 | 16 | 11 | 48 | Samuel | García González | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 01:00:15 | 8'36"/km |
20 | 4 | 3 | 10 | Danel | De Vries Loureiro | CONCOBOX | Femenino | GENERAL FEM | 01:00:17 | 8'36"/km |
21 | 17 | 12 | 35 | Jhon Jairo | Toro González | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 01:01:03 | 8'43"/km |
22 | 5 | 4 | 33 | Angela | Arias Campo | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 01:14:15 | 10'36"/km |
23 | 6 | 2 | 11 | Chantal | Presas Fernandez | PRESAS BLACK BOX | Femenino | 40-50 FEM | 01:18:50 | 11'15"/km |
RESULTADOS ÉLITE LEÓN 2024Comercial Tucrono2024-06-02T13:15:24+02:00