Dorsal | Nombre | Apellidos | Dorsal | Categoría | Club | Distancia | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Jorge | Baptista Semedo | 155 | 40-50 MASC | COMANDO NORTE | 7000 | 00:40:05 | 5'43"/km |
2 | Pablo | Benito Martínez | 164 | 40-50 MASC | LEYENDAS OCR | 7000 | 00:40:06 | 5'43"/km |
3 | David | Labrador Merino | 23 | GENERAL MASC | 7000 | 00:40:15 | 5'45"/km | |
4 | Daniel | Castaño Hernandez | 166 | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 00:40:33 | 5'47"/km |
5 | Jose Manuel | Marco Guirado | 14 | 40-50 MASC | 7000 | 00:42:20 | 6'02"/km | |
6 | Jessica | Velasco Ruiz | 120 | GENERAL FEM | 7000 | 00:43:24 | 6'12"/km | |
7 | Francisco | San Andrés Varela | 173 | 40-50 MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 00:44:21 | 6'20"/km |
8 | Jose Luis | Fernandez Crespo | 145 | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 00:45:33 | 6'30"/km |
9 | Alejandro | López Ruíz | 112- | 40-50 MASC | 7000 | 00:46:20 | 6'37"/km | |
10 | Juan Aurelio | Sánchez Teira | 169 | 40-50 MASC | REBEL GYM | 7000 | 00:50:48 | 7'15"/km |
11 | Javier Ignacio | Rodríguez Flores | 152 | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 7000 | 00:51:16 | 7'19"/km |
12 | Alex | Martínez Cabrero | 12 | GENERAL MASC | 7000 | 00:51:56 | 7'25"/km | |
13 | Mariangela | Caballero Ojeda | 125 | GENERAL FEM | BRAVE BULLS | 7000 | 00:52:47 | 7'32"/km |
14 | Ismael | Gordillo Martínez | 11 | GENERAL MASC | 7000 | 00:53:30 | 7'38"/km | |
15 | Pablo | Martinez-almeida Ramos | 147 | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 7000 | 00:54:35 | 7'47"/km |
16 | Daniel | Domingo | 170 | GENERAL MASC | VBSPORT | 7000 | 00:56:18 | 8'02"/km |
17 | Antonio | Cobos Hidalga | 168 | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 00:59:07 | 8'26"/km |
18 | Adrián | Ramos Borrego | 154 | GENERAL MASC | T-RACE | 7000 | 01:02:05 | 8'52"/km |
19 | Olberg | Sanz Isaza | 176 | GENERAL MASC | CROQUETAS ESPARTANAS | 7000 | 01:02:35 | 8'56"/km |
20 | Maria Jose | Fernandes De Barros | 119 | GENERAL FEM | BRAVE BULLS POWERED BY COLONAPURE | 7000 | 01:03:10 | 9'01"/km |
21 | Sebastián | Guisado Guisado | 172 | +51 MASC | BRAVEBULLSTEAM@GMAIL.COM | 7000 | 01:05:28 | 9'21"/km |
22 | F. Javier | Huidobro García Del Muro | 146 | +51 MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 01:07:33 | 9'39"/km |
23 | Ernesto | Valiño Pino | 171 | +51 MASC | INDEPENDIENTE | 7000 | 01:14:25 | 10'37"/km |
24 | Raquel | González Solana | 121 | 40-50 FEM | 7000 | 01:18:53 | 11'16"/km | |
25 | Adriana Maria | Fernandez Fernandez | 112 | GENERAL FEM | LIONS OCR | 7000 | 01:19:33 | 11'22"/km |
Resultados Elite 7k Miraflores de la SierraComercial Tucrono2023-04-17T11:57:56+02:00