Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | David | López Hinojosa | GENERAL MASC | 00:32:00 | 4'34"/km | BRAVE BULLS | 1 | 1 |
2 | 36 | Antonio | Quesada García | 40-50 MASC | 00:32:57 | 4'42"/km | WOLF DEN CREW | 2 | 1 |
3 | 37 | Jesus Antonio | Cofiño Gavito | GENERAL MASC | 00:35:41 | 5'05"/km | INDEPENDIENTE | 3 | 2 |
4 | 28 | Daniel | Castaño | GENERAL MASC | 00:35:55 | 5'07"/km | INDEPENDIENTE | 4 | 3 |
5 | 30 | Jose Luis | Fernandez Crespo | GENERAL MASC | 00:37:59 | 5'25"/km | INDEPENDIENTE | 5 | 4 |
6 | 33 | Jesus | Latorre Leiva | 40-50 MASC | 00:45:19 | 6'28"/km | PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA | 6 | 2 |
7 | 26 | Armando | Aguilar | +50 MASC | 00:50:00 | 7'08"/km | INDEPENDIENTE | 7 | 1 |
8 | 1 | Guadalupe | Álvarez Clemente | 40-50 FEM | 00:55:42 | 7'57"/km | GIJÓN OCR | 1 | 1 |
9 | 27 | Jose Valentin | Arguelles Felton | 40-50 MASC | 00:57:03 | 8'09"/km | INDEPENDENT | 8 | 3 |
10 | 3 | Dafne | Diaz Jiménez | GENERAL FEM | 00:58:56 | 8'25"/km | MAREA NEGRA CTX | 2 | 1 |
11 | 2 | Danel | De Vries Loureiro | GENERAL FEM | 01:01:35 | 8'47"/km | CONCOBOX | 3 | 2 |
Resultados elite 7k cangas de onis 2024Comercial Tucrono2024-03-18T13:03:10+01:00