| POS | POS CAT | POS GEN | RSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | GENERO | CLUB | TIRMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 30 | David | Lopez Hinojosa | GENERAL MASC | Masculino | BRAVE BULLS | 0:34:19 | 4'54"/km |
| 2 | 1 | 2 | 50 | Pablo | Benito | 40-50 MASC | Masculino | GO GYM | 0:35:08 | 5'01"/km |
| 3 | 2 | 3 | 45 | Antonio | Quesada García | 40-50 MASC | Masculino | WOLF DEN CREW | 0:38:51 | 5'33"/km |
| 4 | 1 | 4 | 26 | David | Lima Gutierrez | +50 MASC | Masculino | ARKIAL PEÑA SANTA | 0:39:47 | 5'41"/km |
| 5 | 2 | 5 | 49 | Jesus | Cofiño Gavito | GENERAL MASC | Masculino | CIUDAD DE LUGONES | 0:41:04 | 5'52"/km |
| 6 | 1 | 1 | 2 | Fuencisla | Vaquero Iglesias | GENERAL FEM | Femenino | DESAFÍO CÁNTABRO | 0:44:57 | 6'25"/km |
| 7 | 3 | 6 | 48 | Alejandro | Ruiz | GENERAL MASC | Masculino | MYRMIDONS | 0:45:27 | 6'29"/km |
| 8 | 4 | 7 | 47 | Jose Luis | Fernández Crespo | GENERAL MASC | Masculino | 0:45:51 | 6'33"/km | |
| 9 | 2 | 8 | 46 | Jesus | Latorre Leiva | +50 MASC | Masculino | PALEO EVOLUTION TRAINING | 0:46:08 | 6'35"/km |
| 10 | 2 | 2 | 1 | Danel | De Vries Loureiro | GENERAL FEM | Femenino | CONCOBOX | 0:47:18 | 6'45"/km |
| 11 | 3 | 9 | 29 | Armando | Gabarda Aguilar | +50 MASC | Masculino | 0:48:30 | 6'55"/km | |
| 12 | 5 | 10 | 51 | Diego | Suarez Garcia | GENERAL MASC | Masculino | CAPIECHA MARTÍN | 0:51:09 | 7'18"/km |
| 13 | 6 | 11 | 28 | Asier | Tome Miranda | GENERAL MASC | Masculino | 0:53:25 | 7'38"/km | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | Luna | Perez Lazaro | GENERAL FEM | Femenino | LEYENDAS OCR | 0:59:58 | 8'34"/km |
| 15 | 1 | 4 | 4 | Chantal | Presas Fernandez | 40-50 FEM | Femenino | PRESAS BLACK BOX | 1:12:00 | 10'17"/km |
RESULTADOS ELITE 7KComercial Tucrono2025-03-16T13:03:41+01:00





