POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | CLUB | CRUCE 5KM | CRUCE 42KM | KM 64 | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Jose Luis | Leon Montero | MASTER 40 MASC | PICOTA BIKE | 00:09:11 | 02:08:41 | 03:16:52 | 04:12:49 | 17.32 km/h |
2 | 276 | Israel | Nicolas Perez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:15:30 | 03:13:19 | 04:16:02 | 05:04:19 | 14.39 km/h |
3 | 275 | Daniel | García Escudero | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:15:31 | 03:13:19 | 04:16:08 | 05:04:20 | 14.39 km/h |
4 | 278 | Juan Carlos | Pazos Sacristan | GENERAL MASC | AKERRAK MTB | 00:13:09 | 03:04:29 | 04:40:31 | 05:50:21 | 12.50 km/h |
5 | 280 | Jose Antonio | Nuñez Pardo | GENERAL MASC | AKERRAK MTB | 00:13:09 | 03:04:30 | 04:40:25 | 05:50:29 | 12.49 km/h |
Resultados EBIKEComercial Tucrono2023-03-26T14:37:04+02:00