POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | GENERO | CATEGORIA | EVENTO | INICIO CABEZABELLOSA | FINAL CABEZABELLOSA | TIEMPO CABEZABELLORSA | RITMO CABEZABELLOSA | CABEZABELLOSA CAT | CABEZABELLOSA GEN | INICIO HONDURAS | FINAL HONDURAS | TIEMPO HONDURAS | RITMO HONDURAS | POS CAT | POS GEN | TIEMPO TROFEO CACERES | RITMO TROFEO CACERES | TROFEO CACERES CAT | TROFEO CACERES GEN | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | 1 | 83 | Cesareo | Romero Jara | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 60 MASC | NOR3XTREM | 2:00:34 | 2:37:34 | 0:37:00 | 16.53 km/h | 5 | 175 | 3:56:09 | 4:47:54 | 0:51:45 | 14.95 km/h | 7 | 144 | 1:28:45 | 15.61 km/h | 7 | 147 | 5:06:33 |
2 | 783 | 8 | 184 | Jose Manuel | Garrido Medina | BENACAZÓN, C.C | Masculino | MASTER 60 MASC | NOR3XTREM | 2:19:40 | 3:03:20 | 0:43:40 | 14.01 km/h | 22 | 423 | 4:28:00 | 5:07:30 | 0:39:29 | 19.59 km/h | 1 | 21 | 1:23:10 | 16.66 km/h | 2 | 104 | 5:34:12 |
3 | 699 | 13 | 263 | Julián | Viana Rey | BTT PUPAS | Masculino | MASTER 60 MASC | NOR3XTREM | 2:37:07 | 3:14:20 | 0:37:12 | 16.44 km/h | 7 | 186 | 4:38:35 | 5:37:15 | 0:58:40 | 13.19 km/h | 15 | 273 | 1:35:52 | 14.45 km/h | 11 | 239 | 5:56:21 |
4 | 660 | 143 | 313 | Ramón | Alarcón Rubiales | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | NOR3XTREM | 2:37:08 | 3:15:05 | 0:37:56 | 16.12 km/h | 92 | 215 | 4:51:52 | 5:39:27 | 0:47:35 | 16.26 km/h | 37 | 87 | 1:25:32 | 16.20 km/h | 52 | 120 | 6:02:57 |
5 | 522 | 83 | 356 | Juan Manuel | Galan Navarro | CLUB CICLOTURISTA CATELSA CÁCERES | Masculino | MASTER 50 MASC | NOR3XTREM | 2:37:15 | 3:19:21 | 0:42:05 | 14.53 km/h | 80 | 367 | 4:54:11 | 5:49:51 | 0:55:40 | 13.90 km/h | 36 | 205 | 1:37:46 | 14.17 km/h | 50 | 262 | 6:09:52 |
6 | 331 | 35 | 550 | Luis | Sanchez Caballero | LOS 2 MATAOS | Masculino | MASTER 60 MASC | NOR3XTREM | 2:42:38 | 3:32:24 | 0:49:45 | 12.29 km/h | 36 | 578 | 5:30:59 | 6:46:50 | 1:15:51 | 10.20 km/h | 36 | 571 | 2:05:37 | 11.03 km/h | 35 | 575 | 7:09:06 |
7 | 490 | 39 | 567 | Felipe | Solano Matias | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 60 MASC | NOR3XTREM | 2:42:40 | 3:20:21 | 0:37:41 | 16.23 km/h | 8 | 200 | 5:44:34 | 6:31:45 | 0:47:10 | 16.40 km/h | 3 | 85 | 1:24:51 | 16.33 km/h | 3 | 114 | 7:11:47 |
RESULTADOS EBIKE NOR3XTREMComercial Tucrono2024-05-13T09:50:39+02:00