Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 690 | Álvaro | García Hernández | 2007 TRAIL - OS2O TRAIL TEAM | 02:29:34 | 5'45"/km |
2 | 2 | 2 | 668 | Iván | Bernardo Pérez | CD 2007 TRAIL | 02:32:39 | 5'52"/km |
3 | 3 | 1 | 209 | Francisco Javier | González Jiménez | INDEPENDIENTE | 02:34:10 | 5'55"/km |
4 | 4 | 1 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 02:35:46 | 5'59"/km |
5 | 5 | 2 | 83 | Jose Antonio | Arroyo Ramirez | ASOCIACIÓN CLUB DE ESCALADA EL BERROCAL | 02:40:00 | 6'09"/km |
6 | 6 | 3 | 721 | Hector | Rodriguez Navarrete | RSEA PEÑALARA | 02:40:03 | 6'09"/km |
7 | 7 | 3 | 665 | Fernando | Ayuga Lorente | INDEPENDIENTE | 02:40:52 | 6'11"/km |
8 | 8 | 4 | 718 | Alberto | Ramírez Feliú | C.D ULTRAIL | 02:43:26 | 6'17"/km |
9 | 9 | 4 | 226 | Pedro | Calderón De La Barca Gutiérrez | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:43:28 | 6'17"/km |
10 | 10 | 5 | 199 | Jesús Manuel | Bermejo Bermejo | INDEPENDIENTE | 02:43:52 | 6'18"/km |
11 | 11 | 5 | 54 | Francisco | Juanals Lopez | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 02:45:22 | 6'21"/km |
12 | 12 | 6 | 662 | Jesus | Araque Dominguez | CD CALAMOCHOS CASAVIEJA | 02:46:39 | 6'24"/km |
13 | 13 | 6 | 71 | Ricardo | Roman Garcia | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:52:24 | 6'37"/km |
14 | 14 | 7 | 220 | Raul | Rodríguez Montaño | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 02:52:48 | 6'38"/km |
15 | 15 | 8 | 36 | Juan Jose | Cano Blazquez | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAI | 02:53:29 | 6'40"/km |
16 | 16 | 9 | 120 | David | García Medina | B-TRAIL CACERES | 02:53:45 | 6'40"/km |
17 | 17 | 7 | 201 | José Antonio | Felipe Bajo | CLUB DEPORTIVO JERTE | 02:54:03 | 6'41"/km |
18 | 18 | 8 | 719 | Marco | Ratón Rivera | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLIDC..D. | 02:54:25 | 6'42"/km |
19 | 19 | 10 | 669 | Eliseo | Bodelón Campillo | TODO VERTICAL V+ | 02:54:55 | 6'43"/km |
20 | 20 | 11 | 853 | Samuel | Sánchez Díaz | AT. MACOTERA JAMON PRIM | 02:55:02 | 6'43"/km |
21 | 21 | 9 | 790 | Iván | De Paz Pavón | INDEPENDIENTE | 02:55:06 | 6'44"/km |
22 | 22 | 10 | 76 | José Manuel | Sanz Hernández | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 02:56:39 | 6'47"/km |
23 | 23 | 11 | 816 | Aitor | González | INDEPENDIENTE | 02:56:50 | 6'48"/km |
24 | 24 | 12 | 683 | Javier | Donaire Castillo | CD SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 02:58:02 | 6'50"/km |
25 | 25 | 13 | 81 | Ricardo | Talavera Talavera | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:58:25 | 6'51"/km |
26 | 26 | 14 | 666 | Manuel | Belver González | CD MONTAÑERA ZAMORANA | 03:00:07 | 6'55"/km |
27 | 27 | 15 | 64 | Manuel | Perez Garcia | TEAM ISLA SPORT | 03:00:26 | 6'56"/km |
28 | 28 | 12 | 696 | Alejandro | Hernández Rodríguez | VETERANOS SALAMANCA | 03:01:03 | 6'57"/km |
29 | 29 | 16 | 225 | Alberto | Domínguez Muñoz | CD ENTRESIERRAS | 03:01:19 | 6'58"/km |
30 | 30 | 17 | 215 | Ángel Jesús | Pérez Candelario | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 03:01:29 | 6'58"/km |
31 | 31 | 2 | 801 | Guillermo | Gallego Picon | LOS ÑUS | 03:02:09 | 7'00"/km |
32 | 32 | 13 | 227 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 03:02:53 | 7'02"/km |
33 | 33 | 14 | 737 | Jose Manuel | Vicente Sánchez | C.D ULTRAIL | 03:04:42 | 7'06"/km |
34 | 34 | 3 | 202 | Julio | Fernandez Cabezas | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 03:05:55 | 7'09"/km |
35 | 35 | 18 | 57 | Manuel | Mesa Labrador | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAI | 03:08:01 | 7'13"/km |
36 | 36 | 15 | 34 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:09:50 | 7'18"/km |
37 | 37 | 16 | 697 | David | Hernández Sánchez | C.D ULTRAIL | 03:10:52 | 7'20"/km |
38 | 38 | 17 | 727 | Isaias | Sanabria Donoso | INDEPENDIENTE | 03:10:55 | 7'20"/km |
39 | 39 | 19 | 692 | Francisco José | Gil Encinas | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | 03:11:24 | 7'21"/km |
40 | 1 | 1 | 726 | Barbara | Ruiz Paramo | CLUB MARAGATOS DE LAS VILLUERCAS | 03:12:07 | 7'23"/km |
41 | 40 | 1 | 793 | José | Díaz Hornero | INDEPENDIENTE | 03:12:47 | 7'24"/km |
42 | 41 | 4 | 720 | José Luis | Rodríguez Maestre | FEDME | 03:15:04 | 7'30"/km |
43 | 42 | 5 | 707 | Juan Antonio | Martín Roncero | TODO VERTICAL V+ | 03:15:47 | 7'31"/km |
44 | 43 | 20 | 714 | Rubén | Palos Ávila | CLUB DEPORTIVO JERTE | 03:16:46 | 7'34"/km |
45 | 44 | 18 | 725 | Carlos | Ruiz Duarte | CORRETRAIL CUENCA | 03:16:55 | 7'34"/km |
46 | 45 | 21 | 47 | Samuel | Periáñez Barragan | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 03:20:48 | 7'43"/km |
47 | 46 | 19 | 172 | Ricardo | Vela Dominguez | TEAM ISLA SPORT | 03:21:28 | 7'44"/km |
48 | 47 | 6 | 53 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | AD ATLETAS DON BENITO | 03:21:52 | 7'45"/km |
49 | 48 | 22 | 857 | Ismael | Tejeiro Alonso | CLUB DEPORTIVO JERTE | 03:21:53 | 7'45"/km |
50 | 49 | 7 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 03:21:54 | 7'45"/km |
51 | 50 | 23 | 60 | Jose Antonio | Moreno Cantero | TEAM ISLA SPORT | 03:22:20 | 7'46"/km |
52 | 2 | 2 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | TEAM ISLA SPORT | 03:23:52 | 7'50"/km |
53 | 51 | 24 | 218 | Francisco Javier | Reyes Montero | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | 03:24:40 | 7'52"/km |
54 | 52 | 20 | 684 | Óscar | Escribano Jiménez | INDEPENDIENTE | 03:24:50 | 7'52"/km |
55 | 53 | 21 | 795 | Florencio | Encinas Serrano | ENTRE DORSALES Y ENDORFINAS | 03:25:29 | 7'54"/km |
56 | 54 | 22 | 687 | Jorge | Ferreira Francisco | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 03:25:41 | 7'54"/km |
57 | 55 | 23 | 703 | Miguel Ángel | Lucas Luengo | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 03:25:41 | 7'54"/km |
58 | 3 | 3 | 746 | Beatriz | Alonso Sánchez | CLUB DE MONTAÑA AZAGAYA-GREDOS | 03:26:08 | 7'55"/km |
59 | 56 | 25 | 797 | Marcos | Fernández Rioja | NSN | 03:26:35 | 7'56"/km |
60 | 57 | 24 | 818 | Tarsicio | González Pulido | TEAM ISLA SPORT | 03:27:29 | 7'58"/km |
61 | 58 | 25 | 682 | David | Dominguez Iglesias | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 03:27:42 | 7'59"/km |
62 | 59 | 26 | 200 | Alvaro | Dellano Ginés | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 03:28:09 | 8'00"/km |
63 | 60 | 26 | 709 | Victor | Moraleda | CLUB MARAGATOS DE LAS VILLUERCAS | 03:29:26 | 8'03"/km |
64 | 4 | 1 | 854 | Cristina | Serrano Lopez | INDEPENDIENTE | 03:29:27 | 8'03"/km |
65 | 61 | 27 | 676 | Rubén | Castro Franco | CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO | 03:30:35 | 8'05"/km |
66 | 62 | 27 | 803 | Carlos | Garcia Garcia | CLUB DEPORTIVO ALCER | 03:30:53 | 8'06"/km |
67 | 63 | 28 | 205 | Juan Carlos | García Gragera | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 03:31:20 | 8'07"/km |
68 | 64 | 28 | 46 | Javier | García Dios | AGRUPACIÓN EMERITENSE DE MONTAÑISMO | 03:32:20 | 8'10"/km |
69 | 65 | 29 | 41 | Jose Antonio | Álvarez Horrillo | AGRUPACIÓN EMERITENSE DE MONTAÑISMO | 03:34:39 | 8'15"/km |
70 | 66 | 30 | 705 | José Carlos | Martin Perez | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 03:34:59 | 8'16"/km |
71 | 67 | 29 | 826 | Pablo | Lechado Moreno | INDEPENDIENTE | 03:35:03 | 8'16"/km |
72 | 68 | 31 | 752 | Ivan | Bartolome | INDEPENDIENTE | 03:36:16 | 8'19"/km |
73 | 69 | 8 | 732 | Faustino | Tapiador Velasco | INDEPENDIENTE | 03:36:30 | 8'19"/km |
74 | 70 | 32 | 671 | Jorge | Cano Peña | C.D ULTRAIL | 03:36:56 | 8'20"/km |
75 | 71 | 30 | 836 | Carlos | Mora Sanabria | MARATÓN GUAREÑA | 03:37:20 | 8'21"/km |
76 | 72 | 33 | 90 | Miguel Ángel | García Morán | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 03:37:26 | 8'21"/km |
77 | 5 | 1 | 792 | Laura | Del Cerro Gómez | INDEPENDIENTE | 03:37:45 | 8'22"/km |
78 | 73 | 34 | 844 | Alberto | Perez De La Obra | INDEPENDIENTE | 03:38:01 | 8'23"/km |
79 | 74 | 31 | 822 | Juan Antonio | Hinjos Sanchez | CLUB ATLETAS CASAS DEL MONTE | 03:38:26 | 8'24"/km |
80 | 75 | 35 | 180 | Jose Luis | Domínguez Alonso | TEAM ISLA SPORT | 03:38:58 | 8'25"/km |
81 | 76 | 36 | 711 | Jesus | Moreno Calvo | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA | 03:39:26 | 8'26"/km |
82 | 77 | 32 | 77 | Matthew | Serradilla Suarez | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:39:55 | 8'27"/km |
83 | 78 | 37 | 850 | Alejandro | Rivera Santos | INDEPENDIENTE | 03:40:12 | 8'28"/km |
84 | 79 | 38 | 757 | Jose Manuel | Budia Martin | CLUB TRALHILEROS | 03:41:12 | 8'30"/km |
85 | 80 | 39 | 214 | David | Pereira Garcia | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | 03:41:21 | 8'30"/km |
86 | 81 | 33 | 796 | Ignacio | Fernandez Jaen | INDEPENDIENTE | 03:41:31 | 8'31"/km |
87 | 82 | 40 | 229 | Antonio | Garcia Gutierrez | CLUB DEPORTIVO JERTE | 03:42:22 | 8'33"/km |
88 | 83 | 41 | 841 | Luis Angel | Pablos Menor | ASOC. DEP. CATELSA DE CÁCERES | 03:42:24 | 8'33"/km |
89 | 6 | 2 | 121 | Montse | Grande Serradilla | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 03:42:26 | 8'33"/km |
90 | 84 | 9 | 43 | Juanfran | González Galván | AGRUPACIÓN EMERITENSE DE MONTAÑISMO | 03:42:36 | 8'33"/km |
91 | 85 | 42 | 858 | Juan Luis | Toro Patilla | CD CORREDORES DE MONTAÑA "EL CASTELLAR" | 03:42:41 | 8'33"/km |
92 | 86 | 34 | 217 | Jesús María | Punzón Agudo | CLUB MARATON BADAJOZ | 03:42:47 | 8'34"/km |
93 | 87 | 43 | 155 | Raúl Domingo | Martín Romero | PADELSTAR | 03:42:48 | 8'34"/km |
94 | 88 | 35 | 715 | Jonatan | Peláez Blanco | TRIATLON DUERO | 03:44:29 | 8'38"/km |
95 | 89 | 44 | 814 | Jose David | Gómez Nombela | INDEPENDIENTE | 03:46:02 | 8'41"/km |
96 | 90 | 45 | 228 | Antony | Larré | ASOC. DEP. CATELSA DE CÁCERES | 03:46:25 | 8'42"/km |
97 | 91 | 36 | 812 | Alvaro | Gomez Hernandez | INDEPENDIENTE | 03:46:31 | 8'42"/km |
98 | 7 | 4 | 848 | Asun | Ramos Ropero | INDEPENDIENTE | 03:46:32 | 8'42"/km |
99 | 92 | 46 | 667 | Alberto | Bermejo Salazar | DCABRERIZOS | 03:46:56 | 8'43"/km |
100 | 93 | 37 | 811 | Mikel | Goig | INDEPENDIENTE | 03:47:46 | 8'45"/km |
101 | 94 | 10 | 699 | José Benjamín | Hevia Rodriguez | CERRO TRAIL | 03:47:47 | 8'45"/km |
102 | 95 | 38 | 788 | Óscar | Cruz De La Fuente | BJ RUNNING TEAM | 03:47:54 | 8'45"/km |
103 | 8 | 5 | 708 | Nuria | Minoves Ribes | CLUB DEPORTIVO JERTE | 03:47:55 | 8'45"/km |
104 | 96 | 47 | 96 | Andrés | González Moroño | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 03:49:47 | 8'50"/km |
105 | 97 | 11 | 32 | Néstor | Alcon Clemente | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:51:09 | 8'53"/km |
106 | 9 | 2 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 03:51:30 | 8'54"/km |
107 | 98 | 48 | 786 | David | Cillán Muñoz | B-TRAIL CACERES | 03:51:44 | 8'54"/km |
108 | 10 | 3 | 678 | Susana | Chamorro Martín | TRAIL PUNKS | 03:51:46 | 8'54"/km |
109 | 11 | 6 | 663 | Maria Luisa | Arriba Sánchez | INDEPENDIENTE | 03:52:56 | 8'57"/km |
110 | 99 | 39 | 785 | Jonathan | Cepeda Tovar | INDEPENDIENTE | 03:53:50 | 8'59"/km |
111 | 100 | 49 | 783 | Valeriano | Cárdenas Cruz | SUBBÉTICA OUTDOOR | 03:53:56 | 8'59"/km |
112 | 101 | 12 | 813 | Pablo | Gómez Montes | INDEPENDIENTE | 03:53:56 | 8'59"/km |
113 | 102 | 50 | 782 | Juan | Cañete Jiménez | INDEPENDIENTE | 03:53:57 | 8'59"/km |
114 | 103 | 40 | 754 | Jose Santiago | Berrocoso Sanchez | CLUB DEPORTIVO JERTE | 03:55:16 | 9'02"/km |
115 | 104 | 51 | 673 | Luis Miguel | Carrascosa Zaragoza | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 03:55:17 | 9'02"/km |
116 | 105 | 52 | 689 | David | García Aranda | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 03:55:18 | 9'03"/km |
117 | 12 | 4 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 03:56:01 | 9'04"/km |
118 | 106 | 13 | 806 | Francisco Javier | Garcia Ramirez | RUNNERS UNI2 ZAFRA | 03:56:03 | 9'04"/km |
119 | 107 | 53 | 839 | Victor | Morgadoserrano | INDEPENDIENTE | 03:56:08 | 9'04"/km |
120 | 108 | 14 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | TEAM ISLA SPORT | 03:57:44 | 9'08"/km |
121 | 109 | 54 | 177 | Teo | Clemente Esteban | TEAM ISLA SPORT | 03:57:44 | 9'08"/km |
122 | 110 | 15 | 133 | Eugenio | Delgado Testón | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 03:57:45 | 9'08"/km |
123 | 13 | 5 | 61 | Jara | Murillo Fernandez | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:58:29 | 9'10"/km |
124 | 111 | 16 | 862 | Francisco Javier | Zalba Bescós | INDEPENDIENTE | 04:00:47 | 9'15"/km |
125 | 112 | 41 | 845 | Ivan | Perez Dominguez | INDEPENDIENTE | 04:02:23 | 9'19"/km |
126 | 113 | 42 | 821 | Néstor | Hernández García | INDEPENDIENTE | 04:02:24 | 9'19"/km |
127 | 114 | 55 | 212 | Raúl | Moro Espinosa | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 04:02:42 | 9'20"/km |
128 | 115 | 43 | 751 | Unai | Baldus Echauri | RUNNING RIVAS | 04:02:45 | 9'20"/km |
129 | 116 | 44 | 729 | Raul | Sánchez González | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | 04:02:49 | 9'20"/km |
130 | 117 | 45 | 661 | Rubén | Aparicio Peñacoba | CD SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 04:03:15 | 9'21"/km |
131 | 118 | 17 | 672 | Juan José | Cárcel Manzano | COSTERA SUR TRAIL | 04:06:18 | 9'28"/km |
132 | 119 | 46 | 860 | Francisco Manuel | Vázquez Laso | INDEPENDIENTE | 04:07:36 | 9'31"/km |
133 | 120 | 56 | 832 | Juan Luis | Méndez Adame | INDEPENDIENTE | 04:07:36 | 9'31"/km |
134 | 121 | 18 | 824 | Juan Agustin | Jimenez Hernandez | CLUB DEPORTIVO JERTE | 04:07:44 | 9'31"/km |
135 | 122 | 57 | 88 | David Alejandro | Diaz Diaz | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 04:07:54 | 9'32"/km |
136 | 123 | 47 | 750 | David | Arenas Bermejo | CLUB DEPORTIVO JERTE | 04:08:23 | 9'33"/km |
137 | 124 | 19 | 849 | Rubén | Ramos Sosa | CLUB TRIATLON MONTIJO | 04:09:22 | 9'35"/km |
138 | 125 | 58 | 787 | Amancio | Clemente Lorenzo | CLUB MARATON CACERES | 04:10:18 | 9'37"/km |
139 | 126 | 59 | 794 | Jesús | Domínguez Vicioso | INDEPENDIENTE | 04:11:25 | 9'40"/km |
140 | 127 | 60 | 680 | Amando | De La Puerta Mendoza | INDEPENDIENTE | 04:12:39 | 9'43"/km |
141 | 128 | 61 | 780 | Carlos | Cabo Domínguez | C4 | 04:12:50 | 9'43"/km |
142 | 14 | 7 | 713 | Cristina | Palomo De Don Pablo | AD SAN LORENZO | 04:13:24 | 9'44"/km |
143 | 129 | 48 | 842 | Carlos | Pedregal Guillen | INDEPENDIENTE | 04:15:35 | 9'49"/km |
144 | 130 | 62 | 804 | Alvaro | Garcia Garcia | INDEPENDIENTE | 04:15:36 | 9'49"/km |
145 | 131 | 63 | 749 | Rafael | Arcas Navarrete | ASFAS | 04:15:45 | 9'50"/km |
146 | 132 | 49 | 739 | Jon | Zabaleta Alvarez | CLUB MARAGATOS DE LAS VILLUERCAS | 04:16:12 | 9'51"/km |
147 | 133 | 50 | 743 | Rubén | Agustín Rodríguez | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 04:17:21 | 9'53"/km |
148 | 134 | 51 | 855 | Anibal | Serrano Rebollo | LOS CHUPACABRAS | 04:17:22 | 9'53"/km |
149 | 15 | 8 | 50 | Laura | González Atanes | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 04:17:24 | 9'54"/km |
150 | 135 | 52 | 44 | Juan Antonio | Gabao Castaño | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 04:17:25 | 9'54"/km |
151 | 136 | 64 | 168 | Samuel | Tejeda Pérez | VILLANUEVA CORRE… Y MUCHO | 04:18:03 | 9'55"/km |
152 | 137 | 53 | 859 | Daniel | Torralba Simon | INDEPENDIENTE | 04:18:06 | 9'55"/km |
153 | 138 | 20 | 691 | Martín | García Martín | SALAMANCA RAIDS&TRAILS RUNNERS | 04:19:50 | 9'59"/km |
154 | 139 | 2 | 815 | Juan Carlos | Gomez Perez | INDEPENDIENTE | 04:20:00 | 10'00"/km |
155 | 16 | 6 | 781 | Maider | Calavia Marquiz | INDEPENDIENTE | 04:20:57 | 10'02"/km |
156 | 140 | 65 | 755 | Raul | Blanco Alvarado | ASFAS | 04:20:58 | 10'02"/km |
157 | 141 | 54 | 740 | Alejandro | Abad Chamorro | INDEPENDIENTE | 04:21:36 | 10'03"/km |
158 | 142 | 66 | 838 | Victor Manuel | Moreno Estar | CLUB DEPORTIVO JERTE | 04:21:59 | 10'04"/km |
159 | 143 | 21 | 809 | Eugenio | Garrido Acevedo | RUNNING RIVAS | 04:22:03 | 10'04"/km |
160 | 17 | 9 | 712 | Maria Luisa | Moreno Villaescusa | INDEPENDIENTE | 04:22:15 | 10'05"/km |
161 | 144 | 3 | 105 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 04:22:25 | 10'05"/km |
162 | 18 | 10 | 694 | Ana María | Gómez Martínez | CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO | 04:23:06 | 10'07"/km |
163 | 145 | 67 | 846 | Manuel | Pineda Caballero | INDEPENDIENTE | 04:23:22 | 10'07"/km |
164 | 19 | 3 | 856 | Chiki | Soltero Lopez | EL LADO OSCURO | 04:23:29 | 10'08"/km |
165 | 146 | 22 | 677 | Jose Angel | Castro Miguel | CD SECRETOS DEL DUERO | 04:24:02 | 10'09"/km |
166 | 147 | 68 | 704 | Ángel | Martín Alcón | ZAPATONES RUNNING | 04:24:11 | 10'09"/km |
167 | 148 | 23 | 210 | José Antonio | López López | CLUB DE ESCALADA CEREZAWALL | 04:24:22 | 10'10"/km |
168 | 149 | 4 | 722 | Felipe | Rodriguez Nuero | RSEA PEÑALARA | 04:24:23 | 10'10"/km |
169 | 150 | 24 | 728 | Miguel Angel | Sanchez Dominguez | ACTIVA TRAIL TEAM | 04:24:27 | 10'10"/km |
170 | 151 | 69 | 670 | Carlos | Boñar Sacristán | AD SAN LORENZO | 04:24:34 | 10'10"/km |
171 | 152 | 70 | 852 | Ángel | San Gregorio | INDEPENDIENTE | 04:24:58 | 10'11"/km |
172 | 153 | 71 | 843 | Leo | Pérez Cruz | INDEPENDIENTE | 04:25:00 | 10'11"/km |
173 | 154 | 55 | 207 | Victor | Garcia San Fulgencio | CLUB DE ESCALADA CEREZAWALL | 04:25:03 | 10'11"/km |
174 | 20 | 7 | 807 | Cristina | Garcia San Fulgencio | INDEPENDIENTE | 04:25:04 | 10'11"/km |
175 | 155 | 72 | 723 | Juan Luis | Romero Rodríguez | CD LA PORTIÑA RUNNING | 04:27:33 | 10'17"/km |
176 | 156 | 56 | 834 | Adrián | Mendoza Zárate | INDEPENDIENTE | 04:28:39 | 10'19"/km |
177 | 157 | 57 | 675 | David | Castro Alejo | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 04:30:13 | 10'23"/km |
178 | 158 | 58 | 820 | Santiago | Hernaiz Benito | RUNNING RIVAS | 04:32:59 | 10'29"/km |
179 | 159 | 73 | 161 | Manuel | García Sanz | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 04:36:06 | 10'37"/km |
180 | 160 | 25 | 219 | Francisco | Rodriguez Lavado | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 04:36:26 | 10'37"/km |
181 | 161 | 59 | 223 | Joao Paulo | Stedile Lovatel | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 04:37:08 | 10'39"/km |
182 | 162 | 74 | 851 | Jaime | Rodriguez Marco | FONDISTAS MORALOS | 04:37:08 | 10'39"/km |
183 | 21 | 4 | 688 | Rocio | Fito Serrano | CA GERENA | 04:37:22 | 10'40"/km |
184 | 163 | 5 | 78 | Valentín | Simón Moreno | TEAM ISLA SPORT | 04:38:00 | 10'41"/km |
185 | 164 | 75 | 700 | Alejandro | Inclan Sosa | INDEPENDIENTE | 04:38:01 | 10'41"/km |
186 | 165 | 76 | 698 | Daniel | Hernández Tejero | LA RAYA TRAIL ALCAÑICES | 04:39:17 | 10'44"/km |
187 | 22 | 8 | 695 | Irene | Grimaret Rincón | CLUB MARAGATOS DE LAS VILLUERCAS | 04:39:51 | 10'45"/km |
188 | 23 | 9 | 798 | Rocío | Figueroa García | C.A. MONTELLANO | 04:40:12 | 10'46"/km |
189 | 166 | 77 | 747 | Manuel | Álvarez Fernández | CLUB TRIATLON MONTIJO | 04:40:26 | 10'47"/km |
190 | 24 | 11 | 831 | María De Las Mercedes | Menayo Antúnez | CLUB TRIATLON MONTIJO | 04:40:26 | 10'47"/km |
191 | 25 | 12 | 664 | Eva María | Avila Tapial | CASMAN | 04:40:38 | 10'47"/km |
192 | 26 | 5 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 04:40:41 | 10'47"/km |
193 | 167 | 60 | 800 | Ruben | Gadea Mira | SANUS VITAE TEAM | 04:41:21 | 10'49"/km |
194 | 168 | 61 | 799 | Robert | Gadea Mira | SANUS VITAE TEAM | 04:41:22 | 10'49"/km |
195 | 169 | 26 | 128 | Francisco José | Sánchez Pulido | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 04:43:21 | 10'53"/km |
196 | 27 | 10 | 840 | Cris | Muñoz Muñoz | INDEPENDIENTE | 04:43:34 | 10'54"/km |
197 | 170 | 27 | 829 | Roberto | Martinez | RUNNING RIVAS | 04:45:02 | 10'57"/km |
198 | 171 | 28 | 759 | Rafael | Bueno García | RUNNING RIVAS | 04:45:02 | 10'57"/km |
199 | 28 | 13 | 230 | Lala | Suárez Fornelino | MITREO | 04:45:17 | 10'58"/km |
200 | 172 | 29 | 701 | Joaquin | Infiesta Moreno | DEP. ELEMENTAL TRAILXTREM TEAM | 04:46:37 | 11'01"/km |
201 | 173 | 78 | 693 | Rafael | Gil Vera | CLUB DE SENDERISMO VALDEBOTOA | 04:48:52 | 11'06"/km |
202 | 174 | 30 | 221 | Jose Antonio | Romero Porro | CLUB MARATON BADAJOZ | 04:50:04 | 11'09"/km |
203 | 175 | 6 | 808 | Michel | Garcia Sanchez | MICHEL OPTICO | 04:52:58 | 11'16"/km |
204 | 176 | 31 | 119 | Francisco | Fernandez Torres | B-TRAIL CACERES | 04:54:13 | 11'18"/km |
205 | 177 | 32 | 833 | Daniel | Mendoza Cristian | CLUB DEPORTIVO JERTE | 04:54:22 | 11'19"/km |
206 | 178 | 79 | 835 | Ramon | Merino Lopez | CLUB DEPORTIVO JERTE | 04:54:25 | 11'19"/km |
RESULTADOS CXM GARGANTA DE LOS INFIERNOS 2024Comercial Tucrono2024-04-21T12:58:05+02:00