Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | VETERANO A MASC | 02:38:42 | 6'06"/km | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 1 | 1 |
2 | 120 | David | García Medina | VETERANO A MASC | 02:50:09 | 6'32"/km | B-TRAIL CACERES | 2 | 2 |
3 | 67 | Alberto | Pita Pozo | JOVEN MASC | 02:51:39 | 6'36"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 3 | 1 |
4 | 172 | Ricardo | Vela Dominguez | VETERANO A MASC | 03:07:51 | 7'13"/km | TEAM ISLA SPORT | 4 | 3 |
5 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | VETERANO B MASC | 03:10:43 | 7'20"/km | TEAM ISLA SPORT | 5 | 1 |
6 | 519 | Carlos | Mora Sanabria | SENIOR MASC | 03:11:29 | 7'21"/km | CLUB MARATON GUAREÑA | 6 | 1 |
7 | 513 | Francisco José | Hormigo López | VETERANO A MASC | 03:13:37 | 7'26"/km | INDEPENDIENTE | 7 | 4 |
8 | 511 | Antonio | Guerrero Blanco | VETERANO A MASC | 03:14:39 | 7'29"/km | INDEPENDIENTE | 8 | 5 |
9 | 160 | Jose Antonio | Galapero Corona | VETERANO A MASC | 03:17:14 | 7'35"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 9 | 6 |
10 | 30 | Pedro | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | 03:17:14 | 7'35"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 10 | 2 |
11 | 53 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | VETERANO B MASC | 03:17:18 | 7'35"/km | AD ATLETAS DON BENITO | 11 | 3 |
12 | 527 | Julio | Tejeda Pérez | VETERANO A MASC | 03:18:41 | 7'38"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 12 | 7 |
13 | 60 | José Antonio | Moreno Cantero | SENIOR MASC | 03:20:10 | 7'41"/km | TEAM ISLA SPORT | 13 | 2 |
14 | 523 | Miguel | Pizarro Sánchez | VETERANO A MASC | 03:25:15 | 7'53"/km | ATLETAS POPULARES DE MERIDA | 14 | 8 |
15 | 31 | Javier | Acero Carretero | VETERANO A MASC | 03:30:21 | 8'05"/km | CLUB MARATON BADAJOZ | 15 | 9 |
16 | 514 | Jose María | Jaramillo Bellido | VETERANO A MASC | 03:31:12 | 8'07"/km | INDEPENDIENTE | 16 | 10 |
17 | 32 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | 03:32:26 | 8'10"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 17 | 4 |
18 | 90 | Miguel Ángel | García Morán | VETERANO A MASC | 03:32:39 | 8'10"/km | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 18 | 11 |
19 | 126 | Juan Jesús | Rivera Barrado | VETERANO A MASC | 03:32:54 | 8'11"/km | ASOCIACION SENDERISTA ALMOJARIN | 19 | 12 |
20 | 150 | Emma | Dominguez Martín | SENIOR FEM | 03:34:59 | 8'16"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 1 | 1 |
21 | 503 | Juan Manuel | Amador Galeas | VETERANO B MASC | 03:40:34 | 8'29"/km | INDEPENDIENTE | 20 | 5 |
22 | 159 | Jose | Flores | VETERANO A MASC | 03:40:45 | 8'29"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 21 | 13 |
23 | 512 | Francisco José | Hernández Cámara | VETERANO A MASC | 03:41:32 | 8'31"/km | INDEPENDIENTE | 22 | 14 |
24 | 138 | Santiago | Pajuelo Machuca | VETERANO B MASC | 03:42:05 | 8'32"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 23 | 6 |
25 | 124 | Alfonso | Pérez Manzano | VETERANO B MASC | 03:42:20 | 8'33"/km | CLUB ATLETISMO MALPARTIDA LOS BERRUECOS | 24 | 7 |
26 | 518 | Luis Vicente | Méndez Vega | VETERANO A MASC | 03:42:42 | 8'33"/km | ATLETAS POPULARES DE MERIDA | 25 | 15 |
27 | 130 | Carlos | Moreno García | VETERANO A MASC | 03:44:51 | 8'38"/km | INDEPENDIENTE | 26 | 16 |
28 | 506 | Juan Carlos | Caballero Ruiz | VETERANO A MASC | 03:45:05 | 8'39"/km | DE 0 A 42 | 27 | 17 |
29 | 171 | Ana | Tena Sánchez | SENIOR FEM | 03:45:16 | 8'39"/km | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 2 | 2 |
30 | 94 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | 03:47:22 | 8'44"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 28 | 8 |
31 | 521 | Jose Manuel | Moreno Rodriguez | SENIOR MASC | 03:51:45 | 8'54"/km | INDEPENDIENTE | 29 | 3 |
32 | 165 | Verónica | Porras García | JOVEN FEM | 03:51:58 | 8'55"/km | ASOCIACIÓN CLUB DE ESCALADA EL BERROCAL | 3 | 1 |
33 | 525 | Casi | Rodriguez Gonzalez | VETERANO A MASC | 03:52:12 | 8'55"/km | ATLETAS POPULARES DE MERIDA | 30 | 18 |
34 | 168 | Samuel | Tejeda Perez | VETERANO A MASC | 03:53:13 | 8'58"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 31 | 19 |
35 | 510 | Juan Carlos | González Romano | VETERANO B MASC | 03:53:37 | 8'59"/km | INDEPENDIENTE | 32 | 9 |
36 | 520 | Javier | Moreno Borreguero | JOVEN MASC | 03:55:19 | 9'03"/km | ARTE FISICO | 33 | 2 |
37 | 121 | Montse | Grande Serradilla | VETERANO B FEM | 03:55:43 | 9'03"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 4 | 1 |
38 | 45 | Sergio | García Carrasco | VETERANO A MASC | 03:57:04 | 9'07"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 34 | 20 |
39 | 158 | Mario | Alvarado Valiente | VETERANO A MASC | 03:58:23 | 9'10"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 35 | 21 |
40 | 504 | Chencho | Aroca Bedmar | VETERANO A MASC | 03:58:45 | 9'10"/km | ATLETAS POPULARES DE MERIDA | 36 | 22 |
41 | 501 | Ramón | Merino López | VETERANO A MASC | 03:59:40 | 9'13"/km | INDEPENDIENTE | 37 | 23 |
42 | 597 | Iván | Rodríguez Santizo | VETERANO A MASC | 04:00:13 | 9'14"/km | GRUPO PACENSE DE MONTAÑA | 38 | 24 |
43 | 163 | Manuel | Lemos Sánchez | VETERANO B MASC | 04:08:28 | 9'33"/km | INDEPENDIENTE | 39 | 10 |
44 | 524 | Rubén | Ramos Sosa | VETERANO B MASC | 04:11:07 | 9'39"/km | CLUB TRIATLON MONTIJO | 40 | 11 |
45 | 122 | Antonio | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | 04:16:13 | 9'51"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 41 | 12 |
46 | 522 | Pedro | Palomares Hernández | VETERANO A MASC | 04:21:21 | 10'03"/km | INDEPENDIENTE | 42 | 25 |
47 | 123 | Jacinto | Osma Cordeo | VETERANO B MASC | 04:21:30 | 10'03"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 43 | 13 |
48 | 167 | María | Rubio Lacoba | VETERANO B FEM | 04:21:31 | 10'03"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 5 | 2 |
49 | 128 | Francisco José | Sánchez, Pulido | VETERANO B MASC | 04:21:31 | 10'03"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 44 | 14 |
50 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | 04:34:06 | 10'32"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 6 | 3 |
51 | 161 | Manuel | García Sanz | VETERANO A MASC | 04:37:57 | 10'41"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 45 | 26 |
52 | 164 | Paco | Mendez Rubio | VETERANO A MASC | 04:39:20 | 10'44"/km | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 46 | 27 |
53 | 170 | Maite | Segovia Martín | SENIOR FEM | 04:39:20 | 10'44"/km | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 7 | 3 |
54 | 105 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | VETERANO C MASC | 04:42:53 | 10'52"/km | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 47 | 1 |
55 | 166 | Manoli | Rodriguez Regaña | VETERANO B FEM | 04:45:43 | 10'59"/km | INDEPENDIENTE | 8 | 4 |
56 | 505 | Carmen Maria | Ballesteros Grados | VETERANO B FEM | 04:49:50 | 11'08"/km | TEAM ISLA SPORT | 9 | 5 |
57 | 517 | María De Las Mercedes | Menayo Antúnez | VETERANO A FEM | 04:50:09 | 11'09"/km | CLUB TRIATLON MONTIJO | 10 | 1 |
58 | 169 | Laura | Santano Araujo | SENIOR FEM | 05:03:12 | 11'39"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 11 | 4 |
59 | 515 | Alejandro | Llano-ponte | VETERANO B MASC | 05:03:12 | 11'39"/km | INDEPENDIENTE | 48 | 15 |
60 | 509 | Jose Antonio | García García | VETERANO A MASC | 05:03:12 | 11'39"/km | INDEPENDIENTE | 49 | 28 |
61 | 162 | Francisco Jose | Gonzalez Nieto | SENIOR MASC | 05:03:15 | 11'39"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 50 | 4 |
RESULTADOS CXM ARROYOMOLINOS 2024Comercial Tucrono2024-03-17T18:35:02+01:00