Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|
2 | Yann | Schrub | FRANCIA | 00:27:43 | 2'46"/km |
14 | Santiago | Catrofe Cacharron | Atletismo Bikila | 00:27:49 | 2'46"/km |
1 | Isaac | Kimeli | BÉLGICA | 00:27:55 | 2'47"/km |
10 | Abdessamad | Oukhelfen Ben Haddou | CD Nike Running | 00:27:57 | 2'47"/km |
20 | Peter | Kiriuki | KENYA | 00:28:08 | 2'48"/km |
3 | Fernando | Carro Morillo | CD Nike Running | 00:28:18 | 2'49"/km |
13 | Valentin | Gondouin | FRANCIA | 00:28:32 | 2'51"/km |
6 | Houssame Eddine | Benabbou Azizi | Atletismo Bikila | 00:28:55 | 2'53"/km |
9 | David | Bascuñana Corrales | Clínica Menorca CAUG | 00:28:57 | 2'53"/km |
15 | Lahcen | Ait Alibou Ouahda | CA Fent Cami Mislata | 00:29:07 | 2'54"/km |
22 | Noah | Schutte | PAÍSES BAJOS | 00:29:09 | 2'54"/km |
17 | Jorge | Gonzalez Rivera | Clínica Menorca CAUG | 00:29:21 | 2'56"/km |
4 | Gonzalo | Parra Maestre | FC Barcelona | 00:29:31 | 2'57"/km |
11 | Ibrahim | Ezzaydouni | Playas de Castellon | 00:29:43 | 2'58"/km |
16 | Alejandro | Jimenez Vicente | HOKA | 00:30:06 | 3'00"/km |
7 | Yago | Rojo Sanchez | Club Deportivo Basico La Granja | 00:30:33 | 3'03"/km |
23 | Nuno Alberto | De Oliveira Fernandes | PORTUGAL | 00:30:53 | 3'05"/km |
8 | Kevin | Guerri Martin | At Alicante Finetwork | 00:30:58 | 3'05"/km |
47 | Daniel Antonio | Diaz Blanco | Atletico Salamanca | 00:31:19 | 3'07"/km |
67 | Aitor | Sanchez Garlito | Esc. Valencia Alcantara | 00:31:35 | 3'09"/km |
62 | Alejandro | Novillo Garcia | Marathon Aranjuez | 00:31:50 | 3'11"/km |
49 | Javier | Diaz Ramos | MERIDA | 00:32:01 | 3'12"/km |
12 | Ruben | Alvarez Perera | Universidad de Burgos | 00:32:14 | 3'13"/km |
5 | Carlos | Gazapo Bravo | Esc. Valencia Alcantara | 00:32:22 | 3'14"/km |
43 | Alexandre Miguel | Carrilho Barroqueiro | Esc. Valencia Alcantara | 00:32:54 | 3'17"/km |
18 | Juan Jose | Marquez Lopez | CAPEX | 00:33:09 | 3'18"/km |
87 | Pablo | Reguero Samino | Arte Fisico | 00:34:13 | 3'25"/km |
55 | Alberto Matias | Gazapo Bravo | Esc. Valencia Alcantara | 00:34:21 | 3'26"/km |
46 | Luis | Cordero Barco | At Almendralejo | 00:35:00 | 3'30"/km |
54 | Rodrigo | Gallego Sanchez | At Don Benito | 00:36:03 | 3'36"/km |
56 | Javier | Gonzalez Carballo | At. Miajadas | 00:38:13 | 3'49"/km |
50 | Jose Carlos | Donoso Martin | At Don Benito | 00:38:56 | 3'53"/km |
29 | Sergio | Garcia Carrasco | Bilbao Atletismo | 00:42:12 | 4'13"/km |
48 | Daniel | Diaz De Gracia | At. Miajadas | 00:42:38 | 4'15"/km |
39 | Jaime | Arias Prieto | CD LOCAL LEGENDS CASAS DE MILLAN | 00:45:52 | 4'35"/km |
40 | Theo | Baljon | Ciko'66 Arnhem | 00:56:01 | 5'36"/km |
59 | Alejandro | Jimenez Parras | CAPEX | ||
51 | Nathaniel | Fernandez Luengo | CAPEX | ||
63 | Marcos | Olaya Casado | At Don Benito | ||
44 | Carlos | Chamizo Galan | At. Sanvicenteño | ||
70 | Diego Alessandro | Taddei Mejia | CAPEX | ||
68 | Antonio Jose | Sanroman Merino | Andiajoa Torrejoncillo | ||
65 | Luis Marcos | Perez Sanchez | VALLE DEL ALAGON CORIA | ||
45 | Miguel | Clemente Valle | Andiajoa Torrejoncillo | ||
71 | Victor Manuel | Valencia Sancho | At Don Benito | ||
60 | Alberto Jose | Majuelo Fagundez | CAPEX | ||
19 | Nahuel | Carabaña Valenzuela | Playas de Castellon | ||
66 | Francisco Javier | Redondo Babiano | At. Miajadas | ||
61 | Daniel | Martin-romo Parra | A.D. Atletas Don Benito | ||
42 | Maximo | Bueno Martinez | At Olivenza | ||
41 | Diego | Becerra Fernandez | At. Badajoz | ||
64 | Daniel | Pajuelo Muñoz | At Don Benito | ||
57 | Juan Luis | Gonzalez Moreno | At. Sanvicenteño | ||
53 | Samuel | Fuentes Bernal | At. Sanvicenteño | ||
52 | Manuel Leon | Fernandez Ortiz | A.D. Atletas Don Benito | ||
21 | Mohamed Reda | Bakkali Zaidi | Real Sociedad | ||
69 | Tomas Jesus | Sobon Roblas | At Almendralejo | ||
58 | Jose Alberto | Hurtado Gonzalez | PAM TRUJILLO |
Resultados Cross Cáceres 2023Dt Estudio web2023-02-22T11:22:26+01:00