POS | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Club | CANCHO DEL LOBO | CANCHO DEL LOBO | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 912 | Alberto | Pinilla Coronado | Masculino | SENIOR MASC | CAPEX | 00:39:41 | 5'21"/km | 00:47:31 | 5'16"/km |
2 | 2 | 1 | 907 | Esteban | Moreno Urbano | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA | 00:44:51 | 6'03"/km | 00:53:58 | 5'59"/km |
3 | 3 | 2 | 876 | Samuel | Cordero Torres | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:44:38 | 6'01"/km | 00:53:58 | 5'59"/km |
4 | 4 | 1 | 864 | Diego | Germán Cruz | Masculino | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 00:45:46 | 6'11"/km | 00:54:16 | 6'01"/km |
5 | 5 | 2 | 866 | Miguel Ángel | Lazaro Galán | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 00:45:46 | 6'11"/km | 00:54:56 | 6'06"/km |
6 | 6 | 2 | 874 | Pablo | Callejo Guardado | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 00:46:14 | 6'14"/km | 00:55:24 | 6'09"/km |
7 | 7 | 3 | 895 | José Luis | González Fernández | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:47:06 | 6'21"/km | 00:56:05 | 6'13"/km |
8 | 1 | 1 | 896 | Marta | Guijo Alonso | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 00:47:58 | 6'28"/km | 00:57:25 | 6'22"/km |
9 | 8 | 4 | 908 | Manuel | Muñoz Díaz | Masculino | SENIOR MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 00:47:57 | 6'28"/km | 00:57:27 | 6'23"/km |
10 | 9 | 3 | 910 | Inocencio | Pañero Alvarez | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 00:48:42 | 6'34"/km | 00:57:46 | 6'25"/km |
11 | 10 | 4 | 892 | Santiago | García Sánchez | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 00:48:01 | 6'29"/km | 00:58:20 | 6'28"/km |
12 | 11 | 5 | 882 | Francisco Javier | Diaz Real | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:50:24 | 6'48"/km | 00:59:47 | 6'38"/km |
13 | 12 | 3 | 885 | Ismael | Fernández Manzano | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 00:50:25 | 6'48"/km | 00:59:50 | 6'38"/km |
14 | 13 | 6 | 921 | Pablo | Sanchez Cobos | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:50:24 | 6'48"/km | 01:00:27 | 6'43"/km |
15 | 14 | 4 | 919 | David | Saiz Carrasco | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 00:50:49 | 6'52"/km | 01:00:31 | 6'43"/km |
16 | 15 | 5 | 860 | Angel Luis | Arias Gomez | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 00:51:19 | 6'56"/km | 01:02:04 | 6'53"/km |
17 | 16 | 1 | 887 | Juan | Fernandez Sanchez | Masculino | VETERANO C MASC | 4 LOBOS Y 3000 BUITRES | 00:52:16 | 7'03"/km | 01:02:55 | 6'59"/km |
18 | 2 | 2 | 899 | Elizabeth | Lemos Fernández De Cora | Femenino | SENIOR FEM | CAPEX | 00:52:23 | 7'04"/km | 01:03:09 | 7'01"/km |
19 | 17 | 5 | 914 | Raul | Real Naharro | Masculino | VETERANO A MASC | JABALIS RUNNERS | 00:52:31 | 7'05"/km | 01:03:20 | 7'02"/km |
20 | 18 | 6 | 870 | Jesus Miguel | Utrilla Barroso | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 00:53:54 | 7'17"/km | 01:05:20 | 7'15"/km |
21 | 19 | 6 | 890 | David | García Rodríguez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 00:55:29 | 7'29"/km | 01:05:30 | 7'16"/km |
22 | 20 | 7 | 905 | Javier | Morales Pulido | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 00:54:47 | 7'24"/km | 01:05:38 | 7'17"/km |
23 | 3 | 3 | 891 | Cristina | García San Fulgencio | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 00:56:31 | 7'38"/km | 01:07:40 | 7'31"/km |
24 | 21 | 2 | 869 | Isabelo | Yelmo Ramírez | Masculino | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 00:56:15 | 7'36"/km | 01:08:17 | 7'35"/km |
25 | 22 | 7 | 867 | Manuel | Lemos Sánchez | Masculino | VETERANO B MASC | CD CORREDORES DE MONTAÑA CASTELLAR | 00:58:31 | 7'54"/km | 01:09:13 | 7'41"/km |
26 | 23 | 7 | 922 | José María | Sánchez Cobos | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:58:10 | 7'51"/km | 01:10:06 | 7'47"/km |
27 | 24 | 8 | 880 | Alvaro | Diaz Garcia | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:58:22 | 7'53"/km | 01:10:06 | 7'47"/km |
28 | 25 | 9 | 913 | Alvaro | Prieto Corrales | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:58:11 | 7'51"/km | 01:10:07 | 7'47"/km |
29 | 26 | 8 | 917 | Isidro Jesús | Rodríguez Macías | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ORIENTACION VIA DE LA PLATA | 00:58:27 | 7'53"/km | 01:10:38 | 7'50"/km |
30 | 27 | 10 | 871 | David | Barbero Villegas | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:00:12 | 8'08"/km | 01:11:19 | 7'55"/km |
31 | 28 | 8 | 901 | Jose Eduardo | Martín Muñoz | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:00:10 | 8'07"/km | 01:12:09 | 8'01"/km |
32 | 29 | 11 | 911 | Adrián | Pesado Lobato | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:00:46 | 8'12"/km | 01:13:02 | 8'06"/km |
33 | 30 | 12 | 873 | José Javier | Caldera Marín | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:00:14 | 8'08"/km | 01:13:11 | 8'07"/km |
34 | 31 | 13 | 865 | Antonio | Hernández Candelario | Masculino | SENIOR MASC | CLUB MONTAÑA ANTONIO LUIS GALEA | 01:01:08 | 8'15"/km | 01:13:17 | 8'08"/km |
35 | 32 | 9 | 881 | Jesus | Diaz Parra | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 00:58:21 | 7'53"/km | 01:13:22 | 8'09"/km |
36 | 4 | 4 | 863 | Beatriz | Garrido Carpintero | Femenino | SENIOR FEM | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 01:00:46 | 8'12"/km | 01:13:24 | 8'09"/km |
37 | 33 | 9 | 889 | Fernando | Garay Broton | Masculino | VETERANO B MASC | JABALIS RUNNERS | 01:02:10 | 8'24"/km | 01:14:40 | 8'17"/km |
38 | 5 | 1 | 904 | María De Las Mercedes | Menayo Antúnez | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB TRIATLON MONTIJO | 01:02:37 | 8'27"/km | 01:14:58 | 8'19"/km |
39 | 34 | 14 | 861 | Fernando | Campos Jara | Masculino | SENIOR MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 01:03:30 | 8'34"/km | 01:16:33 | 8'30"/km |
40 | 35 | 15 | 916 | Juan Manuel | Rodriguez Aranda | Masculino | SENIOR MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 01:03:30 | 8'34"/km | 01:16:34 | 8'30"/km |
41 | 6 | 5 | 920 | Lorena | Sánchez | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 01:01:39 | 8'19"/km | 01:17:22 | 8'35"/km |
42 | 36 | 10 | 924 | Manuel | Santos Escuchas | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 01:01:39 | 8'19"/km | 01:17:22 | 8'35"/km |
43 | 37 | 16 | 883 | Marcos | Diaz Real | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:04:48 | 8'45"/km | 01:18:29 | 8'43"/km |
44 | 7 | 6 | 927 | Minerva | Vegas | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 01:06:15 | 8'57"/km | 01:19:03 | 8'47"/km |
45 | 38 | 10 | 903 | Juan María | Mateos Jiménez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:04:32 | 8'43"/km | 01:20:25 | 8'56"/km |
46 | 39 | 11 | 909 | Marcos | Muñoz Fanjul | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:05:09 | 8'48"/km | 01:21:17 | 9'01"/km |
47 | 40 | 12 | 893 | Alejandro | Gibello Molano | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:05:37 | 8'52"/km | 01:21:32 | 9'03"/km |
48 | 8 | 2 | 878 | Severiana | Diaz Diaz | Femenino | VETERANO A FEM | 4 LOBOS Y 3000 BUITRES | 01:10:44 | 9'33"/km | 01:24:54 | 9'26"/km |
49 | 41 | 3 | 877 | Antonio | Cruz Sánchez | Masculino | VETERANO C MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 01:09:55 | 9'26"/km | 01:25:26 | 9'29"/km |
50 | 42 | 13 | 886 | Antonio | Fernández Salvatierra | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:10:53 | 9'34"/km | 01:26:25 | 9'36"/km |
51 | 43 | 14 | 884 | Jose Antonio | Escobar González | Masculino | VETERANO A MASC | LOS FISTROS DE LA MONTAÑA | 01:11:28 | 9'39"/km | 01:26:59 | 9'39"/km |
52 | 44 | 15 | 894 | Diego | González | Masculino | VETERANO A MASC | LOS FISTROS DE LA MONTAÑA | 01:11:28 | 9'39"/km | 01:26:59 | 9'39"/km |
53 | 45 | 17 | 879 | Alberto | Diaz Garcia | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:12:38 | 9'48"/km | 01:28:01 | 9'46"/km |
54 | 46 | 11 | 868 | Ricardo | Solana Ramos | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 01:12:18 | 9'46"/km | 01:28:01 | 9'46"/km |
55 | 47 | 16 | 915 | David | Recuero Díaz | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:15:38 | 10'13"/km | 01:30:01 | 10'00"/km |
56 | 48 | 17 | 923 | Eduardo | Sánchez Vega | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:15:39 | 10'13"/km | 01:30:01 | 10'00"/km |
57 | 9 | 3 | 888 | Rocío | Fuentes Jiménez | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 01:14:08 | 10'01"/km | 01:30:05 | 10'00"/km |
58 | 49 | 18 | 900 | Santiago | López Valle | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 01:12:10 | 9'45"/km | 01:30:45 | 10'05"/km |
59 | 10 | 1 | 875 | Rocio | Carmona Mayoral | Femenino | JOVEN FEM | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 01:12:10 | 9'45"/km | 01:30:45 | 10'05"/km |
60 | 50 | 19 | 925 | Juan Francisco | Santos Martín | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 01:14:07 | 10'01"/km | 01:32:31 | 10'16"/km |
61 | 51 | 20 | 902 | Jose Manuel | Martin Sánchez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:21:59 | 11'04"/km | 01:39:50 | 11'05"/km |
62 | 52 | 21 | 906 | David | Moreno Bellido | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:24:13 | 11'22"/km | 01:41:54 | 11'19"/km |
63 | 53 | 18 | 897 | Samuel | Hernández Macías | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:24:16 | 11'23"/km | 01:41:54 | 11'19"/km |
Resultados Cross 4 lobos 2024Comercial Tucrono2024-06-23T01:22:04+02:00