Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos. Genero | Pos. Categoria | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Alvaro | Garcia Gil | JOVEN MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 1 | 1 | 00:59:15 | 4'06"/km |
2 | 747 | Mario | Mirabel Alviz | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 00:59:40 | 4'08"/km |
3 | 298 | Daniel | Floriano Andrada | SENIOR MASC | B-TRAIL CACERES | 3 | 2 | 01:07:00 | 4'39"/km |
4 | 763 | Victor | Hernandez Lucas | JUVENIL MASC | CLUB ESCUELA ATLETISMO PLASENCIA | 4 | 1 | 01:09:04 | 4'47"/km |
5 | 772 | José Manuel | Sanz Hernández | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 01:09:15 | 4'48"/km |
6 | 140 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 6 | 1 | 01:10:46 | 4'54"/km |
7 | 757 | Luis | Fernández Torres | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 01:11:55 | 4'59"/km |
8 | 5 | Jesús Manuel | Bermejo Bermejo | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 2 | 01:12:47 | 5'03"/km |
9 | 87 | Francisco Javier | Sotés Autor | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 9 | 3 | 01:14:39 | 5'11"/km |
10 | 2 | Minerva | Muñoz Soler | VETERANO A FEM | EXTREMADURA SPORT CLUB | 1 | 1 | 01:16:43 | 5'19"/km |
11 | 175 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 10 | 1 | 01:16:56 | 5'20"/km |
12 | 74 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 11 | 1 | 01:18:36 | 5'27"/km |
13 | 300 | Diego | Germán Cruz | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 12 | 2 | 01:19:05 | 5'29"/km |
14 | 306 | Miguel | Perez Dominguez | VETERANO A MASC | CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO | 13 | 4 | 01:20:22 | 5'34"/km |
15 | 768 | Raúl | Morcillo Chaparro | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 14 | 5 | 01:20:23 | 5'34"/km |
16 | 294 | Francisco Jose | Bueso Gonzalez | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 15 | 5 | 01:20:52 | 5'37"/km |
17 | 246 | Miguel Ángel | García Morán | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 16 | 6 | 01:21:47 | 5'40"/km |
18 | 769 | David | Pereira Garcia | VETERANO A MASC | E.A MONFRAGÜE | 17 | 7 | 01:22:06 | 5'42"/km |
19 | 137 | Néstor | Alcon Clemente | VETERANO B MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 18 | 3 | 01:22:38 | 5'44"/km |
20 | 749 | Alejandro | De Olagüe Santos | JOVEN MASC | 19 | 2 | 01:22:52 | 5'45"/km | |
21 | 759 | Santiago | García Sanchez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 20 | 4 | 01:23:05 | 5'46"/km |
22 | 794 | Juan Ignacio | Zurdo Herrero | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 21 | 8 | 01:23:10 | 5'46"/km |
23 | 215 | Andrés | González Moroño | SENIOR MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 22 | 6 | 01:23:46 | 5'49"/km |
24 | 129 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 23 | 5 | 01:24:32 | 5'52"/km |
25 | 744 | Guillermo | González García | SENIOR MASC | C.D TRES VALLES | 24 | 7 | 01:24:32 | 5'52"/km |
26 | 764 | Jorge | López Hernández | SENIOR MASC | CLUB MARATÓN CÁCERES | 25 | 8 | 01:25:14 | 5'55"/km |
27 | 147 | Eugenio | Delgado Testón | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 26 | 6 | 01:25:19 | 5'55"/km |
28 | 760 | Eva | Garrido Castro | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 01:25:40 | 5'56"/km |
29 | 758 | Jorge | García Martin | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 9 | 01:26:14 | 5'59"/km |
30 | 115 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 28 | 7 | 01:26:37 | 6'00"/km |
31 | 125 | Santiago | Pajuelo Machuca | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 29 | 8 | 01:26:40 | 6'01"/km |
32 | 304 | Nacho | Lucero Rufo | VETERANO A MASC | B-TRAIL CACERES | 30 | 10 | 01:27:25 | 6'04"/km |
33 | 308 | Adrian | Sánchez Laborda | SENIOR MASC | ASOC. DEP. PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE | 31 | 9 | 01:27:47 | 6'05"/km |
34 | 743 | Sergio | García Alonso | SENIOR MASC | CD ULTRAIL | 32 | 10 | 01:28:20 | 6'08"/km |
35 | 66 | Raul | Moro Espinosa | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 33 | 11 | 01:28:45 | 6'09"/km |
36 | 756 | Antonio | Estévez Mora | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 34 | 11 | 01:29:01 | 6'10"/km |
37 | 301 | Ricardo | Guiberteau Sánchez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 35 | 12 | 01:30:05 | 6'15"/km |
38 | 748 | Francisco Javier | Reyes Montero | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 36 | 13 | 01:30:46 | 6'18"/km |
39 | 765 | Rubén | Mateos Benítez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 12 | 01:31:17 | 6'20"/km |
40 | 132 | Eduardo | Serrano Izquierdo | SENIOR MASC | ASOC. DEP. PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE | 38 | 14 | 01:32:45 | 6'26"/km |
41 | 753 | Amancio | Clemente Lorenzo | VETERANO A MASC | CLUB MARATÓN CÁCERES | 39 | 13 | 01:33:06 | 6'27"/km |
42 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 3 | 1 | 01:33:43 | 6'30"/km |
43 | 314 | María Cristina | Martín Martín | VETERANO A FEM | TEAM ISLA SPORT | 4 | 3 | 01:33:47 | 6'30"/km |
44 | 754 | Jesús | Domínguez Vicioso | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 40 | 15 | 01:34:11 | 6'32"/km |
45 | 118 | Sebastian Baltasar | Gragera Pérez | VETERANO A MASC | ASOCIACIÓN GECO | 41 | 14 | 01:34:59 | 6'35"/km |
46 | 109 | Cándido Emilio | De La Cruz Elias | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | 42 | 9 | 01:35:38 | 6'38"/km |
47 | 752 | Antonio | Carmona Canueto | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 43 | 10 | 01:35:42 | 6'38"/km |
48 | 762 | David | Hernández Álvarez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 44 | 15 | 01:36:03 | 6'40"/km |
49 | 31 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 01:36:46 | 6'43"/km |
50 | 157 | Antonio | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 45 | 11 | 01:37:55 | 6'48"/km |
51 | 299 | Miriam | García Arryo | VETERANO A FEM | TEAM ISLA SPORT | 6 | 4 | 01:38:50 | 6'51"/km |
52 | 149 | Ernesto | Sanchez Rufo | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 46 | 16 | 01:39:55 | 6'56"/km |
53 | 746 | Juanangel | Hernández Martin | VETERANO B MASC | ASOC. DEP. PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE | 47 | 12 | 01:40:00 | 6'56"/km |
54 | 305 | María Isabel | Muñoz Prieto | VETERANO B FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 7 | 2 | 01:42:36 | 7'07"/km |
55 | 303 | Miriam | López Falcón | VETERANO A FEM | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 8 | 5 | 01:43:21 | 7'10"/km |
56 | 751 | Ana | Barrantes Polo | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 9 | 6 | 01:43:53 | 7'12"/km |
57 | 293 | Carmen Maria | Ballesteros Gradosq | VETERANO B FEM | TEAM ISLA SPORT | 10 | 3 | 01:43:58 | 7'13"/km |
58 | 297 | Candy | Fernández Díaz | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 11 | 4 | 01:44:35 | 7'15"/km |
59 | 165 | Sofía | Alcon Morcillo | SENIOR FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 12 | 2 | 01:44:54 | 7'17"/km |
60 | 302 | Antonio | Jiménez Galan | VETERANO B MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 48 | 13 | 01:46:59 | 7'25"/km |
61 | 771 | Álvaro | Pérez Sánchez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 49 | 14 | 01:47:44 | 7'28"/km |
62 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 13 | 3 | 01:48:27 | 7'31"/km |
63 | 116 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 14 | 7 | 01:48:47 | 7'33"/km |
64 | 755 | Miguel | Esteban Alvaro | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 50 | 16 | 01:50:01 | 7'38"/km |
65 | 214 | Silvia | Huerta Barrios | VETERANO A FEM | TEAM ISLA SPORT | 15 | 8 | 01:50:10 | 7'39"/km |
66 | 64 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 16 | 5 | 01:50:53 | 7'42"/km |
67 | 120 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 51 | 2 | 01:53:05 | 7'51"/km |
68 | 770 | Alberto | Pérez Malpartida | JOVEN MASC | INDEPENDIENTE | 52 | 3 | 01:54:14 | 7'55"/km |
69 | 307 | Juan | Sánchez | VETERANO C MASC | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 53 | 3 | 01:55:59 | 8'03"/km |
70 | 742 | Carlos | De Olagüe Smithson | VETERANO B MASC | TRICEB | 54 | 15 | 02:02:46 | 8'31"/km |
71 | 102 | David | Anguas Chamorro | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 55 | 17 | 02:02:47 | 8'31"/km |
72 | 111 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 17 | 9 | 02:07:53 | 8'52"/km |
Resultados Crono Asperillas 2023Comercial Tucrono2023-09-11T12:44:54+02:00