Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Cruce Intermedio.toficial | Meta .toficial | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Jan | Torrella Oller | Masculino | 00:58:53 | 01:22:23 | FEEC |
2 | 202 | Mario Werther | Asunción Matias | Masculino | 01:06:24 | 01:33:01 | FEMECV |
3 | 209 | Javier | Vives Barreda | Masculino | 01:07:12 | 01:33:38 | FEMECV |
4 | 201 | Lucas | Aniorte Soler | Masculino | 01:06:25 | 01:36:17 | FEMECV |
5 | 205 | Felipe | Neila Muñoz | Masculino | 01:11:33 | 01:40:31 | FEDERACION EXTREMEÑA DE MONTAÑISMO |
6 | 204 | Marcos | Mut Morell | Masculino | 01:12:03 | 01:42:00 | FEMECV |
7 | 203 | Iker | Chavarria Seva | Masculino | 01:19:26 | 01:49:51 | FEMECV |
8 | 206 | Alicia | Pañero Garrido | Femenino | 01:38:07 | 02:14:25 | FEDERACION EXTREMEÑA DE MONTAÑISMO |
9 | 207 | Rita | Téllez Porras | Femenino | 01:53:32 | 02:36:07 | Independiente |
Resultados Copa de España JuniorComercial Tucrono2023-05-21T11:56:20+02:00