Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Eva | Faza Faza | 00:49:09 | 7'01"/km | LOS POLLOS Y LAS POLLAS |
1 | 1012 | Ruben | Rivera Fernandez | 00:49:09 | 7'01"/km | LOS POLLOS Y LAS POLLAS |
1 | 1013 | Jose | Diaz Corripio | 00:49:09 | 7'01"/km | LOS POLLOS Y LAS POLLAS |
1 | 1011 | Diego | Fernandez Garcia | 00:49:10 | 7'01"/km | LOS POLLOS Y LAS POLLAS |
2 | 1003 | David | Fernandez Fernandez | 00:50:27 | 7'12"/km | LOS JABALÍES DE MAREO |
2 | 1006 | Daniel | Melendi Arias | 00:50:28 | 7'12"/km | LOS JABALÍES DE MAREO |
2 | 1004 | Juan | Fernandez Vega | 00:50:28 | 7'12"/km | LOS JABALÍES DE MAREO |
2 | 1002 | Alvaro | Camblor Valladares | 00:50:29 | 7'12"/km | LOS JABALÍES DE MAREO |
2 | 1007 | Daniel | Fernandez Olleros | 00:50:32 | 7'13"/km | LOS JABALÍES DE MAREO |
RESULTADOS COMPETITIVA EQUIPOSComercial Tucrono2024-03-18T12:54:52+01:00