Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1705 | Alejandro | Jimenez Pavon | BIZARROS | 1:09:31 | 9'55"/km |
1 | 1704 | Andres | Delgado Perez | BIZARROS | 1:09:32 | 9'56"/km |
1 | 1706 | Sergio | Alba Alvarez | BIZARROS | 1:09:33 | 9'56"/km |
1 | 1707 | Isaac | Fernández Resco | BIZARROS | 1:09:33 | 9'56"/km |
1 | 1703 | Saul | De Los Rios Alvariño | BIZARROS | 1:09:35 | 9'56"/km |
No clasifica | 1710 | Diego | Barrio Rodríguez | A SANTA COMPAÑA | 1:10:44 | 10'06"/km |
No clasifica | 1709 | Benjamin | Álvarez Berrocosa | A SANTA COMPAÑA | 1:10:44 | 10'06"/km |
No clasifica | 1708 | Francisco Javier | Berrocosa Quiroga | A SANTA COMPAÑA | 1:10:44 | 10'06"/km |
No clasifica | 1712 | Miguel Angel | Rodriguez Lopez | A SANTA COMPAÑA | 1:10:46 | 10'06"/km |
No clasifica | 1711 | Rosa María | Folla Fernandez | A SANTA COMPAÑA | 1:10:47 | 10'06"/km |
2 | 2137 | Hector | Alvarez Lopez | CAMPEONES 2022 | 1:11:20 | 10'11"/km |
2 | 2135 | Brayan | Torres Arango | CAMPEONES 2022 | 1:11:21 | 10'11"/km |
2 | 2138 | Omar | Alonso Alvarez | CAMPEONES 2022 | 1:11:22 | 10'11"/km |
2 | 2136 | Javier | Abella Alvarez | CAMPEONES 2022 | 1:11:26 | 10'12"/km |
2 | 2139 | Ricardo | Iglesias Valcarce | CAMPEONES 2022 | 1:11:27 | 10'12"/km |
3 | 1713 | Alvaro | Prieto Martinez | GM ENCORDADOS | 1:17:32 | 11'04"/km |
3 | 1717 | Diego | Torices Martínez | GM ENCORDADOS | 1:17:33 | 11'04"/km |
3 | 1715 | Victor | Martínez García | GM ENCORDADOS | 1:17:34 | 11'04"/km |
3 | 1716 | Raul | Torices Martínez | GM ENCORDADOS | 1:17:34 | 11'04"/km |
3 | 1714 | Marco | Arias Rodriguez | GM ENCORDADOS | 1:17:34 | 11'04"/km |
Resultados Competitiva Equipos Ponferrada 2023Comercial Tucrono2023-05-15T13:14:28+02:00