| POS | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6582 | David | Misffut Contreras | GENERAL MASC | 00:50:33 | 7'13"/Km |
| 2 | 5936 | Tomas | Iñigo Gómez | GENERAL MASC | 00:50:33 | 7'13"/Km |
| 3 | 5935 | Diego Alberto | Bermúdez Guerrero | GENERAL MASC | 00:50:33 | 7'13"/Km |
| 4 | 5934 | Vicente | Garcia Dorado | GENERAL MASC | 00:50:33 | 7'13"/Km |
| 5 | 5933 | Salvador | Arcos Ruiz | GENERAL MASC | 00:50:33 | 7'13"/Km |
| 6 | 1426 | Antonio | Pino Martin | 00:55:02 | 7'51"/Km | |
| 7 | 1430 | Juan Manuel | Acal Valencia | 00:55:02 | 7'51"/Km | |
| 8 | 1429 | Kike | Marrero Villegas | 00:55:02 | 7'51"/Km | |
| 9 | 1427 | Javier | Sarrano Vazquez | 00:55:02 | 7'51"/Km | |
| 10 | 1428 | Juan Bautista | Martin Vergara | 00:55:02 | 7'51"/Km | |
| 11 | 1434 | Alejandro | Martin Perez | 00:57:00 | 8'08"/Km | |
| 12 | 1431 | Juan Pedro | Mota Ortiz | 00:57:00 | 8'08"/Km | |
| 13 | 1435 | Mario | Escribano Liro | 00:57:00 | 8'08"/Km | |
| 14 | 1433 | Jorge | Gonzalezfernandez | 00:57:00 | 8'08"/Km | |
| 15 | 1432 | Jesus | Ojeda | 00:57:00 | 8'08"/Km | |
| 16 | 1438 | Matilde | Luque Ceballos | 00:59:24 | 8'29"/Km | |
| 17 | 1436 | Gonzalo | Padilla Contreras | 00:59:24 | 8'29"/Km | |
| 18 | 1440 | Fran | Alvarez Blanco | 00:59:24 | 8'29"/Km | |
| 19 | 1439 | Ana | Montes Lopez | 00:59:24 | 8'29"/Km | |
| 20 | 1437 | Daniel | Moreno Fernandez | 00:59:24 | 8'29"/Km | |
| 21 | 6630 | Daniel | Sánchez Jiménez | GENERAL MASC | 00:59:28 | 8'29"/Km |
| 22 | 6578 | Álvaro Luis | Martinez Garcia | GENERAL MASC | 00:59:28 | 8'29"/Km |
| 23 | 6639 | Marcos | Salazar Rastrojo | GENERAL MASC | 00:59:28 | 8'29"/Km |
| 24 | 6577 | José Javier | Blancat Lacañina | GENERAL MASC | 00:59:28 | 8'29"/Km |
| 25 | 6631 | Leticia | Anglada Mayoral | GENERAL FEM | 00:59:30 | 8'30"/Km |
RESULTADOS COMPETITIVA EQUIPOSComercial Tucrono2025-11-02T13:49:57+01:00





