Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Distancia | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Angel | Soria García | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 13000 | 02:20:51 | 10'50"/km |
2 | 805 | Meritxell | Alcaina Marcos | GENERAL FEM | BRAVE BULLS | 13000 | 02:20:51 | 10'50"/km |
3 | 804 | David | Martin Caballero | GENERAL MASC | BRAVE BULLS | 13000 | 02:20:51 | 10'50"/km |
4 | 802 | Maria Jose | Fernandes De Barros | GENERAL FEM | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 13000 | 02:20:52 | 10'50"/km |
5 | 803 | David | Sanmartin Catalan | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 13000 | 02:20:52 | 10'50"/km |
1 | 846 | Celia | Sanz San Cristobal | GENERAL FEM | BRAVE BULLS | 13000 | 02:53:29 | 13'20"/km |
2 | 860 | Juan Manuel | Teira Ziegler | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 13000 | 02:53:31 | 13'20"/km |
3 | 848 | Paloma | Palma Guzmán | GENERAL FEM | BRAVE BULLS | 13000 | 02:53:31 | 13'20"/km |
4 | 861 | Miguel Ángel | Díez Sánchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 13000 | 02:53:32 | 13'20"/km |
5 | 854 | Alejandro | Varela Haya | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 13000 | 02:53:32 | 13'20"/km |
Resultados competitiva equipos 13k Miraflores de la SierraComercial Tucrono2023-04-15T12:50:45+02:00