POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1920 | Rafael | Serrano Ortuño | BOMBEROS ALJARAFE | 00:57:14 | 8'10"/km |
2 | 2 | 2 | 1921 | Sergio | Riskart Gómez | BOMBEROS ALJARAFE | 00:57:17 | 8'11"/km |
3 | 3 | 3 | 3675 | José Antonio | Losada Durán | BOMBEROS ALJARAFE | 00:57:25 | 8'12"/km |
4 | 4 | 4 | 3676 | Pablo | De Mula Gonzalez | BOMBEROS ALJARAFE | 00:57:28 | 8'12"/km |
5 | 5 | 5 | 3677 | Jaime | Jimenez De Haro | BOMBEROS ALJARAFE | 00:57:37 | 8'13"/km |
6 | 6 | 6 | 1898 | Antonio | Pino Martín | TEAM ROOKIES BOX MASCULINO | 00:58:49 | 8'24"/km |
7 | 7 | 7 | 1907 | Juan Manuel | Acal Valencia | TEAM ROOKIES BOX MASCULINO | 00:58:50 | 8'24"/km |
8 | 8 | 8 | 1897 | Juan Antonio | Corrales Moreno | TEAM ROOKIES BOX MASCULINO | 00:58:51 | 8'24"/km |
9 | 9 | 9 | 1895 | Fernando | Martínez Infantes | TEAM ROOKIES BOX MASCULINO | 00:58:59 | 8'25"/km |
10 | 10 | 10 | 1896 | Alejandro | Ardanaz Moreno | TEAM ROOKIES BOX MASCULINO | 00:58:59 | 8'25"/km |
11 | 11 | 11 | 1912 | Fran | Álvarez | TEAM ROOKIES BOX MIXTO | 01:13:32 | 10'30"/km |
12 | 12 | 12 | 1908 | Daniel | Moreno Fernandez | TEAM ROOKIES BOX MIXTO | 01:13:37 | 10'31"/km |
13 | 13 | 13 | 1911 | Julio | García Leal | TEAM ROOKIES BOX MIXTO | 01:13:41 | 10'31"/km |
14 | 1 | 1 | 1910 | Beatriz | Pérez Gómez | TEAM ROOKIES BOX MIXTO | 01:13:54 | 10'33"/km |
15 | 2 | 2 | 1909 | Cristina | Cabas Guerrero | TEAM ROOKIES BOX MIXTO | 01:13:59 | 10'34"/km |
RESULTADOS COMPETITIVA EQUIPO MAIRENA DEL ALJARAFEComercial Tucrono2024-11-03T14:02:19+01:00