Pos | Pos Género | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010 | Jordi | Ballarin Blazquez | General masc | Club atletismo ZOITI | 00:35:17 | 5'02"/km |
2 | 2 | 2007 | Jesús | Paños Hernández | General masc | Independiente | 00:35:41 | 5'05"/km |
3 | 3 | 2004 | Carlos | López Castillo | General masc | OCR ARAGON | 00:37:13 | 5'19"/km |
4 | 4 | 2011 | Valentin Lian | Bodea Corsau | General masc | Independiente | 00:38:59 | 5'34"/km |
5 | 5 | 2012 | Quim | Corbero Sesa | General masc | Independiente | 00:39:35 | 5'39"/km |
6 | 6 | 2013 | Roque | Bellido Torrijo | General masc | INDEPENDIENTE | 00:43:21 | 6'11"/km |
7 | 7 | 2002 | Aaron | Rubio Ribera | General masc | INDEPENDIENTE | 00:43:29 | 6'12"/km |
8 | 8 | 2001 | Sergio | Valverde Martínez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:35 | 6'56"/km |
9 | 9 | 2015 | Alberto | Zorrilla Fernandez | General masc | Independiente | 00:48:46 | 6'58"/km |
10 | 10 | 2006 | Chema | Barcelo Gresa | General masc | INDEPENDIENTE | 00:49:50 | 7'07"/km |
11 | 11 | 2016 | F. Javier | Huidobro García Del Muro | General masc | INDEPENDIENTE | 00:55:26 | 7'55"/km |
12 | 12 | 2005 | Eneko | Alcón Seoane | General masc | INDEPENDIENTE | 00:56:48 | 8'06"/km |
13 | 1 | 2150 | Anna | Soto Calero | General fem | INDEPENDIENTE | 01:03:56 | 9'08"/km |
Resultados competitiva Borja 2023Comercial Tucrono2023-07-02T21:51:02+02:00