| Posicion del circuito | Nombre completo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GENERAL MASC | JUAN SAN JOSÉ LORENZO | ||||
| 2 GENERAL MASC | JAVIER BREGÓN FERNÁNDEZ | ||||
| 3 GENERAL MASC | JONATAN DE FUENTES VILLA | ||||
| 1 GENERAL FEM | ALICIA DIAGO ORTEGA | ||||
| 2 GENERAL FEM | LUCIA HERAS MELGAR | ||||
| 3 GENERAL FEM | VERÓNICA VALDIVIESO SAN JOSÉ | ||||
| 1 SENIOR MASC | ISMAEL ACERO | ||||
| 1 SENIOR FEM | LUCIA HERAS MELGAR | ||||
| 1 MASTER A FEM | VERÓNICA VALDIVIESO SAN JOSÉ | ||||
| 1 MASTER A MASC | JONATAN DE FUENTES VILLA | ||||
| 2 MASTER A MASC | ALBERTO FERNÁNDEZ DEL PALACIO | ||||
| 3 MASTER A MASC | JUAN JOSE ACERO | ||||
| 1 MASTER B FEM | ALICIA DIAGO ORTEGA | ||||
| 2 MASTER B FEM | JOHANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
| 3 MASTER B FEM | LILIANA PATRICIA MARRUGO DIMAS | ||||
| 1 MASTER B MASC | JESÚS CANO SANTAMARÍA | ||||
| 2 MASTER B MASC | JAVIER DOMÍNGUEZ SANTOS | ||||
| 1 MASTER C MASC | JAVIER BREGÓN FERNÁNDEZ | ||||
| 2 MASTER C MASC | RICARDO MARTÍNEZ MARÍN | ||||
| 3 MASTER C MASC | GUILLERMO VAQUERO MOREJÓN | ||||
| 1 MASTER D MASC | JUAN SAN JOSÉ LORENZO | ||||
| 2 MASTER D MASC | JOSE CARLOS GARCÍA LOSA | ||||
| 3 MASTER D MASC | MANUEL MUÑOZ BENITO | ||||
| 1 MASTER E FEM | MARÍA ASCENSIÓN DE FRUTOS GARCÍA | ||||
| 2 MASTER E FEM | MARÍA YOLANDA MARTÍN PÉREZ | ||||
| 1 MASTER E MASC | JAIME PEDRERO SANTOS | ||||
| 2 MASTER E MASC | JULIO CÉSAR HERRERA OLMEDO | ||||
| 3 MASTER E MASC | LUIS ENRIQUE MELERO CUESTA | ||||
| 1 MASTER F MASC | MARIANO VALLEJO CAMARGO Y JULIO SARDÓN SALVADOR | ||||
| 2 MASTER F MASC | ÁNGEL DIEZ MARTIN | ||||
| 3 MASTER F MASC | RAFAEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ||||
| 4 MASTER F MASC | CLEMENTE MARTIN GARCIA | ||||
| 1 MASTER G FEM | MILAGROS DIEZ PAUNERO | ||||
| 1 MASTER G MASC | JUAN BAUTISTA PASTOR TOVES | ||||
| 2 MASTER G MASC | CARLOS DIAGO CARRANZA | ||||
| EQUIPO GANADOR | COMERCIAL ULSA ATLETISMO |
RESULTADOS CIRCUITO ENTRE VIÑAS 2023Comercial Tucrono2023-11-20T12:04:14+01:00





