POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | CALZADA DE BEJAR POS CAT | CALZADA DE BEJAR POS GEN | TIEMPO CALZADA DE BEJAR | RITMO CALZADA DE BEJAR | MONTEMAYOR DEL RIO POS CAT | MONTEMAYOR DEL RIO POS GEN | TIEMPO MONTEMAYOR DEL RIO | RITMO MONTEMAYOR DEL RIO | PUERTO DE BEJAR POS CAT | PUERTO DE BEJAR POS GEN | TIEMPO PUERTO DE BEJAR | RITMO PUERTO DE BEJAR | CANDELARIO POS CAT | CANDELARIO POS GEN | TIEMPO CANDELARIO | RITMO CANDELARIO | SANCHOTELLO POS CAT | SANCHOTELLO POS GEN | TIEMPO SANCHOTELLO | RITMO SANCHOTELLO | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 1 | 1 | Raul | Rodríguez Jiménez | KAZAJOZ | GENERAL MASC | 1 | 1 | 0:53:15 | 27.03 km/h | 1 | 1 | 1:27:01 | 25.50 km/h | 1 | 1 | 1:58:41 | 23.00 km/h | 1 | 1 | 3:19:02 | 20.70 km/h | 2 | 3 | 0:30:13 | 22.43 km/h | 3:42:22 | 21.04 km/h |
2 | 587 | 3 | 3 | Juan | Utrero Rios | EXTREMADURA ECOPILAS MTB TEAM | GENERAL MASC | 2 | 2 | 0:53:46 | 26.78 km/h | 2 | 2 | 1:28:26 | 25.10 km/h | 2 | 2 | 2:02:16 | 22.32 km/h | 3 | 3 | 3:40:43 | 18.67 km/h | 3 | 4 | 0:30:13 | 22.42 km/h | 4:06:21 | 18.99 km/h |
3 | 568 | 4 | 4 | David | Domínguez Macías | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 3 | 3 | 0:56:00 | 25.71 km/h | 4 | 4 | 1:31:40 | 24.21 km/h | 4 | 4 | 2:09:31 | 21.07 km/h | 4 | 4 | 3:40:50 | 18.66 km/h | 5 | 6 | 0:31:49 | 21.30 km/h | 4:06:21 | 18.99 km/h |
4 | 624 | 5 | 5 | David | Lopez Gomez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 6 | 7 | 1:00:29 | 23.80 km/h | 5 | 6 | 1:38:00 | 22.65 km/h | 5 | 6 | 2:14:00 | 20.37 km/h | 5 | 5 | 3:42:46 | 18.50 km/h | 4 | 5 | 0:31:05 | 21.80 km/h | 4:08:30 | 18.83 km/h |
5 | 577 | 6 | 7 | Santiago | Garcia Lopez | SANAGUS TEAM CDE | GENERAL MASC | 5 | 6 | 1:00:06 | 23.96 km/h | 6 | 7 | 1:38:02 | 22.64 km/h | 6 | 7 | 2:17:43 | 19.82 km/h | 6 | 7 | 3:59:01 | 17.24 km/h | 6 | 8 | 0:34:38 | 19.57 km/h | 4:28:46 | 17.41 km/h |
6 | 601 | 2 | 8 | Javier | Abalde Vila | BICI VERDE | VETERANO MASC | 2 | 9 | 1:01:56 | 23.24 km/h | 2 | 8 | 1:40:17 | 22.13 km/h | 2 | 8 | 2:22:21 | 19.17 km/h | 2 | 8 | 4:08:08 | 16.61 km/h | 4 | 11 | 0:36:56 | 18.35 km/h | 4:37:09 | 16.88 km/h |
7 | 613 | 3 | 9 | Miguel | Lorenzo Vila | BICI VERDE | VETERANO MASC | 5 | 12 | 1:05:30 | 21.98 km/h | 3 | 10 | 1:46:36 | 20.82 km/h | 3 | 9 | 2:31:19 | 18.03 km/h | 3 | 9 | 4:23:19 | 15.65 km/h | 6 | 14 | 0:37:36 | 18.02 km/h | 4:53:27 | 15.94 km/h |
8 | 590 | 4 | 10 | Eduardo | Sánchez García | ANS CYCLING | VETERANO MASC | 3 | 10 | 1:04:35 | 22.29 km/h | 4 | 11 | 1:47:46 | 20.59 km/h | 4 | 10 | 2:31:20 | 18.03 km/h | 5 | 11 | 4:27:31 | 15.40 km/h | 5 | 13 | 0:37:29 | 18.08 km/h | 4:57:58 | 15.70 km/h |
9 | 626 | 7 | 13 | Jose Antonio | Martin Vazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 8 | 20 | 1:09:38 | 20.67 km/h | 7 | 17 | 1:52:14 | 19.77 km/h | 8 | 18 | 2:43:03 | 16.74 km/h | 4 | 10 | 4:26:25 | 15.47 km/h | 10 | 28 | 0:42:16 | 16.03 km/h | 5:05:30 | 15.31 km/h |
10 | 566 | 8 | 14 | Javier | Cascudo Reija | AMIGOS MTB VALLADOLID | VETERANO MASC | 14 | 33 | 1:17:10 | 18.66 km/h | 13 | 31 | 2:07:56 | 17.35 km/h | 14 | 33 | 3:09:05 | 14.43 km/h | 6 | 12 | 4:27:35 | 15.40 km/h | 13 | 32 | 0:44:07 | 15.36 km/h | 5:12:51 | 14.95 km/h |
11 | 617 | 7 | 15 | Valeriano | Flores Mesa | ZONA ZERO BOX | GENERAL MASC | 8 | 13 | 1:07:15 | 21.40 km/h | 8 | 12 | 1:48:26 | 20.47 km/h | 8 | 12 | 2:34:56 | 17.61 km/h | 8 | 16 | 4:43:06 | 14.56 km/h | 13 | 20 | 0:39:30 | 17.15 km/h | 5:14:24 | 14.88 km/h |
12 | 604 | 8 | 16 | Alberto | Tudero Gutierrez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 7 | 8 | 1:01:54 | 23.26 km/h | 7 | 9 | 1:46:11 | 20.90 km/h | 7 | 11 | 2:33:01 | 17.84 km/h | 7 | 14 | 4:41:26 | 14.64 km/h | 7 | 10 | 0:36:24 | 18.62 km/h | 5:14:52 | 14.86 km/h |
13 | 593 | 9 | 17 | Roberto | Martín Ucero | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 10 | 16 | 1:07:18 | 21.39 km/h | 9 | 13 | 1:51:42 | 19.87 km/h | 10 | 16 | 2:39:40 | 17.09 km/h | 9 | 17 | 4:58:19 | 13.81 km/h | 12 | 19 | 0:39:27 | 17.17 km/h | 5:35:41 | 13.94 km/h |
14 | 567 | 9 | 20 | Manuel Jesús | Blázquez Lugones | CLUB CICLISTA REBICICLADOS HUELVA | VETERANO MASC | 6 | 15 | 1:07:17 | 21.39 km/h | 9 | 20 | 1:56:11 | 19.10 km/h | 9 | 20 | 2:45:42 | 16.47 km/h | 9 | 19 | 5:03:17 | 13.59 km/h | 8 | 21 | 0:39:53 | 16.99 km/h | 5:37:40 | 13.85 km/h |
15 | 628 | 12 | 22 | Miguel Angel | González Hoya | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 12 | 18 | 1:07:38 | 21.28 km/h | 11 | 19 | 1:55:13 | 19.26 km/h | 9 | 15 | 2:37:29 | 17.33 km/h | 10 | 18 | 5:01:21 | 13.67 km/h | 8 | 12 | 0:37:00 | 18.32 km/h | 5:41:25 | 13.70 km/h |
16 | 600 | 11 | 23 | David | Leon Jimenez | KANINA-BIKES | VETERANO MASC | 4 | 11 | 1:05:18 | 22.04 km/h | 5 | 14 | 1:51:44 | 19.86 km/h | 7 | 17 | 2:41:01 | 16.95 km/h | 10 | 22 | 5:10:37 | 13.26 km/h | 7 | 15 | 0:38:05 | 17.79 km/h | 5:42:51 | 13.64 km/h |
17 | 598 | 1 | 1 | Natalia | Huertas Pozo | MATOS MOBILITY-FLEXACO CYCLING | GENERAL FEM | 1 | 1 | 1:11:02 | 20.26 km/h | 1 | 1 | 1:58:39 | 18.70 km/h | 1 | 1 | 2:51:48 | 15.88 km/h | 1 | 1 | 5:10:32 | 13.27 km/h | 1 | 1 | 0:42:07 | 16.09 km/h | 5:44:09 | 13.59 km/h |
18 | 569 | 13 | 24 | Víctor Manuel | Domínguez Macías | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 14 | 23 | 1:11:04 | 20.25 km/h | 14 | 23 | 1:58:44 | 18.69 km/h | 14 | 23 | 2:51:48 | 15.88 km/h | 15 | 26 | 5:12:51 | 13.17 km/h | 18 | 27 | 0:42:08 | 16.08 km/h | 5:45:39 | 13.53 km/h |
19 | 580 | 14 | 25 | Alvaro | Muñoz Garrido | EL TÍO DE LA BARBA CLUB | GENERAL MASC | 9 | 14 | 1:07:17 | 21.40 km/h | 10 | 15 | 1:51:47 | 19.85 km/h | 11 | 19 | 2:45:01 | 16.54 km/h | 14 | 25 | 5:12:23 | 13.19 km/h | 14 | 22 | 0:40:12 | 16.85 km/h | 5:45:48 | 13.53 km/h |
20 | 596 | 15 | 26 | Esteban | Garrido Barreiro | K2ORDES | GENERAL MASC | 11 | 17 | 1:07:23 | 21.36 km/h | 12 | 21 | 1:56:13 | 19.10 km/h | 12 | 21 | 2:46:05 | 16.43 km/h | 13 | 23 | 5:12:17 | 13.19 km/h | 9 | 16 | 0:38:50 | 17.45 km/h | 5:45:56 | 13.52 km/h |
21 | 586 | 12 | 27 | Ramón | Sánchez Simón | TEAM BÉJAR IZQUIERDO | VETERANO MASC | 10 | 24 | 1:12:38 | 19.82 km/h | 10 | 24 | 2:01:54 | 18.20 km/h | 11 | 27 | 3:00:01 | 15.16 km/h | 12 | 27 | 5:26:18 | 12.63 km/h | 11 | 30 | 0:43:54 | 15.43 km/h | 6:05:12 | 12.81 km/h |
22 | 607 | 13 | 28 | Francisco | Cividanes Garcia | CLUB CICLISTA TORMES | VETERANO MASC | 11 | 25 | 1:12:42 | 19.80 km/h | 11 | 25 | 2:04:00 | 17.90 km/h | 12 | 30 | 3:01:33 | 15.03 km/h | 13 | 29 | 5:30:28 | 12.47 km/h | 12 | 31 | 0:44:07 | 15.36 km/h | 6:16:10 | 12.44 km/h |
23 | 608 | 14 | 29 | Jose Luis | Utrera Canalejo | CLUB CICLISTA TORMES | VETERANO MASC | 12 | 26 | 1:12:44 | 19.79 km/h | 12 | 26 | 2:04:04 | 17.89 km/h | 13 | 31 | 3:01:48 | 15.01 km/h | 14 | 30 | 5:30:29 | 12.47 km/h | 14 | 33 | 0:44:08 | 15.36 km/h | 6:16:10 | 12.44 km/h |
24 | 603 | 16 | 30 | Roberto Carlos | Perez Rodríguez | K2 ORDES | GENERAL MASC | 20 | 34 | 1:18:28 | 18.35 km/h | 17 | 29 | 2:05:09 | 17.73 km/h | 19 | 32 | 3:03:32 | 14.87 km/h | 17 | 31 | 5:38:10 | 12.18 km/h | 19 | 29 | 0:42:19 | 16.01 km/h | 6:19:46 | 12.32 km/h |
25 | 574 | 18 | 32 | Roberto | Fraile Gomez | BCLB | GENERAL MASC | 13 | 22 | 1:10:33 | 20.40 km/h | 13 | 22 | 1:57:45 | 18.85 km/h | 13 | 22 | 2:50:00 | 16.05 km/h | 18 | 32 | 5:45:24 | 11.93 km/h | 16 | 24 | 0:41:40 | 16.26 km/h | 6:23:48 | 12.19 km/h |
26 | 588 | 19 | 33 | Eduardo | Ayuso Calles | VITIKLETAS | GENERAL MASC | 19 | 32 | 1:17:04 | 18.68 km/h | 21 | 35 | 2:13:06 | 16.67 km/h | 24 | 38 | 3:18:17 | 13.76 km/h | 19 | 33 | 5:45:25 | 11.93 km/h | 20 | 34 | 0:45:46 | 14.81 km/h | 6:23:48 | 12.19 km/h |
27 | 570 | 20 | 34 | Fernando | García Gómez | CIERVOS GLOBEROS | GENERAL MASC | 26 | 40 | 1:22:13 | 17.51 km/h | 24 | 38 | 2:14:34 | 16.49 km/h | 21 | 35 | 3:14:46 | 14.01 km/h | 20 | 34 | 5:52:44 | 11.68 km/h | 28 | 44 | 0:48:41 | 13.92 km/h | 6:31:38 | 11.94 km/h |
28 | 582 | 22 | 36 | Carlos | Collar De La Rua | LOS CHATARRAS PLASENCIA | GENERAL MASC | 25 | 39 | 1:21:02 | 17.76 km/h | 19 | 33 | 2:12:47 | 16.71 km/h | 23 | 37 | 3:18:15 | 13.76 km/h | 21 | 35 | 5:56:42 | 11.55 km/h | 22 | 36 | 0:46:26 | 14.59 km/h | 6:35:36 | 11.83 km/h |
29 | 576 | 23 | 37 | Ismael | Martin Martin | CUBINO BIKES | GENERAL MASC | 22 | 36 | 1:19:05 | 18.20 km/h | 25 | 39 | 2:16:19 | 16.28 km/h | 22 | 36 | 3:18:14 | 13.77 km/h | 24 | 38 | 6:04:09 | 11.31 km/h | 23 | 39 | 0:46:43 | 14.51 km/h | 6:43:51 | 11.58 km/h |
30 | 602 | 24 | 38 | Álvaro | Campos Martín | PUTAS RAMPAS BTT | GENERAL MASC | 23 | 37 | 1:20:02 | 17.99 km/h | 26 | 40 | 2:16:21 | 16.28 km/h | 26 | 40 | 3:18:20 | 13.76 km/h | 25 | 39 | 6:04:09 | 11.31 km/h | 24 | 40 | 0:46:44 | 14.50 km/h | 6:43:52 | 11.58 km/h |
31 | 618 | 25 | 39 | Fernando | Carril Mateos | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 24 | 38 | 1:20:51 | 17.80 km/h | 20 | 34 | 2:12:57 | 16.69 km/h | 20 | 34 | 3:13:51 | 14.08 km/h | 23 | 37 | 5:59:40 | 11.46 km/h | 26 | 42 | 0:47:23 | 14.30 km/h | 6:47:45 | 11.47 km/h |
32 | 572 | 2 | 2 | Paula | Sánchez Bastos | BMK SALAMANCA | GENERAL FEM | 2 | 2 | 1:22:53 | 17.37 km/h | 2 | 2 | 2:20:16 | 15.82 km/h | 2 | 2 | 3:19:35 | 13.67 km/h | 2 | 2 | 6:16:50 | 10.93 km/h | 2 | 2 | 0:48:07 | 14.09 km/h | 7:01:08 | 11.11 km/h |
33 | 595 | 26 | 40 | Julio | De La Fuente Hernández | TRIBETEAM | GENERAL MASC | 27 | 42 | 1:24:26 | 17.05 km/h | 27 | 41 | 2:20:05 | 15.84 km/h | 27 | 41 | 3:19:00 | 13.71 km/h | 27 | 41 | 6:16:49 | 10.93 km/h | 25 | 41 | 0:46:45 | 14.50 km/h | 7:01:09 | 11.11 km/h |
34 | 573 | 27 | 41 | Lucas | Vaquera Martín | BMK SALAMANCA | GENERAL MASC | 28 | 43 | 1:24:33 | 17.03 km/h | 28 | 43 | 2:20:31 | 15.79 km/h | 28 | 43 | 3:19:24 | 13.69 km/h | 28 | 42 | 6:16:50 | 10.93 km/h | 27 | 43 | 0:48:05 | 14.09 km/h | 7:01:12 | 11.11 km/h |
35 | 562 | 15 | 42 | Miguel Angel | Pérez Salvador | BMK SALAMANCA | VETERANO MASC | 16 | 44 | 1:24:50 | 16.97 km/h | 16 | 44 | 2:21:19 | 15.70 km/h | 16 | 44 | 3:19:34 | 13.67 km/h | 16 | 44 | 6:16:52 | 10.93 km/h | 16 | 38 | 0:46:42 | 14.51 km/h | 7:01:12 | 11.11 km/h |
36 | 578 | 28 | 44 | José Pablo | García Álvarez | RAQUIS | GENERAL MASC | 21 | 35 | 1:18:37 | 18.31 km/h | 23 | 37 | 2:13:12 | 16.66 km/h | 25 | 39 | 3:18:19 | 13.76 km/h | 26 | 40 | 6:16:22 | 10.95 km/h | 21 | 35 | 0:45:49 | 14.79 km/h | 7:08:41 | 10.91 km/h |
37 | 597 | 29 | 45 | Daniel | Blanco Alonso | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 29 | 45 | 1:26:10 | 16.71 km/h | 30 | 46 | 2:28:48 | 14.91 km/h | 29 | 45 | 3:37:41 | 12.54 km/h | 29 | 45 | 6:39:07 | 10.32 km/h | 30 | 49 | 0:49:42 | 13.64 km/h | 7:20:47 | 10.61 km/h |
38 | 609 | 18 | 48 | Raúl | Gómez Hernández | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 20 | 53 | 1:35:47 | 15.03 km/h | 19 | 50 | 2:31:37 | 14.64 km/h | 19 | 50 | 3:43:27 | 12.21 km/h | 20 | 51 | 6:46:09 | 10.14 km/h | 18 | 47 | 0:48:57 | 13.84 km/h | 7:30:07 | 10.39 km/h |
39 | 564 | 3 | 3 | Cristina | De Arriba Gil | SALMANTEAMBIKE | GENERAL FEM | 3 | 3 | 1:25:42 | 16.80 km/h | 3 | 3 | 2:29:55 | 14.80 km/h | 3 | 3 | 3:42:29 | 12.26 km/h | 3 | 3 | 6:46:09 | 10.14 km/h | 3 | 3 | 0:49:41 | 13.64 km/h | 7:30:08 | 10.39 km/h |
40 | 623 | 31 | 49 | Juan | Mota Perez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 33 | 52 | 1:35:27 | 15.08 km/h | 31 | 49 | 2:31:33 | 14.64 km/h | 31 | 49 | 3:43:24 | 12.21 km/h | 31 | 50 | 6:46:08 | 10.14 km/h | 29 | 46 | 0:48:56 | 13.85 km/h | 7:30:08 | 10.39 km/h |
41 | 611 | 19 | 50 | Angel | Esteban Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 21 | 54 | 1:35:51 | 15.02 km/h | 17 | 47 | 2:29:50 | 14.81 km/h | 18 | 48 | 3:42:28 | 12.27 km/h | 18 | 48 | 6:46:05 | 10.15 km/h | 17 | 45 | 0:48:56 | 13.85 km/h | 7:30:40 | 10.38 km/h |
42 | 612 | 32 | 52 | Rubén | Muñoz García | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 30 | 46 | 1:28:44 | 16.22 km/h | 34 | 53 | 2:41:37 | 13.73 km/h | 34 | 53 | 3:45:33 | 12.10 km/h | 34 | 54 | 6:56:06 | 9.90 km/h | 32 | 52 | 0:51:37 | 13.13 km/h | 7:45:29 | 10.05 km/h |
43 | 583 | 33 | 53 | Ángel | Martín Hernández | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 35 | 59 | 1:38:21 | 14.64 km/h | 32 | 51 | 2:36:38 | 14.17 km/h | 33 | 52 | 3:43:52 | 12.19 km/h | 32 | 52 | 6:55:07 | 9.92 km/h | 33 | 53 | 0:51:52 | 13.06 km/h | 7:46:16 | 10.03 km/h |
44 | 585 | 34 | 54 | Alejandro | Neila Artime | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 34 | 58 | 1:38:18 | 14.64 km/h | 33 | 52 | 2:36:40 | 14.16 km/h | 32 | 51 | 3:43:51 | 12.19 km/h | 33 | 53 | 6:55:11 | 9.92 km/h | 34 | 54 | 0:51:54 | 13.06 km/h | 7:46:16 | 10.03 km/h |
45 | 591 | 21 | 55 | Alexandrino | Canau | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 24 | 57 | 1:37:04 | 14.83 km/h | 21 | 56 | 2:45:50 | 13.38 km/h | 21 | 56 | 3:58:01 | 11.46 km/h | 21 | 55 | 7:28:11 | 9.19 km/h | 24 | 59 | 0:57:55 | 11.70 km/h | 8:23:23 | 9.29 km/h |
46 | 589 | 22 | 56 | Francisco | Muñiz Hernández | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 19 | 50 | 1:33:30 | 15.39 km/h | 23 | 58 | 2:51:04 | 12.97 km/h | 24 | 59 | 4:04:20 | 11.17 km/h | 22 | 56 | 7:31:09 | 9.13 km/h | 23 | 58 | 0:53:36 | 12.64 km/h | 8:27:16 | 9.22 km/h |
47 | 594 | 23 | 57 | José Antonio | De La Fuente Ubanell | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 18 | 49 | 1:33:26 | 15.41 km/h | 22 | 57 | 2:51:01 | 12.98 km/h | 23 | 58 | 4:04:16 | 11.17 km/h | 23 | 57 | 7:31:10 | 9.13 km/h | 22 | 57 | 0:53:31 | 12.66 km/h | 8:27:16 | 9.22 km/h |
48 | 565 | 35 | 58 | Roberto | Iglesias Esteban | SALMANTEAMBIKE | GENERAL MASC | 31 | 48 | 1:32:49 | 15.51 km/h | 35 | 54 | 2:41:52 | 13.71 km/h | 35 | 55 | 3:57:53 | 11.47 km/h | 35 | 58 | 7:50:19 | 8.76 km/h | 35 | 56 | 0:52:44 | 12.85 km/h | 8:42:30 | 8.95 km/h |
49 | 621 | 24 | 59 | Eusebio | De Arriba Gil | SALMANTEAMBIKE | VETERANO MASC | 22 | 55 | 1:35:51 | 15.02 km/h | 24 | 59 | 2:51:12 | 12.96 km/h | 22 | 57 | 4:01:28 | 11.30 km/h | 24 | 59 | 7:50:24 | 8.76 km/h | 21 | 55 | 0:51:56 | 13.05 km/h | 8:42:31 | 8.95 km/h |
RESULTADOS CARRERA VETONA BTT NO EBIKEComercial Tucrono2024-06-08T19:35:43+02:00