POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | CALZADA DE BEJAR POS CAT | CALZADA DE BEJAR POS GEN | TIEMPO CALZADA DE BEJAR | RITMO CALZADA DE BEJAR | MONTEMAYOR DEL RIO POS CAT | MONTEMAYOR DEL RIO POS GEN | TIEMPO MONTEMAYOR DEL RIO | RITMO MONTEMAYOR DEL RIO | PUERTO DE BEJAR POS CAT | PUERTO DE BEJAR POS GEN | TIEMPO PUERTO DE BEJAR | RITMO PUERTO DE BEJAR | CANDELARIO POS CAT | CANDELARIO POS GEN | TIEMPO CANDELARIO | RITMO CANDELARIO | SANCHOTELLO POS CAT | SANCHOTELLO POS GEN | TIEMPO SANCHOTELLO | RITMO SANCHOTELLO | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | 2 | 2 | Miguel | Parra López | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 4 | 4 | 0:56:33 | 25.46 km/h | 3 | 3 | 1:31:38 | 24.22 km/h | 3 | 3 | 2:03:15 | 22.14 km/h | 2 | 2 | 3:28:11 | 19.79 km/h | 1 | 1 | 0:28:48 | 23.53 km/h | 3:53:13 | 20.06 km/h |
2 | 552 | 1 | 6 | Javier | Cejuela Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 1 | 5 | 0:58:43 | 24.52 km/h | 1 | 5 | 1:35:33 | 23.23 km/h | 1 | 5 | 2:09:51 | 21.02 km/h | 1 | 6 | 3:46:47 | 18.17 km/h | 1 | 2 | 0:29:50 | 22.71 km/h | 4:21:36 | 17.88 km/h |
3 | 627 | 5 | 11 | Iñaki | Gonzalo Rosado | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 9 | 21 | 1:09:46 | 20.63 km/h | 8 | 18 | 1:54:05 | 19.45 km/h | 5 | 13 | 2:35:28 | 17.55 km/h | 8 | 15 | 4:42:38 | 14.58 km/h | 2 | 7 | 0:33:15 | 20.38 km/h | 5:01:22 | 15.52 km/h |
4 | 559 | 6 | 12 | Alberto | Roman Gago | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 7 | 19 | 1:08:38 | 20.98 km/h | 6 | 16 | 1:51:55 | 19.83 km/h | 6 | 14 | 2:37:12 | 17.36 km/h | 7 | 13 | 4:32:18 | 15.13 km/h | 3 | 9 | 0:35:59 | 18.83 km/h | 5:04:44 | 15.35 km/h |
5 | 616 | 10 | 18 | Jonathan | Pérez Rivas | PUTAS RAMPAS BTT | GENERAL MASC | 18 | 31 | 1:16:22 | 18.85 km/h | 15 | 27 | 2:04:59 | 17.76 km/h | 15 | 24 | 2:59:44 | 15.18 km/h | 11 | 20 | 5:06:47 | 13.43 km/h | 11 | 18 | 0:38:57 | 17.40 km/h | 5:37:17 | 13.87 km/h |
6 | 560 | 11 | 19 | Fernando | Rodríguez Valle | PUTAS RAMPAS BTT | GENERAL MASC | 17 | 30 | 1:16:03 | 18.93 km/h | 16 | 28 | 2:05:06 | 17.74 km/h | 16 | 25 | 2:59:56 | 15.17 km/h | 12 | 21 | 5:06:50 | 13.43 km/h | 10 | 17 | 0:38:56 | 17.40 km/h | 5:37:18 | 13.87 km/h |
7 | 557 | 10 | 21 | Jose Eduardo | Cuadrillero Cabrero | AMIGOS MTB VALLADOLID | VETERANO MASC | 13 | 28 | 1:14:40 | 19.28 km/h | 14 | 32 | 2:08:01 | 17.34 km/h | 10 | 26 | 2:59:57 | 15.17 km/h | 11 | 24 | 5:12:20 | 13.19 km/h | 9 | 26 | 0:41:44 | 16.24 km/h | 5:40:40 | 13.73 km/h |
8 | 556 | 17 | 31 | Samuel | Rodriguez Méndez | AMIGOS MTB VALLADOLID | GENERAL MASC | 16 | 29 | 1:14:46 | 19.25 km/h | 18 | 30 | 2:07:55 | 17.35 km/h | 18 | 29 | 3:01:32 | 15.03 km/h | 16 | 28 | 5:29:12 | 12.52 km/h | 17 | 25 | 0:41:44 | 16.24 km/h | 6:20:25 | 12.30 km/h |
9 | 551 | 21 | 35 | Francisco | Moroño Díaz | LOS CHATARRAS PLASENCIA | GENERAL MASC | 15 | 27 | 1:13:19 | 19.63 km/h | 22 | 36 | 2:13:08 | 16.67 km/h | 17 | 28 | 3:00:10 | 15.15 km/h | 22 | 36 | 5:58:28 | 11.49 km/h | 15 | 23 | 0:41:04 | 16.50 km/h | 6:32:07 | 11.93 km/h |
10 | 550 | 16 | 43 | Alberto | Madruga Ramos | BMK SALAMANCA | VETERANO MASC | 15 | 41 | 1:22:29 | 17.45 km/h | 15 | 42 | 2:20:12 | 15.83 km/h | 15 | 42 | 3:19:23 | 13.69 km/h | 15 | 43 | 6:16:52 | 10.93 km/h | 15 | 37 | 0:46:41 | 14.51 km/h | 7:01:13 | 11.11 km/h |
11 | 554 | 17 | 46 | Santiago | Gonzalez Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 17 | 47 | 1:29:37 | 16.06 km/h | 20 | 55 | 2:44:19 | 13.50 km/h | 20 | 54 | 3:55:54 | 11.57 km/h | 19 | 49 | 6:46:05 | 10.15 km/h | 20 | 50 | 0:50:42 | 13.36 km/h | 7:21:24 | 10.60 km/h |
12 | 558 | 30 | 47 | Alfonso | Miguel Alvarez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 32 | 51 | 1:33:59 | 15.32 km/h | 29 | 45 | 2:28:45 | 14.92 km/h | 30 | 47 | 3:42:09 | 12.28 km/h | 30 | 46 | 6:41:08 | 10.27 km/h | 31 | 51 | 0:51:34 | 13.14 km/h | 7:21:24 | 10.60 km/h |
13 | 553 | 20 | 51 | Felipe | Gonzalez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 23 | 56 | 1:36:18 | 14.95 km/h | 18 | 48 | 2:31:03 | 14.69 km/h | 17 | 46 | 3:41:37 | 12.31 km/h | 17 | 47 | 6:46:05 | 10.15 km/h | 19 | 48 | 0:48:57 | 13.84 km/h | 7:30:44 | 10.38 km/h |
RESULTADOS CARRERA VETONA BTT EBIKEComercial Tucrono2024-06-08T19:39:35+02:00