POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | GENERO | CATEGORIA | META | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3768 | Jose Antonio | Alba Merino | Masculino | GENERAL MASC | 00:31:08 | 4'26"/km |
2 | 2 | 2 | 3547 | Adrian | Martin Garcia | Masculino | GENERAL MASC | 00:46:10 | 6'35"/km |
3 | 3 | 3 | 3749 | Pascual Manuel | Navarro Redondo | Masculino | GENERAL MASC | 00:52:05 | 7'26"/km |
4 | 4 | 4 | 3751 | Jose Manuel | Perez Benitez | Masculino | GENERAL MASC | 00:52:27 | 7'29"/km |
5 | 5 | 5 | 3780 | Rafael | De La Orden Guijo | Masculino | GENERAL MASC | 00:53:06 | 7'35"/km |
6 | 6 | 6 | 4649 | Jose Luis | Arranz Dominguez | Masculino | GENERAL MASC | 00:55:23 | 7'54"/km |
7 | 7 | 7 | 3475 | Victor | Escobar Díaz | Masculino | GENERAL MASC | 00:55:25 | 7'55"/km |
8 | 8 | 8 | 4647 | Emilio | Rueda Ortega | Masculino | GENERAL MASC | 00:57:34 | 8'13"/km |
9 | 9 | 9 | 4550 | Daniel Ignacio | García Caballos | Masculino | GENERAL MASC | 00:59:50 | 8'32"/km |
10 | 10 | 10 | 4220 | Alejandro | Girón Jiménez | Masculino | GENERAL MASC | 01:00:47 | 8'41"/km |
11 | 11 | 11 | 4551 | Antonio Jesus | Fajardo Gutiérrez | Masculino | GENERAL MASC | 01:01:03 | 8'43"/km |
12 | 12 | 12 | 4540 | Alberto | Ramos Muñoz | Masculino | GENERAL MASC | 01:02:03 | 8'51"/km |
13 | 13 | 13 | 4541 | José Manuel | Sosa Ramos | Masculino | GENERAL MASC | 01:02:05 | 8'52"/km |
14 | 14 | 14 | 4542 | Francisco | Diaz Gomez | Masculino | GENERAL MASC | 01:02:08 | 8'52"/km |
15 | 15 | 15 | 4543 | Juan José | Gómez Gracia | Masculino | GENERAL MASC | 01:02:22 | 8'54"/km |
16 | 16 | 16 | 3766 | Antonio Jesús | Periñán Freire | Masculino | GENERAL MASC | 01:04:02 | 9'08"/km |
17 | 17 | 17 | 3789 | Juan Andrés | Doblado Agüera | Masculino | GENERAL MASC | 01:04:04 | 9'09"/km |
18 | 18 | 18 | 3744 | Mario | Ostos Perejón | Masculino | GENERAL MASC | 01:05:18 | 9'19"/km |
19 | 19 | 19 | 3745 | Cristóbal | Burgos Sierra | Masculino | GENERAL MASC | 01:05:20 | 9'20"/km |
20 | 20 | 20 | 4549 | Jose Antonio | Garcia Caballos | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:35 | 9'39"/km |
21 | 21 | 21 | 4632 | Sergio | Franco Garcia | Masculino | GENERAL MASC | 01:08:29 | 9'47"/km |
22 | 22 | 22 | 3545 | Jose Carlos | Rodriguez Gallego | Masculino | GENERAL MASC | 01:08:32 | 9'47"/km |
23 | 23 | 23 | 4224 | Guillermo | Girón Jiménez | Masculino | GENERAL MASC | 01:10:36 | 10'05"/km |
24 | 24 | 24 | 4232 | Alfredo | Girón Sopeña | Masculino | GENERAL MASC | 01:11:10 | 10'10"/km |
25 | 25 | 25 | 4226 | Mario | Escribano Liro | Masculino | GENERAL MASC | 01:11:14 | 10'10"/km |
26 | 26 | 26 | 4215 | Alberto | Fijo León | Masculino | GENERAL MASC | 01:11:16 | 10'10"/km |
27 | 27 | 27 | 4558 | Angel | Barco Ruiz | Masculino | GENERAL MASC | 01:13:13 | 10'27"/km |
28 | 28 | 28 | 4548 | Javier | Marquez Barco | Masculino | GENERAL MASC | 01:13:14 | 10'27"/km |
29 | 29 | 29 | 3742 | Francisco Tomas | Chavez Mulero | Masculino | GENERAL MASC | 01:13:57 | 10'33"/km |
30 | 30 | 30 | 3783 | Álvaro | Diéguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:14:41 | 10'40"/km |
31 | 1 | 31 | 3782 | María | Piñero | Femenino | GENERAL MASC | 01:14:43 | 10'40"/km |
32 | 31 | 32 | 4196 | Daniel | López Guerrero | Masculino | GENERAL MASC | 01:14:52 | 10'41"/km |
33 | 32 | 33 | 4259 | Felix | Lopez Hernandez | Masculino | GENERAL MASC | 01:14:53 | 10'42"/km |
34 | 33 | 34 | 4253 | Marcos | Lopez Guerrero | Masculino | GENERAL MASC | 01:14:55 | 10'42"/km |
35 | 34 | 35 | 4221 | Francisco José | Junco Cabrera | Masculino | GENERAL MASC | 01:14:56 | 10'42"/km |
36 | 35 | 36 | 4642 | Abel | Roldan Huerta | Masculino | GENERAL MASC | 01:16:13 | 10'53"/km |
37 | 36 | 37 | 4641 | Antonio | Caballo Pereira | Masculino | GENERAL MASC | 01:16:14 | 10'53"/km |
38 | 2 | 38 | 3741 | Elisa | Carral Ibarra | Femenino | GENERAL MASC | 01:17:38 | 11'05"/km |
39 | 37 | 39 | 3740 | Tomás | Cejudo Pineda | Masculino | GENERAL MASC | 01:17:38 | 11'05"/km |
40 | 38 | 40 | 4234 | Jesús | Ojeda Martínez | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:07 | 11'09"/km |
41 | 39 | 41 | 4202 | Andrés | Giron Gutierrez | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:07 | 11'09"/km |
42 | 40 | 42 | 3750 | Daniel | Polo Garrido | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:15 | 11'10"/km |
43 | 41 | 43 | 3793 | Antonio Jose | Moreno Márquez | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:35 | 11'13"/km |
44 | 3 | 44 | 4585 | Edurne | Gascueña Estebaranz | Femenino | GENERAL MASC | 01:18:40 | 11'14"/km |
45 | 42 | 45 | 3743 | Eustaquio | Perez Campos | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:47 | 11'15"/km |
46 | 43 | 46 | 4244 | Francisco | De Cárdenas Domínguez Adame | Masculino | GENERAL MASC | 01:21:43 | 11'40"/km |
47 | 4 | 47 | 4245 | Virginia | León Miranda | Femenino | GENERAL MASC | 01:21:47 | 11'41"/km |
48 | 44 | 48 | 4238 | Pablo | De Cárdenas León | Masculino | GENERAL MASC | 01:21:47 | 11'41"/km |
49 | 45 | 49 | 4555 | Pablo | Villalba Lopez | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:20 | 11'45"/km |
50 | 46 | 50 | 4231 | Javier | Serrano Vázquez | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:25 | 11'46"/km |
51 | 47 | 51 | 4230 | Javier | Rico Motos | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:27 | 11'46"/km |
52 | 48 | 52 | 4257 | Carlos | Burguillo Rodríguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:30 | 11'47"/km |
53 | 49 | 53 | 4239 | Jorge | Gómez Dueñas | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:47 | 11'49"/km |
54 | 50 | 54 | 4222 | Gonzalo | Gómez Dueñas | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:50 | 11'50"/km |
55 | 51 | 55 | 3765 | Aurelio | Diaz Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | 01:22:59 | 11'51"/km |
56 | 5 | 56 | 4227 | María | Gomez Pino | Femenino | GENERAL MASC | 01:24:21 | 12'03"/km |
57 | 52 | 57 | 4228 | Pablo Marcos | Milder Pérez | Masculino | GENERAL MASC | 01:27:40 | 12'31"/km |
58 | 6 | 58 | 4198 | Paola | Pablos Blanco | Femenino | GENERAL MASC | 01:27:40 | 12'31"/km |
59 | 7 | 59 | 4200 | Laura | Garcia Acosta | Femenino | GENERAL MASC | 01:27:42 | 12'31"/km |
60 | 53 | 60 | 4197 | Iván | Márquez Abad | Masculino | GENERAL MASC | 01:27:48 | 12'32"/km |
61 | 54 | 61 | 4229 | Emilio | De La Barrera Parejo | Masculino | GENERAL MASC | 01:28:56 | 12'42"/km |
62 | 55 | 62 | 3775 | Cristian | Lorca Brenes | Masculino | GENERAL MASC | 01:28:59 | 12'42"/km |
63 | 56 | 63 | 3774 | Jesús | Barrera Luna | Masculino | GENERAL MASC | 01:29:01 | 12'43"/km |
64 | 57 | 64 | 3773 | José Manuel | López Ramírez | Masculino | GENERAL MASC | 01:29:03 | 12'43"/km |
65 | 58 | 65 | 4190 | Iván | Balaguer | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:05 | 12'52"/km |
66 | 59 | 66 | 4209 | Antonio | González Vega | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:08 | 12'52"/km |
67 | 60 | 67 | 4205 | Javier | Troyano Carabias | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:10 | 12'52"/km |
68 | 61 | 68 | 4199 | Juan Manuel | Spinola Pulido | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:12 | 12'53"/km |
69 | 62 | 69 | 3715 | Javier | Suarez Buiza | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:18 | 12'54"/km |
70 | 63 | 70 | 3714 | Francisco Manuel | Sanchez Vergara | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:34 | 12'56"/km |
71 | 64 | 71 | 3713 | Javier | Garcia Delis | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:35 | 12'56"/km |
72 | 65 | 72 | 3734 | Eligio | Martin Muñoz | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:36 | 12'56"/km |
73 | 8 | 73 | 3738 | Isabel Maria | Muñoz Fernandez | Femenino | GENERAL MASC | 01:30:39 | 12'57"/km |
74 | 66 | 74 | 3737 | Adrian | Utrilla López | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:40 | 12'57"/km |
75 | 67 | 75 | 3732 | Ivan | Cuevas Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:41 | 12'57"/km |
76 | 68 | 76 | 3711 | Álvaro | Aguilar Fernández | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:42 | 12'57"/km |
77 | 69 | 77 | 3717 | Fernando | Sojo Veragua | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:43 | 12'57"/km |
78 | 70 | 78 | 3716 | Francisco | Ruano Barrios | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:46 | 12'58"/km |
79 | 71 | 79 | 3723 | Javier | Marcos Duran | Masculino | GENERAL MASC | 01:30:55 | 12'59"/km |
80 | 9 | 80 | 3722 | Ana | Capitan Ramos | Femenino | GENERAL MASC | 01:30:58 | 12'59"/km |
81 | 10 | 81 | 3718 | Noelia | Calzada Mendez | Femenino | GENERAL MASC | 01:30:59 | 12'59"/km |
82 | 11 | 82 | 3724 | Maria Luisa | Gonzalez Capitan | Femenino | GENERAL MASC | 01:30:59 | 12'59"/km |
83 | 12 | 83 | 3735 | Ana | De La Haza Fernandez | Femenino | GENERAL MASC | 01:31:00 | 13'00"/km |
84 | 13 | 84 | 3736 | Maria De Los Angeles | Martin Muñoz | Femenino | GENERAL MASC | 01:31:02 | 13'00"/km |
85 | 72 | 85 | 3733 | Mario | Arias Bautista | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:02 | 13'00"/km |
86 | 73 | 86 | 3712 | David | Romero Castrillon | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:05 | 13'00"/km |
87 | 74 | 87 | 3719 | Hilario | Perez Rubio | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:06 | 13'00"/km |
88 | 75 | 88 | 3710 | Manuel | Martin Muñoz | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:06 | 13'00"/km |
89 | 76 | 89 | 3721 | Andres | Sanchesz Tabla | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:12 | 13'01"/km |
90 | 77 | 90 | 3731 | Angel | Vidal Aguilar | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:45 | 13'06"/km |
91 | 78 | 91 | 3730 | Álvaro | Ballestero Carmona | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:45 | 13'06"/km |
92 | 79 | 92 | 3709 | Manuel | Soto Carmona | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:48 | 13'06"/km |
93 | 14 | 93 | 3725 | Laura | Graña Monreal | Femenino | GENERAL MASC | 01:31:48 | 13'06"/km |
94 | 15 | 94 | 3726 | Maria | Ordoñez Alfonseca | Femenino | GENERAL MASC | 01:31:51 | 13'07"/km |
95 | 80 | 95 | 3727 | Antonio | Fernandez Fernandez | Masculino | GENERAL MASC | 01:31:52 | 13'07"/km |
96 | 81 | 96 | 3728 | Nacho | Farrujia Masfarré | Masculino | GENERAL MASC | 01:32:13 | 13'10"/km |
97 | 16 | 97 | 3729 | Maribel | Gomez Cuesta | Femenino | GENERAL MASC | 01:32:16 | 13'10"/km |
98 | 17 | 98 | 3747 | Inmaculada | Daza Ramírez | Femenino | GENERAL MASC | 01:33:41 | 13'23"/km |
99 | 18 | 99 | 3748 | Lorena | Cadena Romero | Femenino | GENERAL MASC | 01:33:42 | 13'23"/km |
100 | 82 | 100 | 4195 | Antonio | Barrera Risquez | Masculino | GENERAL MASC | 01:33:48 | 13'24"/km |
101 | 83 | 101 | 4243 | José Ramón | Armas Pizarro | Masculino | GENERAL MASC | 01:33:49 | 13'24"/km |
102 | 84 | 102 | 4194 | Rafael Ángel | Pichardo Hernández | Masculino | GENERAL MASC | 01:33:52 | 13'24"/km |
103 | 85 | 103 | 4208 | Juan José | Caro Estevez | Masculino | GENERAL MASC | 01:33:54 | 13'24"/km |
104 | 19 | 104 | 4193 | María José | Martín Macías | Femenino | GENERAL MASC | 01:33:59 | 13'25"/km |
105 | 20 | 105 | 4211 | Adriana | Díaz Flores | Femenino | GENERAL MASC | 01:33:59 | 13'25"/km |
106 | 21 | 106 | 4213 | Reyes | Parejo Sousa | Femenino | GENERAL MASC | 01:34:01 | 13'25"/km |
107 | 22 | 107 | 4212 | Virginia | Del Corro Benítez | Femenino | GENERAL MASC | 01:34:03 | 13'26"/km |
108 | 86 | 108 | 4218 | David | Casado Corento | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:29 | 13'29"/km |
109 | 87 | 109 | 4210 | Álvaro | Galán Vaquero | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:32 | 13'30"/km |
110 | 88 | 110 | 4235 | Alberto | Campos Lineros | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:34 | 13'30"/km |
111 | 89 | 111 | 4217 | José Antonio | López Alguacil | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:36 | 13'30"/km |
112 | 90 | 112 | 4242 | Rubén | Fernández García | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:36 | 13'30"/km |
113 | 91 | 113 | 4237 | Juan Antonio | Santero Tabaraes | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:39 | 13'31"/km |
114 | 92 | 114 | 4267 | Enrique | Martínez Marín | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:41 | 13'31"/km |
115 | 93 | 115 | 4241 | Sergio | García Illera | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:43 | 13'31"/km |
116 | 23 | 116 | 4214 | Beatriz | Torres Sona | Femenino | GENERAL MASC | 01:34:46 | 13'32"/km |
117 | 94 | 117 | 4236 | Daniel | Morilla Orozco | Masculino | GENERAL MASC | 01:34:47 | 13'32"/km |
118 | 95 | 118 | 3440 | Antonio | Morillo Canalejo | Masculino | GENERAL MASC | 01:36:41 | 13'48"/km |
119 | 96 | 119 | 3439 | José Luis | López Domínguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:36:43 | 13'49"/km |
120 | 24 | 120 | 3704 | Esther | Zambrano Sánchez | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:45 | 13'49"/km |
121 | 25 | 121 | 3705 | Rocio | Alonso Segui | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:45 | 13'49"/km |
122 | 26 | 122 | 3708 | Maite | Lozano Requena | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:47 | 13'49"/km |
123 | 27 | 123 | 3438 | Obeydi Lisseth | Jarquin | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:48 | 13'49"/km |
124 | 97 | 124 | 3702 | Alberto | Domínguez Morante | Masculino | GENERAL MASC | 01:36:49 | 13'49"/km |
125 | 28 | 125 | 3703 | Elena | Escobar Salmerón | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:53 | 13'50"/km |
126 | 29 | 126 | 3706 | Elena | Pavon Fernandez | Femenino | GENERAL MASC | 01:36:53 | 13'50"/km |
127 | 98 | 127 | 3558 | Lucas Antonio | Rodilla Villegas | Masculino | GENERAL MASC | 01:39:02 | 14'08"/km |
128 | 30 | 128 | 4607 | Silvia | Melendez Muñoz | Femenino | GENERAL MASC | 01:39:03 | 14'09"/km |
129 | 99 | 129 | 4629 | Guillermo | Marquez Lozano | Masculino | GENERAL MASC | 01:39:05 | 14'09"/km |
130 | 100 | 130 | 3464 | Jose Antonio | Gobea Soto | Masculino | GENERAL MASC | 01:40:15 | 14'19"/km |
131 | 101 | 131 | 4219 | Jesús | Robles Cantalejo | Masculino | GENERAL MASC | 01:41:06 | 14'26"/km |
132 | 102 | 132 | 4223 | Julio Alberto | Espinosa Pinto | Masculino | GENERAL MASC | 01:41:08 | 14'26"/km |
133 | 103 | 133 | 3781 | Javier | Vera Carrasco | Masculino | GENERAL MASC | 01:42:19 | 14'37"/km |
134 | 104 | 134 | 3779 | Yago | Cabado Rodriguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:42:21 | 14'37"/km |
135 | 105 | 135 | 3778 | Alejandro | Montoro De La Oliva | Masculino | GENERAL MASC | 01:42:24 | 14'37"/km |
136 | 106 | 136 | 3777 | Sergio | Gabarrón Lázaro | Masculino | GENERAL MASC | 01:42:26 | 14'38"/km |
137 | 31 | 137 | 3776 | Raquel | Paredes Hondarza | Femenino | GENERAL MASC | 01:42:37 | 14'39"/km |
138 | 32 | 138 | 3473 | Sofia | Gomez Rodriguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:43:27 | 14'46"/km |
139 | 107 | 139 | 4563 | Javier | Blancat Lacañina | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:38 | 14'48"/km |
140 | 108 | 140 | 4561 | Andres | Nuñez Quintana | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:39 | 14'48"/km |
141 | 109 | 141 | 4562 | Rafael | Asencio Blancat | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:41 | 14'48"/km |
142 | 110 | 142 | 4203 | Antonio | Caamaño Gómez | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:55 | 14'50"/km |
143 | 111 | 143 | 4225 | Daniel | Flores Pavon | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:56 | 14'50"/km |
144 | 112 | 144 | 4207 | Daniel | Fernandez Sanchez | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:57 | 14'51"/km |
145 | 113 | 145 | 4249 | Antonio | Sudon Peña | Masculino | GENERAL MASC | 01:43:59 | 14'51"/km |
146 | 114 | 146 | 4247 | Samuel | Pradas Ruiz | Masculino | GENERAL MASC | 01:44:01 | 14'51"/km |
147 | 115 | 147 | 4250 | Pedro | Fernandez Rodriguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:44:03 | 14'51"/km |
148 | 33 | 148 | 4246 | Maria Dolores | Escalera Dianez | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:14 | 14'53"/km |
149 | 34 | 149 | 4216 | Marina | García Fernández | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:15 | 14'53"/km |
150 | 35 | 150 | 4248 | Paloma | Valenzuela | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:17 | 14'53"/km |
151 | 116 | 151 | 3761 | Alfredo | Ramos Rodriguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:44:25 | 14'55"/km |
152 | 36 | 152 | 3759 | Sonia | Saez Pradas | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:26 | 14'55"/km |
153 | 37 | 153 | 3764 | Magdalena | Garcia Roman | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:26 | 14'55"/km |
154 | 117 | 154 | 3752 | Manuel | Gordillo De Lope | Masculino | GENERAL MASC | 01:44:28 | 14'55"/km |
155 | 38 | 155 | 3756 | Rosa Maria | Gonzalez Diaz | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:29 | 14'55"/km |
156 | 118 | 156 | 3753 | Iván | Gutiérrez García | Masculino | GENERAL MASC | 01:44:39 | 14'57"/km |
157 | 39 | 157 | 3760 | Sandra Del Valle | Martínez García | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:40 | 14'57"/km |
158 | 40 | 158 | 3771 | Belén | Pallares Rodríguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:43 | 14'57"/km |
159 | 41 | 159 | 3758 | Rocio | Pallares Rodríguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:45 | 14'57"/km |
160 | 42 | 160 | 3755 | María | Suárez Bulnes | Femenino | GENERAL MASC | 01:44:46 | 14'58"/km |
161 | 43 | 161 | 3785 | María Caridad | Sánchez Morales | Femenino | GENERAL MASC | 01:46:01 | 15'08"/km |
162 | 119 | 162 | 3784 | Jonatan | Oliva Saborido | Masculino | GENERAL MASC | 01:46:03 | 15'09"/km |
163 | 44 | 163 | 3796 | Beatriz | Gutiérrez Hurtado | Femenino | GENERAL MASC | 01:47:12 | 15'18"/km |
164 | 120 | 164 | 3739 | Yves | De Wettinck | Masculino | GENERAL MASC | 01:47:13 | 15'19"/km |
165 | 121 | 165 | 3800 | Francisco | Sierra Lapeña | Masculino | GENERAL MASC | 01:47:15 | 15'19"/km |
166 | 122 | 166 | 3797 | Carlos | Espinar Guerra | Masculino | GENERAL MASC | 01:47:16 | 15'19"/km |
167 | 45 | 167 | 3791 | Celia | Guerrero Galán | Femenino | GENERAL MASC | 01:47:18 | 15'19"/km |
168 | 46 | 168 | 3792 | Ana | Moreno Márquez | Femenino | GENERAL MASC | 01:47:19 | 15'19"/km |
169 | 47 | 169 | 3794 | Claudia | Gutierrez Martin-arroyo | Femenino | GENERAL MASC | 01:47:20 | 15'20"/km |
170 | 123 | 170 | 4261 | Miguel Angel | Rodríguez Acevedo | Masculino | GENERAL MASC | 01:49:28 | 15'38"/km |
171 | 124 | 171 | 4266 | Daniel | Fernández Cirilo | Masculino | GENERAL MASC | 01:49:29 | 15'38"/km |
172 | 48 | 172 | 4258 | Piluca | Pegado Bardayo | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:32 | 15'38"/km |
173 | 49 | 173 | 4251 | Claudia | Núñez Cobos | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:34 | 15'39"/km |
174 | 50 | 174 | 4262 | Marta | González Prior | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:37 | 15'39"/km |
175 | 125 | 175 | 4254 | Ángel | García Moyano | Masculino | GENERAL MASC | 01:49:38 | 15'39"/km |
176 | 51 | 176 | 4252 | María Del Carmen | Manzano Alba | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:40 | 15'40"/km |
177 | 52 | 177 | 4265 | Nuria | Martinez Ruiz | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:43 | 15'40"/km |
178 | 53 | 178 | 4268 | Sandra | Manzano Alba | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:44 | 15'40"/km |
179 | 126 | 179 | 4260 | Manuel | Venegas Sánchez | Masculino | GENERAL MASC | 01:49:46 | 15'40"/km |
180 | 127 | 180 | 4264 | Manuel | Morón Rodríguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:49:48 | 15'41"/km |
181 | 54 | 181 | 4263 | María | Gomez Guerra | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:50 | 15'41"/km |
182 | 55 | 182 | 4255 | Miriam | Villar Agra | Femenino | GENERAL MASC | 01:49:52 | 15'41"/km |
183 | 56 | 183 | 4556 | Raquel | García Herrera | Femenino | GENERAL MASC | 01:50:39 | 15'48"/km |
184 | 128 | 184 | 4560 | Jose Enrique | García Varela | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:41 | 15'48"/km |
185 | 57 | 185 | 4609 | Mª Jesus | Ruiz Rodriguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:50:46 | 15'49"/km |
186 | 129 | 186 | 4625 | Francisco | Saavedra Rodriguez | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:46 | 15'49"/km |
187 | 58 | 187 | 3468 | Amalia | Copete Molina | Femenino | GENERAL MASC | 01:50:50 | 15'50"/km |
188 | 59 | 188 | 3535 | Rocio | Diaz Arribas | Femenino | GENERAL MASC | 01:50:50 | 15'50"/km |
189 | 130 | 189 | 3466 | Juan Miguel | Martin Diaz | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:52 | 15'50"/km |
190 | 131 | 190 | 3538 | Emilio | Nava Perez | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:53 | 15'50"/km |
191 | 132 | 191 | 4633 | Jesus | Calderon Ponce | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:55 | 15'50"/km |
192 | 133 | 192 | 3543 | Andres | Sancjez-cid Torres | Masculino | GENERAL MASC | 01:50:56 | 15'50"/km |
193 | 60 | 193 | 3556 | Manuela | Copado Alvarez | Femenino | GENERAL MASC | 01:50:57 | 15'51"/km |
194 | 61 | 194 | 3463 | Tatiana | Muñoz Pulido | Femenino | GENERAL MASC | 01:51:18 | 15'54"/km |
195 | 62 | 195 | 4608 | Reyes | Muñoz Pulido | Femenino | GENERAL MASC | 01:51:18 | 15'54"/km |
196 | 63 | 196 | 4628 | Paula | Garcia Gallardo | Femenino | GENERAL MASC | 01:51:20 | 15'54"/km |
197 | 134 | 197 | 4645 | Esteban | Cano Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | 01:51:21 | 15'54"/km |
198 | 135 | 198 | 3557 | Sergio Antonio | Jimenez Montes | Masculino | GENERAL MASC | 01:51:22 | 15'54"/km |
199 | 136 | 199 | 3542 | Jesús | Aranda Carrera | Masculino | GENERAL MASC | 01:51:27 | 15'55"/km |
200 | 64 | 200 | 3549 | Miriam | Soto Rodriguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:51:27 | 15'55"/km |
201 | 137 | 201 | 3553 | Jose Antonio | Filguera Escobar | Masculino | GENERAL MASC | 01:51:33 | 15'56"/km |
202 | 138 | 202 | 3534 | Enrique | Garcia Murillo | Masculino | GENERAL MASC | 01:51:57 | 15'59"/km |
203 | 65 | 203 | 3467 | Sonia | Padilla Dominguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:51:58 | 15'59"/km |
204 | 66 | 204 | 3471 | Vanessa | Garcia Padilla | Femenino | GENERAL MASC | 01:52:00 | 16'00"/km |
205 | 139 | 205 | 3474 | Juan Carlos | Dominguez Arias | Masculino | GENERAL MASC | 01:52:01 | 16'00"/km |
206 | 67 | 206 | 4610 | Pilar | Fernandez De La Reguera | Femenino | GENERAL MASC | 01:52:11 | 16'01"/km |
207 | 68 | 207 | 3550 | Laura | Vallejo González | Femenino | GENERAL MASC | 01:53:10 | 16'10"/km |
208 | 140 | 208 | 4606 | Jesus | Corbacho Romero | Masculino | GENERAL MASC | 01:53:13 | 16'10"/km |
209 | 69 | 209 | 3788 | Lorena | Alvarez | Femenino | GENERAL MASC | 01:55:47 | 16'32"/km |
210 | 70 | 210 | 3799 | Lourdes | Alfonso | Femenino | GENERAL MASC | 01:55:49 | 16'32"/km |
211 | 71 | 211 | 3393 | Laura | Piñero Jimenez | Femenino | GENERAL MASC | 01:55:57 | 16'33"/km |
212 | 141 | 212 | 3396 | Jose Maria | Lopez Infantes | Masculino | GENERAL MASC | 01:55:57 | 16'33"/km |
213 | 142 | 213 | 3394 | Antonio | Portillo Ordoñez | Masculino | GENERAL MASC | 01:55:58 | 16'34"/km |
214 | 72 | 214 | 3395 | Mari Carmen | Abeja Gonzalez | Femenino | GENERAL MASC | 01:56:02 | 16'34"/km |
215 | 73 | 215 | 3420 | Silvia | Herrera Rojas | Femenino | GENERAL MASC | 01:56:10 | 16'35"/km |
216 | 143 | 216 | 3421 | Jose Manuel | Garcia Salgado | Masculino | GENERAL MASC | 01:56:11 | 16'35"/km |
217 | 144 | 217 | 3422 | Manuel Antonio | Zamora Gomez | Masculino | GENERAL MASC | 01:56:23 | 16'37"/km |
218 | 74 | 218 | 3424 | Ana Maria | Marchena Dominguez | Femenino | GENERAL MASC | 01:56:23 | 16'37"/km |
219 | 75 | 219 | 4627 | Patricia | Marin Monje | Femenino | GENERAL MASC | 01:58:12 | 16'53"/km |
220 | 145 | 220 | 4544 | Francisco Javier | Catalán Pérez | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:23 | 17'03"/km |
221 | 146 | 221 | 3790 | Antonio | Hernica Reina | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:24 | 17'03"/km |
222 | 147 | 222 | 3746 | Jesús | Crespo Cuadrado | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:28 | 17'04"/km |
223 | 76 | 223 | 4545 | Elena | Sánchez Gutierrez | Femenino | GENERAL MASC | 01:59:29 | 17'04"/km |
224 | 148 | 224 | 4539 | Francisco Javier | Muñoz Sánchez | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:31 | 17'04"/km |
225 | 149 | 225 | 4547 | Antonio Manuel | Exposito Jaen | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:33 | 17'04"/km |
226 | 150 | 226 | 4546 | José Manuel | Acejo Parra | Masculino | GENERAL MASC | 01:59:34 | 17'04"/km |
