| POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CETEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Antonio | Quesada Garcia | GENERAL MASC | 1:16:51 | 5'54"/km | ||
| 2 | 2 | 2 | 5672 | Carlos Alberto | Alvarado Salcedo | GENERAL MASC | 1:25:44 | 6'35"/km | |
| 3 | 3 | 3 | 4514 | Óscar | Najera Linares | GENERAL MASC | 1:31:19 | 7'01"/km | |
| 4 | 4 | 4 | 62 | Juan | Villamor | GENERAL MASC | 1:36:00 | 7'23"/km | |
| 5 | 5 | 5 | 63 | Daniel | Gómez Vaquero | GENERAL MASC | 1:36:46 | 7'26"/km | |
| 6 | 6 | 6 | 64 | Adrián | Prieto Veiga | GENERAL MASC | GALOPOL ATLETISMO | 1:38:07 | 7'32"/km |
| 7 | 7 | 7 | 5698 | Javier | Durban Martinez | GENERAL MASC | 1:39:32 | 7'39"/km | |
| 8 | 8 | 8 | 49 | Gregorio | Miñarro Gómez | GENERAL MASC | 1:41:30 | 7'48"/km | |
| 9 | 9 | 9 | 50 | John Steven | Garcia Rodriguez | GENERAL MASC | 1:44:30 | 8'02"/km | |
| 10 | 10 | 10 | 4498 | Gonzalo | Calero Marugán | GENERAL MASC | 1:55:01 | 8'50"/km | |
| 11 | 11 | 11 | 4516 | José María | Hernández Casas | GENERAL MASC | 1:59:42 | 9'12"/km | |
| 12 | 12 | 12 | 4499 | Javier | Jimenez Mayorga | GENERAL MASC | 2:00:55 | 9'18"/km | |
| 13 | 13 | 13 | 4517 | Raúl | Muñoz Cañas | GENERAL MASC | 2:02:56 | 9'27"/km | |
| 14 | 14 | 14 | 5699 | Leandro | Altamirano Echeverría | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 2:03:04 | 9'28"/km |
| 15 | 15 | 15 | 5704 | Sergio | Delgado Ampudia | GENERAL MASC | 2:09:41 | 9'58"/km | |
| 16 | 1 | 1 | 5677 | Elisa | Carral Ibarra | GENERAL FEM | 2:11:34 | 10'07"/km | |
| 17 | 16 | 16 | 4515 | Nicolás | Kiszka | GENERAL MASC | 2:14:41 | 10'21"/km | |
| 18 | 17 | 17 | 4494 | Javier | Murillo Hidalgo | GENERAL MASC | 2:15:44 | 10'26"/km | |
| 19 | 18 | 18 | 4500 | Luis | Paniego Cortes | GENERAL MASC | 2:15:44 | 10'26"/km | |
| 20 | 19 | 19 | 5692 | Pablo | Domingo Jiménez | GENERAL MASC | 2:15:44 | 10'26"/km | |
| 21 | 20 | 20 | 4511 | Álvaro | Trillo Corral | GENERAL MASC | 2:15:45 | 10'26"/km | |
| 22 | 21 | 21 | 5676 | Manuel | Di Dato | GENERAL MASC | LIFEREVOLUTION | 2:16:44 | 10'31"/km |
| 23 | 22 | 22 | 5662 | Michele | Pes | GENERAL MASC | LIFEREVOLUTION ASD | 2:16:45 | 10'31"/km |
| 24 | 2 | 2 | 5679 | Esther | Sánchez Peñuelas | GENERAL FEM | 2:22:10 | 10'56"/km | |
| 25 | 23 | 23 | 4497 | Andoni | Pérez Elustondo | GENERAL MASC | 2:34:10 | 11'51"/km | |
| 26 | 24 | 24 | 5686 | Alvaro | Montero Gonzalez | GENERAL MASC | 2:37:45 | 12'08"/km | |
| 27 | 25 | 25 | 5700 | Jose Maria | Vargas Fernández | GENERAL MASC | 2:38:20 | 12'10"/km | |
| 28 | 26 | 26 | 4490 | Raul | Molina Gil | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 2:54:38 | 13'26"/km |
| 29 | 27 | 27 | 4483 | David | Trapero Morales | GENERAL MASC | 2:54:53 | 13'27"/km | |
| 30 | 28 | 28 | 4491 | Ricardo | Rincón Ortiz | GENERAL MASC | 2:54:53 | 13'27"/km | |
| 31 | 29 | 29 | 4485 | René | Martín Ledesma | GENERAL MASC | 2:54:53 | 13'27"/km | |
| 32 | 3 | 3 | 4489 | Irene | Alvarez Sanchez | GENERAL FEM | 2:54:54 | 13'27"/km | |
| 33 | 30 | 30 | 4486 | Álvaro | Regidor Castillo | GENERAL MASC | 2:54:54 | 13'27"/km | |
| 34 | 4 | 4 | 4487 | Natalia | Lecuyer Lopez | GENERAL FEM | 2:54:56 | 13'27"/km | |
| 35 | 31 | 31 | 4484 | Rubén | Santamaría Expósito | GENERAL MASC | 2:54:56 | 13'27"/km | |
| 36 | 32 | 32 | 4488 | Ivan | Bono Sanz | GENERAL MASC | 2:55:53 | 13'31"/km | |
| 37 | 33 | 33 | 4501 | Gonzalo | Díez Del Corral Ramírez-escudero | GENERAL MASC | 3:03:03 | 14'04"/km | |
| 38 | 5 | 5 | 5715 | Carmen | Gil Barbero | GENERAL FEM | 3:03:04 | 14'04"/km | |
| 39 | 34 | 34 | 4502 | David | Fernández Pérez | GENERAL MASC | 3:03:04 | 14'05"/km | |
| 40 | 35 | 35 | 5694 | Gonzalo | De Porres Fernandez | GENERAL MASC | 3:05:17 | 14'15"/km | |
| 41 | 36 | 36 | 5664 | Gonzalo | Vaca Serrano | GENERAL MASC | 3:05:18 | 14'15"/km | |
| 42 | 37 | 37 | 5666 | Jose | Arconada Sousa | GENERAL MASC | 3:05:19 | 14'15"/km | |
| 43 | 38 | 38 | 5665 | Javier | Garcia Berdonce | GENERAL MASC | 3:05:19 | 14'15"/km | |
| 44 | 6 | 6 | 5648 | Beatriz | Fernández De Valderrama | GENERAL FEM | 3:05:20 | 14'15"/km | |
| 45 | 7 | 7 | 5667 | Celia | Altable Gavilan | GENERAL FEM | 3:05:20 | 14'15"/km | |
| 46 | 39 | 39 | 5695 | Jorge | Garcia Fernandez | GENERAL MASC | 3:05:21 | 14'15"/km | |
| 47 | 40 | 40 | 5663 | Pablo | Bielsa D'altilia | GENERAL MASC | 3:05:22 | 14'15"/km | |
| 48 | 41 | 41 | 4504 | Pablo | Alonso Fraga | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:06:34 | 14'21"/km |
| 49 | 42 | 42 | 4524 | Ruben | García Millán | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:07:27 | 14'25"/km |
| 50 | 8 | 8 | 4493 | Irene | Vilches | GENERAL FEM | 3:21:33 | 15'30"/km | |
| 51 | 43 | 43 | 5669 | Javier | Ramirez Arroyo | GENERAL MASC | SHAKA CROSSFIT | 3:23:07 | 15'37"/km |
| 52 | 44 | 44 | 4512 | Carlos | Alvarez Hernando | GENERAL MASC | SHAKA CROSSFIT | 3:23:07 | 15'37"/km |
| 53 | 45 | 45 | 5668 | Jose Luis | Prieto De La Rosa | GENERAL MASC | SHAKA CROSSFIT | 3:23:07 | 15'37"/km |
| 54 | 9 | 9 | 5691 | Sara | Houston Buesa | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:30:47 | 16'12"/km |
| 55 | 46 | 46 | 4520 | Jorge | Bravo Sanchez | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:30:49 | 16'13"/km |
| 56 | 47 | 47 | 5688 | Javier | Esnaola Segura | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:44:44 | 17'17"/km |
| 57 | 48 | 48 | 5690 | Abraham | Martinez Louro | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:44:45 | 17'17"/km |
| 58 | 49 | 49 | 4528 | Maurino | Panera Del Cerro | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 3:44:47 | 17'17"/km |
| 59 | 10 | 10 | 5712 | Maria | Mora Rentero | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:22 | 19'24"/km |
| 60 | 50 | 50 | 4503 | Fernando | Gomez Lombardero | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:23 | 19'24"/km |
| 61 | 51 | 51 | 4505 | Arturo | Martin Fernandez | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:23 | 19'24"/km |
| 62 | 11 | 11 | 4527 | Atar | Serroukh | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:25 | 19'25"/km |
| 63 | 12 | 12 | 5683 | Pamela | Sanguna Morales | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:28 | 19'25"/km |
| 64 | 13 | 13 | 4523 | Esmeralda | Loped Diaz | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:29 | 19'25"/km |
| 65 | 14 | 14 | 5701 | Maria | Villarroel Sanchez | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:32 | 19'25"/km |
| 66 | 15 | 15 | 5709 | Sonia | Aguilera Garcia | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:32 | 19'25"/km |
| 67 | 16 | 16 | 4526 | Sonia | Hoyas Rubio | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:33 | 19'25"/km |
| 68 | 52 | 52 | 4522 | David Claude | Lefevre Mischiatti | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:33 | 19'25"/km |
| 69 | 17 | 17 | 5670 | Sonia | Hernández Jimenez | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:34 | 19'25"/km |
| 70 | 53 | 53 | 5710 | Marco Antonio | Murcia Antequera | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:35 | 19'25"/km |
| 71 | 54 | 54 | 4529 | David | Borrego Flores | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:35 | 19'25"/km |
| 72 | 55 | 55 | 5689 | David | García Álvarez | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:36 | 19'25"/km |
| 73 | 56 | 56 | 5705 | Felix | Aparicio Moreno | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:37 | 19'26"/km |
| 74 | 18 | 18 | 5671 | Beatriz | De La Calle | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:39 | 19'26"/km |
| 75 | 57 | 57 | 5711 | David | Rodríguez Valencia | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:39 | 19'26"/km |
| 76 | 58 | 58 | 5703 | Mario | Soguero Almodóvar | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:40 | 19'26"/km |
| 77 | 59 | 59 | 4521 | Sergio | Palomares | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:42 | 19'26"/km |
| 78 | 60 | 60 | 5697 | Ricardo | Sánchez-guzmán Hitti | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:43 | 19'26"/km |
| 79 | 61 | 61 | 4530 | José Miguel | Bazuin Borrego | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:45 | 19'26"/km |
| 80 | 19 | 19 | 5682 | Vanesa | Sanguña Morales | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:46 | 19'26"/km |
| 81 | 62 | 62 | 5708 | Francisco Javier | Garcia Vázquez | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:47 | 19'26"/km |
| 82 | 63 | 63 | 5706 | Jairo | Flores Sereno | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:12:52 | 19'27"/km |
| 83 | 20 | 20 | 4509 | Irati | Alzuri Gómez | GENERAL FEM | 4:13:51 | 19'31"/km | |
| 84 | 21 | 21 | 4508 | Maider | Etxenagusia | GENERAL FEM | 4:13:52 | 19'31"/km | |
| 85 | 64 | 64 | 4507 | Borja | López | GENERAL MASC | 4:13:56 | 19'32"/km | |
| 86 | 22 | 22 | 5707 | Rebeca | Muñoz Ruiz | GENERAL FEM | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:15:06 | 19'37"/km |
| 87 | 65 | 65 | 5702 | Lucas Abel | Espinoza Atencio | GENERAL MASC | CROSSFIT METROPOLITANO | 4:15:29 | 19'39"/km |
RESULTADOS CARRERA POPULAR 13KComercial Tucrono2025-04-12T13:38:48+02:00





