| POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 655 | Carlos | Aldama Calvo | VETERANO MASC | 0:57:34 | 4'25"/km | |
| 2 | 2 | 2 | 548 | David | Olmedilla Maeso | VETERANO MASC | DLC TRAILTEAM | 0:57:34 | 4'25"/km |
| 3 | 3 | 1 | 597 | Alberto | Pérez González | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 0:59:57 | 4'36"/km |
| 4 | 4 | 2 | 465 | Daniel | Domínguez Fernandez | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:00:36 | 4'39"/km |
| 5 | 5 | 3 | 634 | Víctor Manuel | Sierra Auñón | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:01:02 | 4'41"/km |
| 6 | 6 | 3 | 588 | Eloy | Peinado Salgado | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:01:26 | 4'43"/km |
| 7 | 7 | 4 | 472 | Mariano | Jimenez De Pablo | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:01:48 | 4'45"/km |
| 8 | 8 | 5 | 466 | Eduardo | Esteban Herranz | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:02:08 | 4'46"/km |
| 9 | 9 | 6 | 630 | Diego | Ruizmuñoz | VETERANO MASC | AC TRAINING | 1:02:25 | 4'48"/km |
| 10 | 1 | 1 | 459 | Marina | Cuesta Chanes | ABSOLUTA FEM | C.D.M DESAFIÓ URBIÓN | 1:02:39 | 4'49"/km |
| 11 | 10 | 1 | 640 | Luis Mariano | Villan Sánchez | SUPER VETERANO MASC | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 1:03:03 | 4'51"/km |
| 12 | 11 | 2 | 585 | Alberto | Pastor Esteban | SUPER VETERANO MASC | TRINORTE | 1:03:14 | 4'51"/km |
| 13 | 2 | 1 | 253 | Carla | Gonzalez De Diego | VETERANO FEM | 1:03:25 | 4'52"/km | |
| 14 | 12 | 7 | 468 | Ángel | Fernández Arranz | VETERANO MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 1:03:33 | 4'53"/km |
| 15 | 13 | 8 | 558 | Vidal | Ortega Herráiz | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:04:08 | 4'56"/km |
| 16 | 14 | 3 | 638 | Francisco Javier | Villalba Santos | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:04:14 | 4'56"/km |
| 17 | 15 | 9 | 464 | Juan Carlos | De Pablo Muñiz | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:04:26 | 4'57"/km |
| 18 | 16 | 10 | 135 | Gonzalo | Amores Lara | VETERANO MASC | CLUB CORREDORES | 1:04:36 | 4'58"/km |
| 19 | 17 | 4 | 185 | Antonio | Cendejas Bueno | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:04:39 | 4'58"/km |
| 20 | 18 | 11 | 650 | Ruben | De Pablo Martinez | VETERANO MASC | 1:08:08 | 5'14"/km | |
| 21 | 19 | 4 | 635 | Ibrahin | Silván Kahlaoui | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:09:38 | 5'21"/km |
| 22 | 20 | 12 | 186 | Adrian | Criado Arranz | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:09:59 | 5'23"/km |
| 23 | 3 | 2 | 637 | Noelia | Velasco Marugan | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 1:10:00 | 5'23"/km |
| 24 | 21 | 5 | 469 | Juan Carlos | García Jimenez | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:10:24 | 5'24"/km |
| 25 | 22 | 5 | 462 | Diego | De Lama Sanza | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:10:45 | 5'26"/km |
| 26 | 23 | 6 | 139 | Jose Ventura | Castellanos Fernandez | SUPER VETERANO MASC | CLUB CORREDORES | 1:11:23 | 5'29"/km |
| 27 | 4 | 2 | 639 | Jessica | Villán Calvo | ABSOLUTA FEM | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 1:11:59 | 5'32"/km |
| 28 | 24 | 13 | 463 | Miguel | De Pablo López | VETERANO MASC | C.D. XTREM COVALEDA | 1:13:09 | 5'37"/km |
| 29 | 25 | 7 | 623 | Patricio | Rodriguez Rey | SUPER VETERANO MASC | CLUB CORREDORES | 1:17:04 | 5'55"/km |
| 30 | 5 | 3 | 636 | Raquel | Valladares Carreras | ABSOLUTA FEM | CD. TRIATLÓN ARANDA | 1:19:03 | 6'04"/km |
| 31 | 26 | 8 | 590 | Jose Javier | Pérez Azuara | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:19:41 | 6'07"/km |
| 32 | 6 | 3 | 470 | Noelia | Gomez Alonso | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 1:21:38 | 6'16"/km |
| 33 | 27 | 14 | 547 | Carlos Cesar | Negro | VETERANO MASC | DEPROAL | 1:22:28 | 6'20"/km |
| 34 | 7 | 4 | 137 | María | Berzal García | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 1:23:35 | 6'25"/km |
| 35 | 28 | 15 | 458 | Juan Carlos | Cuenca | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:23:35 | 6'25"/km |
| 36 | 29 | 6 | 499 | Israel | Martín Pastor | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:11 | 6'33"/km |
| 37 | 30 | 7 | 471 | Daniel | González Somolinos | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:11 | 6'33"/km |
| 38 | 31 | 16 | 51 | Carlos | Alonso Salamanca | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:26:17 | 6'38"/km |
| 39 | 32 | 17 | 138 | Manuel | Calle González | VETERANO MASC | DUSTY ROCKS | 1:27:10 | 6'42"/km |
| 40 | 8 | 5 | 20 | Elena | Aceves Fernández | VETERANO FEM | DUSTY ROCKS | 1:27:10 | 6'42"/km |
| 41 | 9 | 6 | 467 | Laura | Estupiñá Barragán | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 1:28:25 | 6'48"/km |
| 42 | 10 | 1 | 460 | Charo | De Dios Provencio | SUPER VETERANO FEM | LOS PIÑONES | 1:30:28 | 6'57"/km |
| 43 | 33 | 9 | 626 | Miguel | Rufo | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:31:47 | 7'03"/km |
| 44 | 34 | 18 | 596 | Javier | Pérez González | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:32:49 | 7'08"/km |
| 45 | 35 | 19 | 656 | Alejandro | Quesada Gomez | VETERANO MASC | 1:32:50 | 7'08"/km | |
| 46 | 36 | 20 | 610 | José Antonio | Reyes Molina | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:32:50 | 7'08"/km |
| 47 | 37 | 10 | 136 | Carlos | Arnaiz Martin | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:33:56 | 7'13"/km |
| 48 | 38 | 11 | 649 | Hugo | Vivanco Guillén | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:35:41 | 7'21"/km |
| 49 | 39 | 12 | 473 | Segundo Tomas | Llamuca Bonilla | SUPER VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:36:19 | 7'24"/km |
| 50 | 40 | 21 | 178 | José Luis | Celada | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 1:48:22 | 8'20"/km |
RESULTADOS CARRERA PERDRESTRE LOS MOLINOS DE RIAZAComercial Tucrono2025-04-06T12:31:01+02:00





