Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | Francisco | Juanals Lopez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 01:47:44 | 4'53"/km |
2 | 1 | 120 | David | García Medina | Masculino | VETERANO A MASC | B-TRAIL CACERES | 01:49:49 | 4'59"/km |
3 | 2 | 290 | Beni | Flores Trejo | Masculino | VETERANO A MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 02:01:25 | 5'31"/km |
579 | Mario | Cuño Vaquero | Masculino | SENIOR MASC | NOMBRECLUB | 02:05:50 | 5'43"/km | ||
4 | 3 | 548 | David | Iglesias Chaparro | Masculino | VETERANO A MASC | LA SANSI | 02:07:21 | 5'47"/km |
5 | 4 | 227 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 02:09:40 | 5'53"/km |
1 | 1 | 240 | Carla | Obregon González | Femenino | SENIOR FEM | TEAM ISLA SPORT | 02:10:08 | 5'54"/km |
6 | 1 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:10:12 | 5'55"/km |
7 | 5 | 41 | Jose Antonio | Alvarez Horrillo | Masculino | VETERANO A MASC | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 02:12:22 | 6'01"/km |
8 | 2 | 93 | Felipe | Gil Gonzalez | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:13:04 | 6'02"/km |
9 | 3 | 603 | Pedro | Velazquez Tirado | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:15:11 | 6'08"/km |
10 | 4 | 566 | Iván | Benítez Romero | Masculino | SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO MITREO | 02:16:53 | 6'13"/km |
11 | 5 | 578 | Mario | Solano Gordo | Masculino | SENIOR MASC | AC PORTALEGRE | 02:20:58 | 6'24"/km |
12 | 6 | 607 | Víctor Manuel | Gómez Álvarez | Masculino | VETERANO A MASC | SANSERMONTE | 02:21:58 | 6'27"/km |
13 | 7 | 565 | Ignacio | Fernandez Jaen | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:22:57 | 6'29"/km |
14 | 2 | 32 | Nestor | Alcon Clemente | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 02:23:03 | 6'30"/km |
15 | 3 | 608 | Manuel | García Otero | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 02:24:33 | 6'34"/km |
16 | 4 | 94 | Gabriel | Gil Molano | Masculino | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 02:25:11 | 6'35"/km |
17 | 8 | 291 | Jose | Gomez Herrera | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB MARATON VEGAS ALTAS | 02:30:04 | 6'49"/km |
18 | 6 | 546 | Mario | Benítez Romero | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DE SEDERISMO PEÑAS BLANCAS | 02:31:59 | 6'54"/km |
19 | 9 | 553 | Andi | Hamedani Hamedani | Masculino | VETERANO A MASC | TOMATE RUNNING | 02:33:14 | 6'57"/km |
20 | 10 | 289 | Mario | Alvarado Valiente | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 02:33:21 | 6'58"/km |
21 | 7 | 574 | Luis | López Galán | Masculino | SENIOR MASC | SANSERMONTE | 02:33:35 | 6'58"/km |
22 | 8 | 558 | Carlos Alberto | Rodríguez Collado | Masculino | SENIOR MASC | SANSERMONTE | 02:33:52 | 6'59"/km |
23 | 5 | 235 | Antonio | Muñoz Prieto | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:33:55 | 6'59"/km |
24 | 11 | 572 | José Miguel | Curiel García | Masculino | VETERANO A MASC | NAVALMARATON | 02:34:37 | 7'01"/km |
25 | 9 | 605 | Ruiman | Quintana Garcia | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:35:04 | 7'02"/km |
2 | 2 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | Femenino | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:36:36 | 7'07"/km |
3 | 3 | 263 | María Soledad | Rodríguez Bozas | Femenino | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:36:37 | 7'07"/km |
26 | 12 | 287 | Ángel Luis | Palomino Rubio | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 02:38:12 | 7'11"/km |
27 | 6 | 575 | Manuel | Antolín Gutiérrez | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:38:26 | 7'12"/km |
28 | 10 | 602 | Pedro | Galan | Masculino | SENIOR MASC | SANSERMONTE | 02:39:09 | 7'14"/km |
29 | 13 | 567 | Javier | Guerrero | Masculino | VETERANO A MASC | NOMBRECLUB | 02:39:32 | 7'15"/km |
4 | 1 | 576 | María Luisa | Ramos Gonzalez | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | 02:43:08 | 7'24"/km |
30 | 14 | 285 | Jose Antonio | Galapero Corona | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:43:58 | 7'27"/km |
5 | 2 | 284 | María | Cañamero Rodríguez | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:43:59 | 7'27"/km |
31 | 7 | 128 | Francisco José | Sánchez Pulido | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:46:26 | 7'33"/km |
6 | 1 | 121 | Montse | Grande Serradilla | Femenino | VETERANO B FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:46:26 | 7'33"/km |
32 | 15 | 273 | Jose Maria | Molano Lazaro | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 02:50:04 | 7'43"/km |
33 | 8 | 563 | Francisco Javier | Murillo Diaz | Masculino | VETERANO B MASC | NOMBRECLUB | 02:52:01 | 7'49"/km |
34 | 11 | 568 | Javier | Murillo Hidalgo | Masculino | SENIOR MASC | NOMBRECLUB | 02:52:02 | 7'49"/km |
35 | 12 | 604 | Pedro Jesus | Rosco Bonilla | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:54:27 | 7'55"/km |
36 | 13 | 573 | Juan Diego | Bonilla Galan | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:54:29 | 7'55"/km |
7 | 3 | 50 | Laura | González Atanes | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:57:45 | 8'04"/km |
37 | 16 | 556 | Antonio | Amigo Domínguez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 03:01:45 | 8'15"/km |
38 | 9 | 560 | Eleder | Faraldo | Masculino | VETERANO B MASC | TRAIL RUMBO NORTE | 03:05:19 | 8'25"/km |
39 | 17 | 554 | Angel | Martinez Monge | Masculino | VETERANO A MASC | LA ZARZA RUNNING | 03:13:11 | 8'46"/km |
40 | 18 | 286 | Antonio Manuel | Hernández Macías | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB DE SENDERISMO CUATRO CERROS | 03:16:09 | 8'54"/km |
41 | 1 | 571 | Jose Candido | Rastrollo Moralez | Masculino | JOVEN MASC | INDEPENDIENTE | 03:16:09 | 8'54"/km |
42 | 10 | 552 | Alfonso | Rastrollo Marquez | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 03:16:09 | 8'54"/km |
8 | 2 | 59 | Maria Del Mar | Morcillo Cordero | Femenino | VETERANO B FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:16:17 | 8'55"/km |
43 | 1 | 101 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | Masculino | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:16:55 | 8'57"/km |
9 | 4 | 89 | Tamara | Domínguez Carpintero | Femenino | VETERANO A FEM | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 03:38:38 | 9'56"/km |
Resultados carrera larga Montánchez 2024Comercial Tucrono2024-07-28T03:14:04+02:00