Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Pos. Categoria | Pos.Género | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | Alvaro | Garcia Hernandez | SENIOR MASC | 1 | 1 | 01:23:53 | 4'50"/km |
2 | 874 | Isaac | Hernández Pindado | JOVEN MASC | 1 | 2 | 01:27:20 | 5'02"/km |
3 | 841 | Ivan | Bernardo Pérez | SENIOR MASC | 2 | 3 | 01:29:47 | 5'11"/km |
4 | 846 | David | Martin Garcia | VETERANO A MASC | 1 | 4 | 01:31:35 | 5'17"/km |
5 | 150 | Francisco | Juanals Lopez | SENIOR MASC | 3 | 5 | 01:31:48 | 5'18"/km |
6 | 140 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | 2 | 6 | 01:34:02 | 5'26"/km |
7 | 897 | Francisco Javier | Ciprian Montero | VETERANO A MASC | 3 | 7 | 01:34:03 | 5'26"/km |
8 | 852 | Jorge | Sánchez Salvador | VETERANO A MASC | 4 | 8 | 01:34:08 | 5'26"/km |
9 | 847 | Enrique | Muñoz Andrino | VETERANO A MASC | 5 | 9 | 01:38:08 | 5'40"/km |
10 | 71 | Felipe | Neila Guijo | VETERANO B MASC | 1 | 10 | 01:38:51 | 5'42"/km |
11 | 105 | Aitor | González Ramos | SENIOR MASC | 4 | 11 | 01:39:08 | 5'43"/km |
12 | 48 | Carlos | González Menaya | SENIOR MASC | 5 | 12 | 01:39:31 | 5'45"/km |
13 | 822 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | VETERANO A MASC | 6 | 13 | 01:39:36 | 5'45"/km |
14 | 388 | Manuel | Perez Garcia | JOVEN MASC | 2 | 14 | 01:39:59 | 5'46"/km |
15 | 286 | Juan Jose | Cano Blazquez | VETERANO A MASC | 7 | 15 | 01:40:59 | 5'50"/km |
16 | 367 | Ricardo | Vela Dominguez | VETERANO A MASC | 8 | 16 | 01:41:59 | 5'53"/km |
17 | 356 | Ivan | Garcia Perales | VETERANO A MASC | 9 | 17 | 01:42:00 | 5'53"/km |
18 | 875 | Juan Antonio | Hinjos | SENIOR MASC | 6 | 18 | 01:42:21 | 5'55"/km |
19 | 385 | Juan Antonio | Martín Roncero | VETERANO B MASC | 2 | 19 | 01:43:43 | 5'59"/km |
20 | 87 | Francisco Javier | Sotés Autor | VETERANO A MASC | 10 | 20 | 01:43:43 | 5'59"/km |
21 | 848 | Javier | Muñoz García | SENIOR MASC | 7 | 21 | 01:45:47 | 6'06"/km |
22 | 391 | Víctor Miguel | Sánchez Sánchez | VETERANO A MASC | 11 | 22 | 01:45:52 | 6'07"/km |
23 | 851 | Jose Luis | Rodríguez Maestre | VETERANO B MASC | 3 | 23 | 01:46:20 | 6'08"/km |
24 | 184 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | VETERANO B MASC | 4 | 24 | 01:46:29 | 6'09"/km |
25 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | VETERANO B MASC | 5 | 25 | 01:46:29 | 6'09"/km |
26 | 866 | Jose Maria | García Rodríguez | VETERANO B MASC | 6 | 26 | 01:46:38 | 6'09"/km |
27 | 869 | Felipe | Gil Gonzalez | SENIOR MASC | 8 | 27 | 01:47:26 | 6'12"/km |
28 | 129 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | VETERANO B MASC | 7 | 28 | 01:48:03 | 6'14"/km |
29 | 74 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | 1 | 29 | 01:50:58 | 6'24"/km |
30 | 306 | Miguel | Perez Dominguez | VETERANO A MASC | 12 | 30 | 01:51:34 | 6'26"/km |
31 | 137 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | 8 | 31 | 01:54:23 | 6'36"/km |
32 | 857 | Jorge | Cano Peña | VETERANO A MASC | 13 | 32 | 01:54:28 | 6'36"/km |
33 | 210 | Sergio | García Carrasco | VETERANO A MASC | 14 | 33 | 01:54:45 | 6'38"/km |
34 | 142 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | 9 | 34 | 01:55:14 | 6'39"/km |
35 | 871 | Ivan | Gómez Valle | VETERANO A MASC | 15 | 35 | 01:55:24 | 6'40"/km |
36 | 395 | Eva | Sayago Zambrano | SENIOR FEM | 1 | 1 | 01:56:09 | 6'42"/km |
37 | 849 | Jonatan | Peláez Blanco | SENIOR MASC | 9 | 36 | 01:56:33 | 6'44"/km |
38 | 891 | Gaspar | Pérez Declara | VETERANO B MASC | 10 | 37 | 01:57:46 | 6'48"/km |
39 | 882 | Manuel | Martín Miranda | VETERANO A MASC | 16 | 38 | 01:58:49 | 6'52"/km |
40 | 873 | Victor | Heras Martin | SENIOR MASC | 10 | 39 | 01:59:30 | 6'54"/km |
41 | 115 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | 11 | 40 | 02:01:08 | 7'00"/km |
42 | 850 | Francisco Javier | Reyes Montero | SENIOR MASC | 11 | 41 | 02:01:11 | 7'00"/km |
43 | 400 | Zeus | Romero Calero | SENIOR MASC | 12 | 42 | 02:01:18 | 7'00"/km |
44 | 881 | Elías | Martín García | VETERANO C MASC | 2 | 43 | 02:02:01 | 7'03"/km |
45 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | 2 | 2 | 02:02:41 | 7'05"/km |
46 | 894 | Pablo | Salinas Sánchez-montesinos | SENIOR MASC | 13 | 44 | 02:02:50 | 7'06"/km |
47 | 392 | Alfredo | Gómez Rodríguez | VETERANO A MASC | 17 | 45 | 02:03:20 | 7'07"/km |
48 | 867 | Casty | García Sánchez | VETERANO A FEM | 1 | 3 | 02:04:08 | 7'10"/km |
49 | 840 | Alvaro | Bernal Hernandez | VETERANO A MASC | 18 | 46 | 02:04:19 | 7'11"/km |
50 | 885 | Ramón | Merino López | VETERANO A MASC | 19 | 47 | 02:04:27 | 7'11"/km |
51 | 225 | Valentin | Simon Moreno | VETERANO C MASC | 3 | 48 | 02:04:36 | 7'12"/km |
52 | 315 | Aníbal | Arroyo Tomé | VETERANO A MASC | 20 | 49 | 02:06:09 | 7'17"/km |
53 | 876 | Luis | Iglesias | SENIOR MASC | 14 | 50 | 02:06:16 | 7'17"/km |
54 | 872 | Marcos | Granado Gomez | SENIOR MASC | 15 | 51 | 02:06:16 | 7'17"/km |
55 | 858 | Amancio | Clemente Lorenzo | VETERANO A MASC | 21 | 52 | 02:06:22 | 7'18"/km |
56 | 861 | Antonio | Estévez Mora | SENIOR MASC | 16 | 53 | 02:07:26 | 7'21"/km |
57 | 879 | Jorge | Márquez Calle | VETERANO A MASC | 22 | 54 | 02:08:02 | 7'24"/km |
58 | 66 | Raul | Moro Espinosa | VETERANO A MASC | 23 | 55 | 02:08:02 | 7'24"/km |
59 | 355 | Verónica | Porras Garcia | JOVEN FEM | 1 | 4 | 02:08:02 | 7'24"/km |
60 | 101 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR MASC | 17 | 56 | 02:10:22 | 7'32"/km |
61 | 860 | Jose Julian | Corcobado Pereira | SENIOR MASC | 18 | 57 | 02:10:55 | 7'34"/km |
62 | 109 | Cándido Emilio | De La Cruz Elias | VETERANO B MASC | 12 | 58 | 02:10:56 | 7'34"/km |
63 | 892 | Rubén | Ramos Sosa | VETERANO A MASC | 24 | 59 | 02:11:00 | 7'34"/km |
64 | 887 | Fernando | Moreno Muñoz | VETERANO A MASC | 25 | 60 | 02:11:00 | 7'34"/km |
65 | 853 | Antonio | Alvarez Sanchez | VETERANO A MASC | 26 | 61 | 02:11:01 | 7'34"/km |
66 | 859 | Carlos | Cobos Rábano | SENIOR MASC | 19 | 62 | 02:11:19 | 7'35"/km |
67 | 865 | Isidro | García Nogales | SENIOR MASC | 20 | 63 | 02:11:46 | 7'37"/km |
68 | 363 | Eloise | Breña | VETERANO A MASC | 27 | 64 | 02:11:59 | 7'37"/km |
69 | 862 | Juan Antonio | Gabao Castaño | SENIOR MASC | 21 | 65 | 02:12:52 | 7'40"/km |
70 | 245 | Alberto | García Moran | VETERANO A MASC | 28 | 66 | 02:13:32 | 7'43"/km |
71 | 157 | Antonio | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | 13 | 67 | 02:14:17 | 7'45"/km |
72 | 856 | Roberto | Blanco Gómez | VETERANO A MASC | 29 | 68 | 02:15:29 | 7'49"/km |
73 | 896 | Carlos | Barbeito Vernos | SENIOR MASC | 22 | 69 | 02:15:29 | 7'49"/km |
74 | 360 | Celia Yexalen | Alcón Morcillo | JOVEN FEM | 2 | 5 | 02:15:45 | 7'50"/km |
75 | 398 | Jose Maria | Molano Lazaro | VETERANO A MASC | 30 | 70 | 02:16:05 | 7'52"/km |
76 | 118 | Sebastián Baltasar | Gragera Pérez | VETERANO A MASC | 31 | 71 | 02:16:42 | 7'54"/km |
77 | 890 | Leo | Pérez Cruz | VETERANO A MASC | 32 | 72 | 02:17:33 | 7'57"/km |
78 | 889 | Doria | Paredes Gomez | VETERANO A FEM | 2 | 6 | 02:17:36 | 7'57"/km |
79 | 888 | Teodoro | Neila Hernández | VETERANO A MASC | 33 | 73 | 02:19:13 | 8'02"/km |
80 | 844 | Inocencio | Gomez Garcia | VETERANO C MASC | 4 | 74 | 02:20:03 | 8'05"/km |
81 | 26 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | 14 | 75 | 02:20:38 | 8'07"/km |
82 | 31 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANO B FEM | 1 | 7 | 02:20:38 | 8'07"/km |
83 | 311 | Sofía | Alcón Morcillo | SENIOR FEM | 3 | 8 | 02:21:44 | 8'11"/km |
84 | 870 | Miguel | Gómez Sánchez | SENIOR MASC | 23 | 76 | 02:22:46 | 8'15"/km |
85 | 325 | Jara | Murillo | SENIOR FEM | 4 | 9 | 02:23:29 | 8'17"/km |
86 | 116 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | 3 | 10 | 02:25:09 | 8'23"/km |
87 | 878 | Juan Carlos | Mangas Jorge | SENIOR MASC | 24 | 77 | 02:25:31 | 8'24"/km |
88 | 893 | María | Rubio Lacoba | VETERANO A FEM | 4 | 11 | 02:26:12 | 8'27"/km |
89 | 877 | Juan Jose | Iglesias Hernandez | VETERANO A MASC | 34 | 78 | 02:27:09 | 8'30"/km |
90 | 880 | Alberto | Martín Blázquez | VETERANO A MASC | 35 | 79 | 02:27:53 | 8'32"/km |
91 | 64 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | 2 | 12 | 02:28:36 | 8'35"/km |
92 | 855 | Juan David | Arranz Garcia | VETERANO A MASC | 36 | 80 | 02:32:17 | 8'48"/km |
93 | 886 | Rubén | Moreno Moreno | VETERANO A MASC | 37 | 81 | 02:32:35 | 8'49"/km |
94 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | 5 | 13 | 02:32:37 | 8'49"/km |
95 | 120 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | 5 | 82 | 02:33:33 | 8'52"/km |
96 | 226 | Juan Carlos | Sanchez Sanchez | VETERANO C MASC | 6 | 83 | 02:34:30 | 8'55"/km |
97 | 114 | Mpilar | García Vadillo | VETERANO A FEM | 5 | 14 | 02:41:44 | 9'20"/km |
98 | 102 | David | Anguas Chamorro | VETERANO A MASC | 38 | 84 | 02:41:55 | 9'21"/km |
99 | 883 | José Antonio | Martin Sanchez | SENIOR MASC | 25 | 85 | 02:44:48 | 9'31"/km |
100 | 884 | Javier | Martin Sánchez | SENIOR MASC | 26 | 86 | 02:44:51 | 9'31"/km |
101 | 111 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | 6 | 15 | 02:51:53 | 9'56"/km |
102 | 863 | Alberto | García Acera | VETERANO A MASC | 39 | 87 | 02:53:12 | 10'00"/km |
Resultados carrera larga campanariosComercial Tucrono2023-11-26T13:34:09+01:00