Pos | Pos genero | Pos Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Género | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 930 | Jorge | Sánchez Rosado | ANDIAJOA TORREJONCILLO | Masculino | JUVENIL MASC | 0:44:29 | 5'33"/km |
2 | 2 | 1 | 913 | Javier | Domínguez Santos | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | Masculino | VETERANO A MASC | 0:50:18 | 6'17"/km |
3 | 3 | 1 | 907 | Severiano | Sánchez Núñez | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | Masculino | VETERANO B MASC | 0:51:43 | 6'27"/km |
4 | 4 | 2 | 919 | Raúl | Lorenzo Marcos | CLUB MARATON CACERES | Masculino | VETERANO B MASC | 0:55:07 | 6'53"/km |
5 | 5 | 1 | 915 | Sergio | Gil Paniagua | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 0:55:16 | 6'54"/km |
6 | 6 | 2 | 929 | Roberto | Sánchez Bellanco | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 0:56:12 | 7'01"/km |
7 | 7 | 2 | 918 | Jacinto Manuel | León Moro | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO A MASC | 0:58:18 | 7'17"/km |
8 | 8 | 3 | 909 | Jonathan | Bellanco Moreno | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 0:58:30 | 7'18"/km |
9 | 9 | 3 | 921 | Juan Carlos | Parra Hernández | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 0:59:16 | 7'24"/km |
10 | 10 | 4 | 927 | Daniel | Rodríguez Moreno | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:00:01 | 7'30"/km |
11 | 1 | 1 | 922 | Aitana | Parra Pérez | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:00:42 | 7'35"/km |
12 | 11 | 4 | 908 | Juan Carlos | Bellanco López | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 1:03:27 | 7'55"/km |
13 | 2 | 2 | 910 | Alicia | Casado De Las Heras | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:05:51 | 8'13"/km |
14 | 3 | 1 | 914 | Verónica | Gil Cutanda | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:07:15 | 8'24"/km |
15 | 4 | 3 | 923 | Noelia | Payo Sánchez | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:07:33 | 8'26"/km |
16 | 12 | 1 | 911 | Antonio | Cruz Sánchez | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Masculino | VETERANO C MASC | 1:16:46 | 9'35"/km |
17 | 5 | 2 | 928 | Purificacion | Sanchez Bellanco | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:18:15 | 9'47"/km |
18 | 13 | 5 | 932 | Jesús | García Margullón | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:24:45 | 10'35"/km |
19 | 6 | 4 | 933 | Lucía | Pérez Rabazo | SEPTEM ARAS CC | Femenino | SENIOR FEM | 1:26:34 | 10'49"/km |
20 | 7 | 5 | 920 | Sandra | Manjón Blanco | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:26:55 | 10'51"/km |
21 | 14 | 2 | 924 | Jeronimo | Plata Sanguino | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO C MASC | 1:28:22 | 11'02"/km |
22 | 15 | 6 | 916 | Nando | González Gutiérrez | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:29:17 | 11'09"/km |
23 | 16 | 5 | 926 | Julian | Rivas Gordillo | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | Masculino | VETERANO B MASC | 1:29:19 | 11'09"/km |
RESULTADOS CARRERA A FALAComercial Tucrono2024-05-11T11:15:46+02:00