| POS | HORA DE SALIDA | NOMBRE | APELLIDOS | HORA DE LLEGADA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:02:10 | DAVID | LÓPEZ HINOJOSA | 10:23:45 | 0:21:35 |
| 2 | 10:02:10 | ALEJANDRO | RUIZ | 10:26:54 | 0:24:44 |
| 3 | 10:02:10 | JON | SOLANA ESTEBAN | 10:27:42 | 0:25:32 |
| 4 | 10:02:10 | DAVID | LIMA GUTIERREZ | 10:28:39 | 0:26:29 |
| 5 | 10:02:10 | PELAYO | LOPEZ SUAREZ | 10:29:28 | 0:27:18 |
| 6 | 10:02:10 | LUIS | SANCHEZ AZNAR | 10:29:35 | 0:27:25 |
| 7 | 10:02:10 | JOSÉ LUIS | FERNÁNDEZ CRESPOLUIS | 10:31:10 | 0:29:00 |
| 8 | 10:02:10 | FUENCISLA | VAQUERO IGLESIAS | 10:34:20 | 0:32:10 |
| 9 | 10:02:10 | CHANTAL | PRESAS FERNANDEZ | 10:38:19 | 0:36:09 |
| 10 | 10:02:10 | SOFIA | CUEVAS GUERRA | 10:39:09 | 0:36:59 |
| 11 | 10:02:10 | F.JAVIER | HUIDOBRO | 10:44:03 | 0:41:53 |
| 12 | 10:02:10 | ANDREA | PEÑA RODRÍGUEZ | 11:04:24 | 1:02:14 |
RESULTADOS CARRERA 7K GIJONComercial Tucrono2026-06-15T13:34:56+02:00





