| Pos | Pos Gen | Pos Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 22 | Dani | Calvo Pastor | MASTER 30 MASC | EL TIO DE LA BARBA BIKES | 03:10:29 | 2'43"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 21 | Borja | Chivato Moreno | MASTER 40 MASC | SUZUKI MADRID-ROCK GARDEN | 03:11:48 | 2'44"/Km |
| 3 | 3 | 1 | 112 | Miguel | Vicente Perez | ELITE-SUB 23 MASC | ESCUELA CICLISMO AZUQUECA | 03:12:15 | 2'44"/Km |
| 4 | 4 | 2 | 25 | Samuel | Muñoz Martín | MASTER 30 MASC | LNO | 03:17:18 | 2'49"/Km |
| 5 | 5 | 2 | 48 | Joxe Mari | Goia | MASTER 40 MASC | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM | 03:20:22 | 2'51"/Km |
| 6 | 6 | 3 | 28 | Daniel | Valera Gomez | MASTER 40 MASC | CRISTALVAL | 03:20:44 | 2'52"/Km |
| 7 | 7 | 3 | 42 | Antonio | De Lucas Benito | MASTER 30 MASC | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM | 03:20:53 | 2'52"/Km |
| 8 | 8 | 4 | 40 | Jorge | Irisarri | MASTER 30 MASC | PASSIONE CYCLING TEAM C.D.C | 03:20:56 | 2'52"/Km |
| 9 | 9 | 2 | 53 | Sergio | Silvestre Agrelo | ELITE-SUB 23 MASC | 03:21:56 | 2'53"/Km | |
| 10 | 10 | 5 | 47 | Juan Manuel | Pañero López | MASTER 30 MASC | CC GALAPAGAR | 03:23:43 | 2'54"/Km |
| 11 | 11 | 1 | 29 | Germán | González Gómez | MASTER 50 MASC | VALDEBIKE TEAM | 03:25:49 | 2'56"/Km |
| 12 | 12 | 2 | 41 | Juan Manuel | Gallego Aldama | MASTER 50 MASC | LALO | 03:26:18 | 2'56"/Km |
| 13 | 13 | 4 | 33 | Carlos | Tato Antequera | MASTER 40 MASC | CRISTALVAL | 03:29:35 | 2'59"/Km |
| 14 | 14 | 5 | 51 | Jose | Delgado Dos Santos | MASTER 40 MASC | COC TEAM | 03:31:21 | 3'01"/Km |
| 15 | 15 | 6 | 69 | Naim | Hamdan Bajo | MASTER 40 MASC | T.E LAWRENCE DE ARABIA | 03:32:39 | 3'02"/Km |
| 16 | 16 | 6 | 52 | Adrian | Jorge Coronado | MASTER 30 MASC | BUAH CHAVAL RACING TEAM | 03:38:18 | 3'07"/Km |
| 17 | 17 | 7 | 77 | Angel | Gil Bautista | MASTER 30 MASC | ALCARREÑA DE CICLISMO | 03:39:50 | 3'08"/Km |
| 18 | 18 | 3 | 35 | Alberto | González Galán | MASTER 50 MASC | JONNY BY CLUB | 03:39:51 | 3'08"/Km |
| 19 | 19 | 7 | 16-B | Octavio | Muñoz Marivela | MASTER 40 MASC | CRISTALVAL | 03:45:44 | 3'13"/Km |
| 20 | 20 | 8 | 45 | Andrés | Rey Bravo | MASTER 40 MASC | 03:46:37 | 3'14"/Km | |
| 21 | 21 | 8 | 44 | Jose | Santos | MASTER 30 MASC | ECM MIRAFLORES | 03:47:36 | 3'15"/Km |
| 22 | 22 | 4 | 34 | Jorge | Peñas Hernandez | MASTER 50 MASC | PILILIS | 03:48:53 | 3'16"/Km |
| 23 | 23 | 9 | 30 | Jose Antonio | Rodriguez Medina | MASTER 30 MASC | MTB QUEENS | 03:52:01 | 3'18"/Km |
| 24 | 24 | 9 | 59 | Angel Manuel | Oreiro Sanchez | MASTER 40 MASC | 03:55:44 | 3'22"/Km | |
| 25 | 25 | 10 | 60 | Manuel | Hipolito Casillas | MASTER 40 MASC | THE LEAGUE OF GREGARIOUS | 03:55:45 | 3'22"/Km |
| 26 | 26 | 5 | 61 | Ismael | Garcia Melendre | MASTER 50 MASC | GREGARIOUS THE LEAGUE | 03:55:45 | 3'22"/Km |
| 27 | 27 | 6 | 50 | Enrique | Sevilla Vecina | MASTER 50 MASC | 04:00:37 | 3'26"/Km | |
| 28 | 28 | 11 | 56 | Victor | Espejo Sanz | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 04:04:20 | 3'29"/Km |
| 29 | 29 | 7 | 20 | Javier | Nogales Hernando | MASTER 50 MASC | SUZUKI MADRID-ROCK GARDEN | 04:04:44 | 3'29"/Km |
| 30 | 30 | 8 | 71 | Sergio | Lucas Contreras | MASTER 50 MASC | MIITTO X-SAUCE | 04:05:29 | 3'30"/Km |
| 31 | 31 | 12 | 43 | Luis-miguel | Chaparro López-vizcaino | MASTER 40 MASC | C.D.LOS FIERAS DE NAMBROCA | 04:06:25 | 3'31"/Km |
| 32 | 1 | 1 | 31 | Amaranta | Gonzalez Frontaura | MASTER 30 FEM | MTB QUEENS | 04:12:10 | 3'36"/Km |
| 33 | 32 | 9 | 32 | Miguel Angel | Bravo Nuevo | MASTER 50 MASC | 04:17:52 | 3'41"/Km | |
| 34 | 33 | 10 | 46 | Ramon | Peña Sevilla | MASTER 50 MASC | GRADO DEL PICO | 04:26:54 | 3'48"/Km |
| 35 | 34 | 11 | 75 | Nacho | Cubillo Sevilla | MASTER 50 MASC | GRADO DEL PICO | 04:26:54 | 3'48"/Km |
| 36 | 35 | 13 | 58 | Chema | Oliveira | MASTER 40 MASC | 04:33:15 | 3'54"/Km | |
| 37 | 2 | 2 | 37 | Anita | González Rey | MASTER 30 FEM | 04:34:33 | 3'55"/Km | |
| 38 | 36 | 14 | 63 | Javier | Gonzalez Vazquez | MASTER 40 MASC | BICILAB | 04:38:37 | 3'58"/Km |
| 39 | 37 | 12 | 62 | Andres | Del Moral Cerezo | MASTER 50 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 04:40:29 | 4'00"/Km |
| 40 | 38 | 13 | 111 | Pedro | De Lucas Morato | MASTER 50 MASC | C. C. RIAZA | 04:41:16 | 4'01"/Km |
| 41 | 39 | 15 | 24 | Marcos | Pereira López | MASTER 40 MASC | 04:41:18 | 4'01"/Km | |
| 42 | 40 | 14 | 64 | Jose Luis | Palermo Maeso | MASTER 50 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 04:42:11 | 4'01"/Km |
| 43 | 3 | 3 | 39 | Lucía | Chulvi Alcaide | MASTER 30 FEM | MTB QUEENS | 04:42:52 | 4'02"/Km |
| 44 | 41 | 15 | 76 | Cándido | Fernandez Rodriguez | MASTER 50 MASC | BICILAB | 04:45:59 | 4'05"/Km |
| 45 | 42 | 16 | 26 | Sergio | Lucía Martín | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 05:06:16 | 4'22"/Km |
Resultados carrera 70kComercial Tucrono2025-07-06T15:18:04+02:00





