| Pos | Pos Gen | Pos Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 83 | Daniel | Martín Vega | MASTER 50 MASC | BICILAB | 02:19:57 | 3'35"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 90 | Domingo | Alcoceba De Blas | ELITE-SUB23 MASC | C.C UXAMA | 02:34:04 | 3'57"/Km |
| 3 | 3 | 1 | 105 | David | Garcia Riesco | MASTER 40 MASC | 02:34:37 | 3'57"/Km | |
| 4 | 4 | 2 | 89 | Elias | Molinero Monge | ELITE-SUB23 MASC | MTB UXAMA | 02:37:06 | 4'01"/Km |
| 5 | 1 | 1 | 92 | Lorena | Silvestre Agrelo | ELITE-SUB 23 FEM | 02:40:39 | 4'07"/Km | |
| 6 | 5 | 1 | 86 | Adrian | Miro Añon | MASTER 30 MASC | 02:47:44 | 4'18"/Km | |
| 7 | 6 | 3 | 88 | Javi | Frias Gutierrez | ELITE-SUB23 MASC | C.C UXAMA | 02:48:01 | 4'18"/Km |
| 8 | 7 | 2 | 82 | Raúl | Alonso Ramirez | MASTER 40 MASC | BICILAB | 02:50:13 | 4'21"/Km |
| 9 | 8 | 3 | 94 | Juan Manuel | Barrera Jurado | MASTER 40 MASC | 03:06:14 | 4'46"/Km | |
| 10 | 9 | 2 | 87 | Carlos | De Ros Brutau | MASTER 30 MASC | 03:11:36 | 4'54"/Km | |
| 11 | 10 | 2 | 100 | Fernando | Rastrollo Rastrollo | MASTER 50 MASC | 03:14:09 | 4'58"/Km | |
| 12 | 11 | 4 | 17-B | Angel | Fernandez | ELITE-SUB23 MASC | 03:18:56 | 5'06"/Km | |
| 13 | 2 | 1 | 91 | Clara | Obesso García | MASTER 30 FEM | MTB QUEENS | 03:21:27 | 5'09"/Km |
| 14 | 12 | 3 | 84 | Jose Luis | Ortega Jabaloy | MASTER 50 MASC | 03:28:34 | 5'20"/Km | |
| 15 | 13 | 4 | 85 | Gabriel | Granizo González | MASTER 40 MASC | 03:28:35 | 5'20"/Km | |
| 16 | 14 | 5 | 103 | Javier | Puertas Martín | MASTER 40 MASC | 03:45:45 | 5'47"/Km | |
| 17 | 15 | 5 | 96 | Daniel | González Somolinos | ELITE-SUB23 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 03:46:37 | 5'48"/Km |
| 18 | 16 | 6 | 218 | Ivan | Arranz | ELITE-SUB23 MASC | 03:46:37 | 5'48"/Km | |
| 19 | 17 | 4 | 93 | Manuel | Barahona Fuentenebro | MASTER 50 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 03:46:45 | 5'48"/Km |
| 20 | 18 | 5 | 16-A | Cesar | Sanz | MASTER 50 MASC | PASCUAL | 03:55:05 | 6'01"/Km |
| 21 | 19 | 6 | 97 | Francisco José | Benito Diez | MASTER 40 MASC | 04:10:38 | 6'25"/Km |
resultados carrera 39kComercial Tucrono2025-07-06T15:10:09+02:00





