Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Martín | González Muñoz | CADETE MASC | 00:55:41 | 6'11"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 1 | 1 |
2 | 589 | Ibai | Núñez Hitos | CADETE MASC | 01:00:22 | 6'42"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 2 | 2 |
3 | 591 | Jorge | Sánchez Rosado | JUVENIL MASC | 01:01:10 | 6'47"/km | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 3 | 1 |
4 | 582 | Rodrigo | Barrado Santos | CADETE MASC | 01:02:21 | 6'55"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 4 | 3 |
5 | 587 | Pablo | Muñoz Gómez | CADETE MASC | 01:04:59 | 7'13"/km | INDEPENDIENTE | 5 | 4 |
6 | 588 | Fernando | Muñoz Perez | CADETE MASC | 01:09:37 | 7'44"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 6 | 5 |
7 | 583 | Macarena | Carmona Mayoral | CADETE FEM | 01:14:25 | 8'16"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 1 | 1 |
8 | 585 | Héctor | Fernández Solano | CADETE MASC | 01:14:26 | 8'16"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 7 | 6 |
9 | 584 | Javier | Collado Mogena | JUVENIL MASC | 01:14:26 | 8'16"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 8 | 2 |
10 | 590 | Esmeralda | Quintana Gracía | 01:25:02 | 9'26"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 2 |
RESULTADOS CADETE-JUVENIL ARROYOMOLINOS 2024Comercial Tucrono2024-03-17T18:24:19+01:00