Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Pos.Cat | Pos.Genero | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Hugo | Gonzalez Barroso | BENJAMIN MASC | 1 | 1 | 00:02:11 | 3'39"/km |
2 | 240 | Sara | Ambrona Gonzalez | BENJAMIN FEM | 1 | 1 | 00:02:17 | 3'48"/km |
3 | 283 | Laila | Boulmane Hafid | BENJAMIN FEM | 2 | 2 | 00:02:25 | 4'01"/km |
4 | 246 | Manuel | Santos Nieves | BENJAMIN MASC | 2 | 2 | 00:02:36 | 4'21"/km |
5 | 269 | Eneko | Balsera Santiago | BENJAMIN MASC | 3 | 3 | 00:03:00 | 5'00"/km |
6 | 247 | Rafael | Hierro Villa | BENJAMIN MASC | 4 | 4 | 00:03:04 | 5'07"/km |
7 | 286 | Nora | Silva Ortiz | BENJAMIN FEM | 3 | 3 | 00:03:05 | 5'09"/km |
resultados benjamin fuente de cantosComercial Tucrono2023-12-31T11:19:51+01:00