| Dorsal | Chip | Nombre | Apellidos | Club | G‚nero | Categor¡a | POS VUELTA 1 | TIEMPO VUELTA 1 | POS VUELTA 2 | TIEMPO VUELTA 2 | POS VUELTA 3 | TIEMPO VUELTA 3 | POS VUELTA 4 | TIEMPO VUELTA 4 | POS VUELTA 5 | TIEMPO VUELTA 5 | POS VUELTA 6 | TIEMPO VUELTA 6 | POS VUELTA 7 | TIEMPO VUELTA 7 | POS VUELTA 8 | TIEMPO VUELTA 8 | POS VUELTA 9 | TIEMPO VUELTA 9 | POS VUELTA 10 | TIEMPOS VUELTA 10 | POS VUELTA 11 | TIEMPOS VUELTA 11 | POS VUELTA 12 | TIEMPOS VUELTA 12 | POS VUELTA 13 | TIEMPOS VUELTA 13 | POS VUELTA 14 | TIEMPOS VUELTA 14 | POS VUELTA 15 | TIEMPOS VUELTA 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3100 | Mariano | Onta¤on | PAULUZAK | Masculino | GENERAL MASC | 98 | 0:53:46 | 109 | 0:54:26 | 61 | 0:50:27 | 61 | 0:50:19 | 32 | 0:48:19 | 21 | 0:48:12 | 12 | 0:47:15 | 10 | 0:46:51 | 4 | 0:45:47 | 3 | 0:44:44 | 6 | 0:47:45 | 5 | 0:46:54 | 5 | 0:48:21 | 3 | 0:50:54 | 1 | 1:34:30 |
| 25 | 3045 | Jaime | Calleja Mu¤oz | BE SIRIUS CLUB | Masculino | GENERAL MASC | 2 | 0:44:09 | 3 | 0:42:50 | 3 | 0:40:59 | 5 | 0:40:23 | 3 | 0:40:37 | 1 | 0:42:41 | 11 | 0:46:51 | 4 | 0:45:59 | 7 | 0:46:51 | 2 | 0:44:21 | 4 | 0:47:19 | 7 | 0:48:16 | 6 | 0:49:11 | 2 | 0:50:12 | 2 | 1:34:39 |
| 66 | 3086 | Juan Carlos | Lopez Perez | GREEN POWER SPORT TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 12 | 0:47:20 | 15 | 0:46:32 | 15 | 0:46:28 | 13 | 0:45:28 | 5 | 0:44:02 | 5 | 0:45:17 | 55 | 0:53:46 | 60 | 0:56:29 | 37 | 0:55:42 | 36 | 0:56:45 | 23 | 0:54:16 | 17 | 0:55:03 | 18 | 0:55:09 | 8 | 0:53:41 | 3 | 1:35:21 |
| 20 | 3040 | Tomeu | Calabuig | BENICATRAIL | Masculino | GENERAL MASC | 48 | 0:51:19 | 36 | 0:48:56 | 25 | 0:47:37 | 20 | 0:46:57 | 14 | 0:46:29 | 19 | 0:48:00 | 23 | 0:49:59 | 19 | 0:49:42 | 21 | 0:50:07 | 15 | 0:49:53 | 12 | 0:49:54 | 20 | 0:56:08 | 13 | 0:53:24 | 4 | 0:51:17 | 4 | 1:35:57 |
| 22 | 3042 | Guzman | Calderon Gomez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 23 | 0:49:15 | 39 | 0:49:16 | 57 | 0:49:31 | 45 | 0:49:27 | 44 | 0:49:49 | 32 | 0:49:21 | 5 | 0:45:30 | 8 | 0:46:44 | 6 | 0:46:14 | 7 | 0:46:18 | 8 | 0:48:01 | 12 | 0:50:59 | 16 | 0:53:51 | 7 | 0:53:39 | 5 | 1:36:41 |
| 43 | 3063 | Borja | Ferrer Cortell | BENICATRAIL | Masculino | GENERAL MASC | 49 | 0:51:19 | 37 | 0:48:56 | 16 | 0:46:43 | 17 | 0:46:27 | 11 | 0:45:35 | 13 | 0:47:29 | 14 | 0:48:17 | 1 | 0:42:24 | 5 | 0:45:51 | 10 | 0:47:51 | 9 | 0:48:15 | 9 | 0:48:59 | 7 | 0:49:30 | 5 | 0:51:48 | 6 | 1:38:43 |
| 53 | 3073 | Guillermo Jes£s | Garc¡a Vega | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 15 | 0:48:44 | 26 | 0:48:07 | 39 | 0:48:36 | 28 | 0:47:23 | 19 | 0:47:22 | 15 | 0:47:41 | 52 | 0:53:03 | 50 | 0:55:07 | 23 | 0:51:23 | 24 | 0:53:45 | 18 | 0:52:46 | 15 | 0:51:56 | 8 | 0:50:16 | 1 | 0:48:59 | 7 | 1:44:04 |
| 26 | 3046 | Fernando | Calo | TIERRA TRµGAME | Masculino | GENERAL MASC | 107 | 0:54:20 | 110 | 0:54:31 | 98 | 0:53:27 | 101 | 0:54:30 | 91 | 0:54:23 | 82 | 0:53:56 | 57 | 0:54:01 | 48 | 0:54:36 | 39 | 0:56:31 | 29 | 0:55:19 | 24 | 0:54:17 | 21 | 0:56:48 | 21 | 0:57:10 | 11 | 0:57:33 | 8 | 1:46:55 |
| 2 | 3022 | Gustavo | Alborch Chafer | TRAIL SERRA VERNISSA | Masculino | GENERAL MASC | 51 | 0:51:23 | 38 | 0:48:58 | 24 | 0:47:35 | 18 | 0:46:51 | 13 | 0:46:24 | 20 | 0:48:02 | 8 | 0:46:35 | 6 | 0:46:07 | 8 | 0:47:01 | 5 | 0:45:56 | 2 | 0:45:52 | 1 | 0:46:01 | 1 | 0:46:24 | 6 | 0:52:49 | 9 | 1:49:35 |
| 105 | 3125 | Miguel | Santiuste Romero | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 14 | 0:48:38 | 45 | 0:49:51 | 33 | 0:48:16 | 37 | 0:48:54 | 40 | 0:49:22 | 38 | 0:49:49 | 43 | 0:52:14 | 54 | 0:55:35 | 34 | 0:54:19 | 33 | 0:56:10 | 26 | 0:55:48 | 19 | 0:55:39 | 20 | 0:56:10 | 10 | 0:56:35 | 10 | 1:54:11 |
| 1 | 3021 | µlvaro | Abril Cabezas | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 61 | 0:52:00 | 50 | 0:50:31 | 70 | 0:50:47 | 50 | 0:49:55 | 48 | 0:50:00 | 42 | 0:50:24 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3023 | Juan Jos‚ | Alonso C ceres | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 43 | 0:50:40 | 77 | 0:52:00 | 59 | 0:50:06 | 54 | 0:50:02 | 37 | 0:48:50 | 56 | 0:51:30 | 17 | 0:49:20 | 30 | 0:51:58 | 30 | 0:53:31 | 34 | 0:56:33 | 27 | 0:56:37 | 22 | 0:57:15 | ||||||
| 4 | 3024 | Eduardo | Alvaro Sanchez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 32 | 0:49:49 | 80 | 0:52:12 | 58 | 0:49:32 | 57 | 0:50:10 | 47 | 0:49:58 | 49 | 0:51:05 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3025 | Ruben | Andres Soriano | PARACUELLOS RIDERS | Masculino | GENERAL MASC | 74 | 0:52:16 | 86 | 0:52:40 | 107 | 0:54:23 | 109 | 0:55:42 | 100 | 0:55:47 | 77 | 0:53:45 | 16 | 0:49:13 | 16 | 0:49:22 | 46 | |||||||||||||
| 6 | 3026 | Javier | Angosto Sbert | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 1 | 0:43:20 | 10 | 0:44:26 | 11 | 0:44:32 | 14 | 0:45:35 | 6 | 0:44:29 | 6 | 0:45:48 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3027 | Miguel Angel | Arazola Mart¡nez | ALALPARDO RUNNING TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 36 | 0:50:02 | 79 | 0:52:11 | 42 | 0:48:47 | 48 | 0:49:52 | 72 | 0:51:59 | 112 | 0:58:56 | 15 | 0:48:50 | ||||||||||||||||
| 8 | 3028 | Silvia | Arce Blanco | A CABRA TIRA à MONTE | Femenino | GENERAL FEM | 60 | 0:51:58 | 93 | 0:53:03 | 88 | 0:51:45 | 77 | 0:51:55 | 88 | 0:54:14 | 101 | 0:55:38 | 39 | 0:51:59 | 26 | 0:50:44 | 49 | |||||||||||||
| 9 | 3029 | Carlos | Arronte | CIMA TRAIL RUNNING | Masculino | GENERAL MASC | 44 | 0:50:40 | 83 | 0:52:23 | 96 | 0:53:21 | 94 | 0:53:53 | 97 | 0:55:06 | 100 | 0:55:38 | 37 | 0:51:47 | 43 | 0:53:47 | 36 | 0:55:27 | 31 | 0:55:54 | ||||||||||
| 10 | 3030 | Pedro | Ballesteros Rodriguez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 116 | 0:55:26 | 114 | 0:54:40 | 114 | 0:57:13 | 100 | 0:54:26 | 90 | 0:54:23 | 55 | 0:51:23 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3031 | Manuel | Barrios Navarro | MORRALLA TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 57 | 0:51:46 | 62 | 0:51:03 | 29 | 0:48:06 | 24 | 0:47:11 | 27 | 0:47:50 | 41 | 0:50:18 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3032 | Jos‚ Luis | Basalo | ASOCIACIàN ESPA¥OLA DE TRAIL | Masculino | GENERAL MASC | 80 | 0:52:55 | 111 | 0:54:32 | 99 | 0:53:28 | 102 | 0:54:31 | 93 | 0:54:29 | 80 | 0:53:54 | 45 | 0:52:23 | 45 | 0:54:26 | 40 | 0:56:36 | 38 | 0:59:44 | ||||||||||
| 13 | 3033 | Ignacio | Bellido Mora | CALAVERAïS TRAIL TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 81 | 0:53:03 | 92 | 0:53:01 | 81 | 0:51:31 | 103 | 0:54:57 | 110 | 0:57:16 | 106 | 0:55:47 | 28 | 0:50:26 | 20 | 0:49:57 | 19 | 0:49:58 | 18 | 0:50:39 | 13 | 0:51:04 | 14 | 0:51:20 | 14 | 0:53:35 | ||||
| 14 | 3034 | Jaime | Beltr n Sampol | SMOD RUNNING CLUB | Masculino | GENERAL MASC | 69 | 0:52:10 | 64 | 0:51:04 | 69 | 0:50:47 | 49 | 0:49:53 | 45 | 0:49:50 | 25 | 0:48:34 | 1 | 0:42:19 | 2 | 0:43:02 | 2 | 0:43:55 | 1 | 0:43:50 | 1 | 0:45:52 | 3 | 0:46:20 | 3 | 0:47:11 | ||||
| 15 | 3035 | Dar¡o | Bermejo Sempr£n | CARROS DE FUEGO | Masculino | GENERAL MASC | 99 | 0:53:47 | 78 | 0:52:02 | 50 | 0:49:13 | 73 | 0:51:28 | 56 | 0:50:39 | 70 | 0:53:08 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3036 | In‚s | Burgue¤o | THE GINGER CLUB | Femenino | GENERAL FEM | 5 | 0:45:26 | 34 | 0:48:56 | 18 | 0:46:51 | 10 | 0:44:53 | 15 | 0:46:31 | 12 | 0:47:24 | 54 | 0:53:41 | 41 | 0:53:35 | 29 | 0:53:25 | 22 | 0:52:24 | ||||||||||
| 17 | 3037 | Santiago | Busons Rodr¡guez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 17 | 0:48:55 | 27 | 0:48:08 | 48 | 0:48:58 | 30 | 0:47:27 | 30 | 0:47:55 | 27 | 0:48:49 | 19 | 0:49:45 | 7 | 0:46:13 | 15 | 0:48:55 | 13 | 0:48:43 | 16 | 0:51:44 | ||||||||
| 18 | 3038 | Daniel | Caballero Hurtado | 12MESESTUMORESMARATONES | Masculino | GENERAL MASC | 112 | 0:54:31 | 106 | 0:53:58 | 94 | 0:53:00 | 92 | 0:53:50 | 95 | 0:54:37 | 105 | 0:55:44 | 36 | 0:51:18 | 29 | 0:51:41 | 11 | 0:47:25 | 16 | 0:49:58 | ||||||||||
| 19 | 3039 | Fabio | Cabello Cervera | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 30 | 0:49:46 | 21 | 0:47:40 | 27 | 0:48:01 | 21 | 0:47:00 | 24 | 0:47:35 | 17 | 0:47:54 | 34 | 0:51:08 | 37 | 0:53:06 | 51 | |||||||||||||
| 21 | 3041 | Carles | Calatayud Semper | BENICATRAIL | Masculino | GENERAL MASC | 52 | 0:51:23 | 33 | 0:48:45 | 32 | 0:48:10 | 58 | 0:50:12 | 105 | 0:56:27 | 92 | 0:54:53 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3043 | Eusebio | Calero S nchez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 106 | 0:54:16 | 113 | 0:54:40 | 108 | 0:54:23 | 111 | 0:57:34 | 22 | 0:47:29 | 11 | 0:46:52 | 42 | 0:52:09 | 42 | 0:53:43 | 44 | 1:05:27 | 28 | 0:55:16 | 22 | 0:54:12 | 16 | 0:53:16 | 17 | 0:54:01 | 9 | 0:55:51 | ||
| 24 | 3044 | Angel | Calle Cabrera | CLUB ATLETISMO LOECHES | Masculino | GENERAL MASC | 72 | 0:52:15 | 9 | 0:43:54 | 110 | 0:55:09 | 32 | 0:47:56 | 38 | 0:48:51 | 39 | 0:49:51 | 22 | 0:49:56 | 22 | 0:50:02 | 47 | |||||||||||||
| 27 | 3047 | Javier | Calvo Moreno | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 86 | 0:53:16 | 40 | 0:49:17 | 62 | 0:50:31 | 11 | 0:45:00 | 20 | 0:47:27 | 8 | 0:46:35 | 68 | 0:56:36 | 65 | 1:01:42 | 65 | |||||||||||||
| 28 | 3048 | Daniel | Canorea Herrero | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 102 | 0:54:05 | 88 | 0:52:40 | 89 | 0:51:52 | 86 | 0:52:57 | 98 | 0:55:28 | 114 | 0:59:34 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3049 | Matheo | Casa | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 6 | 0:46:24 | 46 | 0:49:56 | 91 | 0:51:56 | 66 | 0:50:54 | 101 | 0:55:49 | 107 | 0:57:23 | 65 | 0:55:21 | 63 | 0:58:10 | 63 | |||||||||||||
| 35 | 3055 | Paloma | De La Sota Blanchart | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 3050 | Sandra | Chamochin Gomez | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 19 | 0:49:02 | 13 | 0:46:01 | 13 | 0:45:40 | 23 | 0:47:11 | 31 | 0:48:13 | 57 | 0:51:41 | 31 | 0:50:43 | 31 | 0:52:07 | 25 | 0:52:21 | 19 | 0:51:17 | 19 | 0:53:34 | ||||||||
| 31 | 3051 | Ionica | Chirculete Balteanu | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LORENZO | Masculino | GENERAL MASC | 31 | 0:49:48 | 57 | 0:50:46 | 44 | 0:48:51 | 56 | 0:50:07 | 51 | 0:50:21 | 50 | 0:51:06 | 24 | 0:50:01 | 28 | 0:51:26 | 50 | |||||||||||||
| 32 | 3052 | Martin | De Filippo | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 76 | 0:52:36 | 8 | 0:43:52 | 1 | 0:39:33 | 4 | 0:38:54 | 2 | 0:40:13 | 2 | 0:43:50 | 7 | 0:46:33 | 11 | 0:47:00 | 13 | 0:48:13 | 11 | 0:48:28 | 5 | 0:47:25 | 8 | 0:48:21 | 11 | 0:51:12 | ||||
| 33 | 3053 | Alejandro | De Francisco Aparicio | #¨NOMBRE? | Masculino | GENERAL MASC | 33 | 0:49:49 | 42 | 0:49:22 | 22 | 0:47:29 | 33 | 0:48:03 | 28 | 0:47:50 | 34 | 0:49:43 | 13 | 0:48:09 | 21 | 0:50:00 | 22 | 0:51:02 | ||||||||||||
| 34 | 3054 | David | De Gea Lopez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 28 | 0:49:41 | 19 | 0:47:21 | 23 | 0:47:34 | 16 | 0:46:24 | 17 | 0:46:57 | 30 | 0:48:58 | 51 | 0:52:57 | ||||||||||||||||
| 36 | 3056 | Victor | De Las Heras | CARROS DE FUEGO ADSL | Masculino | GENERAL MASC | 95 | 0:53:37 | 48 | 0:50:15 | 53 | 0:49:21 | 106 | 0:55:10 | 116 | 1:02:37 | 104 | 0:55:43 | 58 | 0:54:23 | 64 | 0:59:15 | 64 | |||||||||||||
| 37 | 3057 | Carlos | De Paz Martinez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 4 | 0:44:54 | 14 | 0:46:21 | 12 | 0:45:23 | 29 | 0:47:25 | 16 | 0:46:52 | 18 | 0:47:58 | ||||||||||||||||||
| 38 | 3058 | Daniel | Del Moral Oliva | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 39 | 0:50:30 | 81 | 0:52:12 | 45 | 0:48:52 | 67 | 0:51:04 | 62 | 0:51:17 | 63 | 0:52:31 | ||||||||||||||||||
| 39 | 3059 | David | Delgado Mu¤oz | CARROS DE FUEGO | Masculino | GENERAL MASC | 94 | 0:53:35 | 47 | 0:50:13 | 51 | 0:49:14 | 41 | 0:49:05 | 55 | 0:50:35 | 44 | 0:50:46 | 59 | 0:54:38 | ||||||||||||||||
| 40 | 3060 | Esther | Domingo Nieto | CN SABADELL | Femenino | GENERAL FEM | 108 | 0:54:21 | 115 | 0:54:55 | 109 | 0:54:40 | 112 | 0:57:41 | 106 | 0:56:41 | 93 | 0:54:59 | 66 | 0:55:22 | 62 | 0:58:03 | 62 | |||||||||||||
| 41 | 3061 | Jose | Felipe Serna | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 110 | 0:54:24 | 98 | 0:53:22 | 106 | 0:54:14 | 108 | 0:55:22 | 108 | 0:56:48 | 113 | 0:58:59 | 30 | 0:50:38 | 14 | 0:48:46 | 18 | 0:49:43 | 17 | 0:50:04 | 20 | 0:53:48 | ||||||||
| 42 | 3062 | Miguel | Fern ndez Barona | CALAVERAïS TRAIL TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 82 | 0:53:05 | 94 | 0:53:03 | 80 | 0:51:29 | 104 | 0:54:58 | 112 | 0:57:17 | 76 | 0:53:42 | 48 | 0:52:36 | 47 | 0:54:36 | 38 | 0:55:59 | 32 | 0:56:07 | ||||||||||
| 44 | 3064 | Alberto | Franco Salas | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 50 | 0:51:21 | 69 | 0:51:47 | 55 | 0:49:26 | 72 | 0:51:24 | 68 | 0:51:31 | 74 | 0:53:26 | 40 | 0:52:00 | 52 | 0:55:18 | 56 | |||||||||||||
| 45 | 3065 | Marina | Fr”vel De La Torre | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 64 | 0:52:02 | 52 | 0:50:34 | 72 | 0:50:49 | 84 | 0:52:53 | 96 | 0:54:51 | 97 | 0:55:23 | 70 | 1:09:18 | ||||||||||||||||
| 46 | 3066 | Pablo | Galindo Ballesteros | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 56 | 0:51:35 | 12 | 0:45:04 | 4 | 0:41:07 | 6 | 0:40:56 | 4 | 0:42:14 | 4 | 0:44:30 | 47 | 0:52:30 | 44 | 0:53:53 | 53 | |||||||||||||
| 47 | 3067 | Miguel Angel | Gallardo Garcia | YEPATEAM | Masculino | GENERAL MASC | 87 | 0:53:16 | 20 | 0:47:37 | 46 | 0:48:56 | 87 | 0:53:04 | 111 | 0:57:17 | 66 | 0:52:56 | 4 | 0:45:04 | 3 | 0:43:50 | 3 | 0:44:28 | 4 | 0:44:51 | 10 | 0:49:47 | 10 | 0:49:51 | 9 | 0:50:38 | ||||
| 48 | 3068 | Raul | Gallego Castro | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 85 | 0:53:12 | 99 | 0:53:30 | 105 | 0:54:01 | 91 | 0:53:48 | 89 | 0:54:15 | 90 | 0:54:46 | ||||||||||||||||||
| 49 | 3069 | Jesus | Garc¡a Blanco | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 7 | 0:46:59 | 23 | 0:47:56 | 36 | 0:48:25 | 39 | 0:48:56 | 59 | 0:50:56 | 28 | 0:48:52 | ||||||||||||||||||
| 50 | 3070 | Manuel | Garc¡a L¢pez | EKUON SPORT TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 27 | 0:49:39 | 16 | 0:46:43 | 19 | 0:46:52 | 15 | 0:46:01 | 23 | 0:47:35 | 24 | 0:48:29 | ||||||||||||||||||
| 51 | 3071 | Jesus | Garc¡a Mu¤oz | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 96 | 0:53:39 | 103 | 0:53:35 | 52 | 0:49:16 | 80 | 0:52:14 | 99 | 0:55:36 | 67 | 0:53:00 | ||||||||||||||||||
| 52 | 3072 | Alberto | Garcia Raposo | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 65 | 0:52:08 | 56 | 0:50:43 | 64 | 0:50:33 | 53 | 0:50:00 | 53 | 0:50:23 | 51 | 0:51:07 | ||||||||||||||||||
| 54 | 3074 | Guillermo | Garc¡a-perrote Jerez | SMOD RUNNING CLUB | Masculino | GENERAL MASC | 66 | 0:52:08 | 65 | 0:51:06 | 73 | 0:50:51 | 76 | 0:51:42 | 76 | 0:52:32 | 59 | 0:51:42 | 63 | 0:54:50 | 53 | 0:55:32 | 57 | |||||||||||||
| 55 | 3075 | Mariano | Garoz S nchez | COLEGIO SAN PATRICIO | Masculino | GENERAL MASC | 25 | 0:49:34 | 30 | 0:48:15 | 17 | 0:46:48 | 25 | 0:47:15 | 34 | 0:48:27 | 60 | 0:51:50 | ||||||||||||||||||
| 56 | 3076 | Adri n | Gil Moral | MADRUNNERS | Masculino | GENERAL MASC | 13 | 0:47:49 | 7 | 0:43:22 | 8 | 0:41:58 | 7 | 0:42:54 | 8 | 0:44:57 | 14 | 0:47:36 | 27 | 0:50:21 | 24 | 0:50:11 | 14 | 0:48:41 | ||||||||||||
| 57 | 3077 | Mar¡a | Gonz lez Garc¡a | ALALPARDO RUNNING TEAM | Femenino | GENERAL FEM | 29 | 0:49:45 | 55 | 0:50:41 | 43 | 0:48:49 | 52 | 0:49:59 | 50 | 0:50:21 | 45 | 0:50:52 | ||||||||||||||||||
| 58 | 3078 | Laureano | Gonz lez Mart¡nez | CLUB ATLTICO PUNTA UMBRÖA | Masculino | GENERAL MASC | 89 | 0:53:20 | 105 | 0:53:45 | 100 | 0:53:30 | 81 | 0:52:22 | 82 | 0:53:18 | 62 | 0:52:12 | 69 | 1:01:21 | ||||||||||||||||
| 59 | 3079 | Juan Antonio | Gonzalez Molina | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 47 | 0:51:18 | 73 | 0:51:52 | 54 | 0:49:25 | 74 | 0:51:28 | 73 | 0:52:02 | 86 | 0:54:17 | ||||||||||||||||||
| 60 | 3080 | µngel | Hern ndez Jurado | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 24 | 0:49:26 | 18 | 0:46:53 | 26 | 0:47:54 | 38 | 0:48:56 | 39 | 0:48:52 | 95 | 0:55:21 | ||||||||||||||||||
| 61 | 3081 | Guillermo | Hita Quilez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 20 | 0:49:02 | 24 | 0:47:57 | 40 | 0:48:41 | 26 | 0:47:20 | 25 | 0:47:40 | 23 | 0:48:22 | 2 | 0:43:09 | 9 | 0:46:47 | 9 | 0:47:02 | 8 | 0:47:39 | 11 | 0:49:47 | 11 | 0:50:39 | 10 | 0:50:57 | ||||
| 62 | 3082 | Raquel | Jimenez Sanchez | ALAMEDA TRAIL | Femenino | GENERAL FEM | 41 | 0:50:36 | 70 | 0:51:49 | 76 | 0:51:01 | 78 | 0:52:06 | 86 | 0:54:04 | 102 | 0:55:39 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3083 | Javier | Jimenez Sanz | FORO RUNNERS | Masculino | GENERAL MASC | 22 | 0:49:07 | 28 | 0:48:08 | 21 | 0:46:57 | 43 | 0:49:23 | 114 | 0:58:01 | 108 | 0:57:54 | 21 | 0:49:53 | 18 | 0:49:35 | 17 | 0:49:32 | 26 | 0:54:54 | ||||||||||
| 64 | 3084 | C‚sar | Karras Cruz | CHARLYARYA TEAM | Masculino | GENERAL MASC | 111 | 0:54:24 | 102 | 0:53:33 | 75 | 0:50:57 | 105 | 0:55:08 | 94 | 0:54:31 | 94 | 0:55:14 | ||||||||||||||||||
| 65 | 3085 | Jos‚ Manuel | Llorente Ayuso | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 109 | 0:54:23 | 104 | 0:53:44 | 92 | 0:52:25 | 89 | 0:53:34 | 87 | 0:54:11 | 69 | 0:53:07 | 46 | 0:52:29 | 55 | 0:55:46 | 42 | 0:57:09 | 37 | 0:58:20 | ||||||||||
| 67 | 3087 | Mar¡a Elena | L¢pez Recio | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 45 | 0:50:50 | 108 | 0:54:24 | 104 | 0:53:58 | 47 | 0:49:47 | 29 | 0:47:51 | 22 | 0:48:21 | 25 | 0:50:05 | 25 | 0:50:23 | 20 | 0:49:58 | 14 | 0:49:46 | 14 | 0:51:06 | 13 | 0:51:09 | 12 | 0:51:37 | ||||
| 68 | 3088 | Ana Cristina | Mart¡n Fern ndez | INDEPENDIENTE | Femenino | GENERAL FEM | 59 | 0:51 | 63 | 0:51:03 | 101 | 0:53:45 | 93 | 0:53:51 | 92 | 0:54:26 | 96 | 0:55:21 | ||||||||||||||||||
| 69 | 3089 | Alfonso | Martin Moral | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 70 | 0:52:13 | 95 | 0:53:06 | 95 | 0:53:20 | 98 | 0:54:11 | 102 | 0:55:49 | 83 | 0:53:57 | ||||||||||||||||||
| 70 | 3090 | Alejandro | Mart¡nez Bello | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 55 | 0:51:25 | 32 | 0:48:20 | 20 | 0:46:56 | 42 | 0:49:21 | 41 | 0:49:34 | 89 | 0:54:34 | ||||||||||||||||||
| 71 | 3091 | Juan Carlos | Martinez L¢pez- Manzanares | SMOD RUNNING CLUB | Masculino | GENERAL MASC | 67 | 0:52:08 | 66 | 0:51:07 | 74 | 0:50:56 | 115 | 1:00:16 | 70 | 0:51:53 | 111 | 0:58:50 | 71 | 1:09:24 | ||||||||||||||||
| 72 | 3092 | Juan Jose | Martinez Mu¤oz | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 53 | 0:51:24 | 29 | 0:48:11 | 49 | 0:49:01 | 36 | 0:48:34 | 10 | 0:45:32 | 43 | 0:50:39 | 6 | 0:46:17 | 5 | 0:46:06 | 12 | 0:47:48 | 6 | 0:46:00 | 3 | 0:46:36 | 4 | 0:46:48 | 2 | 0:47:04 | ||||
| 73 | 3093 | Victor | Mart¡nez Mu¤oz | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 90 | 0:53:21 | 41 | 0:49:20 | 38 | 0:48:34 | 27 | 0:47:22 | 60 | 0:51:07 | 88 | 0:54:27 | ||||||||||||||||||
| 74 | 3094 | Diego | Merino Del Torno | ASOCIACIàN ATLTICA TIRADA LARGA | Masculino | GENERAL MASC | 21 | 0:49:06 | 31 | 0:48:19 | 37 | 0:48:28 | 44 | 0:49:27 | 21 | 0:47:27 | 37 | 0:49:44 | ||||||||||||||||||
| 75 | 3095 | Fernando | Molina Jim‚nez | C.D. OCHO PICOS TRAIL | Masculino | GENERAL MASC | 10 | 0:47:17 | 1 | 0:42:34 | 6 | 0:41:24 | 1 | 0:37:56 | 42 | 0:49:38 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 3096 | Roberto | Moreno Morales | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 71 | 0:52:14 | 85 | 0:52:39 | 97 | 0:53:21 | 97 | 0:54:08 | 103 | 0:55:50 | 61 | 0:52:04 | 3 | 0:44:31 | 15 | 0:49:13 | 1 | 0:41:36 | ||||||||||||
| 77 | 3097 | Alberto | Mu¤oz Rodr¡guez | INDEPENDIENTE | Masculino | GENERAL MASC | 73 | 0:52:15 | 59 | 0:50:48 | 28 | 0:48:04 | 31 | 0:47:31 | 36 | 0:48:37 | 9 | 0:46:36 | 67 | 0:55:38 | 49 | 0:54:46 | 45 | 1:05:47 | ||||||||||||
