Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | LOOP 1 | LOOP 1 | LOOP 2 | LOOP 2 | LOOP 3 | LOOP 3 | LOOP 4 | LOOP 4 | LOOP 5 | LOOP 5 | LOOP 6 | LOOP 6 | MARATHON LOOP(7) | MARATHON LOOP(7) | LOOP 8 | LOOP 8 | LOOP 9 | LOOP 9 | LOOP 10 | LOOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Marcos | Pascual | INDEPENDIENTE | 0:41:41 | 6'13"/km | 0:49:36 | 7'23"/km | 0:46:30 | 6'55"/km | 0:46:14 | 6'51"/km | 0:49:28 | 7'19"/km | 0:52:12 | 7'43"/km | 0:51:13 | 7'33"/km | 0:46:48 | 6'54"/km | 0:51:21 | 7'33"/km | 0:29:38 | 4'21"/km |
15 | Jaime | Calleja Muñoz | BE SIRIUS CLUB | 0:40:39 | 6'04"/km | 0:40:29 | 6'02"/km | 0:40:09 | 5'58"/km | 0:39:31 | 5'51"/km | 0:39:44 | 5'53"/km | 0:40:11 | 5'56"/km | 0:41:30 | 6'07"/km | 0:41:30 | 6'07"/km | 0:44:30 | 6'33"/km | 0:32:38 | 4'47"/km |
66 | Roberto | López Esteban | HACIENDO SED BURGOS | 0:49:39 | 7'24"/km | 0:52:17 | 7'47"/km | 0:51:41 | 7'41"/km | 0:51:44 | 7'40"/km | 0:51:53 | 7'41"/km | 0:51:04 | 7'33"/km | 0:51:30 | 7'36"/km | 0:51:14 | 7'33"/km | 0:51:58 | 7'39"/km | 0:34:13 | 5'01"/km |
50 | Israel | Garrido De La Torre | GUARDIA REAL | 0:44:56 | 6'42"/km | 0:45:58 | 6'51"/km | 0:41:13 | 6'08"/km | 0:41:15 | 6'07"/km | 0:40:19 | 5'58"/km | 0:40:47 | 6'02"/km | 0:41:32 | 6'08"/km | 0:41:32 | 6'07"/km | 0:44:26 | 6'32"/km | 0:38:00 | 5'35"/km |
108 | Juan José | Rojo Del Fresno | INDEPENDIENTE | 0:46:49 | 6'59"/km | 0:49:31 | 7'22"/km | 0:50:03 | 7'26"/km | 0:49:33 | 7'21"/km | 0:49:33 | 7'20"/km | 0:49:35 | 7'20"/km | 0:47:57 | 7'05"/km | 0:50:44 | 7'29"/km | 0:50:19 | 7'24"/km | 0:38:17 | 5'37"/km |
93 | Martin | Pinto Bethge | INDEPENDIENTE | 0:46:53 | 6'59"/km | 0:43:22 | 6'27"/km | 0:40:55 | 6'05"/km | 0:39:55 | 5'55"/km | 0:38:17 | 5'40"/km | 0:40:12 | 5'56"/km | 0:42:50 | 6'19"/km | 0:47:06 | 6'56"/km | 0:47:47 | 7'02"/km | 0:38:34 | 5'40"/km |
28 | Daniel | Del Moral Oliva | ALALPARDO RUNNING TEAM | 0:48:22 | 7'13"/km | 0:50:13 | 7'29"/km | 0:50:21 | 7'29"/km | 0:50:39 | 7'30"/km | 0:49:35 | 7'20"/km | 0:49:35 | 7'20"/km | 0:51:14 | 7'34"/km | 0:50:22 | 7'25"/km | 0:50:53 | 7'29"/km | 0:38:59 | 5'43"/km |
96 | Angel | Pulido Pulido | INDEPENDIENTE | 0:44:50 | 6'41"/km | 0:46:06 | 6'52"/km | 0:44:25 | 6'36"/km | 0:46:06 | 6'50"/km | 0:45:48 | 6'47"/km | 0:45:56 | 6'47"/km | 0:45:52 | 6'46"/km | 0:48:05 | 7'05"/km | 0:52:21 | 7'42"/km | 0:39:19 | 5'47"/km |
112 | Jose Antonio | Santana Garcia | INDEPENDIENTE | 0:48:22 | 7'13"/km | 0:49:32 | 7'22"/km | 0:50:02 | 7'26"/km | 0:49:34 | 7'21"/km | 0:49:46 | 7'22"/km | 0:50:26 | 7'27"/km | 0:50:28 | 7'27"/km | 0:50:22 | 7'25"/km | 0:50:39 | 7'27"/km | 0:41:07 | 6'02"/km |
101 | Carlos | Rilova Perez | INDEPENDIENTE | 0:47:47 | 7'07"/km | 0:47:44 | 7'06"/km | 0:47:42 | 7'05"/km | 3:49:51 | 34'06"/km | 0:48:33 | 7'11"/km | 0:50:38 | 7'29"/km | 0:47:37 | 7'02"/km | 0:47:06 | 6'56"/km | 0:48:17 | 7'06"/km | 0:41:20 | 6'04"/km |
13 | Fabio | Cabello Cervera | INDEPENDIENTE | 0:45:01 | 6'43"/km | 0:45:30 | 6'46"/km | 0:45:35 | 6'47"/km | 0:44:20 | 6'34"/km | 0:44:29 | 6'35"/km | 0:43:41 | 6'27"/km | 0:44:00 | 6'30"/km | 0:44:14 | 6'31"/km | 0:44:43 | 6'35"/km | 0:41:33 | 6'06"/km |
29 | David | Delgado Muñoz | INDEPENDIENTE | 0:48:31 | 7'14"/km | 0:48:54 | 7'17"/km | 0:45:57 | 6'50"/km | 0:48:48 | 7'14"/km | 0:45:34 | 6'45"/km | 0:46:03 | 6'48"/km | 0:47:46 | 7'03"/km | 0:47:10 | 6'57"/km | 0:47:53 | 7'03"/km | 0:42:28 | 6'14"/km |
47 | Alfonso | García Ortega | INDEPENDIENTE | 0:41:43 | 6'13"/km | 0:43:30 | 6'29"/km | 0:44:54 | 6'40"/km | 0:46:14 | 6'51"/km | 0:45:47 | 6'47"/km | 0:46:36 | 6'53"/km | 0:47:57 | 7'05"/km | 0:46:45 | 6'53"/km | 0:45:21 | 6'40"/km | 0:42:31 | 6'15"/km |
42 | Raul | Gallego Castro | INDEPENDIENTE | 0:51:11 | 7'38"/km | 0:51:57 | 7'44"/km | 0:52:24 | 7'47"/km | 0:52:15 | 7'45"/km | 0:51:36 | 7'38"/km | 0:53:41 | 7'56"/km | 0:53:35 | 7'54"/km | 0:54:37 | 8'03"/km | 0:54:34 | 8'02"/km | 0:42:53 | 6'18"/km |
30 | Admin Francisco | Diaz Jimenez | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LORENZO | 0:48:59 | 7'18"/km | 0:49:40 | 7'24"/km | 0:50:02 | 7'26"/km | 0:48:48 | 7'14"/km | 0:48:17 | 7'09"/km | 0:48:55 | 7'14"/km | 0:49:41 | 7'20"/km | 0:48:18 | 7'07"/km | 0:49:21 | 7'16"/km | 0:43:16 | 6'21"/km |
7 | Manuel | Barrios Navarro | RUNNERS TORREJÓN | 0:44:38 | 6'39"/km | 0:44:09 | 6'34"/km | 0:42:21 | 6'18"/km | 0:43:14 | 6'24"/km | 0:44:42 | 6'37"/km | 0:44:30 | 6'35"/km | 0:44:51 | 6'37"/km | 0:47:03 | 6'56"/km | 0:49:44 | 7'19"/km | 0:47:44 | 7'01"/km |
127 | Alfonso | Zambrano. Rodríguez | UESCAR | 0:49:25 | 7'22"/km | 0:51:48 | 7'43"/km | 0:50:20 | 7'29"/km | 0:50:37 | 7'30"/km | 0:50:12 | 7'26"/km | 0:51:18 | 7'35"/km | 0:52:25 | 7'44"/km | 0:52:21 | 7'43"/km | 0:52:27 | 7'43"/km | 0:48:49 | 7'10"/km |
6 | Javier | Barajas Alvera | CLUB RUNNING LA GAVIA | 0:56:55 | 8'29"/km | 0:49:49 | 7'25"/km | 0:49:03 | 7'18"/km | 0:49:02 | 7'16"/km | 0:50:32 | 7'29"/km | 0:50:03 | 7'24"/km | 0:52:21 | 7'44"/km | 0:53:04 | 7'49"/km | 0:53:32 | 7'53"/km | 0:49:50 | 7'19"/km |
113 | Miguel | Santiuste Romero | INDEPENDIENTE | 0:48:38 | 7'15"/km | 0:46:06 | 6'52"/km | 0:45:07 | 6'42"/km | 0:48:25 | 7'11"/km | 0:47:41 | 7'03"/km | 0:47:08 | 6'58"/km | 0:48:52 | 7'13"/km | 0:51:23 | 7'34"/km | 0:48:49 | 7'11"/km | 0:50:19 | 7'24"/km |
54 | Maria | Gonzalez Garcia | ALALPARDO RUNNING TEAM | 0:47:09 | 7'02"/km | 0:49:30 | 7'22"/km | 0:50:02 | 7'26"/km | 0:49:31 | 7'20"/km | 0:49:30 | 7'20"/km | 0:49:29 | 7'19"/km | 0:51:07 | 7'33"/km | 0:50:55 | 7'30"/km | 0:50:49 | 7'29"/km | 0:51:09 | 7'31"/km |
22 | Ionica | Chirculete Balteanu | AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN LORENZO | 0:47:09 | 7'02"/km | 0:49:38 | 7'23"/km | 0:50:00 | 7'26"/km | 0:49:32 | 7'21"/km | 0:49:30 | 7'20"/km | 0:49:51 | 7'22"/km | 0:51:07 | 7'33"/km | 0:50:55 | 7'30"/km | 0:50:49 | 7'29"/km | 0:51:09 | 7'31"/km |
79 | Fran | Muñoz Castillo | MT3 MADRID TRAIL | 0:48:26 | 7'13"/km | 0:49:45 | 7'24"/km | 0:49:22 | 7'20"/km | 3:49:26 | 34'02"/km | 0:49:54 | 7'23"/km | 0:50:38 | 7'29"/km | 0:50:57 | 7'31"/km | 0:51:11 | 7'33"/km | 0:51:22 | 7'33"/km | 0:51:56 | 7'38"/km |
18 | Andres | Carnero Martinez | CLUB RUNNING LA GAVIA | 0:49:53 | 7'26"/km | 0:50:47 | 7'34"/km | 0:49:03 | 7'18"/km | 0:49:29 | 7'20"/km | 0:51:00 | 7'33"/km | 0:52:47 | 7'48"/km | 0:52:19 | 7'43"/km | 0:51:25 | 7'35"/km | 0:53:54 | 7'56"/km | 0:52:20 | 7'41"/km |
46 | Sergio | García Hernández | INDEPENDIENTE | 0:40:41 | 6'04"/km | 0:40:30 | 6'02"/km | 0:40:06 | 5'58"/km | 0:39:30 | 5'51"/km | 0:39:46 | 5'53"/km | 0:41:50 | 6'11"/km | 0:47:48 | 7'03"/km | 0:51:11 | 7'32"/km | 0:52:53 | 7'47"/km | 0:53:04 | 7'48"/km |
90 | Cándido | Pérez Sanz | LEÓN TRAIL | 0:45:22 | 6'46"/km | 0:48:37 | 7'14"/km | 0:44:48 | 6'40"/km | 0:45:34 | 6'45"/km | 0:44:16 | 6'33"/km | 0:45:24 | 6'42"/km | 0:47:09 | 6'57"/km | 0:50:11 | 7'24"/km | 0:53:52 | 7'56"/km | 0:54:02 | 7'56"/km |
51 | Adrián | Gil Moral | MADRUNNERS | 0:46:59 | 7'00"/km | 0:48:39 | 7'15"/km | 0:47:11 | 7'01"/km | 0:47:18 | 7'01"/km | 0:49:30 | 7'20"/km | 0:53:48 | 7'57"/km | 0:47:25 | 7'00"/km | 0:50:51 | 7'30"/km | 0:53:35 | 7'53"/km | 0:54:07 | 7'57"/km |
114 | Jose Jorge | Serrano Brazales | INDEPENDIENTE | 0:46:08 | 6'53"/km | 0:48:00 | 7'09"/km | 0:46:36 | 6'56"/km | 0:47:48 | 7'05"/km | 0:47:13 | 6'59"/km | 0:47:32 | 7'02"/km | 0:49:08 | 7'15"/km | 0:47:59 | 7'04"/km | 0:50:35 | 7'27"/km | 0:54:52 | 8'04"/km |
109 | Antonio | Rubio Martínez | GREENPOWERSPORTSTEAM | 0:52:16 | 7'48"/km | 0:51:23 | 7'39"/km | 0:52:28 | 7'48"/km | 0:51:53 | 7'41"/km | 0:52:25 | 7'45"/km | 0:46:54 | 6'56"/km | 0:51:14 | 7'34"/km | 0:53:05 | 7'49"/km | 0:53:14 | 7'50"/km | 0:57:26 | 8'26"/km |
97 | Gregory | Quenton | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 0:54:13 | 8'05"/km | 0:55:07 | 8'12"/km | 0:54:54 | 8'10"/km | 0:54:50 | 8'08"/km | 0:55:06 | 8'09"/km | 0:57:00 | 8'26"/km | 0:56:04 | 8'16"/km | 0:56:47 | 8'22"/km | 0:57:49 | 8'30"/km | 0:57:44 | 8'29"/km |
39 | Mario | Fernández Hevia | T-TRAIL T-CENTER | 0:49:22 | 7'22"/km | 0:50:18 | 7'29"/km | 0:50:21 | 7'29"/km | 0:51:19 | 7'36"/km | 0:51:09 | 7'34"/km | 0:52:44 | 7'48"/km | 0:53:53 | 7'57"/km | 0:57:28 | 8'28"/km | ||||
122 | Darius | Verdes | INDEPENDIENTE | 0:52:17 | 7'48"/km | 0:52:07 | 7'46"/km | 0:52:30 | 7'48"/km | 0:51:52 | 7'41"/km | 0:52:25 | 7'46"/km | 0:52:05 | 7'42"/km | 0:52:22 | 7'44"/km | 0:56:05 | 8'16"/km | ||||
57 | Paola | Hernandez Latorre | INDEPENDIENTE | 0:49:34 | 7'23"/km | 0:52:35 | 7'50"/km | 3:02:15 | 27'07"/km | ||||||||||||||
58 | María Jessica | Iglesias Sánchez | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO | 0:50:34 | 7'32"/km | 0:48:48 | 7'16"/km | 0:50:33 | 7'31"/km | 0:48:16 | 7'09"/km | 0:47:29 | 7'02"/km | 0:49:14 | 7'17"/km | 0:53:16 | 7'52"/km | ||||||
65 | Alfonso | López De Los Mozos García Vao | INDEPENDIENTE | 0:48:19 | 7'12"/km | 0:44:02 | 6'33"/km | 0:45:19 | 6'44"/km | 0:52:39 | 7'48"/km | ||||||||||||
84 | Francisco Javier | Nieto López | FARMACIAS RUFO | 0:45:53 | 6'51"/km | 0:47:17 | 7'02"/km | 0:46:55 | 6'58"/km | 0:49:38 | 7'21"/km | 0:50:19 | 7'27"/km | 0:54:37 | 8'04"/km | ||||||||
53 | Federico | González Blázquez | INDEPENDIENTE | 0:44:48 | 6'41"/km | 0:45:13 | 6'44"/km | 0:48:46 | 7'15"/km | 0:52:41 | 7'49"/km | 1:04:12 | 9'30"/km | ||||||||||
81 | Diego | Navarro Pérez | INDEPENDIENTE | 0:44:45 | 6'40"/km | 0:45:04 | 6'43"/km | 0:43:33 | 6'28"/km | 0:44:20 | 6'34"/km | 0:45:56 | 6'48"/km | 0:46:58 | 6'56"/km | 0:50:05 | 7'24"/km | 0:54:01 | 7'58"/km | ||||
24 | Iván | Collado Fernandez | CLUB MUSHING MUSCOVA | 0:45:23 | 6'46"/km | 0:48:41 | 7'15"/km | 0:46:41 | 6'56"/km | 0:47:28 | 7'02"/km | 0:47:39 | 7'03"/km | 0:52:13 | 7'43"/km | ||||||||
116 | Aitor | Sola Guerra | 912 RUNNERS | 0:44:59 | 6'42"/km | 0:43:50 | 6'32"/km | 0:42:42 | 6'21"/km | 0:43:16 | 6'25"/km | 0:43:31 | 6'26"/km | 0:43:15 | 6'24"/km | 0:45:53 | 6'46"/km | 0:49:08 | 7'14"/km | ||||
25 | Daniel | De La Muela Del Olmo | INDEPENDIENTE | 0:48:28 | 7'14"/km | 0:50:24 | 7'30"/km | 0:50:15 | 7'28"/km | 0:50:53 | 7'32"/km | 0:51:31 | 7'37"/km | 0:51:39 | 7'38"/km | 0:54:15 | 8'00"/km | ||||||
8 | Maria Elisa | Barrios Robledo | INDEPENDIENTE | 0:52:22 | 7'49"/km | 0:53:49 | 8'01"/km | 0:59:42 | 8'53"/km | ||||||||||||||
107 | Cristian | Rojas Arroyo | PANTER BIKE | 0:45:51 | 6'50"/km | 0:43:18 | 6'27"/km | 0:40:55 | 6'05"/km | 0:40:37 | 6'01"/km | 0:43:08 | 6'23"/km | 0:45:40 | 6'45"/km | 0:46:40 | 6'53"/km | ||||||
37 | Isaac | Fernández Galindo | C.D. AQUÉATACAMOS | 0:45:11 | 6'44"/km | 0:40:48 | 6'04"/km | 0:39:07 | 5'49"/km | 0:38:34 | 5'43"/km | 0:38:15 | 5'40"/km | 0:38:03 | 5'37"/km | ||||||||
52 | José Antonio | Gómez García | ALALPARDO RUNNING TEAM | 0:48:22 | 7'13"/km | 0:50:08 | 7'28"/km | 0:50:45 | 7'33"/km | 0:49:36 | 7'21"/km | 0:50:17 | 7'27"/km | 0:51:18 | 7'35"/km | 0:54:12 | 8'00"/km | ||||||
106 | Maria Jesus | Rodriguez Sanchez | LA CABRA TIRA AL MONTE | 0:50:39 | 7'33"/km | 0:52:46 | 7'51"/km | 0:52:15 | 7'46"/km | 0:51:22 | 7'37"/km | 0:51:24 | 7'36"/km | 0:52:19 | 7'44"/km | 0:53:28 | 7'53"/km | 0:56:48 | 8'22"/km | ||||
105 | Luis | Rodríguez Calderón | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | 0:45:48 | 6'50"/km | 0:46:01 | 6'51"/km | 0:49:00 | 7'17"/km | 0:48:22 | 7'10"/km | 0:47:14 | 6'59"/km | 0:50:19 | 7'26"/km | 0:50:33 | 7'28"/km | ||||||
5 | Pedro | Ballesteros Rodriguez | INDEPENDIENTE | 0:50:04 | 7'28"/km | 0:50:57 | 7'35"/km | 0:55:33 | 8'16"/km | ||||||||||||||
16 | Javier | Calvo Moreno | KILÓMETROS DE ENTRENAMIENTO | 0:46:51 | 6'59"/km | 0:50:30 | 7'31"/km | 0:46:58 | 6'59"/km | 0:44:08 | 6'32"/km | 0:43:52 | 6'29"/km | 0:43:13 | 6'23"/km | 0:46:58 | 6'56"/km | 0:39:25 | 5'48"/km | ||||
75 | Ismael | Meléndez Amaya | MADRUNNERS | 0:45:54 | 6'51"/km | 0:49:12 | 7'19"/km | 0:47:01 | 6'59"/km | 0:46:08 | 6'50"/km | 0:47:27 | 7'01"/km | 0:49:52 | 7'22"/km | 0:49:23 | 7'17"/km | ||||||
121 | Pedro | Veleiro Aparicio | INDEPENDIENTE | 0:47:28 | 7'05"/km | 0:48:50 | 7'16"/km | 0:47:36 | 7'05"/km | 0:50:06 | 7'26"/km | 0:50:20 | 7'27"/km | 0:53:41 | 7'56"/km | 0:54:59 | 8'07"/km | ||||||
103 | Alvaro | Rivera Santamaria | VIBE RUN EL CAÑAVERAL | 0:43:23 | 6'28"/km | 0:43:17 | 6'27"/km | 0:42:19 | 6'17"/km | 0:43:02 | 6'23"/km | 0:44:17 | 6'33"/km | 0:46:40 | 6'54"/km | 0:49:14 | 7'16"/km | 0:56:03 | 8'16"/km | ||||
12 | María José | Cabas Alonso | INDEPENDIENTE | 0:49:22 | 7'22"/km | 0:48:21 | 7'12"/km | 0:48:38 | 7'14"/km | 0:51:03 | 7'34"/km | 1:04:13 | 9'30"/km | ||||||||||
124 | Jose Miguel | Víctor Vazquez | INDEPENDIENTE | 0:49:16 | 7'21"/km | 0:50:57 | 7'35"/km | 0:49:41 | 7'23"/km | 0:50:16 | 7'27"/km | 0:50:45 | 7'31"/km | 0:54:00 | 7'59"/km | ||||||||
55 | Nate | Grimaud | INDEPENDIENTE | 0:44:06 | 6'34"/km | 0:40:31 | 6'02"/km | 0:40:06 | 5'58"/km | ||||||||||||||
110 | Juan | Salicio Leo | INDEPENDIENTE | 0:45:28 | 6'47"/km | 0:47:03 | 7'00"/km | 0:46:27 | 6'54"/km | 0:45:21 | 6'43"/km | 0:45:27 | 6'44"/km | 0:45:42 | 6'45"/km | 0:47:56 | 7'04"/km | 0:48:13 | 7'06"/km | 0:49:43 | 7'19"/km | ||
104 | Alvaro | Rodriguez | SMOD RUNNING CLUB | 0:48:08 | 7'11"/km | 0:49:33 | 7'23"/km | 0:48:21 | 7'11"/km | 0:46:14 | 6'51"/km | 0:53:09 | 7'52"/km | ||||||||||
26 | Victor | De Las Heras | CABRAS | 0:49:01 | 7'18"/km | 0:49:57 | 7'26"/km | 0:50:43 | 7'32"/km | 0:56:46 | 8'25"/km | 1:12:09 | 10'41"/km | ||||||||||
44 | Ana María | Garcia Bravo | RUNNERS TORREJON | 0:48:02 | 7'10"/km | 0:50:27 | 7'31"/km | 0:50:24 | 7'30"/km | 3:54:27 | 34'47"/km | ||||||||||||
45 | Rubén | García De Frutos | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO | 0:47:11 | 7'02"/km | 0:49:13 | 7'20"/km | 0:50:01 | 7'26"/km | 0:47:57 | 7'07"/km | 0:46:56 | 6'57"/km | 0:49:00 | 7'14"/km | 0:46:18 | 6'50"/km | 0:48:12 | 7'06"/km | 0:51:55 | 7'38"/km | ||
64 | José Manuel | Llorente Ayuso | INDEPENDIENTE | 0:52:26 | 7'49"/km | 0:50:27 | 7'31"/km | 0:50:08 | 7'27"/km | 3:52:05 | 34'26"/km | 0:56:25 | 8'21"/km | ||||||||||
27 | Francisco | Del Cid Picazo | T-TRAIL T-CENTER | 0:48:29 | 7'14"/km | 0:50:17 | 7'29"/km | 0:50:07 | 7'27"/km | 0:49:41 | 7'22"/km | 0:49:40 | 7'21"/km | 0:49:43 | 7'21"/km | 0:53:46 | 7'56"/km | 0:42:04 | 6'12"/km | ||||
20 | Borja | Castro Rojo | MAFISIO | 0:46:53 | 6'59"/km | 0:47:18 | 7'03"/km | 0:48:26 | 7'12"/km | 0:48:58 | 7'16"/km | 0:47:18 | 7'00"/km | 0:50:52 | 7'31"/km | 0:52:26 | 7'44"/km | 0:54:55 | 8'06"/km | ||||
9 | Iñigo | Basarte Fernandez | INDEPENDIENTE | 0:48:22 | 7'13"/km | 0:47:30 | 7'04"/km | 0:46:37 | 6'56"/km | 0:47:31 | 7'03"/km | 0:48:37 | 7'12"/km | 0:54:09 | 8'00"/km | 0:55:53 | 8'15"/km | ||||||
41 | Miguel | Fraga Alvares | INDEPENDIENTE | 0:48:58 | 7'18"/km | 0:50:00 | 7'27"/km | 0:45:55 | 6'50"/km | 0:46:01 | 6'49"/km | 0:46:22 | 6'52"/km | 0:48:23 | 7'09"/km | ||||||||
67 | Miguel Angel | López Gil | RUNNERS TORREJON | 0:47:57 | 7'09"/km | 0:50:26 | 7'31"/km | 0:50:27 | 7'30"/km | 0:54:28 | 8'04"/km | ||||||||||||
78 | David | Moya Lopez | INDEPENDIENTE | 0:44:15 | 6'36"/km | 0:44:08 | 6'34"/km | 0:42:39 | 6'20"/km | 0:43:07 | 6'23"/km | 0:44:08 | 6'32"/km | 0:44:45 | 6'37"/km | 0:47:03 | 6'57"/km | ||||||
76 | Mario | Montero González | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO | 0:46:14 | 6'54"/km | 0:48:35 | 7'14"/km | ||||||||||||||||
56 | Ángel | Hernandez Jurado | INDEPENDIENTE | 0:40:50 | 6'05"/km | 0:43:37 | 6'30"/km | 0:45:58 | 6'50"/km | 0:50:33 | 7'30"/km | 0:55:17 | 8'11"/km | ||||||||||
33 | Alejandro | Illan Bargueño | INDEPENDIENTE | 0:50:33 | 7'32"/km | 0:48:47 | 7'16"/km | 0:50:34 | 7'31"/km | 0:48:19 | 7'10"/km | 0:53:36 | 7'56"/km | ||||||||||
21 | Felix | Centeno Aguayo | INDEPENDIENTE | 0:49:17 | 7'21"/km | 0:50:38 | 7'32"/km | 0:51:08 | 7'36"/km | 0:51:09 | 7'35"/km | 0:51:04 | 7'34"/km | 0:51:15 | 7'34"/km | 0:52:23 | 7'44"/km | 0:54:35 | 8'03"/km | 0:56:55 | 8'23"/km | ||
91 | José | Pérez Tornos | INDEPENDIENTE | 0:47:51 | 7'08"/km | 0:49:07 | 7'19"/km | 0:47:44 | 7'06"/km | 0:50:17 | 7'27"/km | 0:50:08 | 7'25"/km | 0:54:29 | 8'03"/km | 0:55:57 | 8'15"/km | ||||||
130 | Roberto | Moreno Morales | INDEPENDIENTE | 0:45:05 | 6'43"/km | 0:46:14 | 6'53"/km | 0:46:23 | 6'54"/km | 0:48:04 | 7'08"/km | 0:48:08 | 7'07"/km | 0:52:26 | 7'45"/km | 0:53:09 | 7'51"/km | 0:55:23 | 8'10"/km | ||||
125 | Pablo | Villanueva Benítez | C.D. VILLALUENGA TRAIL | 0:45:04 | 6'43"/km | 0:46:00 | 6'51"/km | 0:42:16 | 6'17"/km | 0:43:25 | 6'26"/km | 0:44:27 | 6'35"/km | 0:46:07 | 6'49"/km | 0:52:45 | 7'47"/km | ||||||
95 | Alba | Pozo García | MADRUNNERS | 0:47:00 | 7'00"/km | 0:49:12 | 7'20"/km | 0:47:11 | 7'01"/km | 0:47:17 | 7'01"/km | 0:49:29 | 7'19"/km | 0:54:11 | 8'00"/km | ||||||||
120 | Borja | Vega | INDEPENDIENTE | 0:59:16 | 8'50"/km | 2:12:56 | 19'48"/km | ||||||||||||||||
82 | Carlos | Negrete Vercher | INDEPENDIENTE | 0:48:58 | 7'18"/km | 0:50:03 | 7'27"/km | 0:45:57 | 6'50"/km | 0:46:01 | 6'49"/km | 0:47:17 | 7'00"/km | ||||||||||
118 | Manuel | Valero Gómez | INDEPENDIENTE | 0:48:59 | 7'18"/km | 0:50:06 | 7'28"/km | 0:45:55 | 6'50"/km | 0:46:04 | 6'50"/km | 0:48:01 | 7'06"/km | 0:52:51 | 7'49"/km | ||||||||
99 | David | Quiroga Arroyo | TRAINING DE LOCURA | 0:45:13 | 6'45"/km | 0:46:03 | 6'51"/km | 0:48:43 | 7'15"/km | 3:49:56 | 34'07"/km | 0:54:47 | 8'07"/km | 5:27:12 | 48'24"/km | ||||||||
40 | Sofia | Fierros Daza | MADRUNNERS | 0:46:50 | 6'59"/km | 0:49:34 | 7'23"/km | 0:47:03 | 7'00"/km | 0:50:07 | 7'26"/km | 0:49:27 | 7'19"/km | 0:52:14 | 7'43"/km | 0:54:39 | 8'04"/km | 0:57:08 | 8'25"/km | ||||
85 | Mariano | Ontañon | PAULUZAK | 0:48:07 | 7'10"/km | 0:50:31 | 7'31"/km | 0:38:34 | 5'44"/km | ||||||||||||||
80 | Pablo | Murciano Pato | SMOD RUNNING CLUB | 0:48:09 | 7'11"/km | 0:50:03 | 7'27"/km | 0:49:43 | 7'23"/km | 3:50:14 | 34'09"/km | 0:53:09 | 7'52"/km | ||||||||||
1 | Alejandro | Aguilar Martín | INDEPENDIENTE | 0:44:08 | 6'35"/km | 0:44:35 | 6'38"/km | 0:45:49 | 6'49"/km | 0:47:17 | 7'00"/km | 0:52:48 | 7'49"/km | ||||||||||
11 | Darío | Bermejo Semprún | INDEPENDIENTE | 0:48:24 | 7'13"/km | 0:45:32 | 6'47"/km | 0:42:38 | 6'20"/km | 0:51:10 | 7'35"/km | 0:51:45 | 7'40"/km | 0:52:51 | 7'49"/km | 0:56:06 | 8'17"/km | ||||||
98 | Javier | Quintana Garcia | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO | 0:47:11 | 7'02"/km | 0:48:37 | 7'14"/km | 0:50:03 | 7'26"/km | 0:48:19 | 7'10"/km | 0:50:17 | 7'27"/km | 0:52:30 | 7'46"/km | 0:55:44 | 8'14"/km | ||||||
86 | Marco Antonio | Paredes Nieto | MT3 MADRID TRAIL | 0:50:54 | 7'35"/km | 0:52:38 | 7'50"/km | 0:54:51 | 8'09"/km | ||||||||||||||
111 | Raul | Salvador Lebrón | INDEPENDIENTE | 0:48:26 | 7'13"/km | 0:47:20 | 7'03"/km | 0:47:29 | 7'04"/km | 0:48:24 | 7'10"/km | 0:48:07 | 7'07"/km | 0:50:44 | 7'30"/km | 0:53:42 | 7'55"/km | ||||||
19 | Natalia | Casco Lerin | INDEPENDIENTE | 0:56:55 | 8'29"/km | ||||||||||||||||||
2 | Joaquin | Almiron Antognazza | INDEPENDIENTE | 0:52:16 | 7'48"/km | 0:51:25 | 7'39"/km | 0:52:32 | 7'49"/km | 0:51:56 | 7'42"/km | 0:52:29 | 7'46"/km | 0:56:58 | 8'25"/km | 0:55:37 | 8'13"/km | ||||||
94 | Claudia | Pons Cisneros | CLUB DEL CORREDOR | 0:57:04 | 8'31"/km | 2:13:52 | 19'57"/km | ||||||||||||||||
59 | Raul | Jimenez Barco | T-TRAIL | 0:49:21 | 7'21"/km | 0:50:22 | 7'30"/km | 0:50:07 | 7'27"/km | 0:51:28 | 7'38"/km | 0:51:18 | 7'36"/km | 0:52:47 | 7'48"/km | 0:54:01 | 7'58"/km | ||||||
48 | Alberto | Garcia Raposo | INDEPENDIENTE | 0:48:31 | 7'14"/km | 0:50:19 | 7'29"/km | 0:48:36 | 7'14"/km | 0:48:44 | 7'13"/km | 0:49:39 | 7'21"/km | 0:49:47 | 7'21"/km | 0:52:38 | 7'46"/km | ||||||
88 | Alberto | Paterna García | ARMY OF TWO | 0:45:07 | 6'44"/km | 0:46:03 | 6'51"/km | 0:44:56 | 6'41"/km | 0:48:17 | 7'09"/km | 0:56:43 | 8'24"/km | ||||||||||
