Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Estado | Club | Attr. TIPO FED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 318 | Mario | Mirabel Alviz | SENIOR A MASC | 3:17:16 | 5'31"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
2 | 2 | 1 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | VETERANO A MASC | 3:18:42 | 5'33"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
3 | 3 | 1 | 71 | Ricardo | Roman Garcia | SENIOR B MASC | 3:28:35 | 5'50"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
4 | 4 | 2 | 57 | Manuel | Mesa Labrador | SENIOR A MASC | 3:30:54 | 5'54"/km | Finalizado | CLUB EXTREMADURA TRAIL | FEXME |
5 | 5 | 2 | 320 | Ricardo | Talavera Talavera | SENIOR B MASC | 3:33:38 | 5'59"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
6 | 6 | 2 | 36 | Juan Jose | Cano Blazquez | VETERANO A MASC | 3:38:24 | 6'07"/km | Finalizado | CLUB EXTREMADURA TRAIL | FEXME |
7 | 7 | 3 | 622 | Pedro | Hernández Martín | VETERANO A MASC | 3:52:13 | 6'30"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
8 | 8 | 4 | 290 | Beni | Flores Trejo | VETERANO A MASC | 3:54:02 | 6'33"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
9 | 9 | 1 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | VETERANO B MASC | 3:54:42 | 6'34"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
10 | 10 | 2 | 281 | Marchelo Marco Antonio | Fernández Canelo | VETERANO B MASC | 3:55:31 | 6'35"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
11 | 11 | 3 | 605 | Raul | Amor Veliz | VETERANO B MASC | 3:55:46 | 6'36"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | NO FEDERADO |
12 | 12 | 3 | 267 | Jose Antonio | Moreno Cantero | SENIOR B MASC | 3:58:28 | 6'40"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
13 | 13 | 5 | 79 | Francisco Javier | Sotés Anton | VETERANO A MASC | 3:59:39 | 6'42"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
14 | 14 | 6 | 621 | Francisco José | Hernández Cámara | VETERANO A MASC | 4:01:35 | 6'46"/km | Finalizado | ALTER EGO | NO FEDERADO |
15 | 15 | 7 | 317 | Gregorio | Hernández Cámara | VETERANO A MASC | 4:01:36 | 6'46"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
16 | 16 | 8 | 177 | Teo | Clemente Esteban | VETERANO A MASC | 4:13:37 | 7'06"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
17 | 17 | 4 | 321 | Fco José | Romero Rodríguez | SENIOR B MASC | 4:17:11 | 7'12"/km | Finalizado | CLUB DE SEDERISMO PEÑAS BLANCAS | FEXME |
18 | 18 | 5 | 635 | Pedro | Velazquez Tirado | SENIOR B MASC | 4:20:12 | 7'17"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
19 | 19 | 4 | 319 | Pedro Juan | Vergel Moreno | VETERANO B MASC | 4:24:05 | 7'23"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
20 | 1 | 1 | 263 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR B FEM | 4:34:08 | 7'40"/km | Finalizado | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | FEXME |
21 | 2 | 1 | 630 | Esther | Pizarro Corral | VETERANO A FEM | 4:39:00 | 7'48"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO ITACA AVENTURA | NO FEDERADO |
22 | 3 | 2 | 323 | Ana | Tena Sánchez | SENIOR B FEM | 4:41:14 | 7'52"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | FEXME |
23 | 20 | 9 | 322 | Emilio | Pérez Valencia | VETERANO A MASC | 4:45:14 | 7'59"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | FEXME |
24 | 21 | 10 | 613 | Juan Jose | Cidoncha Rodriguez | VETERANO A MASC | 4:51:46 | 8'10"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | NO FEDERADO |
25 | 4 | 3 | 61 | Jara | Murillo Fernández | SENIOR B FEM | 4:58:30 | 8'21"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
26 | 22 | 5 | 128 | Francisco Jose | Sánchez Pulido | VETERANO B MASC | 5:01:08 | 8'26"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | FEXME |
27 | 23 | 6 | 324 | Manuel | García Otero | VETERANO B MASC | 5:03:58 | 8'30"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | FEXME |
28 | 5 | 2 | 316 | Lidia | De La Calle Domínguez | VETERANO A FEM | 5:08:42 | 8'38"/km | Finalizado | CLUB EXTREMADURA TRAIL | FEXME |
29 | 24 | 3 | 607 | Daniel | Ayuso Blanco | SENIOR A MASC | 5:14:17 | 8'48"/km | Finalizado | DON BENITO TRAIL | NO FEDERADO |
30 | 25 | 4 | 634 | Daniel | Salgado Boyero | SENIOR A MASC | 5:14:17 | 8'48"/km | Finalizado | CLUB TORRICO DE SAN PEDRO | NO FEDERADO |
31 | 26 | 11 | 609 | Miguel José | Bejarano Prudencio | VETERANO A MASC | 5:22:53 | 9'02"/km | Finalizado | AP PEÑA DEL ÁGUILA | NO FEDERADO |
32 | 27 | 7 | 608 | Francisco Javier | Ayuso Mestanza | VETERANO B MASC | 5:28:28 | 9'12"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
33 | 6 | 3 | 619 | Noelia | Grande Sánchez | VETERANO A FEM | 5:28:50 | 9'12"/km | Finalizado | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | NO FEDERADO |
34 | 7 | 4 | 178 | Elisabeth | Correia Palacios | SENIOR B FEM | 5:36:23 | 9'25"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
35 | 28 | 5 | 77 | Matthew | Serradilla Suarez | SENIOR A MASC | 5:36:24 | 9'25"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
36 | 29 | 8 | 602 | Vicente | López Fernández | VETERANO B MASC | 5:38:41 | 9'29"/km | Finalizado | RUN&FIT CHICLANA | FED OTRA CCAA |
37 | 30 | 9 | 604 | Miguel Angel | Sanchez Dominguez | VETERANO B MASC | 6:02:56 | 10'09"/km | Finalizado | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | FED OTRA CCAA |
38 | 8 | 1 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | 6:03:47 | 10'11"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | FEXME |
39 | 9 | 2 | 625 | Mercedes | Llavero Torruellas | VETERANO B FEM | 6:06:31 | 10'16"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
40 | 10 | 3 | 606 | Yolanda | Arias Méndez | VETERANO B FEM | 6:14:45 | 10'29"/km | Finalizado | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | NO FEDERADO |
41 | 31 | 1 | 101 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | 6:19:30 | 10'37"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | FEXME |
42 | 32 | 6 | 616 | Ángel Moisés | Espada Bonilla | SENIOR A MASC | 6:28:29 | 10'52"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
43 | 33 | 10 | 628 | José Antonio | Pajuelo Casado | VETERANO B MASC | 6:28:30 | 10'52"/km | Finalizado | CLUB MARATON BADAJOZ | NO FEDERADO |
44 | 34 | 12 | 612 | Borja | Caldera Borrachero | VETERANO A MASC | 6:28:31 | 10'52"/km | Finalizado | SUPERSÓNICOS | NO FEDERADO |
45 | 35 | 13 | 614 | Germán | Cortes Gallego | VETERANO A MASC | 6:28:31 | 10'52"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
46 | 36 | 7 | 610 | Javi | Bernal Carmona | SENIOR A MASC | 6:28:31 | 10'52"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
47 | 37 | 6 | 633 | Juan Manuel | Rodríguez Aranda | SENIOR B MASC | 6:28:32 | 10'53"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | NO FEDERADO |
48 | 38 | 11 | 631 | Joan | Querol Olcina | VETERANO B MASC | 6:35:49 | 11'05"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
49 | 39 | 14 | 620 | Moisés | Guerrero Palacios | VETERANO A MASC | 6:37:32 | 11'08"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
50 | 40 | 15 | 618 | Juan | González Collado | VETERANO A MASC | 6:38:01 | 11'08"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
51 | 41 | 7 | 611 | Fran | Blanco Villena | SENIOR B MASC | 6:49:23 | 11'28"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
52 | 42 | 12 | 627 | Antonio Vicente | Olivares -toledo | VETERANO B MASC | 6:49:23 | 11'28"/km | Finalizado | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | NO FEDERADO |
53 | 43 | 13 | 615 | Manuel | Curado | VETERANO B MASC | 6:49:24 | 11'28"/km | Finalizado | LOS CURADO | NO FEDERADO |
54 | 44 | 2 | 629 | Guillermo | Pérez Santero | VETERANO C MASC | 6:54:27 | 11'36"/km | Finalizado | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | NO FEDERADO |
55 | 45 | 14 | 632 | Rafael | Ramos Miranda | VETERANO B MASC | 6:56:56 | 11'40"/km | Finalizado | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | NO FEDERADO |
56 | 603 | Juan Alfonso | Martín De Amarilla | VETERANO B MASC | 7:10:37 | 12'03"/km | Descalificado | SAMBO MONTAÑISMO ULTRAPESADO | FED OTRA CCAA | ||
57 | 133 | Eugenio | Delgado Testón | VETERANO B MASC | 7:10:59 | 12'04"/km | Descalificado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME | ||
58 | 131 | Jose Antonio | Borrero Jacinto | SENIOR B MASC | 7:11:03 | 12'04"/km | Descalificado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME | ||
59 | 617 | Fatima | Garcia Lahera | VETERANO A FEM | Retirado | BEER LA PARRA | NO FEDERADO |
Resultados Artetrail 2024Comercial Tucrono2024-09-28T15:30:13+02:00