Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Pos.Cat | Pos.Genero | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Manuel | Carrasco Carrasco | ALEVIN MASC | 1 | 1 | 00:04:09 | 3'27"/km |
2 | 244 | Lucia | Candelario Barroso | ALEVIN FEM | 1 | 1 | 00:04:15 | 3'33"/km |
3 | 233 | Gonzalo | Delgado Cubero | ALEVIN MASC | 2 | 2 | 00:04:18 | 3'35"/km |
4 | 238 | Rubén | Redondo Macarro | ALEVIN MASC | 3 | 3 | 00:04:21 | 3'37"/km |
5 | 225 | Alonso | Montero Albaran | ALEVIN MASC | 4 | 4 | 00:04:31 | 3'46"/km |
6 | 227 | Adriana | Pacheco Najarro | ALEVIN FEM | 2 | 2 | 00:04:41 | 3'54"/km |
7 | 224 | Jara | Mimbrero Martin | ALEVIN FEM | 3 | 3 | 00:04:42 | 3'55"/km |
8 | 239 | Luis | Serrano Durán | ALEVIN MASC | 5 | 5 | 00:04:43 | 3'56"/km |
9 | 232 | Alvaro | Conejo Hierro | ALEVIN MASC | 6 | 6 | 00:05:44 | 4'47"/km |
10 | 226 | Wisal | Nabili | ALEVIN MASC | 7 | 7 | 00:05:49 | 4'51"/km |
11 | 277 | Sergio | Del Prado Gasco | ALEVIN MASC | 8 | 8 | 00:05:54 | 4'55"/km |
12 | 259 | Telma | Rodriguez Gonzalez | ALEVIN FEM | 4 | 4 | 00:07:06 | 5'55"/km |
13 | 234 | Adrián | Domínguez Calvo | ALEVIN MASC | 9 | 9 | 00:08:22 | 6'58"/km |
resultados alevines fuente de cantos 2023Comercial Tucrono2023-12-31T11:24:12+01:00