Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 73 | Pablo | Benito Martinez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:34:31 | 4'55"/km |
2 | 2 | 1 | 64 | Antonio | Quesada García | 40-50 MASC | WOLF DEN CREW | 00:35:21 | 5'03"/km |
3 | 3 | 2 | 72 | Daniel | Castaño | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:36:25 | 5'12"/km |
4 | 4 | 3 | 71 | Jose Luis | Fernandez Crespo | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:38:01 | 5'25"/km |
5 | 5 | 4 | 61 | Jesús Antonio | Cofiño Gavito | GENERAL MASC | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | 00:38:56 | 5'33"/km |
6 | 6 | 5 | 60 | Marcos | Lafont De La Paz | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:39:44 | 5'40"/km |
7 | 7 | 6 | 63 | Juan | Muñoz Galán | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:40:32 | 5'47"/km |
8 | 8 | 7 | 62 | Rubén | Martínez García | GENERAL MASC | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 00:40:52 | 5'50"/km |
9 | 9 | 8 | 65 | Alberto | Blázquez Martín | GENERAL MASC | ZONA ZERO BOX | 00:45:07 | 6'26"/km |
10 | 10 | 2 | 56 | Alberto | Galán Mayoral | 40-50 MASC | INDEPENDIENTE | 00:46:56 | 6'42"/km |
11 | 11 | 3 | 68 | Aure | Sánchez Teira | 40-50 MASC | REBEL GYM | 00:48:05 | 6'52"/km |
12 | 12 | 9 | 75 | Ignacio | González Ginel | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:48:31 | 6'55"/km |
13 | 1 | 1 | 6 | Luna | Perez Lazaro | GENERAL FEM | LEYENDAS OCR | 00:51:18 | 7'19"/km |
14 | 13 | 4 | 69 | Pedro | Rama Maetzu | 40-50 MASC | INDEPENDIENTE | 00:53:52 | 7'41"/km |
15 | 14 | 5 | 59 | Ivan | Gil Sanchez | 40-50 MASC | INDEPENDIENTE | 01:01:32 | 8'47"/km |
16 | 2 | 2 | 10 | Danel | De Vries Loureiro | GENERAL FEM | CONCOBOX | 01:07:12 | 9'36"/km |
17 | 15 | 1 | 57 | Sebastian | Guisado Guisado | +50 MASC | INDEPENDIENTE | 01:10:50 | 10'07"/km |
18 | 16 | 2 | 58 | Ernesto | Valiño Pino | +50 MASC | INDEPENDIENTE | 01:23:45 | 11'57"/km |
RESULTADOS 7K ELITE ALCOBENDAS 2024Comercial Tucrono2024-04-26T10:45:15+02:00