| POS | POS GEN | POS CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 88 | Noel | Martín Infante | GENERAL MASC | AUTOBACK RENDIMIENTOFISICO | 03:17:40 | 2'49"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 183 | Javier | Reguero Huerta | E-BIKE MASC | JAVIERBIKER@HOTMAIL.COM | 03:18:46 | 2'50"/Km |
| 3 | 3 | 2 | 40 | Javier | Fernández López | GENERAL MASC | 7TEAM IMPEROLID | 03:20:15 | 2'51"/Km |
| 4 | 4 | 3 | 95 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | GENERAL MASC | C.D MOISES DUEÑAS | 03:21:33 | 2'52"/Km |
| 5 | 5 | 1 | 37 | Jorge | Estevez Gonzalez | MASTER 40 MASC | 7TEAM IMPEROLID | 03:24:29 | 2'55"/Km |
| 6 | 6 | 4 | 30 | Ángel | De Julián Vázquez | GENERAL MASC | 7TEAM IMPEROLID | 03:24:29 | 2'55"/Km |
| 7 | 7 | 5 | 84 | Alfredo | Marcos | GENERAL MASC | 03:24:29 | 2'55"/Km | |
| 8 | 8 | 6 | 175 | Luis | Fernández Estévez | GENERAL MASC | TRY IT | 03:26:12 | 2'56"/Km |
| 9 | 9 | 7 | 57 | Blas | González Alía | GENERAL MASC | BUHOBIKE CC | 03:29:08 | 2'59"/Km |
| 10 | 10 | 8 | 108 | Miguel Angel | Muñoz Olaya | GENERAL MASC | IMPULSA ENERGIA BIKE | 03:29:27 | 2'59"/Km |
| 11 | 11 | 2 | 9 | Dario | Ángulo Garcia | MASTER 40 MASC | BIKEXTREM | 03:31:54 | 3'01"/Km |
| 12 | 12 | 9 | 80 | Juan Miguel | Macías Neira | GENERAL MASC | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D. | 03:32:48 | 3'02"/Km |
| 13 | 13 | 10 | 35 | Alberto | Dominguez | GENERAL MASC | CLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSE | 03:36:47 | 3'05"/Km |
| 14 | 14 | 1 | 6 | José Carlos | Álvarez Reguilon | MASTER 50 MASC | MTB CEADEA | 03:37:08 | 3'06"/Km |
| 15 | 15 | 11 | 50 | Sergio | García Turrion | GENERAL MASC | MTB CEADEA | 03:37:14 | 3'06"/Km |
| 16 | 16 | 3 | 116 | Antonio | Pérez De La Puente | MASTER 40 MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 03:37:15 | 3'06"/Km |
| 17 | 17 | 12 | 115 | Alejandro | Pérez De La Fuente | GENERAL MASC | CC LEON | 03:39:37 | 3'08"/Km |
| 18 | 18 | 13 | 12 | Joao | Babo Silva | GENERAL MASC | CLUBE DEPORTIVO MTB TRES ORILLAS | 03:41:10 | 3'09"/Km |
| 19 | 19 | 14 | 64 | Evaristo | González Risco | GENERAL MASC | CC ZI~JARA. LA SIBERIA. | 03:41:17 | 3'09"/Km |
| 20 | 20 | 4 | 105 | Juanjo | Muñoz | MASTER 40 MASC | VB TRAIN | 03:42:57 | 3'11"/Km |
| 21 | 21 | 15 | 107 | Samuel | Muñoz Martín | GENERAL MASC | ROLDANAS CHARRAS | 03:45:33 | 3'13"/Km |
| 22 | 22 | 5 | 14 | Manuel David | Benito Martin | MASTER 40 MASC | MARATONA TEAM | 03:46:16 | 3'13"/Km |
| 23 | 23 | 6 | 104 | David | Mozos Flores | MASTER 40 MASC | BUHOBIKE CC | 03:47:16 | 3'14"/Km |
| 24 | 24 | 7 | 184 | Ion | Sagrado | MASTER 40 MASC | OTXE | 03:48:50 | 3'16"/Km |
| 25 | 25 | 8 | 89 | Manuel | Martin Jimenez | MASTER 40 MASC | AVIBIKE | 03:49:30 | 3'16"/Km |
| 26 | 26 | 9 | 4 | Roberto | Alonso Prieto | MASTER 40 MASC | CANSINOS BIKE | 03:49:48 | 3'16"/Km |
| 27 | 27 | 16 | 149 | Camilo Andrés | Valencia Cadavid | GENERAL MASC | AUTOBACK TEAM CDE | 03:49:56 | 3'17"/Km |
| 28 | 28 | 10 | 5 | Jon | Altube Orueta | MASTER 40 MASC | ALOÑA MENDI | 03:50:23 | 3'17"/Km |
| 29 | 29 | 17 | 26 | Daniel | Cuadrado Moro | GENERAL MASC | VITIKLETAS | 03:51:10 | 3'18"/Km |
| 30 | 30 | 11 | 77 | Antonio José | López Sánchez | MASTER 40 MASC | CCRIVAS | 03:51:36 | 3'18"/Km |
| 31 | 31 | 12 | 29 | Pablo | Daunesse Luis | MASTER 40 MASC | ILTRENO CYCLING TEAM | 03:55:05 | 3'21"/Km |
| 32 | 32 | 13 | 132 | Raul | Rodriguez Pizarro | MASTER 40 MASC | 03:55:58 | 3'22"/Km | |
| 33 | 33 | 14 | 33 | Juan Jose | Diaz Puente | MASTER 40 MASC | VALDEBIKE | 03:56:22 | 3'22"/Km |
| 34 | 34 | 15 | 52 | Jeronimo | Garzon Mora | MASTER 40 MASC | CD TRY-IT - DEMOCICLOS | 03:57:06 | 3'23"/Km |
| 35 | 35 | 16 | 111 | Julio | Nuñez | MASTER 40 MASC | 03:57:41 | 3'23"/Km | |
| 36 | 36 | 17 | 134 | Javier | Rodriguez Vargas | MASTER 40 MASC | COLINA TRISTE RACING TEAM | 03:58:23 | 3'24"/Km |
| 37 | 37 | 18 | 101 | Juan Carlos | Montoya González | MASTER 40 MASC | 03:59:31 | 3'25"/Km | |
| 38 | 38 | 19 | 16 | Alvaro | Bernal Abeleira | MASTER 40 MASC | 03:59:41 | 3'25"/Km | |
| 39 | 39 | 20 | 97 | Andoni | Mayo Azcarate | MASTER 40 MASC | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 04:01:46 | 3'27"/Km |
| 40 | 40 | 18 | 86 | Angel | Martín Caballo | GENERAL MASC | CD LOS SECOS | 04:02:21 | 3'27"/Km |
| 41 | 41 | 19 | 99 | Samuel | Molano | GENERAL MASC | BTT XALIMA | 04:02:42 | 3'28"/Km |
| 42 | 42 | 21 | 73 | Spas | Ivanov Karamelski | MASTER 40 MASC | 04:03:46 | 3'28"/Km | |
| 43 | 43 | 22 | 187 | Esteve | Sanz Maroto | MASTER 40 MASC | ESTEVE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA | 04:04:34 | 3'29"/Km |
| 44 | 44 | 23 | 76 | Ivan | Lopez Miguelez | MASTER 40 MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 04:06:36 | 3'31"/Km |
| 45 | 45 | 24 | 41 | Borja | Fernández Villa | MASTER 40 MASC | ILTRENO | 04:07:23 | 3'32"/Km |
| 46 | 46 | 20 | 181 | Víctor | Martín Hernández | GENERAL MASC | VITIKLETAS | 04:08:24 | 3'32"/Km |
| 47 | 47 | 25 | 137 | Borja | Sánchez Díaz De La Campa | MASTER 40 MASC | RESTAURANTE ADOLFO | 04:08:41 | 3'33"/Km |
| 48 | 48 | 2 | 121 | Alex | Puente Cristobal | MASTER 50 MASC | COLINA TRISTE RACING TEAM | 04:08:59 | 3'33"/Km |
| 49 | 49 | 21 | 117 | Jesus | Perez González | GENERAL MASC | ATLETISMO LEÓN | 04:09:12 | 3'33"/Km |
| 50 | 50 | 26 | 178 | Julián | Guerrero Pérez-cejuela | MASTER 40 MASC | 04:09:14 | 3'33"/Km | |
| 51 | 51 | 22 | 44 | José Miguel | Flores Valle | GENERAL MASC | CON2PIÑONES-FHBIOMECANICA | 04:10:20 | 3'34"/Km |
| 52 | 52 | 27 | 155 | Nicolás | Vicente Rodríguez | MASTER 40 MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 04:10:21 | 3'34"/Km |
| 53 | 53 | 28 | 47 | Santiago | García | MASTER 40 MASC | SAG KM34 | 04:12:41 | 3'36"/Km |
| 54 | 54 | 29 | 7 | Germán | Amador Orenga | MASTER 40 MASC | RUTA 88 | 04:14:11 | 3'37"/Km |
| 55 | 55 | 30 | 46 | Felipe | Gallego Ferreras | MASTER 40 MASC | FLOP KASPER WHEELS | 04:14:51 | 3'38"/Km |
| 56 | 56 | 31 | 129 | Mariano | Rodrigo Castaño | MASTER 40 MASC | 04:18:50 | 3'41"/Km | |
| 57 | 57 | 32 | 48 | Rubén | García Fernández | MASTER 40 MASC | 04:19:02 | 3'42"/Km | |
| 58 | 58 | 33 | 39 | Sergio | Fernández Lopez | MASTER 40 MASC | CLUB DEPORTIVO TST | 04:19:10 | 3'42"/Km |
| 59 | 59 | 34 | 179 | David | Iñiguez Illan | MASTER 40 MASC | CAMALI TEAM | 04:19:10 | 3'42"/Km |
| 60 | 60 | 35 | 153 | Francisco | Vicente Martínez | MASTER 40 MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 04:20:43 | 3'43"/Km |
| 61 | 1 | 1 | 102 | Cristina | Morán Roza | GENERAL FEM | SCOTT-BTB SPORT TEAM | 04:21:10 | 3'43"/Km |
| 62 | 61 | 36 | 135 | Alfonso | Romojaro Perez | MASTER 40 MASC | SANICEN | 04:21:42 | 3'44"/Km |
| 63 | 62 | 3 | 10 | Israel | Antunez Maguilla | MASTER 50 MASC | GRUPO PARDILLO | 04:21:50 | 3'44"/Km |
| 64 | 63 | 23 | 18 | Asier | Blázquez García | GENERAL MASC | BIKEIBAR | 04:22:16 | 3'44"/Km |
| 65 | 64 | 37 | 110 | Diego | Nieto Melon | MASTER 40 MASC | 04:22:45 | 3'45"/Km | |
| 66 | 65 | 24 | 103 | Ander | Moreira | GENERAL MASC | 04:23:10 | 3'45"/Km | |
| 67 | 66 | 25 | 159 | David | Vaquero Diez | GENERAL MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 04:23:38 | 3'45"/Km |
| 68 | 67 | 38 | 144 | Luis Miguel | Soriano Rodriguez | MASTER 40 MASC | SCIROCCO MTB | 04:26:05 | 3'48"/Km |
| 69 | 68 | 4 | 11 | Jesús Miguel | Avilés Regodón | MASTER 50 MASC | ADC PIZARRO | 04:26:22 | 3'48"/Km |
| 70 | 69 | 5 | 60 | Juan Luis | González Illana | MASTER 50 MASC | ZONA 4 | 04:26:35 | 3'48"/Km |
| 71 | 70 | 26 | 94 | Roi | Martínez Martín | GENERAL MASC | TRIOURENSE | 04:26:54 | 3'48"/Km |
| 72 | 71 | 39 | 49 | David | García Lamadrid | MASTER 40 MASC | RESTAURANTE ADOLFO | 04:27:27 | 3'49"/Km |
| 73 | 72 | 40 | 54 | Daniel | Gomez Esteban | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 04:28:06 | 3'49"/Km |
| 74 | 73 | 27 | 173 | Jonathan | Domínguez Talavan | GENERAL MASC | A.D.CASAR DE PALOMERO | 04:28:10 | 3'49"/Km |
| 75 | 74 | 6 | 23 | Francisco | Carrero Rubia | MASTER 50 MASC | AGAPE 28850 MTB | 04:29:18 | 3'50"/Km |
| 76 | 75 | 41 | 2 | Rubén | Airas Cota | MASTER 40 MASC | TRIOURENSE | 04:29:43 | 3'51"/Km |
| 77 | 76 | 42 | 106 | Alvaro | Muñoz Garrido | MASTER 40 MASC | 04:32:15 | 3'53"/Km | |
| 78 | 77 | 28 | 81 | Francisco | Mancebo García | GENERAL MASC | CC GALAPAGAR | 04:32:46 | 3'53"/Km |
| 79 | 78 | 43 | 66 | Alejandro | Guzman Fontenla | MASTER 40 MASC | SCIROCCOBIKE | 04:32:49 | 3'53"/Km |
| 80 | 79 | 29 | 156 | Ivan | Vilariño Gonzalez | GENERAL MASC | AUTOBACK TEAM | 04:33:15 | 3'54"/Km |
| 81 | 80 | 44 | 122 | Jesús Maria | Pulido Quijada | MASTER 40 MASC | 04:39:09 | 3'59"/Km | |
| 82 | 81 | 7 | 172 | Fidenciano | Dominguez Pulido | MASTER 50 MASC | MONTEHERMOSO C.C. | 04:39:10 | 3'59"/Km |
| 83 | 82 | 30 | 63 | Alejandro | Gonzalez Redondo | GENERAL MASC | 04:42:10 | 4'01"/Km | |
| 84 | 83 | 8 | 87 | Pedro Ignacio | Martin Gonzalez | MASTER 50 MASC | 04:42:23 | 4'02"/Km | |
| 85 | 84 | 45 | 90 | Angel | Martin Saez | MASTER 40 MASC | TRY IT | 04:43:14 | 4'02"/Km |
| 86 | 85 | 31 | 25 | Jorge | Cereceda García | GENERAL MASC | EL CID CAMPEADOR | 04:43:18 | 4'02"/Km |
| 87 | 86 | 32 | 43 | Valeriano | Flores Mesa | GENERAL MASC | 2007 TRAIL | 04:43:35 | 4'03"/Km |
| 88 | 87 | 46 | 32 | Jose Ramón | De Paz Sanz | MASTER 40 MASC | 04:44:37 | 4'03"/Km | |
| 89 | 88 | 9 | 112 | David | Olmoa Hervas | MASTER 50 MASC | 04:44:37 | 4'03"/Km | |
| 90 | 89 | 47 | 130 | Antonio | Rodrigo Martin | MASTER 40 MASC | 04:46:37 | 4'05"/Km | |
| 91 | 90 | 48 | 31 | Gustavo | De La Fuente Bragado | MASTER 40 MASC | AVIBIKE | 04:49:20 | 4'08"/Km |
| 92 | 91 | 49 | 141 | Fernando | Sanchidrian Serrano | MASTER 40 MASC | 04:49:20 | 4'08"/Km | |
| 93 | 92 | 50 | 45 | Roberto | Frey Moreno | MASTER 40 MASC | 04:50:56 | 4'09"/Km | |
| 94 | 93 | 51 | 67 | Pablo Javier | Heras Moral | MASTER 40 MASC | 04:51:16 | 4'09"/Km | |
| 95 | 94 | 10 | 142 | Enrique | Sevilla Vecina | MASTER 50 MASC | FUGITIVE | 04:51:20 | 4'09"/Km |
| 96 | 95 | 11 | 13 | Jesús | Barés Patrocinio | MASTER 50 MASC | BTT LA BADANA | 04:52:23 | 4'10"/Km |
| 97 | 96 | 52 | 171 | Álvaro | Calvo Mayoral | MASTER 40 MASC | VITIKLETAS | 04:53:11 | 4'11"/Km |
| 98 | 97 | 33 | 185 | Rodrigo | Salvador Sanchez | GENERAL MASC | BTT SAELICES EL CHICO | 04:53:12 | 4'11"/Km |
| 99 | 98 | 12 | 79 | Ricardo José | Loureiro González | MASTER 50 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 04:53:59 | 4'11"/Km |
| 100 | 99 | 13 | 170 | Jose Luis | Blazquez Saenz | MASTER 50 MASC | BIKEIBAR | 04:54:38 | 4'12"/Km |
| 101 | 100 | 53 | 38 | Angel Maria | Fernández Diarte | MASTER 40 MASC | TXIBIRI OLITE | 04:55:07 | 4'12"/Km |
| 102 | 101 | 14 | 174 | Angel | Fernandez Castellanos | MASTER 50 MASC | CC.SADA | 04:56:46 | 4'14"/Km |
| 103 | 102 | 54 | 69 | Julio | Hernández Rodríguez | MASTER 40 MASC | TRIAVILA | 04:58:14 | 4'15"/Km |
| 104 | 103 | 15 | 98 | Oscar | Mendez Calera | MASTER 50 MASC | BICILAB | 04:59:40 | 4'16"/Km |
| 105 | 104 | 16 | 78 | Carlos | López-acedo Pazos | MASTER 50 MASC | 04:59:41 | 4'16"/Km | |
| 106 | 105 | 55 | 113 | Serjio | Parada Alvare | MASTER 40 MASC | VILLANUEVA PARDILLO | 04:59:41 | 4'16"/Km |
| 107 | 106 | 56 | 51 | Daniel | Garrote Fernández | MASTER 40 MASC | BICILAB | 04:59:43 | 4'16"/Km |
| 108 | 107 | 57 | 126 | Miguel | Remesas Ferreras | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 05:00:23 | 4'17"/Km |
| 109 | 108 | 58 | 62 | Ruben | González Muñoz | MASTER 40 MASC | BICICLISTAS DOMINGEROS | 05:00:59 | 4'18"/Km |
| 110 | 109 | 59 | 91 | Ismael | Martín Sánchez | MASTER 40 MASC | TRY IT | 05:03:33 | 4'20"/Km |
| 111 | 110 | 34 | 19 | Victor | Calzada Sanchez | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 05:03:44 | 4'20"/Km |
| 112 | 2 | 2 | 100 | Verónica | Monasterio Izquierdo | GENERAL FEM | EL CID CAMPEADOR | 05:04:33 | 4'21"/Km |
| 113 | 111 | 60 | 151 | Antonio | Vázquez Balado | MASTER 40 MASC | TRIOURENSE | 05:05:44 | 4'22"/Km |
| 114 | 112 | 17 | 34 | Paco | Diz Rodriguez | MASTER 50 MASC | 05:05:49 | 4'22"/Km | |
| 115 | 113 | 35 | 83 | Samuel | Manteca Vicente | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 05:08:20 | 4'24"/Km |
| 116 | 114 | 36 | 58 | Roberto | González Colino | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE | 05:08:21 | 4'24"/Km |
| 117 | 115 | 61 | 59 | Miguel | González Colino | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 05:08:21 | 4'24"/Km |
| 118 | 116 | 62 | 182 | Alberto | Pérez Mayoral | MASTER 40 MASC | VITIKLETAS | 05:09:05 | 4'24"/Km |
| 119 | 117 | 63 | 85 | Oscar | Martín Ballesteros | MASTER 40 MASC | VITIKLETAS | 05:09:07 | 4'24"/Km |
| 120 | 118 | 18 | 168 | Javier | Álvarez Vicente | MASTER 50 MASC | 05:09:24 | 4'25"/Km | |
| 121 | 119 | 19 | 118 | César Jesus | Pozo Andrés | MASTER 50 MASC | 05:10:45 | 4'26"/Km | |
| 122 | 120 | 64 | 27 | Herminio | Cuervo Aparicio | MASTER 40 MASC | BTT LA BADANA | 05:11:35 | 4'27"/Km |
| 123 | 121 | 65 | 147 | Santiago | Torreblanca Campos | MASTER 40 MASC | 05:12:36 | 4'27"/Km | |
| 124 | 122 | 20 | 17 | Jose Ramon | Blanco Sotelo | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 05:13:02 | 4'28"/Km |
| 125 | 123 | 37 | 123 | Sergio | Ramos Sánchez | GENERAL MASC | BTT MISERIAS | 05:13:17 | 4'28"/Km |
| 126 | 124 | 66 | 71 | Juan Jesus | Holgado Canora | MASTER 40 MASC | 05:19:35 | 4'33"/Km | |
| 127 | 125 | 38 | 140 | Jose Javier | Sanchez Rodriguez | GENERAL MASC | C.D ROBERTO RAMOS | 05:19:35 | 4'33"/Km |
| 128 | 126 | 39 | 8 | Jesús Alberto | Andrés Fernández | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 05:23:00 | 4'36"/Km |
| 129 | 127 | 67 | 22 | Diego | Carrasco Losada | MASTER 40 MASC | 05:23:01 | 4'36"/Km | |
| 130 | 128 | 21 | 21 | Miguel | Carballo González | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 05:23:17 | 4'37"/Km |
| 131 | 129 | 22 | 55 | Jose Javier | Gomez Iglesias | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 05:23:17 | 4'37"/Km |
| 132 | 130 | 23 | 148 | Miguel Angel | Turrado Prieto | MASTER 50 MASC | CLUB BTT LA BADANA | 05:24:31 | 4'38"/Km |
| 133 | 131 | 40 | 138 | Victor Francisco | Sanchez Herrero | GENERAL MASC | BTT MISERIAS | 05:32:41 | 4'45"/Km |
| 134 | 132 | 2 | 177 | Francisco Javier | Garrido Tudela | E-BIKE MASC | INFO@ABOGADOGARRIDOTUDELA.ES | 05:32:42 | 4'45"/Km |
| 135 | 133 | 68 | 143 | João Pedro | Silva Guimarães | MASTER 40 MASC | JOPEDOIS - F2IO | 05:33:45 | 4'46"/Km |
| 136 | 3 | 1 | 96 | Sandrina | Martins Carneiro | MASTER 40 FEM | JOPEDOIS - F2IO | 05:33:46 | 4'46"/Km |
| 137 | 134 | 24 | 167 | Manuel | Acera Hernández | MASTER 50 MASC | 05:36:23 | 4'48"/Km |
RESULTADOS 70KComercial Tucrono2026-03-14T16:41:04+01:00





