| Pos | Pos Gen | Pos Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 40 | Javier | Fernández López | GENERAL MASC | 7TEAM IMPEROLID | 0:16:11 | 4'02"/Km |
| 2 | 2 | 2 | 95 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | GENERAL MASC | C.D MOISES DUEÑAS | 0:16:18 | 4'04"/Km |
| 3 | 3 | 3 | 146 | Miguel Ángel | Tomé Rodrigo | GENERAL MASC | BIKEXTREM | 0:16:23 | 4'05"/Km |
| 4 | 4 | 4 | 30 | Ángel | De Julián Vázquez | GENERAL MASC | 7TEAM IMPEROLID | 0:16:32 | 4'08"/Km |
| 5 | 5 | 5 | 36 | Daniel | Uña | GENERAL MASC | 0:16:37 | 4'09"/Km | |
| 6 | 6 | 6 | 88 | Noel | Martín Infante | GENERAL MASC | AUTOBACK RENDIMIENTOFISICO | 0:16:40 | 4'10"/Km |
| 7 | 7 | 1 | 82 | Francisco | Mancebo Pérez | MASTER 50 MASC | CD FRANCISCO MANCEBO | 0:17:19 | 4'19"/Km |
| 8 | 8 | 7 | 42 | Javier | Ferrero Alonso | GENERAL MASC | MTB ILARCURIS | 0:17:20 | 4'20"/Km |
| 9 | 9 | 1 | 37 | Jorge | Estevez Gonzalez | MASTER 40 MASC | 7TEAM IMPEROLID | 0:17:21 | 4'20"/Km |
| 10 | 10 | 8 | 84 | Alfredo | Marcos | GENERAL MASC | 0:17:23 | 4'20"/Km | |
| 11 | 11 | 2 | 9 | Dario | Ángulo Garcia | MASTER 40 MASC | BIKEXTREM | 0:17:29 | 4'22"/Km |
| 12 | 12 | 3 | 105 | Juanjo | Muñoz | MASTER 40 MASC | VB TRAIN | 0:17:31 | 4'22"/Km |
| 13 | 13 | 9 | 68 | Daniel | Hernández Blázquez | GENERAL MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 0:17:34 | 4'23"/Km |
| 14 | 14 | 4 | 14 | Manuel David | Benito Martin | MASTER 40 MASC | MARATONA TEAM | 0:17:36 | 4'24"/Km |
| 15 | 15 | 10 | 74 | Alvaro | Lobato Matías | GENERAL MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 0:17:40 | 4'25"/Km |
| 16 | 16 | 5 | 116 | Antonio | Pérez De La Puente | MASTER 40 MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 0:17:41 | 4'25"/Km |
| 17 | 17 | 11 | 108 | Miguel Angel | Muñoz Olaya | GENERAL MASC | IMPULSA ENERGIA BIKE | 0:17:44 | 4'26"/Km |
| 18 | 18 | 2 | 6 | José Carlos | Álvarez Reguilon | MASTER 50 MASC | MTB CEADEA | 0:17:48 | 4'27"/Km |
| 19 | 19 | 12 | 80 | Juan Miguel | Macías Neira | GENERAL MASC | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D. | 0:17:50 | 4'27"/Km |
| 20 | 20 | 13 | 26 | Daniel | Cuadrado Moro | GENERAL MASC | VITIKLETAS | 0:17:53 | 4'28"/Km |
| 21 | 21 | 14 | 156 | Ivan | Vilariño Gonzalez | GENERAL MASC | AUTOBACK TEAM | 0:17:55 | 4'28"/Km |
| 22 | 22 | 15 | 115 | Alejandro | Pérez De La Fuente | GENERAL MASC | CC LEON | 0:17:57 | 4'29"/Km |
| 23 | 23 | 6 | 113 | Serjio | Parada Alvare | MASTER 40 MASC | VILLANUEVA PARDILLO | 0:18:07 | 4'31"/Km |
| 24 | 24 | 16 | 12 | Joao | Babo Silva | GENERAL MASC | CLUBE DEPORTIVO MTB TRES ORILLAS | 0:18:13 | 4'33"/Km |
| 25 | 25 | 17 | 35 | Alberto | Dominguez | GENERAL MASC | CLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSE | 0:18:17 | 4'34"/Km |
| 26 | 26 | 7 | 52 | Jeronimo | Garzon Mora | MASTER 40 MASC | CD TRY-IT - DEMOCICLOS | 0:18:17 | 4'34"/Km |
| 27 | 27 | 8 | 15 | José Ignacio | Bermúdez Villaluenga | MASTER 40 MASC | 0:18:32 | 4'38"/Km | |
| 28 | 28 | 18 | 86 | Angel | Martín Caballo | GENERAL MASC | CD LOS SECOS | 0:18:34 | 4'38"/Km |
| 29 | 29 | 9 | 16 | Alvaro | Bernal Abeleira | MASTER 40 MASC | 0:18:40 | 4'40"/Km | |
| 30 | 30 | 19 | 57 | Blas | González Alía | GENERAL MASC | BUHOBIKE CC | 0:18:42 | 4'40"/Km |
| 31 | 31 | 10 | 104 | David | Mozos Flores | MASTER 40 MASC | BUHOBIKE CC | 0:18:42 | 4'40"/Km |
| 32 | 32 | 20 | 50 | Sergio | García Turrion | GENERAL MASC | MTB CEADEA | 0:18:43 | 4'40"/Km |
| 33 | 33 | 11 | 33 | Juan Jose | Diaz Puente | MASTER 40 MASC | VALDEBIKE | 0:18:44 | 4'41"/Km |
| 34 | 34 | 12 | 97 | Andoni | Mayo Azcarate | MASTER 40 MASC | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 0:18:49 | 4'42"/Km |
| 35 | 35 | 13 | 134 | Javier | Rodriguez Vargas | MASTER 40 MASC | COLINA TRISTE RACING TEAM | 0:19:03 | 4'45"/Km |
| 36 | 36 | 14 | 89 | Manuel | Martin Jimenez | MASTER 40 MASC | AVIBIKE | 0:19:07 | 4'46"/Km |
| 37 | 37 | 15 | 101 | Juan Carlos | Montoya González | MASTER 40 MASC | 0:19:16 | 4'49"/Km | |
| 38 | 38 | 16 | 4 | Roberto | Alonso Prieto | MASTER 40 MASC | CANSINOS BIKE | 0:19:16 | 4'49"/Km |
| 39 | 39 | 17 | 76 | Ivan | Lopez Miguelez | MASTER 40 MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 0:19:17 | 4'49"/Km |
| 40 | 40 | 21 | 44 | José Miguel | Flores Valle | GENERAL MASC | CON2PIÑONES-FHBIOMECANICA | 0:19:17 | 4'49"/Km |
| 41 | 41 | 18 | 93 | Ricardo | Martínez López | MASTER 40 MASC | CICLOS CORREDOR | 0:19:18 | 4'49"/Km |
| 42 | 42 | 22 | 159 | David | Vaquero Diez | GENERAL MASC | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 0:19:20 | 4'50"/Km |
| 43 | 43 | 23 | 117 | Jesus | Perez González | GENERAL MASC | ATLETISMO LEÓN | 0:19:22 | 4'50"/Km |
| 44 | 44 | 24 | 140 | Jose Javier | Sanchez Rodriguez | GENERAL MASC | C.D ROBERTO RAMOS | 0:19:25 | 4'51"/Km |
| 45 | 45 | 19 | 111 | Julio | Nuñez | MASTER 40 MASC | 0:19:29 | 4'52"/Km | |
| 46 | 46 | 3 | 10 | Israel | Antunez Maguilla | MASTER 50 MASC | GRUPO PARDILLO | 0:19:31 | 4'52"/Km |
| 47 | 47 | 25 | 149 | Camilo Andrés | Valencia Cadavid | GENERAL MASC | AUTOBACK TEAM CDE | 0:19:31 | 4'52"/Km |
| 48 | 48 | 20 | 7 | Germán | Amador Orenga | MASTER 40 MASC | RUTA 88 | 0:19:32 | 4'53"/Km |
| 49 | 49 | 21 | 5 | Jon | Altube Orueta | MASTER 40 MASC | ALOÑA MENDI | 0:19:34 | 4'53"/Km |
| 50 | 50 | 26 | 107 | Samuel | Muñoz Martín | GENERAL MASC | ROLDANAS CHARRAS | 0:19:34 | 4'53"/Km |
| 51 | 51 | 22 | 41 | Borja | Fernández Villa | MASTER 40 MASC | ILTRENO | 0:19:36 | 4'54"/Km |
| 52 | 52 | 23 | 137 | Borja | Sánchez Díaz De La Campa | MASTER 40 MASC | RESTAURANTE ADOLFO | 0:19:41 | 4'55"/Km |
| 53 | 53 | 24 | 155 | Nicolás | Vicente Rodríguez | MASTER 40 MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 0:19:42 | 4'55"/Km |
| 54 | 54 | 27 | 25 | Jorge | Cereceda García | GENERAL MASC | EL CID CAMPEADOR | 0:19:43 | 4'55"/Km |
| 55 | 55 | 25 | 29 | Pablo | Daunesse Luis | MASTER 40 MASC | ILTRENO CYCLING TEAM | 0:19:51 | 4'57"/Km |
| 56 | 56 | 26 | 110 | Diego | Nieto Melon | MASTER 40 MASC | 0:19:52 | 4'58"/Km | |
| 57 | 57 | 27 | 48 | Rubén | García Fernández | MASTER 40 MASC | 0:20:01 | 5'00"/Km | |
| 58 | 58 | 28 | 47 | Santiago | García | MASTER 40 MASC | SAG KM34 | 0:20:01 | 5'00"/Km |
| 59 | 59 | 29 | 2 | Rubén | Airas Cota | MASTER 40 MASC | TRIOURENSE | 0:20:03 | 5'00"/Km |
| 60 | 60 | 30 | 53 | Victor | Gil De La Hoz | MASTER 40 MASC | 0:20:07 | 5'01"/Km | |
| 61 | 61 | 31 | 75 | Jorge | Lopera | MASTER 40 MASC | CLUBE DEPORTIVO MTB TRES ORILLAS | 0:20:09 | 5'02"/Km |
| 62 | 62 | 32 | 54 | Daniel | Gomez Esteban | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:20:11 | 5'02"/Km |
| 63 | 63 | 33 | 132 | Raul | Rodriguez Pizarro | MASTER 40 MASC | 0:20:14 | 5'03"/Km | |
| 64 | 64 | 34 | 153 | Francisco | Vicente Martínez | MASTER 40 MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 0:20:20 | 5'05"/Km |
| 65 | 65 | 35 | 90 | Angel | Martin Saez | MASTER 40 MASC | TRY IT | 0:20:25 | 5'06"/Km |
| 66 | 66 | 36 | 77 | Antonio José | López Sánchez | MASTER 40 MASC | CCRIVAS | 0:20:30 | 5'07"/Km |
| 67 | 67 | 28 | 127 | César | Revesado Casado | GENERAL MASC | 0:20:33 | 5'08"/Km | |
| 68 | 68 | 4 | 121 | Alex | Puente Cristobal | MASTER 50 MASC | COLINA TRISTE RACING TEAM | 0:20:35 | 5'08"/Km |
| 69 | 69 | 37 | 143 | João Pedro | Silva Guimarães | MASTER 40 MASC | JOPEDOIS - F2IO | 0:20:39 | 5'09"/Km |
| 70 | 70 | 29 | 18 | Asier | Blázquez García | GENERAL MASC | BIKEIBAR | 0:20:42 | 5'10"/Km |
| 71 | 71 | 38 | 46 | Felipe | Gallego Ferreras | MASTER 40 MASC | FLOP KASPER WHEELS | 0:20:42 | 5'10"/Km |
| 72 | 72 | 39 | 91 | Ismael | Martín Sánchez | MASTER 40 MASC | TRY IT | 0:20:45 | 5'11"/Km |
| 73 | 73 | 5 | 60 | Juan Luis | González Illana | MASTER 50 MASC | ZONA 4 | 0:20:49 | 5'12"/Km |
| 74 | 74 | 40 | 32 | Jose Ramón | De Paz Sanz | MASTER 40 MASC | 0:20:49 | 5'12"/Km | |
| 75 | 75 | 41 | 126 | Miguel | Remesas Ferreras | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:20:53 | 5'13"/Km |
| 76 | 76 | 42 | 124 | Tomas | Rapado De La Iglesia | MASTER 40 MASC | 0:20:55 | 5'13"/Km | |
| 77 | 77 | 30 | 120 | Diego | Prieto Martin | GENERAL MASC | VITIKLETAS | 0:20:56 | 5'14"/Km |
| 78 | 78 | 6 | 78 | Carlos | López-acedo Pazos | MASTER 50 MASC | 0:21:02 | 5'15"/Km | |
| 79 | 79 | 31 | 81 | Francisco | Mancebo García | GENERAL MASC | CC GALAPAGAR | 0:21:03 | 5'15"/Km |
| 80 | 80 | 7 | 142 | Enrique | Sevilla Vecina | MASTER 50 MASC | FUGITIVE | 0:21:05 | 5'16"/Km |
| 81 | 81 | 32 | 94 | Roi | Martínez Martín | GENERAL MASC | TRIOURENSE | 0:21:10 | 5'17"/Km |
| 82 | 82 | 43 | 106 | Alvaro | Muñoz Garrido | MASTER 40 MASC | 0:21:11 | 5'17"/Km | |
| 83 | 83 | 33 | 128 | Jesus | Rodrigo Campo | GENERAL MASC | MTB PEÑAUSENDE | 0:21:13 | 5'18"/Km |
| - | - | 23 | Francisco | Carrero Rubia | MASTER50 MASC | 0:21:14 | |||
| 84 | 84 | 34 | 63 | Alejandro | Gonzalez Redondo | GENERAL MASC | 0:21:16 | 5'19"/Km | |
| 85 | 85 | 35 | 119 | Jose Angel | Gonzalez Ramos | GENERAL MASC | 0:21:16 | 5'19"/Km | |
| 86 | 86 | 36 | 43 | Valeriano | Flores Mesa | GENERAL MASC | 2007 TRAIL | 0:21:18 | 5'19"/Km |
| 87 | 87 | 37 | 99 | Samuel | Molano | GENERAL MASC | BTT XALIMA | 0:21:24 | 5'21"/Km |
| 88 | 88 | 44 | 31 | Gustavo | De La Fuente Bragado | MASTER 40 MASC | AVIBIKE | 0:21:28 | 5'22"/Km |
| 89 | 89 | 8 | 21 | Miguel | Carballo González | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 0:21:28 | 5'22"/Km |
| 90 | 90 | 45 | 39 | Sergio | Fernández Lopez | MASTER 40 MASC | CLUB DEPORTIVO TST | 0:21:35 | 5'23"/Km |
| 91 | 91 | 38 | 103 | Ander | Moreira | GENERAL MASC | 0:21:38 | 5'24"/Km | |
| 92 | 92 | 46 | 130 | Antonio | Rodrigo Martin | MASTER 40 MASC | 0:21:40 | 5'25"/Km | |
| 93 | 93 | 47 | 129 | Mariano | Rodrigo Castaño | MASTER 40 MASC | 0:21:53 | 5'28"/Km | |
| 94 | 94 | 9 | 98 | Oscar | Mendez Calera | MASTER 50 MASC | BICILAB | 0:21:54 | 5'28"/Km |
| 95 | 95 | 48 | 141 | Fernando | Sanchidrian Serrano | MASTER 40 MASC | 0:21:59 | 5'29"/Km | |
| 96 | 96 | 39 | 123 | Sergio | Ramos Sánchez | GENERAL MASC | BTT MISERIAS | 0:22:04 | 5'31"/Km |
| 97 | 97 | 40 | 158 | Guillermo | Hoyos | GENERAL MASC | 0:22:10 | 5'32"/Km | |
| 98 | 98 | 49 | 49 | David | García Lamadrid | MASTER 40 MASC | RESTAURANTE ADOLFO | 0:22:10 | 5'32"/Km |
| 99 | 99 | 41 | 19 | Victor | Calzada Sanchez | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:22:14 | 5'33"/Km |
| 100 | 100 | 10 | 17 | Jose Ramon | Blanco Sotelo | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 0:22:15 | 5'33"/Km |
| 101 | 1 | 1 | 102 | Cristina | Morán Roza | GENERAL FEM | SCOTT-BTB SPORT TEAM | 0:22:16 | 5'34"/Km |
| 102 | 101 | 42 | 83 | Samuel | Manteca Vicente | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:22:18 | 5'34"/Km |
| 103 | 102 | 11 | 13 | Jesús | Barés Patrocinio | MASTER 50 MASC | BTT LA BADANA | 0:22:28 | 5'37"/Km |
| 104 | 103 | 12 | 11 | Jesús Miguel | Avilés Regodón | MASTER 50 MASC | ADC PIZARRO | 0:22:29 | 5'37"/Km |
| 105 | 104 | 50 | 51 | Daniel | Garrote Fernández | MASTER 40 MASC | BICILAB | 0:22:46 | 5'41"/Km |
| 106 | 105 | 51 | 125 | Antonio | Rapado De La Iglessia | MASTER 40 MASC | 0:22:57 | 5'44"/Km | |
| 107 | 106 | 13 | 87 | Pedro Ignacio | Martin Gonzalez | MASTER 50 MASC | 0:23:05 | 5'46"/Km | |
| 108 | 107 | 43 | 8 | Jesús Alberto | Andrés Fernández | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:23:06 | 5'46"/Km |
| 109 | 108 | 44 | 136 | Alvaro | San Pablo Gallego | GENERAL MASC | ESCUELA DE TRIATLON SALMANTINA | 0:23:06 | 5'46"/Km |
| 110 | 109 | 14 | 55 | Jose Javier | Gomez Iglesias | MASTER 50 MASC | TRIOURENSE | 0:23:10 | 5'47"/Km |
| 111 | 110 | 52 | 38 | Angel Maria | Fernández Diarte | MASTER 40 MASC | TXIBIRI OLITE | 0:23:10 | 5'47"/Km |
| 112 | 111 | 15 | 118 | César Jesus | Pozo Andrés | MASTER 50 MASC | 0:23:17 | 5'49"/Km | |
| 113 | 112 | 53 | 45 | Roberto | Frey Moreno | MASTER 40 MASC | 0:23:19 | 5'49"/Km | |
| 114 | 113 | 54 | 62 | Ruben | González Muñoz | MASTER 40 MASC | BICICLISTAS DOMINGEROS | 0:23:21 | 5'50"/Km |
| 115 | 114 | 55 | 147 | Santiago | Torreblanca Campos | MASTER 40 MASC | 0:23:24 | 5'51"/Km | |
| 116 | 2 | 2 | 100 | Verónica | Monasterio Izquierdo | GENERAL FEM | EL CID CAMPEADOR | 0:23:28 | 5'52"/Km |
| 117 | 3 | 1 | 139 | Sonia | Sánchez Moliterni | MASTER 40 FEM | RUTA 88 | 0:23:33 | 5'53"/Km |
| 118 | 115 | 16 | 112 | David | Olmoa Hervas | MASTER 50 MASC | 0:23:40 | 5'55"/Km | |
| 119 | 116 | 56 | 67 | Pablo Javier | Heras Moral | MASTER 40 MASC | 0:23:40 | 5'55"/Km | |
| 120 | 117 | 57 | 22 | Diego | Carrasco Losada | MASTER 40 MASC | 0:23:52 | 5'58"/Km | |
| 121 | 118 | 58 | 151 | Antonio | Vázquez Balado | MASTER 40 MASC | TRIOURENSE | 0:24:04 | 6'01"/Km |
| 122 | 119 | 59 | 27 | Herminio | Cuervo Aparicio | MASTER 40 MASC | BTT LA BADANA | 0:24:14 | 6'03"/Km |
| 123 | 120 | 17 | 79 | Ricardo José | Loureiro González | MASTER 50 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:24:19 | 6'04"/Km |
| 124 | 4 | 2 | 96 | Sandrina | Martins Carneiro | MASTER 40 FEM | JOPEDOIS - F2IO | 0:24:19 | 6'04"/Km |
| 125 | 121 | 45 | 138 | Victor Francisco | Sanchez Herrero | GENERAL MASC | BTT MISERIAS | 0:24:37 | 6'09"/Km |
| 126 | 122 | 60 | 71 | Juan Jesus | Holgado Canora | MASTER 40 MASC | 0:24:57 | 6'14"/Km | |
| 127 | 123 | 61 | 154 | Manuel | Vicente Mendez | MASTER 40 MASC | 0:25:02 | 6'15"/Km | |
| 128 | 124 | 62 | 66 | Alejandro | Guzman Fontenla | MASTER 40 MASC | SCIROCCOBIKE | 0:25:34 | 6'23"/Km |
| 129 | 125 | 18 | 34 | Paco | Diz Rodriguez | MASTER 50 MASC | 0:25:57 | 6'29"/Km | |
| 130 | 126 | 19 | 148 | Miguel Angel | Turrado Prieto | MASTER 50 MASC | CLUB BTT LA BADANA | 0:26:17 | 6'34"/Km |
| 131 | 5 | 3 | 3 | Alba | Albaladejo Sanchez | GENERAL FEM | BIKE TEAM PROJECT | 0:28:56 | 7'14"/Km |
| 132 | 127 | 63 | 144 | Luis Miguel | Soriano Rodriguez | MASTER 40 MASC | SCIROCCO MTB | 0:30:17 | 7'34"/Km |
| 133 | 128 | 64 | 59 | Miguel | González Colino | MASTER 40 MASC | PEROMATO BIKE ZAMORA | 0:32:23 | 8'05"/Km |
| 134 | 129 | 46 | 58 | Roberto | González Colino | GENERAL MASC | PEROMATO BIKE | 0:32:45 | 8'11"/Km |
| 135 | 130 | 20 | 20 | Francisco | Carabias Salinero | MASTER 50 MASC | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 1:13:43 | 18'25"/Km |
Resultados 4K2Comercial Tucrono2026-03-14T09:26:26+01:00





