| POS | POS CAT | POS GEN | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 88 | Noel | Martín Infante | GENERAL MASC | Masculino | AUTOBACK RENDIMIENTOFISICO | 01:41:48 | 2'32"/Km |
| 2 | 2 | 2 | 95 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | GENERAL MASC | Masculino | C.D MOISES DUEÑAS | 01:46:54 | 2'40"/Km |
| 3 | 3 | 3 | 146 | Miguel Ángel | Tomé Rodrigo | GENERAL MASC | Masculino | BIKEXTREM | 01:47:27 | 2'41"/Km |
| 4 | 4 | 4 | 40 | Javier | Fernández López | GENERAL MASC | Masculino | 7TEAM IMPEROLID | 01:47:37 | 2'41"/Km |
| 5 | 1 | 5 | 82 | Francisco | Mancebo Pérez | MASTER 50 MASC | Masculino | CD FRANCISCO MANCEBO | 01:48:46 | 2'43"/Km |
| 6 | 1 | 6 | 37 | Jorge | Estevez Gonzalez | MASTER 40 MASC | Masculino | 7TEAM IMPEROLID | 01:48:49 | 2'43"/Km |
| 7 | 5 | 7 | 30 | Ángel | De Julián Vázquez | GENERAL MASC | Masculino | 7TEAM IMPEROLID | 01:49:06 | 2'43"/Km |
| 8 | 6 | 8 | 84 | Alfredo | Marcos | GENERAL MASC | Masculino | 01:49:09 | 2'43"/Km | |
| 9 | 7 | 9 | 42 | Javier | Ferrero Alonso | GENERAL MASC | Masculino | MTB ILARCURIS | 01:49:14 | 2'43"/Km |
| 10 | 2 | 10 | 105 | Juanjo | Muñoz | MASTER 40 MASC | Masculino | VB TRAIN | 01:49:17 | 2'43"/Km |
| 11 | 8 | 11 | 80 | Juan Miguel | Macías Neira | GENERAL MASC | Masculino | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D. | 01:49:40 | 2'44"/Km |
| 12 | 9 | 12 | 108 | Miguel Angel | Muñoz Olaya | GENERAL MASC | Masculino | IMPULSA ENERGIA BIKE | 01:49:57 | 2'44"/Km |
| 13 | 3 | 13 | 9 | Dario | Ángulo Garcia | MASTER 40 MASC | Masculino | BIKEXTREM | 01:53:06 | 2'49"/Km |
| 14 | 10 | 14 | 36 | Daniel | Uña | GENERAL MASC | Masculino | 01:54:01 | 2'51"/Km | |
| 15 | 11 | 15 | 12 | Joao | Babo Silva | GENERAL MASC | Masculino | CLUBE DEPORTIVO MTB TRES ORILLAS | 01:55:08 | 2'52"/Km |
| 16 | 12 | 16 | 115 | Alejandro | Pérez De La Fuente | GENERAL MASC | Masculino | CC LEON | 01:57:00 | 2'55"/Km |
| 17 | 4 | 17 | 116 | Antonio | Pérez De La Puente | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 01:57:12 | 2'55"/Km |
| 18 | 5 | 18 | 93 | Ricardo | Martínez López | MASTER 40 MASC | Masculino | CICLOS CORREDOR | 01:57:44 | 2'56"/Km |
| 19 | 13 | 19 | 149 | Camilo Andrés | Valencia Cadavid | GENERAL MASC | Masculino | AUTOBACK TEAM CDE | 01:58:30 | 2'57"/Km |
| 20 | 6 | 20 | 14 | Manuel David | Benito Martin | MASTER 40 MASC | Masculino | MARATONA TEAM | 01:58:56 | 2'58"/Km |
| 21 | 14 | 21 | 35 | Alberto | Dominguez | GENERAL MASC | Masculino | CLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSE | 01:59:47 | 2'59"/Km |
| 22 | 7 | 22 | 226 | Ion | Sagrado | MASTER 40 MASC | Masculino | OTXE | 02:00:07 | 3'00"/Km |
| 23 | 15 | 23 | 26 | Daniel | Cuadrado Moro | GENERAL MASC | Masculino | VITIKLETAS | 02:01:12 | 3'01"/Km |
| 24 | 16 | 24 | 120 | Diego | Prieto Martin | GENERAL MASC | Masculino | VITIKLETAS | 02:01:13 | 3'01"/Km |
| 25 | 17 | 25 | 50 | Sergio | García Turrion | GENERAL MASC | Masculino | MTB CEADEA | 02:01:20 | 3'02"/Km |
| 26 | 8 | 26 | 77 | Antonio José | López Sánchez | MASTER 40 MASC | Masculino | CCRIVAS | 02:01:45 | 3'02"/Km |
| 27 | 9 | 27 | 104 | David | Mozos Flores | MASTER 40 MASC | Masculino | BUHOBIKE CC | 02:02:01 | 3'03"/Km |
| 28 | 10 | 28 | 15 | José Ignacio | Bermúdez Villaluenga | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:02:16 | 3'03"/Km | |
| 29 | 18 | 29 | 107 | Samuel | Muñoz Martín | GENERAL MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:02:16 | 3'03"/Km |
| 30 | 11 | 30 | 214 | Saúl | Izquierdo Rojo | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUB CICLISTA ARANDINO | 02:02:34 | 3'03"/Km |
| 31 | 19 | 31 | 44 | José Miguel | Flores Valle | GENERAL MASC | Masculino | CON2PIÑONES-FHBIOMECANICA | 02:02:52 | 3'04"/Km |
| 32 | 20 | 32 | 117 | Jesus | Perez González | GENERAL MASC | Masculino | ATLETISMO LEÓN | 02:02:59 | 3'04"/Km |
| 33 | 2 | 33 | 6 | José Carlos | Álvarez Reguilon | MASTER 50 MASC | Masculino | MTB CEADEA | 02:03:05 | 3'04"/Km |
| 34 | 21 | 34 | 64 | Evaristo | González Risco | GENERAL MASC | Masculino | CC ZI~JARA. LA SIBERIA. | 02:03:32 | 3'05"/Km |
| 35 | 12 | 35 | 29 | Pablo | Daunesse Luis | MASTER 40 MASC | Masculino | ILTRENO CYCLING TEAM | 02:04:37 | 3'06"/Km |
| 36 | 13 | 36 | 52 | Jeronimo | Garzon Mora | MASTER 40 MASC | Masculino | CD TRY-IT - DEMOCICLOS | 02:05:19 | 3'08"/Km |
| 37 | 14 | 37 | 4 | Roberto | Alonso Prieto | MASTER 40 MASC | Masculino | CANSINOS BIKE | 02:06:05 | 3'09"/Km |
| 38 | 15 | 38 | 132 | Raul | Rodriguez Pizarro | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:07:01 | 3'10"/Km | |
| 39 | 22 | 39 | 68 | Daniel | Hernández Blázquez | GENERAL MASC | Masculino | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 02:07:17 | 3'10"/Km |
| 40 | 16 | 40 | 111 | Julio | Nuñez | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:07:37 | 3'11"/Km | |
| 41 | 17 | 41 | 101 | Juan Carlos | Montoya González | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:07:57 | 3'11"/Km | |
| 42 | 18 | 42 | 5 | Jon | Altube Orueta | MASTER 40 MASC | Masculino | ALOÑA MENDI | 02:08:16 | 3'12"/Km |
| 43 | 19 | 43 | 89 | Manuel | Martin Jimenez | MASTER 40 MASC | Masculino | AVIBIKE | 02:08:26 | 3'12"/Km |
| 44 | 23 | 44 | 159 | David | Vaquero Diez | GENERAL MASC | Masculino | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 02:08:52 | 3'13"/Km |
| 45 | 20 | 45 | 76 | Ivan | Lopez Miguelez | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 02:08:52 | 3'13"/Km |
| 46 | 21 | 46 | 47 | Santiago | García | MASTER 40 MASC | Masculino | SAG KM34 | 02:08:52 | 3'13"/Km |
| 47 | 24 | 47 | 86 | Angel | Martín Caballo | GENERAL MASC | Masculino | CD LOS SECOS | 02:08:55 | 3'13"/Km |
| 48 | 22 | 48 | 16 | Alvaro | Bernal Abeleira | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:09:34 | 3'14"/Km | |
| 49 | 23 | 49 | 53 | Victor | Gil De La Hoz | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:10:32 | 3'15"/Km | |
| 50 | 24 | 50 | 97 | Andoni | Mayo Azcarate | MASTER 40 MASC | Masculino | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 02:10:57 | 3'16"/Km |
| 51 | 25 | 51 | 41 | Borja | Fernández Villa | MASTER 40 MASC | Masculino | ILTRENO | 02:11:00 | 3'16"/Km |
| 52 | 25 | 52 | 224 | Miguel Ángel | Pérez Calvo | GENERAL MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:11:03 | 3'16"/Km |
| 53 | 26 | 53 | 110 | Diego | Nieto Melon | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:13:33 | 3'20"/Km | |
| 54 | 27 | 54 | 155 | Nicolás | Vicente Rodríguez | MASTER 40 MASC | Masculino | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 02:14:01 | 3'21"/Km |
| 55 | 28 | 55 | 137 | Borja | Sánchez Díaz De La Campa | MASTER 40 MASC | Masculino | RESTAURANTE ADOLFO | 02:14:02 | 3'21"/Km |
| 56 | 29 | 56 | 153 | Francisco | Vicente Martínez | MASTER 40 MASC | Masculino | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 02:14:19 | 3'21"/Km |
| 57 | 30 | 57 | 7 | Germán | Amador Orenga | MASTER 40 MASC | Masculino | RUTA 88 | 02:14:22 | 3'21"/Km |
| 58 | 31 | 58 | 48 | Rubén | García Fernández | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:14:33 | 3'21"/Km | |
| 59 | 26 | 59 | 119 | Bernardo | Roman | GENERAL MASC | Masculino | 02:14:44 | 3'22"/Km | |
| 60 | 32 | 60 | 75 | Jorge | Lopera | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUBE DEPORTIVO MTB TRES ORILLAS | 02:14:56 | 3'22"/Km |
| 61 | 33 | 61 | 32 | Jose Ramón | De Paz Sanz | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:16:29 | 3'24"/Km | |
| 62 | 34 | 62 | 90 | Angel | Martin Saez | MASTER 40 MASC | Masculino | TRY IT | 02:16:42 | 3'25"/Km |
| 63 | 3 | 63 | 121 | Alex | Puente Cristobal | MASTER 50 MASC | Masculino | COLINA TRISTE RACING TEAM | 02:17:21 | 3'26"/Km |
| 64 | 35 | 64 | 129 | Mariano | Rodrigo Castaño | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:17:33 | 3'26"/Km | |
| 65 | 36 | 65 | 200 | Ángel | Calvo Rodríguez | MASTER 40 MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:17:36 | 3'26"/Km |
| 66 | 37 | 66 | 46 | Felipe | Gallego Ferreras | MASTER 40 MASC | Masculino | FLOP KASPER WHEELS | 02:17:59 | 3'27"/Km |
| 67 | 4 | 67 | 10 | Israel | Antunez Maguilla | MASTER 50 MASC | Masculino | GRUPO PARDILLO | 02:19:05 | 3'28"/Km |
| 68 | 5 | 68 | 60 | Juan Luis | González Illana | MASTER 50 MASC | Masculino | ZONA 4 | 02:19:16 | 3'28"/Km |
| 69 | 38 | 69 | 49 | David | García Lamadrid | MASTER 40 MASC | Masculino | RESTAURANTE ADOLFO | 02:19:59 | 3'29"/Km |
| 70 | 39 | 70 | 213 | David | Iñiguez Illan | MASTER 40 MASC | Masculino | CAMALI TEAM | 02:21:09 | 3'31"/Km |
| 71 | 40 | 71 | 39 | Sergio | Fernández Lopez | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO TST | 02:21:09 | 3'31"/Km |
| 72 | 6 | 72 | 203 | Fidenciano | Dominguez Pulido | MASTER 50 MASC | Masculino | MONTEHERMOSO C.C. | 02:21:27 | 3'32"/Km |
| 73 | 7 | 73 | 23 | Francisco | Carrero Rubia | MASTER 50 MASC | Masculino | AGAPE 28850 MTB | 02:23:15 | 3'34"/Km |
| 74 | 27 | 74 | 43 | Valeriano | Flores Mesa | GENERAL MASC | Masculino | 2007 TRAIL | 02:24:04 | 3'36"/Km |
| 75 | 41 | 75 | 24 | Daniel | Castellón Gómez | MASTER 40 MASC | Masculino | CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA | 02:24:06 | 3'36"/Km |
| 76 | 42 | 76 | 106 | Alvaro | Muñoz Garrido | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:24:08 | 3'36"/Km | |
| 77 | 28 | 77 | 229 | Victor | Sánchez Hernández | GENERAL MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:24:27 | 3'36"/Km |
| 78 | 1 | 1 | 102 | Cristina | Morán Roza | GENERAL FEM | Femenino | SCOTT-BTB SPORT TEAM | 02:24:29 | 3'36"/Km |
| 79 | 43 | 78 | 2 | Rubén | Airas Cota | MASTER 40 MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:25:05 | 3'37"/Km |
| 80 | 29 | 79 | 94 | Roi | Martínez Martín | GENERAL MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:25:17 | 3'37"/Km |
| 81 | 30 | 80 | 63 | Alejandro | Gonzalez Redondo | GENERAL MASC | Masculino | 02:25:20 | 3'38"/Km | |
| 82 | 44 | 81 | 122 | Jesús Maria | Pulido Quijada | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:25:32 | 3'38"/Km | |
| 83 | 31 | 82 | 103 | Ander | Moreira | GENERAL MASC | Masculino | 02:26:36 | 3'39"/Km | |
| 84 | 32 | 83 | 18 | Asier | Blázquez García | GENERAL MASC | Masculino | BIKEIBAR | 02:26:36 | 3'39"/Km |
| 85 | 45 | 84 | 124 | Tomas | Rapado De La Iglesia | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:27:35 | 3'41"/Km | |
| 86 | 46 | 85 | 125 | Antonio | Rapado De La Iglessia | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:27:36 | 3'41"/Km | |
| 87 | 33 | 86 | 212 | Guillermo | Hoyos Guinaldo | GENERAL MASC | Masculino | 02:28:02 | 3'42"/Km | |
| 88 | 8 | 87 | 87 | Pedro Ignacio | Martin Gonzalez | MASTER 50 MASC | Masculino | 02:29:01 | 3'43"/Km | |
| 89 | 47 | 88 | 91 | Ismael | Martín Sánchez | MASTER 40 MASC | Masculino | TRY IT | 02:29:14 | 3'43"/Km |
| 90 | 9 | 89 | 112 | David | Olmoa Hervas | MASTER 50 MASC | Masculino | 02:29:31 | 3'44"/Km | |
| 91 | 48 | 90 | 31 | Gustavo | De La Fuente Bragado | MASTER 40 MASC | Masculino | AVIBIKE | 02:29:58 | 3'44"/Km |
| 92 | 49 | 91 | 141 | Fernando | Sanchidrian Serrano | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:29:58 | 3'44"/Km | |
| 93 | 34 | 92 | 215 | Ruben | Lucas Sánchez | GENERAL MASC | Masculino | PUCHERITO BIKE | 02:30:17 | 3'45"/Km |
| 94 | 35 | 93 | 81 | Francisco | Mancebo García | GENERAL MASC | Masculino | CC GALAPAGAR | 02:31:13 | 3'46"/Km |
| 95 | 10 | 94 | 13 | Jesús | Barés Patrocinio | MASTER 50 MASC | Masculino | BTT LA BADANA | 02:31:35 | 3'47"/Km |
| 96 | 50 | 95 | 126 | Miguel | Remesas Ferreras | MASTER 40 MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:33:31 | 3'50"/Km |
| 97 | 11 | 96 | 142 | Enrique | Sevilla Vecina | MASTER 50 MASC | Masculino | FUGITIVE | 02:33:33 | 3'50"/Km |
| 98 | 12 | 97 | 118 | César Jesus | Pozo Andrés | MASTER 50 MASC | Masculino | 02:34:01 | 3'51"/Km | |
| 99 | 13 | 98 | 79 | Ricardo José | Loureiro González | MASTER 50 MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:35:42 | 3'53"/Km |
| 100 | 51 | 99 | 54 | Daniel | Gomez Esteban | MASTER 40 MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:35:43 | 3'53"/Km |
| 101 | 52 | 100 | 202 | Angel | Del Pico Gil | MASTER 40 MASC | Masculino | CLUB CICLISTA ARANDINO | 02:35:45 | 3'53"/Km |
| 102 | 53 | 101 | 67 | Pablo Javier | Heras Moral | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:35:47 | 3'53"/Km | |
| 103 | 36 | 102 | 83 | Samuel | Manteca Vicente | GENERAL MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:36:08 | 3'54"/Km |
| 104 | 54 | 103 | 154 | Manuel | Vicente Mendez | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:36:31 | 3'54"/Km | |
| 105 | 55 | 104 | 204 | Ivan | Doñate Gonzalvo | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:36:33 | 3'54"/Km | |
| 106 | 14 | 105 | 34 | Paco | Diz Rodriguez | MASTER 50 MASC | Masculino | 02:36:33 | 3'54"/Km | |
| 107 | 56 | 106 | 38 | Angel Maria | Fernández Diarte | MASTER 40 MASC | Masculino | TXIBIRI OLITE | 02:36:41 | 3'55"/Km |
| 108 | 15 | 107 | 78 | Carlos | López-acedo Pazos | MASTER 50 MASC | Masculino | 02:37:43 | 3'56"/Km | |
| 109 | 16 | 108 | 98 | Oscar | Mendez Calera | MASTER 50 MASC | Masculino | BICILAB | 02:37:44 | 3'56"/Km |
| 110 | 57 | 109 | 51 | Daniel | Garrote Fernández | MASTER 40 MASC | Masculino | BICILAB | 02:37:44 | 3'56"/Km |
| 111 | 37 | 110 | 136 | Alvaro | San Pablo Gallego | GENERAL MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLON SALMANTINA | 02:41:01 | 4'01"/Km |
| 112 | 17 | 111 | 17 | Jose Ramon | Blanco Sotelo | MASTER 50 MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:41:01 | 4'01"/Km |
| 113 | 18 | 112 | 21 | Miguel | Carballo González | MASTER 50 MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:41:43 | 4'02"/Km |
| 114 | 19 | 113 | 199 | Jose Luis | Blazquez Saenz | MASTER 50 MASC | Masculino | BIKEIBAR | 02:42:09 | 4'03"/Km |
| 115 | 58 | 114 | 66 | Alejandro | Guzman Fontenla | MASTER 40 MASC | Masculino | SCIROCCOBIKE | 02:42:11 | 4'03"/Km |
| 116 | 20 | 115 | 55 | Jose Javier | Gomez Iglesias | MASTER 50 MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:42:13 | 4'03"/Km |
| 117 | 1 | 2 | 139 | Sonia | Sánchez Moliterni | MASTER 40 FEM | Femenino | RUTA 88 | 02:42:38 | 4'03"/Km |
| 118 | 59 | 116 | 62 | Ruben | González Muñoz | MASTER 40 MASC | Masculino | BICICLISTAS DOMINGEROS | 02:43:31 | 4'05"/Km |
| 119 | 38 | 117 | 25 | Jorge | Cereceda García | GENERAL MASC | Masculino | EL CID CAMPEADOR | 02:45:06 | 4'07"/Km |
| 120 | 2 | 3 | 100 | Verónica | Monasterio Izquierdo | GENERAL FEM | Femenino | EL CID CAMPEADOR | 02:45:16 | 4'07"/Km |
| 121 | 60 | 118 | 27 | Herminio | Cuervo Aparicio | MASTER 40 MASC | Masculino | BTT LA BADANA | 02:47:03 | 4'10"/Km |
| 122 | 21 | 119 | 148 | Miguel Angel | Turrado Prieto | MASTER 50 MASC | Masculino | CLUB BTT LA BADANA | 02:47:03 | 4'10"/Km |
| 123 | 39 | 120 | 223 | José Antonio | Nieto Díez | GENERAL MASC | Masculino | 02:47:37 | 4'11"/Km | |
| 124 | 22 | 121 | 218 | Jaime | Martin Garcia | MASTER 50 MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:48:57 | 4'13"/Km |
| 125 | 40 | 122 | 210 | Emilio | Hernadez Garcia | GENERAL MASC | Masculino | ROLDANAS CHARRAS | 02:49:21 | 4'14"/Km |
| 126 | 41 | 123 | 222 | Juan Antonio | Moro Sánchez | GENERAL MASC | Masculino | CAGANCHAS BIKE | 02:49:25 | 4'14"/Km |
| 127 | 42 | 124 | 220 | Joaquín | Martín Pena | GENERAL MASC | Masculino | CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL JMP | 02:49:41 | 4'14"/Km |
| 128 | 61 | 125 | 45 | Roberto | Frey Moreno | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:50:18 | 4'15"/Km | |
| 129 | 62 | 126 | 147 | Santiago | Torreblanca Campos | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:50:21 | 4'15"/Km | |
| 130 | 63 | 127 | 71 | Juan Jesus | Holgado Canora | MASTER 40 MASC | Masculino | 02:51:51 | 4'17"/Km | |
| 131 | 43 | 128 | 140 | Jose Javier | Sanchez Rodriguez | GENERAL MASC | Masculino | C.D ROBERTO RAMOS | 02:51:51 | 4'17"/Km |
| 132 | 64 | 129 | 151 | Antonio | Vázquez Balado | MASTER 40 MASC | Masculino | TRIOURENSE | 02:54:10 | 4'21"/Km |
| 133 | 65 | 130 | 143 | João Pedro | Silva Guimarães | MASTER 40 MASC | Masculino | JOPEDOIS - F2IO | 02:56:23 | 4'24"/Km |
| 134 | 2 | 4 | 96 | Sandrina | Martins Carneiro | MASTER 40 FEM | Femenino | JOPEDOIS - F2IO | 02:56:23 | 4'24"/Km |
| 135 | 44 | 131 | 19 | Victor | Calzada Sanchez | GENERAL MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:56:25 | 4'24"/Km |
| 136 | 45 | 132 | 58 | Roberto | González Colino | GENERAL MASC | Masculino | PEROMATO BIKE | 02:56:26 | 4'24"/Km |
| 137 | 66 | 133 | 59 | Miguel | González Colino | MASTER 40 MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:56:26 | 4'24"/Km |
| 138 | 46 | 134 | 8 | Jesús Alberto | Andrés Fernández | GENERAL MASC | Masculino | PEROMATO BIKE ZAMORA | 02:56:27 | 4'24"/Km |
| 139 | 67 | 135 | 205 | Sergio | Fernandez Alonso | MASTER 40 MASC | Masculino | FERROCONSULTORES TEAM | 03:04:53 | 4'37"/Km |
| 140 | 68 | 136 | 219 | Rubén | Martín Pascual | MASTER 40 MASC | Masculino | 03:08:47 | 4'43"/Km | |
| 141 | 23 | 137 | 216 | Julio | Luengo Honorato | MASTER 50 MASC | Masculino | VITIKLETAS | 03:09:23 | 4'44"/Km |
| 142 | 69 | 138 | 85 | Oscar | Martín Ballesteros | MASTER 40 MASC | Masculino | VITIKLETAS | 03:09:23 | 4'44"/Km |
| 143 | 70 | 139 | 73 | Spas | Ivanov Karamelski | MASTER 40 MASC | Masculino | 03:09:23 | 4'44"/Km | |
| 144 | 71 | 140 | 221 | David | Mendez Gonzalez | MASTER 40 MASC | Masculino | BCLB | 03:12:47 | 4'49"/Km |
| 145 | 24 | 141 | 198 | Manuel | Acera Hernández | MASTER 50 MASC | Masculino | 03:12:59 | 4'49"/Km | |
| 146 | 25 | 142 | 211 | José Antonio | Hernández Martín | MASTER 50 MASC | Masculino | 03:13:22 | 4'50"/Km | |
| 147 | 26 | 143 | 206 | Angel | Fernandez Castellanos | MASTER 50 MASC | Masculino | CC.. SADA | 03:13:25 | 4'50"/Km |
| 148 | 3 | 5 | 201 | Irene | De Felipe Martin | MASTER 40 FEM | Femenino | CAGANCHAS | 03:14:07 | 4'51"/Km |
Resultados 40k2Comercial Tucrono2026-03-15T13:12:17+01:00





