| POS | POD GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | PK 10 | PK 15 | PK 29 | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4342 | Raquel | Salvador Román | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 01:01:16 | 02:02:20 | 03:40:15 | 04:10:15 | 7'09"/Km |
| 2 | 1 | 1 | 5338 | Byron Javier | Llamuca Escobar | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 01:01:16 | 02:03:25 | 03:41:46 | 04:11:00 | 7'10"/Km |
| 3 | 2 | 1 | 5337 | Carla | Gonzalez | GENERAL FEM | CCRIAZA | 01:01:57 | 02:03:45 | 03:42:00 | 04:12:18 | 7'12"/Km |
| 4 | 2 | 1 | 5335 | Daniel | Garcia Cristobal | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:07:00 | 02:04:11 | 03:44:00 | 04:14:30 | 7'16"/Km |
| 5 | 3 | 2 | 5334 | Victor | Espejo Sanz | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:03:40 | 02:04:27 | 03:50:46 | 04:31:00 | 7'44"/Km |
| 6 | 4 | 3 | 5339 | Santiago | Olivera Gonzalez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:03:19 | 02:06:01 | 03:55:40 | 04:35:20 | 7'52"/Km |
| 7 | 5 | 1 | 5336 | Juan Carlos | Garcia Jimenez | VETERANO B MASC | BIKERUNNING | 01:06:42 | 02:14:54 | 04:09:00 | 05:09:53 | 8'51"/Km |
| 8 | 6 | 2 | 5340 | Raúl | Serrano Rolando | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 01:09:50 | 02:17:56 | 04:14:00 | 05:14:50 | 8'59"/Km |
| 9 | 3 | 1 | 5333 | Olga | Cuñado | VETERANA B FEM | INDEPENDIENTE | 01:11:12 | 02:28:08 | 04:36:00 | 05:36:30 | 9'36"/Km |
| 10 | 7 | 3 | 5332 | Kyrylo | Chornousov | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 01:15:19 | 02:32:00 | 04:32:00 | 06:10:20 | 10'34"/Km |
RESULTADOS 35 KComercial Tucrono2025-05-19T14:15:23+02:00





