| POA | POS CAT | POS GEN | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 50 | 1 | Alvaro | Acera Lorenzo | SENIOR MASC | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | 02:47:14 | 6'41"/Km |
| 2 | 3 | 4 | 2 | Beatriz | Alonso Sánchez | VETERANO A FEM | Femenino | CLUB DE MONTAÑA AZAGAYA-GREDOS | 02:42:47 | 6'30"/Km |
| 3 | 1 | 53 | 3 | Angel | Ballesteros Benito | VETERANO C MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:50:43 | 6'49"/Km |
| 4 | 20 | 47 | 4 | Alberto | Bermejo Salazar | VETERANO A MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 02:45:16 | 6'36"/Km |
| 5 | 10 | 54 | 5 | Angel Luis | Bermudez Rodríguez | VETERANO B MASC | Masculino | 02:51:50 | 6'52"/Km | |
| 6 | 29 | 68 | 6 | Juanjo | Bernal Blasco | VETERANO A MASC | Masculino | 03:07:03 | 7'28"/Km | |
| 7 | 26 | 60 | 7 | Alvaro | Bernal Hernandez | VETERANO A MASC | Masculino | SECRETOS DEL DUERO | 02:57:19 | 7'05"/Km |
| 8 | 5 | 78 | 8 | Luis Miguel | Borrallo Hernández | VETERANO C MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 03:16:04 | 7'50"/Km |
| 9 | 16 | 41 | 9 | Víctor | Bragado Julián | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS POPULARES VALLADOLID | 02:37:08 | 6'17"/Km |
| 10 | 23 | 55 | 10 | Aitor Iván | Calzado Rebollo | VETERANO A MASC | Masculino | 2007 TRAIL | 02:53:49 | 6'57"/Km |
| 11 | 15 | 40 | 11 | Hugo | Carro Garcia | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:37:03 | 6'16"/Km |
| 12 | 28 | 67 | 12 | Pablo | Castillo Usero | VETERANO A MASC | Masculino | SOTO TRAIL | 03:03:07 | 7'19"/Km |
| 13 | 2 | 16 | 13 | Jesus Juan | Crego Pérez | VETERANO B MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMON MARTÍN | 02:13:43 | 5'20"/Km |
| 14 | 26 | 79 | 14 | Raúl | Cruz | SENIOR MASC | Masculino | REAL BETIS BALOMPIÉ | 03:18:24 | 7'56"/Km |
| 15 | 13 | 18 | 15 | Daniel | Cuadrado Moro | SENIOR MASC | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 02:14:55 | 5'23"/Km |
| 16 | 5 | 6 | 16 | Jesús | Cuevas Veramendi | SENIOR MASC | Masculino | 01:59:38 | 4'47"/Km | |
| 17 | 14 | 71 | 17 | Lisardo Santiago | Dabat Martínez | VETERANO B MASC | Masculino | CAZABACHES | 03:11:22 | 7'39"/Km |
| 18 | 25 | 59 | 18 | Rubén | Delgado Álvarez | VETERANO A MASC | Masculino | 02:54:36 | 6'59"/Km | |
| 19 | 18 | 31 | 19 | Mario | Diaz Gonzalez | SENIOR MASC | Masculino | 02:26:49 | 5'52"/Km | |
| 20 | 18 | 81 | 21 | Juan Andres | Dominguez Dominguez | VETERANO B MASC | Masculino | CAZABACHES | 03:32:41 | 8'30"/Km |
| 21 | 13 | 36 | 22 | David | Dominguez Iglesias | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:35:08 | 6'12"/Km |
| 22 | 16 | 74 | 23 | Jose Luis | Duarte Iglesias | VETERANO B MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 03:11:39 | 7'39"/Km |
| 23 | 7 | 42 | 24 | José Manuel | Galán Martín | VETERANO B MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:38:10 | 6'19"/Km |
| 24 | 32 | 76 | 25 | Pablo | Garcia Espinosa | VETERANO A MASC | Masculino | 03:14:12 | 7'46"/Km | |
| 25 | 24 | 65 | 26 | Alejandro José | García Fraile | SENIOR MASC | Masculino | TRAIL PELEGORO | 03:01:47 | 7'16"/Km |
| 26 | 9 | 11 | 27 | Carlos | García García | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 02:07:44 | 5'06"/Km |
| 27 | 1 | 1 | 28 | Alvaro | Garcia Hernandez | SENIOR MASC | Masculino | 2007 TRAIL - OS2O TRAIL TEAM | 01:50:06 | 4'24"/Km |
| 28 | 2 | 63 | 29 | Miguel | García Hernández | VETERANO C MASC | Masculino | AVS | 03:00:36 | 7'13"/Km |
| 29 | 18 | 44 | 30 | Daniel | Garcia Mata | VETERANO A MASC | Masculino | SECRETOS DEL DUERO | 02:41:29 | 6'27"/Km |
| 30 | 3 | 17 | 32 | Óscar | García Sas | VETERANO A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:14:44 | 5'23"/Km |
| 31 | 8 | 10 | 33 | Pablo Ernesto | Gómez Gómez | SENIOR MASC | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 02:06:53 | 5'04"/Km |
| 32 | 5 | 20 | 34 | Vicente | Gomez Muñoz | VETERANO A MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 02:16:07 | 5'26"/Km |
| 33 | 6 | 39 | 35 | José Santos | Gómez Noreña | VETERANO B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:36:01 | 6'14"/Km |
| 34 | 24 | 58 | 36 | Demetrio | Gonzalez | VETERANO A MASC | Masculino | 02:54:25 | 6'58"/Km | |
| 35 | 19 | 83 | 37 | Juan Carlos | González Arribas | VETERANO B MASC | Masculino | ALMANZOR | 03:39:30 | 8'46"/Km |
| 36 | 1 | 2 | 38 | Marta | González Blanco | SENIOR FEM | Femenino | 2007 TRAIL | 02:28:45 | 5'57"/Km |
| 37 | 14 | 21 | 39 | Victor | Heras Martin | SENIOR MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 02:16:11 | 5'26"/Km |
| 38 | 9 | 29 | 40 | Sergio | Hernández Jiménez | VETERANO A MASC | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 02:24:29 | 5'46"/Km |
| 39 | 6 | 7 | 41 | Alexis | Herrero Criado | SENIOR MASC | Masculino | PECHIS | 02:01:58 | 4'52"/Km |
| 40 | 2 | 9 | 42 | Carmen | Herrero Rodriguez | VETERANA B FEM | Femenino | CAZABACHES | 03:32:42 | 8'30"/Km |
| 41 | 17 | 43 | 43 | Juan Maria | Herrero Rodriguez | VETERANO A MASC | Masculino | CAZABACHES | 02:38:50 | 6'21"/Km |
| 42 | 22 | 51 | 46 | Pablo | Herrero Vicente | VETERANO A MASC | Masculino | CD SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 02:48:36 | 6'44"/Km |
| 43 | 11 | 32 | 47 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | VETERANO A MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 02:27:11 | 5'53"/Km |
| 44 | 30 | 70 | 49 | Guillermo | Lorenzo Barrios | VETERANO A MASC | Masculino | 03:11:07 | 7'38"/Km | |
| 45 | 13 | 62 | 50 | Lorenzo | Lucas López | VETERANO B MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:59:09 | 7'09"/Km |
| 46 | 8 | 26 | 51 | Abraham | Marcos Gomez | VETERANO A MASC | Masculino | 02:19:01 | 5'33"/Km | |
| 47 | 19 | 45 | 53 | David | Martín Calzada | VETERANO A MASC | Masculino | 02:43:35 | 6'32"/Km | |
| 48 | 6 | 8 | 54 | Maria Cristina | Martin Martin | VETERANO A FEM | Femenino | 2007 TRAIL | 02:52:08 | 6'53"/Km |
| 49 | 4 | 19 | 55 | Andrés | Martín Martín | VETERANO A MASC | Masculino | 02:15:44 | 5'25"/Km | |
| 50 | 12 | 35 | 56 | José Carlos | Martín Perez | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:33:58 | 6'09"/Km |
| 51 | 31 | 73 | 57 | Diego | Martín Sánchez | VETERANO A MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 03:11:38 | 7'39"/Km |
| 52 | 9 | 52 | 59 | Ivan | Matías Serrano | VETERANO B MASC | Masculino | TRAILPUNKS | 02:49:41 | 6'47"/Km |
| 53 | 27 | 82 | 60 | Agustin | Medina Cedeño | SENIOR MASC | Masculino | SALTXPA | 03:37:04 | 8'40"/Km |
| 54 | 16 | 27 | 61 | Samuel | Mellado Martín | SENIOR MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 02:19:47 | 5'35"/Km |
| 55 | 7 | 8 | 62 | Daniel | Merino Corvo | SENIOR MASC | Masculino | 02:05:18 | 5'00"/Km | |
| 56 | 25 | 77 | 63 | Cristofer | Mirón García | SENIOR MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 03:14:50 | 7'47"/Km |
| 57 | 27 | 66 | 64 | Pedro Juan | Moro Rubio | VETERANO A MASC | Masculino | SOTO TRAIL | 03:03:07 | 7'19"/Km |
| 58 | 2 | 13 | 65 | Oscar | Moya Viveros | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ARROYO | 02:12:37 | 5'18"/Km |
| 59 | 1 | 9 | 66 | Enrique | Muñoz Andrino | VETERANO A MASC | Masculino | C.D. ULTRAIL | 02:05:55 | 5'02"/Km |
| 60 | 15 | 24 | 67 | Adrián | Muñoz Clorennec | SENIOR MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 02:17:50 | 5'30"/Km |
| 61 | 7 | 25 | 68 | Javier | Muñoz García | VETERANO A MASC | Masculino | C.D. ULTRAIL | 02:18:59 | 5'33"/Km |
| 62 | 1 | 5 | 69 | Jorge | Nieto Sánchez | VETERANO B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 01:59:01 | 4'45"/Km |
| 63 | 2 | 3 | 70 | Loles | Olivera Cabo | VETERANO A FEM | Femenino | REFUGIO TRAIL RUNNER | 02:38:20 | 6'20"/Km |
| 64 | 20 | 48 | 71 | Guzmán | Pacho García | SENIOR MASC | Masculino | 02:46:14 | 6'38"/Km | |
| 65 | 4 | 6 | 73 | María | Pierna Albarez | VETERANO A FEM | Femenino | 02:47:19 | 6'41"/Km | |
| 66 | 12 | 15 | 75 | Diego | Prieto Martín | SENIOR MASC | Masculino | LOS PECHIS | 02:13:08 | 5'19"/Km |
| 67 | 17 | 80 | 76 | Pedro | Puente Galache | VETERANO B MASC | Masculino | CAZABACHES | 03:24:07 | 8'09"/Km |
| 68 | 11 | 56 | 77 | Pedro Luis | Ramos Bueno | VETERANO B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:54:09 | 6'57"/Km |
| 69 | 2 | 2 | 78 | Alvaro | Ramos Peña | SENIOR MASC | Masculino | DOMUSA TEKNIK LANA TEAM | 01:52:42 | 4'30"/Km |
| 70 | 17 | 28 | 80 | Lucas | Redondo Otero | SENIOR MASC | Masculino | 02:20:56 | 5'38"/Km | |
| 71 | 8 | 46 | 81 | Alberto | Rivero Mateos | VETERANO B MASC | Masculino | 02:43:47 | 6'33"/Km | |
| 72 | 3 | 22 | 82 | José Luis | Rodríguez Maestre | VETERANO B MASC | Masculino | DCABRERIZOS TRAIL | 02:16:54 | 5'28"/Km |
| 73 | 14 | 37 | 83 | José Antonio | Rodríguez Nieto | VETERANO A MASC | Masculino | 02:35:30 | 6'13"/Km | |
| 74 | 15 | 72 | 84 | Manuel | Rozas García | VETERANO B MASC | Masculino | 03:11:25 | 7'39"/Km | |
| 75 | 21 | 49 | 85 | Pablo | Ruiz Garcia | VETERANO A MASC | Masculino | 02:47:11 | 6'41"/Km | |
| 76 | 5 | 7 | 86 | Elian | Sanchez Acera | VETERANO A FEM | Femenino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 02:50:08 | 6'48"/Km |
| 77 | 4 | 4 | 87 | Manuel | Sánchez Capitán Arroyo | SENIOR MASC | Masculino | 2007 TRAIL | 01:58:51 | 4'45"/Km |
| 78 | 5 | 38 | 88 | Antonio | Sanchez Garcia | VETERANO B MASC | Masculino | TEAM LA ALBERCA | 02:35:44 | 6'13"/Km |
| 79 | 3 | 69 | 89 | Lucio Daniel | Sanchez García | VETERANO C MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 03:08:44 | 7'32"/Km |
| 80 | 1 | 1 | 90 | Veronica | Sanchez Romero | VETERANO A FEM | Femenino | 02:13:20 | 5'20"/Km | |
| 81 | 4 | 34 | 91 | Damian | Sánchez Sánchez | VETERANO B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:32:09 | 6'05"/Km |
| 82 | 1 | 5 | 92 | Anabelen | Santana Lena | VETERANA B FEM | Femenino | PIEDRAS RODANTES | 02:45:49 | 6'37"/Km |
| 83 | 19 | 33 | 93 | Matthew | Serradilla Suárez | SENIOR MASC | Masculino | PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 02:30:15 | 6'00"/Km |
| 84 | 12 | 57 | 94 | Benito | Solorzano De La Nava | VETERANO B MASC | Masculino | 02:54:13 | 6'58"/Km | |
| 85 | 4 | 75 | 95 | Víctor | Trigo Lobato | VETERANO C MASC | Masculino | C.D.DE MONTAÑA KARAKÓRUM | 03:13:51 | 7'45"/Km |
| 86 | 11 | 14 | 98 | Jose | Vicente García | SENIOR MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 02:12:42 | 5'18"/Km |
| 87 | 10 | 30 | 99 | Chuchi | Vicente Gómez | VETERANO A MASC | Masculino | 02:24:57 | 5'47"/Km | |
| 88 | 3 | 3 | 101 | Diego | Victorino Lara | SENIOR MASC | Masculino | REFUGIO TRAIL RUNNER | 01:55:40 | 4'37"/Km |
| 89 | 23 | 64 | 102 | Ricardo | Vidal Tocino | SENIOR MASC | Masculino | 03:00:36 | 7'13"/Km | |
| 90 | 10 | 12 | 103 | Jose | Zorita Viota Perez | SENIOR MASC | Masculino | VINO DE TORO | 02:12:33 | 5'18"/Km |
| 91 | 22 | 61 | 104 | Ander | Zubiria Gomez | SENIOR MASC | Masculino | 02:57:35 | 7'06"/Km | |
| 92 | 6 | 23 | 105 | Roberto | Baz Cermeño | VETERANO A MASC | Masculino | 02:17:36 | 5'30"/Km |
RESULTADOS 25KComercial Tucrono2025-10-26T12:45:58+01:00





