POS | POS CAT | POS GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | GENERO | CATEGORIA | TIMPO 10 KM | RITMO 10KM | TIEMPO 15 KM | RITMO 15KM | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 156 | Adrián Eronímedes | Núñez Barba | SUPER AMARA BAT | Masculino | SENIOR MASC | 00:33:17 | 3'19"/km | 00:51:41 | 3'26"/km | 01:13:00 | 3'19"/km |
2 | 1 | 2 | 125 | Cristian | Expósito Campos | CLUB ATLETISMO BURELA | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:33:02 | 3'18"/km | 00:51:34 | 3'26"/km | 01:14:01 | 3'22"/km |
3 | 2 | 3 | 49 | Javier | De La Cal Benavente | BIERZO RUNNERS | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:33:55 | 3'23"/km | 00:52:28 | 3'29"/km | 01:14:20 | 3'23"/km |
4 | 2 | 4 | 165 | Alberto | Gil Pérez | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:34:34 | 3'27"/km | 00:53:28 | 3'33"/km | 01:16:05 | 3'27"/km |
5 | 3 | 5 | 27 | Marcos | Prieto García | CAT. ARROYOMOLINOS | Masculino | SENIOR MASC | 00:34:34 | 3'27"/km | 00:53:28 | 3'33"/km | 01:16:45 | 3'29"/km |
6 | 1 | 6 | 134 | Gustavo | Silván Silván | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:35:08 | 3'30"/km | 00:54:28 | 3'37"/km | 01:17:39 | 3'32"/km |
7 | 4 | 7 | 146 | Alex | Florez Guaza | GALLEGUILLOS RUNNERS | Masculino | SENIOR MASC | 00:35:35 | 3'33"/km | 00:55:03 | 3'40"/km | 01:18:33 | 3'34"/km |
8 | 5 | 8 | 163 | Ángel | Herrero Pérez | VIKINGOS | Masculino | SENIOR MASC | 00:37:52 | 3'47"/km | 00:57:17 | 3'49"/km | 01:19:28 | 3'37"/km |
9 | 1 | 9 | 11 | Javier | Fernandez Martinez | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:36:41 | 3'40"/km | 00:56:21 | 3'45"/km | 01:19:40 | 3'37"/km | |
10 | 6 | 10 | 58 | David | Yebra Fernández | MAMBA TEAM | Masculino | SENIOR MASC | 00:36:34 | 3'39"/km | 00:56:31 | 3'46"/km | 01:19:44 | 3'37"/km |
11 | 2 | 11 | 142 | Jose | Martínez Carrera | 220 PPM | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:37:37 | 3'45"/km | 00:57:18 | 3'49"/km | 01:19:52 | 3'38"/km |
12 | 3 | 12 | 170 | Diego | P. Casas | MATAOS RUNNERS | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:37:21 | 3'44"/km | 00:57:33 | 3'50"/km | 01:21:13 | 3'41"/km |
13 | 3 | 13 | 203 | Carlos | Gonzalez Florez | 220 PPM | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:37:36 | 3'45"/km | 00:57:28 | 3'49"/km | 01:21:36 | 3'42"/km |
14 | 7 | 14 | 148 | Alejandro | Fernández González | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | Masculino | SENIOR MASC | 00:36:56 | 3'41"/km | 00:57:27 | 3'49"/km | 01:22:54 | 3'46"/km |
15 | 8 | 15 | 204 | Luca | González Feliz | Masculino | SENIOR MASC | 00:37:23 | 3'44"/km | 00:58:26 | 3'53"/km | 01:23:15 | 3'47"/km | |
16 | 1 | 16 | 132 | Ivan | Sánchez Domínguez | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:36:57 | 3'41"/km | 00:58:25 | 3'53"/km | 01:23:46 | 3'48"/km |
17 | 4 | 17 | 32 | Eduardo | Santos Garcia | RUNNING PARA TODOS | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:38:49 | 3'52"/km | 00:59:38 | 3'58"/km | 01:24:31 | 3'50"/km |
18 | 2 | 18 | 71 | Jonathan | Fierro Cachón | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:39:30 | 3'57"/km | 01:00:44 | 4'02"/km | 01:24:31 | 3'50"/km |
19 | 5 | 19 | 143 | Pedro Ignacio | Cuevas Juan | 220 PPM | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:39:33 | 3'57"/km | 01:00:55 | 4'03"/km | 01:25:12 | 3'52"/km |
20 | 3 | 20 | 8 | Daniel | Blanco Álvarez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:39:36 | 3'57"/km | 01:00:52 | 4'03"/km | 01:25:15 | 3'52"/km |
21 | 4 | 21 | 34 | Rubén | González Hoyos | SALVORA TEAM | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:38:53 | 3'53"/km | 01:00:05 | 4'00"/km | 01:25:15 | 3'52"/km |
22 | 5 | 22 | 110 | Emilio | Blázquez | REAL DRAGONS | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:39:44 | 3'58"/km | 01:00:46 | 4'03"/km | 01:25:26 | 3'53"/km |
23 | 9 | 23 | 21 | Emanuel | Duarte | CREDIBOM- LALUMINIOS- MARCOSCAR | Masculino | SENIOR MASC | 00:40:27 | 4'02"/km | 01:01:39 | 4'06"/km | 01:25:59 | 3'54"/km |
24 | 2 | 24 | 84 | Angel | Martínez Mimoso | C.D. LA COGOLLA | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:39:36 | 3'57"/km | 01:00:51 | 4'03"/km | 01:26:04 | 3'55"/km |
25 | 6 | 25 | 202 | Victor | Juarez Pizarro | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:39:36 | 3'57"/km | 01:00:59 | 4'03"/km | 01:26:33 | 3'56"/km |
26 | 6 | 26 | 129 | Jesús G. | Soto Gomez | CLUB ATLETISMO LOURENZA | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:40:28 | 4'02"/km | 01:01:53 | 4'07"/km | 01:27:09 | 3'58"/km |
27 | 7 | 27 | 175 | Cristian | Fernández Fernández | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:39:22 | 3'56"/km | 01:01:09 | 4'04"/km | 01:27:26 | 3'58"/km |
28 | 4 | 28 | 15 | Antonio | De La Fuente De La Fuente | C.D LOGI TRAIL | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:39:34 | 3'57"/km | 01:00:58 | 4'03"/km | 01:27:27 | 3'58"/km |
29 | 3 | 29 | 130 | Félix | Fernández Abalde | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:41:04 | 4'06"/km | 01:02:19 | 4'09"/km | 01:27:38 | 3'59"/km |
30 | 4 | 30 | 186 | Jose Antonio | Mayo Justel | RECREO RUNNING | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:40:56 | 4'05"/km | 01:02:37 | 4'10"/km | 01:27:48 | 3'59"/km |
31 | 5 | 31 | 119 | Manuel | García Ballester | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:40:58 | 4'05"/km | 01:02:45 | 4'11"/km | 01:28:25 | 4'01"/km |
32 | 7 | 32 | 184 | Pablo | Alvarez Magadan | CDM VILLABLINO TRAIL | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:40:58 | 4'05"/km | 01:02:40 | 4'10"/km | 01:28:30 | 4'01"/km |
33 | 8 | 33 | 102 | Tony | Carbajo Hernandez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:40:13 | 4'01"/km | 01:02:17 | 4'09"/km | 01:28:32 | 4'01"/km |
34 | 9 | 34 | 79 | Oscar | Prieto Blanco | C.D. LA COGOLLA | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:40:57 | 4'05"/km | 01:02:47 | 4'11"/km | 01:28:34 | 4'01"/km |
35 | 10 | 35 | 136 | Eduardo | López López | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:41:35 | 4'09"/km | 01:03:30 | 4'14"/km | 01:29:03 | 4'03"/km |
36 | 10 | 36 | 3 | Adrian | Monasterio Libran | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:38:21 | 3'50"/km | 01:00:07 | 4'00"/km | 01:29:30 | 4'04"/km |
37 | 5 | 37 | 51 | Claudio | Fernández Miguélez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:41:33 | 4'09"/km | 01:03:51 | 4'15"/km | 01:30:00 | 4'05"/km |
38 | 11 | 38 | 59 | Fernando | Guerra López | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:39:40 | 3'58"/km | 01:02:18 | 4'09"/km | 01:30:16 | 4'06"/km |
39 | 6 | 39 | 128 | Miguel Angel | Vidal Reigosa | ATLETISMO LOURENZÁ | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:42:25 | 4'14"/km | 01:04:44 | 4'18"/km | 01:30:21 | 4'06"/km |
40 | 6 | 40 | 35 | Alain | Fernández González | O2 FISAD | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:41:37 | 4'09"/km | 01:04:08 | 4'16"/km | 01:30:42 | 4'07"/km |
41 | 7 | 41 | 155 | Jose Luis | Rio Silva | RUNNING OLEIROS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:41:34 | 4'09"/km | 01:04:07 | 4'16"/km | 01:31:12 | 4'09"/km |
42 | 8 | 42 | 172 | Carlos | Tato Fidalgo | MATAOS RUNNERS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:43:26 | 4'20"/km | 01:06:09 | 4'24"/km | 01:31:14 | 4'09"/km |
43 | 7 | 43 | 173 | Felipe Jaime | Fernández | MATAOS RUNNERS | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:43:25 | 4'20"/km | 01:06:10 | 4'24"/km | 01:31:21 | 4'09"/km |
44 | 12 | 44 | 205 | Juan Antonio | Mouta Del Blanco | CDM VILLABLINO TRAIL | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:41:54 | 4'11"/km | 01:04:38 | 4'18"/km | 01:31:30 | 4'09"/km |
45 | 8 | 45 | 118 | Mario | González Álvarez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:41:51 | 4'11"/km | 01:04:42 | 4'18"/km | 01:31:31 | 4'09"/km |
46 | 1 | 1 | 105 | Maria | Tarrio Martinez | SD COMPOSTELA ATLETISMO | Femenino | MASTER 45 FEM | 00:41:31 | 4'09"/km | 01:04:22 | 4'17"/km | 01:31:55 | 4'11"/km |
47 | 13 | 46 | 60 | Roberto | Gonzalez Matias | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:42:28 | 4'14"/km | 01:04:59 | 4'19"/km | 01:32:05 | 4'11"/km |
48 | 9 | 47 | 75 | Rubén | Crespo López | RUNNING PARA TODOS | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:26 | 4'14"/km | 01:04:59 | 4'19"/km | 01:32:06 | 4'11"/km |
49 | 9 | 48 | 194 | Alfredo | Núñez Velasco | CDM ALTO SIL | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:41:01 | 4'06"/km | 01:03:58 | 4'15"/km | 01:32:13 | 4'11"/km |
50 | 14 | 49 | 101 | Ivan | Maroto Calderon | TECUESTA | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:40:29 | 4'02"/km | 01:03:53 | 4'15"/km | 01:32:15 | 4'11"/km |
51 | 8 | 50 | 16 | Alejandro | Alonso Álvarez | CDM ALTO SIL | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:41:48 | 4'10"/km | 01:04:36 | 4'18"/km | 01:32:21 | 4'12"/km |
52 | 15 | 51 | 74 | Oscar | González Campazas | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:43:06 | 4'18"/km | 01:05:53 | 4'23"/km | 01:32:49 | 4'13"/km |
53 | 10 | 52 | 174 | David | Márquez Lastra | ATLETISMO A RÚA | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:05 | 4'12"/km | 01:05:06 | 4'20"/km | 01:33:06 | 4'14"/km |
54 | 11 | 53 | 19 | Manuel | Alba Tascon | KALENTADAS TRAILRUNNING | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:01 | 4'12"/km | 01:05:03 | 4'20"/km | 01:33:16 | 4'14"/km |
55 | 10 | 54 | 94 | Pedro | Ramos Calvo | RUNNING PARA TODOS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:43:04 | 4'18"/km | 01:06:12 | 4'24"/km | 01:33:24 | 4'15"/km |
56 | 12 | 55 | 24 | Juan Jose | Alvarez Barreiro | CLUB ATLETISMO LEON | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:41:50 | 4'11"/km | 01:04:47 | 4'19"/km | 01:33:25 | 4'15"/km |
57 | 16 | 56 | 42 | Luis | Nistal Puerto | CDM ALTO SIL | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:41:39 | 4'09"/km | 01:04:41 | 4'18"/km | 01:33:27 | 4'15"/km |
58 | 17 | 57 | 171 | José | Carriba Domínguez | MATAOS RUNNERS | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:43:36 | 4'21"/km | 01:06:48 | 4'27"/km | 01:33:33 | 4'15"/km |
59 | 13 | 58 | 169 | David | Casas Perez | MATAOS RUNNERS | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:43:35 | 4'21"/km | 01:06:45 | 4'27"/km | 01:33:48 | 4'16"/km |
60 | 9 | 59 | 13 | Jonatan | Ruiz Yañez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:43:36 | 4'21"/km | 01:06:47 | 4'27"/km | 01:33:50 | 4'16"/km |
61 | 18 | 60 | 147 | Alfonso | Rodriguez Framil | NOITEBRA FC | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:42:45 | 4'16"/km | 01:06:01 | 4'24"/km | 01:33:59 | 4'16"/km |
62 | 11 | 61 | 62 | Luis | Navarro Perez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:42:49 | 4'16"/km | 01:06:21 | 4'25"/km | 01:34:11 | 4'17"/km |
63 | 19 | 62 | 65 | Carlos | Gómez Mendez | VILAFIT | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:42:30 | 4'15"/km | 01:05:37 | 4'22"/km | 01:34:17 | 4'17"/km |
64 | 1 | 63 | 137 | Miguel | Díaz Carballo | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:41:50 | 4'11"/km | 01:05:25 | 4'21"/km | 01:34:17 | 4'17"/km |
65 | 14 | 64 | 86 | Javier | Gómez Guerra | C.D. LA COGOLLA | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:01 | 4'12"/km | 01:05:14 | 4'20"/km | 01:34:22 | 4'17"/km |
66 | 12 | 65 | 104 | Antonio | Vázquez Tourón | SD COMPOSTELA ATLETISMO | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:41:31 | 4'09"/km | 01:04:20 | 4'17"/km | 01:35:18 | 4'20"/km |
67 | 15 | 66 | 64 | Diego | Fernández Rodríguez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:40 | 4'16"/km | 01:07:03 | 4'28"/km | 01:35:33 | 4'20"/km |
68 | 10 | 67 | 201 | Daniel | Rodríguez Álvarez | BIERZO RUNNERS | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:43:17 | 4'19"/km | 01:06:50 | 4'27"/km | 01:35:56 | 4'22"/km |
69 | 11 | 68 | 33 | Sergio | Calvo Martínez | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:41:43 | 4'10"/km | 01:05:44 | 4'22"/km | 01:36:31 | 4'23"/km |
70 | 20 | 69 | 89 | David | Rabanal Lorenzana | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:44:15 | 4'25"/km | 01:08:13 | 4'32"/km | 01:36:34 | 4'23"/km |
71 | 13 | 70 | 112 | Francisco | Vuelta Fernandez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:45:07 | 4'30"/km | 01:08:45 | 4'35"/km | 01:36:38 | 4'23"/km |
72 | 16 | 71 | 48 | Francisco | Alonso De La Fuente | C.D.M. CUETO DEL OSO | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:45:41 | 4'34"/km | 01:09:19 | 4'37"/km | 01:36:49 | 4'24"/km |
73 | 17 | 72 | 47 | David | Barredo Alvarez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:43:39 | 4'21"/km | 01:07:34 | 4'30"/km | 01:37:06 | 4'25"/km |
74 | 14 | 73 | 63 | Dani | Santalla Yebra | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:45:20 | 4'32"/km | 01:09:17 | 4'37"/km | 01:37:11 | 4'25"/km |
75 | 1 | 2 | 69 | Carmen | Rallo Valluerca | TRC RETIRO THE RUN CLUB RETIRO) | Femenino | MASTER 50 FEM | 00:44:24 | 4'26"/km | 01:08:25 | 4'33"/km | 01:37:23 | 4'25"/km |
76 | 18 | 74 | 98 | David | Carrillo Pérez | TRIATLÓN BIERZO | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:42:43 | 4'16"/km | 01:06:49 | 4'27"/km | 01:37:41 | 4'26"/km |
77 | 11 | 75 | 200 | Raul | Diez Fernandez | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:45:09 | 4'30"/km | 01:08:57 | 4'35"/km | 01:37:59 | 4'27"/km |
78 | 12 | 76 | 88 | Axel | Verdial | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:41:33 | 4'09"/km | 01:06:54 | 4'27"/km | 01:37:59 | 4'27"/km |
79 | 15 | 77 | 197 | Andres | Plata Mozo | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:44:45 | 4'28"/km | 01:09:08 | 4'36"/km | 01:38:27 | 4'28"/km |
80 | 21 | 78 | 121 | Nestor | Torea Moledo | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:45:37 | 4'33"/km | 01:10:16 | 4'41"/km | 01:39:07 | 4'30"/km |
81 | 16 | 79 | 122 | Jorge | De La Fuente Ramón | RUNNING PARA TODOS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:45:38 | 4'33"/km | 01:10:17 | 4'41"/km | 01:39:07 | 4'30"/km |
82 | 22 | 80 | 151 | Jorge | Pedrosa Rodrigo | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:47:35 | 4'45"/km | 01:11:42 | 4'46"/km | 01:39:25 | 4'31"/km |
83 | 19 | 81 | 145 | Jesús Alberto | Castañeda Santos | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:45:39 | 4'33"/km | 01:10:01 | 4'40"/km | 01:39:37 | 4'32"/km |
84 | 17 | 82 | 158 | Jose Carlos | Millares Domenech | VIKINGOS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:51:03 | 5'06"/km | 01:39:39 | 4'32"/km | ||
85 | 13 | 83 | 67 | Victor | Rivera Mesuro | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:47:58 | 4'47"/km | 01:12:18 | 4'49"/km | 01:39:42 | 4'32"/km |
86 | 14 | 84 | 90 | Alexis | Cordero Anta | LA20VEINTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:45:30 | 4'33"/km | 01:10:26 | 4'41"/km | 01:40:13 | 4'33"/km |
87 | 20 | 85 | 124 | Pedro | Marcos España | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:46:34 | 4'39"/km | 01:10:58 | 4'43"/km | 01:40:15 | 4'33"/km |
88 | 12 | 86 | 37 | Elkar | Perez De Arrilucea Lazcoz | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:46:14 | 4'37"/km | 01:10:57 | 4'43"/km | 01:40:39 | 4'34"/km |
89 | 18 | 87 | 187 | Francisco Javier | Rojo Glez | RECREO RUNNING | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:47:36 | 4'45"/km | 01:12:07 | 4'48"/km | 01:40:45 | 4'35"/km |
90 | 23 | 88 | 66 | Juan Carlos | Abad Estebanez | VILAFIT | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:46:15 | 4'37"/km | 01:10:59 | 4'43"/km | 01:40:46 | 4'35"/km |
91 | 19 | 89 | 87 | José Carlos | Díaz Pazos | PONFERRADA RUNNINGPARATODOS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:44:54 | 4'29"/km | 01:10:14 | 4'40"/km | 01:40:53 | 4'35"/km |
92 | 1 | 3 | 97 | Carolina | Laurentiu Granja | TRIATLÓN BIERZO | Femenino | MASTER 35 FEM | 00:46:53 | 4'41"/km | 01:13:40 | 4'54"/km | 01:41:00 | 4'35"/km |
93 | 20 | 90 | 117 | Xoan Carlos | Mira Liñeiro | NOSPORTLIMIT | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:47:18 | 4'43"/km | 01:11:58 | 4'47"/km | 01:41:10 | 4'36"/km |
94 | 2 | 4 | 2 | Katy | Franco García | CDM ALTO SIL | Femenino | MASTER 45 FEM | 00:47:25 | 4'44"/km | 01:13:45 | 4'55"/km | 01:41:18 | 4'36"/km |
95 | 2 | 5 | 154 | Erika | Pedrosa Rodrigo | INDEPENDIENTE | Femenino | MASTER 35 FEM | 00:46:25 | 4'38"/km | 01:11:45 | 4'47"/km | 01:41:24 | 4'36"/km |
96 | 2 | 91 | 26 | Francisco Javier | Rodero Lozano | LA COGOLLA | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:47:00 | 4'42"/km | 01:12:01 | 4'48"/km | 01:41:38 | 4'37"/km |
97 | 15 | 92 | 72 | Félix | Blanco | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:44:37 | 4'27"/km | 01:10:12 | 4'40"/km | 01:41:40 | 4'37"/km |
98 | 21 | 93 | 106 | Juan Jose | Alvarellos Barreiro | SD COMPOSTELA ATLETISMO | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:46:12 | 4'37"/km | 01:11:42 | 4'46"/km | 01:41:56 | 4'38"/km |
99 | 24 | 94 | 120 | Sergio | Mayor Cereijo | C.D. LA COGOLLA | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:46:59 | 4'41"/km | 01:12:00 | 4'48"/km | 01:42:00 | 4'38"/km |
100 | 22 | 95 | 36 | Daniel | Patallo Diéguez | RUTAS DEL BIERZO | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:46:22 | 4'38"/km | 01:11:50 | 4'47"/km | 01:42:00 | 4'38"/km |
101 | 25 | 96 | 182 | Alberto | Nuevo Mantecón | CAT. ARROYOMOLINOS | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:46:10 | 4'37"/km | 01:11:43 | 4'46"/km | 01:42:12 | 4'39"/km |
102 | 16 | 97 | 183 | Jose Luis | Albújar Bustamante | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:46:11 | 4'37"/km | 01:11:44 | 4'46"/km | 01:42:12 | 4'39"/km |
103 | 17 | 98 | 93 | Alberto | De La Cruz Guerrero | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:45:10 | 4'31"/km | 01:10:14 | 4'41"/km | 01:42:48 | 4'40"/km |
104 | 18 | 99 | 185 | Diego | Pérez Martín | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:46:52 | 4'41"/km | 01:12:09 | 4'48"/km | 01:42:49 | 4'40"/km |
105 | 23 | 100 | 73 | Saúl | Redondo Álvarez | CDM ALTO SIL | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:47:28 | 4'44"/km | 01:13:45 | 4'55"/km | 01:43:05 | 4'41"/km |
106 | 1 | 6 | 96 | Rosa | Vela Cepeda | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 00:47:02 | 4'42"/km | 01:12:27 | 4'49"/km | 01:43:17 | 4'42"/km |
107 | 24 | 101 | 95 | Ruben | Panizo | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:47:01 | 4'42"/km | 01:12:26 | 4'49"/km | 01:43:17 | 4'42"/km |
108 | 21 | 102 | 166 | Juan Francisco | Fernández Río | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:48:24 | 4'50"/km | 01:13:55 | 4'55"/km | 01:43:44 | 4'43"/km |
109 | 19 | 103 | 113 | Diego | Pérez Alba | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:46:51 | 4'41"/km | 01:12:33 | 4'50"/km | 01:44:09 | 4'44"/km |
110 | 22 | 104 | 100 | Elidio Angel | Rodriguez Martos | CLUB DEPORTIVO LA COGOLLA | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:47:48 | 4'46"/km | 01:13:45 | 4'55"/km | 01:44:22 | 4'45"/km |
111 | 25 | 105 | 152 | Ángel | Martínez Roldan | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:47:45 | 4'46"/km | 01:12:34 | 4'50"/km | 01:44:26 | 4'45"/km |
112 | 26 | 106 | 135 | Héctor | Cubillas Prieto | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:47:02 | 4'42"/km | 01:12:38 | 4'50"/km | 01:44:39 | 4'45"/km |
113 | 27 | 107 | 107 | Luis Miguel | Diaz Lopez | TRC RETIRO THE RUN CLUB RETIRO) | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:48:18 | 4'49"/km | 01:13:52 | 4'55"/km | 01:44:44 | 4'46"/km |
114 | 23 | 108 | 123 | Alberto | Núñez González | C.D. LA COGOLLA | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:47:47 | 4'46"/km | 01:13:44 | 4'54"/km | 01:44:56 | 4'46"/km |
115 | 3 | 7 | 127 | Iria | Pereira Rodríguez | RUNNING PARA TODOS | Femenino | MASTER 35 FEM | 00:47:50 | 4'47"/km | 01:13:44 | 4'54"/km | 01:45:05 | 4'47"/km |
116 | 26 | 109 | 20 | Carlos | Garcia Fernandez | KALENTADAS TRAILRUNNING | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:47:49 | 4'46"/km | 01:13:46 | 4'55"/km | 01:45:20 | 4'47"/km |
117 | 20 | 110 | 139 | Javier | Serradilla Vega | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:45:10 | 4'31"/km | 01:11:01 | 4'44"/km | 01:45:44 | 4'48"/km |
118 | 24 | 111 | 30 | Laurentino | Gil Valle | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:47:57 | 4'47"/km | 01:14:00 | 4'56"/km | 01:45:46 | 4'48"/km |
119 | 3 | 112 | 199 | Honorio | Fernández Garcia | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:46:23 | 4'38"/km | 01:12:34 | 4'50"/km | 01:45:55 | 4'49"/km |
120 | 21 | 113 | 5 | Alvaro | Martín López | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:49:48 | 4'58"/km | 01:16:35 | 5'06"/km | 01:46:48 | 4'51"/km |
121 | 4 | 114 | 162 | Luis | Herrero López | VIKINGOS | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:48:38 | 4'51"/km | 01:15:02 | 5'00"/km | 01:46:52 | 4'51"/km |
122 | 1 | 8 | 111 | Mirna | Estigarribia Uran | INDEPENDIENTE | Femenino | MASTER 40 FEM | 00:48:54 | 4'53"/km | 01:14:58 | 4'59"/km | 01:46:54 | 4'51"/km |
123 | 22 | 115 | 52 | Carlos J. | Coca | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 00:46:57 | 4'41"/km | 01:12:42 | 4'50"/km | 01:47:07 | 4'52"/km |
124 | 27 | 116 | 133 | German | Arza Touzon | RAPIDODEPONTEQUIETO | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:48:56 | 4'53"/km | 01:16:01 | 5'04"/km | 01:47:29 | 4'53"/km |
125 | 28 | 117 | 31 | Rául | Pajares Peña | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:50:17 | 5'01"/km | 01:16:51 | 5'07"/km | 01:47:47 | 4'54"/km |
126 | 25 | 118 | 70 | Roberto | Adrian Tauschke | TRC RETIRO THE RUN CLUB RETIRO) | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:48:55 | 4'53"/km | 01:15:35 | 5'02"/km | 01:47:52 | 4'54"/km |
127 | 28 | 119 | 6 | Francisco | González Fernández | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:46:53 | 4'41"/km | 01:12:33 | 4'50"/km | 01:48:11 | 4'55"/km |
128 | 13 | 120 | 1 | Ernst | De Witt Oosthuizen | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:47:55 | 4'47"/km | 01:14:42 | 4'58"/km | 01:48:18 | 4'55"/km |
129 | 26 | 121 | 161 | José Antonio | Ruiz De Valbuena Bueno | VIKINGOS | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:50:12 | 5'01"/km | 01:17:04 | 5'08"/km | 01:48:44 | 4'56"/km |
130 | 29 | 122 | 149 | Marcos | López Franco | INDEPENDIENTE | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:49:48 | 4'58"/km | 01:16:55 | 5'07"/km | 01:49:05 | 4'57"/km |
131 | 2 | 9 | 140 | Gloria | Anta Anta | INDEPENDIENTE | Femenino | MASTER 40 FEM | 00:50:19 | 5'02"/km | 01:17:06 | 5'08"/km | 01:49:09 | 4'58"/km |
