| Pos | Pos Gen | Pos Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | PK5 | Ritmo PK5 | PK10 | Ritmo PK10 | PK15 | Ritmo PK15 | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 168 | Alejandro | Martínez Fernández | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:17:00 | 3'24"/Km | 00:34:23 | 3'26"/Km | 00:51:35 | 3'26"/Km | 01:13:58 | 3'22"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 221 | Miguel Angel | Rabanal San Roman | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:17:16 | 3'27"/Km | 00:34:34 | 3'27"/Km | 00:51:58 | 3'27"/Km | 01:15:10 | 3'25"/Km |
| 3 | 3 | 1 | 69 | Javier | De La Cal Benavente | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:17:16 | 3'27"/Km | 00:36:03 | 3'36"/Km | 00:55:21 | 3'41"/Km | 01:20:06 | 3'38"/Km |
| 4 | 4 | 2 | 30 | Paulo Jorge | Baptista Semedo | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:19:04 | 3'48"/Km | 00:38:10 | 3'49"/Km | 00:57:12 | 3'48"/Km | 01:21:27 | 3'42"/Km |
| 5 | 5 | 1 | 154 | Javier | Fernandez Martinez | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:19:04 | 3'48"/Km | 00:38:12 | 3'49"/Km | 00:57:15 | 3'49"/Km | 01:21:41 | 3'43"/Km |
| 6 | 6 | 1 | 193 | Diego | Paez | Masculino | SENIOR MASC | 00:18:31 | 3'42"/Km | 00:37:36 | 3'45"/Km | 00:56:56 | 3'47"/Km | 01:22:59 | 3'46"/Km |
| 7 | 7 | 2 | 134 | Manuel | González Grandes | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:18:36 | 3'43"/Km | 00:37:38 | 3'45"/Km | 00:56:58 | 3'47"/Km | 01:23:18 | 3'47"/Km |
| 8 | 8 | 2 | 84 | Manuel Enrique | Estévez García | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:19:10 | 3'50"/Km | 00:38:40 | 3'52"/Km | 00:57:53 | 3'51"/Km | 01:23:41 | 3'48"/Km |
| 9 | 9 | 3 | 111 | Jose Manuel | Garcia Perez | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:19:20 | 3'52"/Km | 00:38:48 | 3'52"/Km | 00:58:23 | 3'53"/Km | 01:24:29 | 3'50"/Km |
| 10 | 10 | 2 | 59 | Marcos | Codesal Jul | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:19:05 | 3'49"/Km | 00:38:29 | 3'50"/Km | 00:57:53 | 3'51"/Km | 01:24:39 | 3'51"/Km |
| 11 | 11 | 3 | 266 | Marcos | Vazquez Suarez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:19:37 | 3'55"/Km | 00:39:13 | 3'55"/Km | 00:59:00 | 3'56"/Km | 01:25:46 | 3'54"/Km |
| 12 | 12 | 4 | 39 | Daniel | Blanco Álvarez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:20:36 | 4'07"/Km | 00:40:34 | 4'03"/Km | 01:00:36 | 4'02"/Km | 01:26:26 | 3'56"/Km |
| 13 | 13 | 5 | 15 | Victor | Alvarez Garcia | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:18:59 | 3'47"/Km | 00:38:57 | 3'53"/Km | 00:59:22 | 3'57"/Km | 01:27:13 | 3'58"/Km |
| 14 | 14 | 3 | 262 | Eduardo | Santos Garcia | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:19:05 | 3'49"/Km | 00:39:00 | 3'54"/Km | 00:59:27 | 3'57"/Km | 01:27:53 | 4'00"/Km |
| 15 | 15 | 2 | 224 | Raúl | Ramos Juan | Masculino | SENIOR MASC | 00:19:52 | 3'58"/Km | 00:40:13 | 4'01"/Km | 01:00:42 | 4'02"/Km | 01:28:01 | 4'00"/Km |
| 16 | 16 | 4 | 231 | Daniel | Rioja Humanes | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:20:16 | 4'03"/Km | 00:41:13 | 4'07"/Km | 01:02:04 | 4'08"/Km | 01:28:52 | 4'02"/Km |
| 17 | 17 | 6 | 64 | Iván | Cubillas Castellanos | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:19:49 | 3'57"/Km | 00:40:01 | 4'00"/Km | 01:00:48 | 4'03"/Km | 01:28:56 | 4'03"/Km |
| 18 | 18 | 3 | 258 | Julio | Salazar Rendueles | Masculino | SENIOR MASC | 00:18:56 | 3'47"/Km | 00:38:52 | 3'53"/Km | 00:59:28 | 3'57"/Km | 01:28:58 | 4'03"/Km |
| 19 | 19 | 5 | 10 | Pablo | Alvarez Magadan | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:20:41 | 4'08"/Km | 00:41:37 | 4'09"/Km | 01:02:34 | 4'10"/Km | 01:30:09 | 4'06"/Km |
| 20 | 20 | 4 | 128 | Javier | González Del Rey | Masculino | SENIOR MASC | 00:20:40 | 4'08"/Km | 00:41:38 | 4'09"/Km | 01:02:34 | 4'10"/Km | 01:30:10 | 4'06"/Km |
| 21 | 21 | 5 | 108 | Javier | García Fernández | Masculino | SENIOR MASC | 00:19:56 | 3'59"/Km | 00:40:13 | 4'01"/Km | 01:00:57 | 4'03"/Km | 01:30:15 | 4'06"/Km |
| 22 | 22 | 4 | 125 | Oscar | Gonzalez Campazas | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:21:05 | 4'13"/Km | 00:42:11 | 4'13"/Km | 01:03:13 | 4'12"/Km | 01:30:38 | 4'07"/Km |
| 23 | 23 | 6 | 44 | Sergio | Calvo Martínez | Masculino | SENIOR MASC | 00:21:16 | 4'15"/Km | 00:42:59 | 4'17"/Km | 01:03:57 | 4'15"/Km | 01:30:42 | 4'07"/Km |
| 24 | 24 | 7 | 239 | José Manuel | Rodríguez Cabañas | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:21:05 | 4'13"/Km | 00:42:44 | 4'16"/Km | 01:03:56 | 4'15"/Km | 01:31:25 | 4'09"/Km |
| 25 | 25 | 3 | 135 | Rubén | González Hoyos | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:19:58 | 3'59"/Km | 00:41:06 | 4'06"/Km | 01:02:48 | 4'11"/Km | 01:31:35 | 4'10"/Km |
| 26 | 26 | 4 | 91 | Cristian | Fernández Fernández | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:19:11 | 3'50"/Km | 00:39:41 | 3'58"/Km | 01:01:21 | 4'05"/Km | 01:31:38 | 4'10"/Km |
| 27 | 27 | 5 | 35 | Pablo | Barros Cordero | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:21:05 | 4'13"/Km | 00:42:46 | 4'16"/Km | 01:04:00 | 4'16"/Km | 01:32:40 | 4'13"/Km |
| 28 | 28 | 6 | 152 | Javier | López Lobato | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:20:36 | 4'07"/Km | 00:41:32 | 4'09"/Km | 01:03:21 | 4'13"/Km | 01:33:33 | 4'15"/Km |
| 29 | 29 | 5 | 215 | Angel | Prada Castro | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:22:44 | 4'32"/Km | 00:44:39 | 4'28"/Km | 01:06:31 | 4'26"/Km | 01:33:38 | 4'15"/Km |
| 30 | 30 | 8 | 63 | Rubén | Crespo López | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:21:14 | 4'14"/Km | 00:43:20 | 4'20"/Km | 01:05:19 | 4'21"/Km | 01:33:49 | 4'16"/Km |
| 31 | 31 | 6 | 236 | Ramon | Rodríguez Abad | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:21:15 | 4'15"/Km | 00:43:12 | 4'19"/Km | 01:05:15 | 4'21"/Km | 01:34:01 | 4'17"/Km |
| 32 | 32 | 7 | 255 | Iván | Rubio Diez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:21:20 | 4'16"/Km | 00:43:06 | 4'18"/Km | 01:04:56 | 4'19"/Km | 01:34:06 | 4'17"/Km |
| 33 | 33 | 9 | 56 | Deibi | Chalana Teiga | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:21:14 | 4'14"/Km | 00:43:19 | 4'19"/Km | 01:05:16 | 4'21"/Km | 01:34:23 | 4'18"/Km |
| 34 | 34 | 1 | 19 | Agapito | Arce Martínez | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:21:45 | 4'21"/Km | 00:43:45 | 4'22"/Km | 01:05:53 | 4'23"/Km | 01:34:46 | 4'19"/Km |
| 35 | 35 | 8 | 86 | Gonzalo Delfín | Fernández Mato | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:47 | 4'33"/Km | 00:44:56 | 4'29"/Km | 01:06:53 | 4'27"/Km | 01:34:50 | 4'19"/Km |
| 36 | 36 | 7 | 72 | Jose Manuel | Del Valle Bermejo | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:21:51 | 4'22"/Km | 00:43:33 | 4'21"/Km | 01:05:39 | 4'22"/Km | 01:34:53 | 4'19"/Km |
| 37 | 37 | 9 | 50 | José | Carriba Domínguez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:05 | 4'25"/Km | 00:44:36 | 4'27"/Km | 01:07:02 | 4'28"/Km | 01:34:57 | 4'19"/Km |
| 38 | 38 | 8 | 251 | Tato | Fidalgo | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:22:04 | 4'24"/Km | 00:44:37 | 4'27"/Km | 01:07:01 | 4'28"/Km | 01:35:11 | 4'20"/Km |
| 39 | 39 | 10 | 12 | Juan Jose | Alvarez Barreiro | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:19:59 | 3'59"/Km | 00:42:01 | 4'12"/Km | 01:04:41 | 4'18"/Km | 01:35:56 | 4'22"/Km |
| 40 | 40 | 11 | 5 | Francisco | Alonso De La Fuente | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:22:41 | 4'32"/Km | 00:45:03 | 4'30"/Km | 01:07:15 | 4'29"/Km | 01:36:08 | 4'22"/Km |
| 41 | 41 | 10 | 113 | Rubén | García Segurado | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:24 | 4'28"/Km | 00:45:06 | 4'30"/Km | 01:07:52 | 4'31"/Km | 01:36:18 | 4'23"/Km |
| 42 | 42 | 7 | 249 | Carlos | Toribio Prieto | Masculino | SENIOR MASC | 00:22:29 | 4'30"/Km | 00:44:47 | 4'28"/Km | 01:07:49 | 4'31"/Km | 01:36:38 | 4'24"/Km |
| 43 | 43 | 8 | 2 | Araney | Afonso Pereira | Masculino | SENIOR MASC | 00:19:57 | 3'59"/Km | 00:42:48 | 4'16"/Km | 01:06:21 | 4'25"/Km | 01:37:16 | 4'25"/Km |
| 44 | 1 | 1 | 93 | Raquel | Fernández Melón | Femenino | SENIOR FEM | 00:21:35 | 4'19"/Km | 00:44:13 | 4'25"/Km | 01:07:14 | 4'28"/Km | 01:37:24 | 4'26"/Km |
| 45 | 44 | 9 | 189 | Javier | Nuñez Ramón | Masculino | SENIOR MASC | 00:21:35 | 4'19"/Km | 00:44:13 | 4'25"/Km | 01:07:12 | 4'28"/Km | 01:37:32 | 4'26"/Km |
| 46 | 45 | 11 | 21 | Fernando | Arias Álvarez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:50 | 4'34"/Km | 00:45:16 | 4'31"/Km | 01:08:24 | 4'33"/Km | 01:37:36 | 4'26"/Km |
| 47 | 46 | 10 | 201 | Diego | Pérez Alba | Masculino | SENIOR MASC | 00:22:44 | 4'32"/Km | 00:45:51 | 4'35"/Km | 01:08:32 | 4'34"/Km | 01:37:52 | 4'27"/Km |
| 48 | 47 | 12 | 34 | David | Barredo Alvarez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:22:18 | 4'27"/Km | 00:44:46 | 4'28"/Km | 01:07:50 | 4'31"/Km | 01:38:29 | 4'29"/Km |
| 49 | 48 | 11 | 61 | Alexis | Cordero Anta | Masculino | SENIOR MASC | 00:22:33 | 4'30"/Km | 00:45:23 | 4'32"/Km | 01:08:31 | 4'34"/Km | 01:38:50 | 4'30"/Km |
| 50 | 49 | 13 | 52 | David | Casas Perez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:22:06 | 4'25"/Km | 00:44:39 | 4'27"/Km | 01:07:19 | 4'29"/Km | 01:39:17 | 4'31"/Km |
| 51 | 50 | 9 | 196 | Miguel Angel | Pardavila Iglesias | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:14 | 4'38"/Km | 00:45:56 | 4'35"/Km | 01:08:42 | 4'34"/Km | 01:39:45 | 4'32"/Km |
| 52 | 51 | 12 | 205 | Diego | Pérez Martín | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:05 | 4'37"/Km | 00:45:31 | 4'33"/Km | 01:09:02 | 4'36"/Km | 01:40:00 | 4'33"/Km |
| 53 | 52 | 6 | 31 | Alberto | Barba Pereira | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:22:08 | 4'25"/Km | 00:45:01 | 4'30"/Km | 01:08:23 | 4'33"/Km | 01:40:29 | 4'34"/Km |
| 54 | 53 | 2 | 74 | Miguel | Díaz Carballo | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:21:39 | 4'19"/Km | 00:44:22 | 4'26"/Km | 01:08:02 | 4'32"/Km | 01:40:34 | 4'34"/Km |
| 55 | 54 | 10 | 241 | José Antonio | Rodríguez García | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:22:42 | 4'32"/Km | 00:45:52 | 4'35"/Km | 01:09:17 | 4'37"/Km | 01:40:38 | 4'35"/Km |
| 56 | 55 | 12 | 167 | Raúl | Martínez De Arriba | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:23:25 | 4'41"/Km | 00:46:28 | 4'38"/Km | 01:09:26 | 4'37"/Km | 01:41:09 | 4'36"/Km |
| 57 | 56 | 13 | 230 | Alejandro | Rey Sánchez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:00 | 4'24"/Km | 00:44:44 | 4'28"/Km | 01:08:46 | 4'35"/Km | 01:41:21 | 4'37"/Km |
| 58 | 57 | 14 | 121 | Jesús | Gómez De Ramón De León | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:23 | 4'28"/Km | 00:45:59 | 4'35"/Km | 01:09:57 | 4'39"/Km | 01:41:22 | 4'37"/Km |
| 59 | 58 | 11 | 101 | Juan Carlos | Fidalgo García | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:24:10 | 4'50"/Km | 00:48:01 | 4'48"/Km | 01:11:32 | 4'46"/Km | 01:41:37 | 4'37"/Km |
| 60 | 59 | 12 | 188 | Alberto | Núñez González | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:01 | 4'36"/Km | 00:46:20 | 4'38"/Km | 01:10:13 | 4'40"/Km | 01:41:52 | 4'38"/Km |
| 61 | 60 | 13 | 245 | Elidio Angel | Rodriguez Martos | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:02 | 4'36"/Km | 00:46:20 | 4'38"/Km | 01:10:15 | 4'41"/Km | 01:41:54 | 4'38"/Km |
| 62 | 61 | 14 | 123 | Javier | Gómez Guerra | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:23:02 | 4'36"/Km | 00:46:19 | 4'37"/Km | 01:10:06 | 4'40"/Km | 01:41:58 | 4'38"/Km |
| 63 | 62 | 13 | 206 | Diego | Pintor Canedo | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:18 | 4'39"/Km | 00:46:35 | 4'39"/Km | 01:10:16 | 4'41"/Km | 01:41:58 | 4'38"/Km |
| 64 | 63 | 14 | 238 | David | Rodriguez Aparicio | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:24:37 | 4'55"/Km | 00:48:38 | 4'51"/Km | 01:12:01 | 4'48"/Km | 01:42:02 | 4'38"/Km |
| 65 | 64 | 14 | 265 | Alejandro | Martinez Perez | Masculino | SENIOR MASC | 00:19:47 | 3'57"/Km | 00:42:10 | 4'13"/Km | 01:05:16 | 4'21"/Km | 01:42:07 | 4'39"/Km |
| 66 | 65 | 15 | 263 | Jesus | Silván Mon | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:23:50 | 4'46"/Km | 00:47:24 | 4'44"/Km | 01:10:47 | 4'43"/Km | 01:42:21 | 4'39"/Km |
| 67 | 66 | 15 | 11 | Javier | Alvarez Alvarez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:22:49 | 4'33"/Km | 00:45:57 | 4'35"/Km | 01:09:42 | 4'38"/Km | 01:42:31 | 4'40"/Km |
| 68 | 67 | 15 | 40 | Fabián | Blanco Menéndez | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:25:15 | 5'03"/Km | 00:49:06 | 4'54"/Km | 01:12:19 | 4'49"/Km | 01:42:36 | 4'40"/Km |
| 69 | 68 | 16 | 180 | Antonio | Mozo Del Caño | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:03 | 4'36"/Km | 00:46:18 | 4'37"/Km | 01:10:16 | 4'41"/Km | 01:42:46 | 4'40"/Km |
| 70 | 69 | 16 | 174 | Sergio | Mayor Cereijo | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:23:00 | 4'36"/Km | 00:46:18 | 4'37"/Km | 01:10:05 | 4'40"/Km | 01:43:13 | 4'42"/Km |
| 71 | 70 | 3 | 76 | José Carlos | Díaz Pazos | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:21:52 | 4'22"/Km | 00:45:26 | 4'32"/Km | 01:09:42 | 4'38"/Km | 01:43:54 | 4'44"/Km |
| 72 | 71 | 17 | 98 | Angel | Ferreira Fuentes | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:37 | 4'43"/Km | 00:46:43 | 4'40"/Km | 01:10:31 | 4'42"/Km | 01:44:04 | 4'44"/Km |
| 73 | 72 | 4 | 235 | Francisco Javier | Rodero Lozano | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:23:16 | 4'39"/Km | 00:47:27 | 4'44"/Km | 01:11:48 | 4'47"/Km | 01:44:08 | 4'44"/Km |
| 74 | 73 | 17 | 117 | Juan Francisco | Gil Arias | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:24:09 | 4'49"/Km | 00:48:02 | 4'48"/Km | 01:12:21 | 4'49"/Km | 01:44:16 | 4'45"/Km |
| 75 | 74 | 5 | 145 | Juan Manuel | Hernández Hernández | Masculino | MASTER 60 MASC | 00:24:33 | 4'54"/Km | 00:49:31 | 4'57"/Km | 01:13:33 | 4'54"/Km | 01:44:28 | 4'45"/Km |
| 76 | 75 | 16 | 157 | Diego | Lorenzana Rodríguez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:23:23 | 4'40"/Km | 00:47:39 | 4'45"/Km | 01:12:31 | 4'50"/Km | 01:44:41 | 4'46"/Km |
| 77 | 76 | 15 | 146 | Carlos | Lamas Lopez | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:28 | 4'41"/Km | 00:47:03 | 4'42"/Km | 01:11:32 | 4'46"/Km | 01:44:43 | 4'46"/Km |
| 78 | 77 | 18 | 132 | Kiko | González Fernández | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:23:34 | 4'42"/Km | 00:47:41 | 4'46"/Km | 01:12:31 | 4'50"/Km | 01:44:48 | 4'46"/Km |
| 79 | 78 | 7 | 155 | Daniel | López Rodríguez | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:22:27 | 4'29"/Km | 00:46:19 | 4'37"/Km | 01:11:39 | 4'46"/Km | 01:44:51 | 4'46"/Km |
| 80 | 79 | 16 | 67 | David | De Alba Martínez | Masculino | SENIOR MASC | 00:21:52 | 4'22"/Km | 00:46:04 | 4'36"/Km | 01:11:28 | 4'45"/Km | 01:45:03 | 4'47"/Km |
| 81 | 80 | 17 | 130 | Alejandro | González Fernández | Masculino | SENIOR MASC | 00:21:58 | 4'23"/Km | 00:45:55 | 4'35"/Km | 01:11:04 | 4'44"/Km | 01:45:15 | 4'47"/Km |
| 82 | 2 | 1 | 147 | Carolina | Laurentiu Granja | Femenino | MASTER 40 FEM | 00:24:08 | 4'49"/Km | 00:48:37 | 4'51"/Km | 01:13:00 | 4'52"/Km | 01:45:15 | 4'47"/Km |
| 83 | 81 | 18 | 261 | Miguel Angel | Villa Gonzales | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:23:46 | 4'45"/Km | 00:48:01 | 4'48"/Km | 01:12:20 | 4'49"/Km | 01:45:22 | 4'48"/Km |
| 84 | 3 | 1 | 85 | Mirna | Estigarribia Uran | Femenino | MASTER 45 FEM | 00:24:51 | 4'58"/Km | 00:49:17 | 4'55"/Km | 01:13:30 | 4'54"/Km | 01:46:29 | 4'51"/Km |
| 85 | 82 | 19 | 65 | Héctor | Cubillas Prieto | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:25:06 | 5'01"/Km | 00:50:16 | 5'01"/Km | 01:14:42 | 4'58"/Km | 01:47:01 | 4'52"/Km |
| 86 | 83 | 20 | 192 | Roberto | Ortega Cófreces | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:25:35 | 5'07"/Km | 00:50:46 | 5'04"/Km | 01:15:38 | 5'02"/Km | 01:47:12 | 4'53"/Km |
| 87 | 84 | 17 | 81 | Oscar | Duro Pazos | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:24:36 | 4'55"/Km | 00:49:10 | 4'55"/Km | 01:14:13 | 4'56"/Km | 01:47:31 | 4'53"/Km |
| 88 | 85 | 19 | 162 | Alexander Jose | Marin Tillero | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:26:06 | 5'13"/Km | 00:51:15 | 5'07"/Km | 01:15:49 | 5'03"/Km | 01:47:39 | 4'54"/Km |
| 89 | 86 | 8 | 237 | Daniel | Rodríguez Álvarez | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:26:30 | 5'18"/Km | 00:51:50 | 5'11"/Km | 01:16:08 | 5'04"/Km | 01:48:02 | 4'55"/Km |
| 90 | 87 | 20 | 276 | Miguel Ángel | Velasco Corral | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:24:19 | 4'51"/Km | 00:49:10 | 4'55"/Km | 01:14:21 | 4'57"/Km | 01:48:14 | 4'55"/Km |
| 91 | 88 | 9 | 256 | Jorge Jose | Vilaboa Piteira | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:23:26 | 4'41"/Km | 00:48:00 | 4'48"/Km | 01:13:26 | 4'53"/Km | 01:48:36 | 4'56"/Km |
| 92 | 89 | 10 | 178 | Miguel | Moncada Roldán | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:23:56 | 4'47"/Km | 00:48:29 | 4'50"/Km | 01:13:10 | 4'52"/Km | 01:48:49 | 4'57"/Km |
| 93 | 90 | 21 | 252 | Francisco | Romero Rojas | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:26:05 | 5'13"/Km | 00:51:18 | 5'07"/Km | 01:16:26 | 5'05"/Km | 01:49:07 | 4'58"/Km |
| 94 | 91 | 18 | 97 | Rubén | Fernández Silván | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:34 | 4'42"/Km | 00:48:09 | 4'48"/Km | 01:13:23 | 4'53"/Km | 01:49:11 | 4'58"/Km |
| 95 | 4 | 2 | 37 | Susana | Baz Blanco | Femenino | MASTER 40 FEM | 00:23:54 | 4'46"/Km | 00:49:09 | 4'54"/Km | 01:14:49 | 4'59"/Km | 01:49:17 | 4'58"/Km |
| 96 | 92 | 11 | 264 | Alvaro | Sordo Barreda | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:24:15 | 4'51"/Km | 00:49:03 | 4'54"/Km | 01:14:25 | 4'57"/Km | 01:49:26 | 4'59"/Km |
| 97 | 93 | 22 | 158 | Victor | Macias Gonzalez | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:26:06 | 5'13"/Km | 00:51:06 | 5'06"/Km | 01:16:19 | 5'05"/Km | 01:49:36 | 4'59"/Km |
| 98 | 94 | 18 | 250 | Miguel | Rodríguez Vélez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:25:17 | 5'03"/Km | 00:50:20 | 5'02"/Km | 01:15:22 | 5'01"/Km | 01:49:44 | 4'59"/Km |
| 99 | 95 | 19 | 267 | Adrián | Vales Cuellas | Masculino | SENIOR MASC | 00:25:06 | 5'01"/Km | 00:50:49 | 5'04"/Km | 01:16:53 | 5'07"/Km | 01:49:45 | 5'00"/Km |
| 100 | 96 | 19 | 204 | Miguel | Pérez López | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:25:10 | 5'02"/Km | 00:50:19 | 5'01"/Km | 01:16:11 | 5'04"/Km | 01:49:50 | 5'00"/Km |
| 101 | 97 | 21 | 131 | Francisco Manuel | González Fernández | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:24:04 | 4'48"/Km | 00:49:05 | 4'54"/Km | 01:15:19 | 5'01"/Km | 01:49:57 | 5'00"/Km |
| 102 | 98 | 20 | 105 | Miguel | Garcia Alonso | Masculino | SENIOR MASC | 00:25:20 | 5'04"/Km | 00:51:09 | 5'06"/Km | 01:16:11 | 5'04"/Km | 01:49:58 | 5'00"/Km |
| 103 | 5 | 2 | 122 | Vanessa | Gomez Gonzalez | Femenino | MASTER 45 FEM | 00:24:53 | 4'58"/Km | 00:50:32 | 5'03"/Km | 01:16:30 | 5'06"/Km | 01:50:15 | 5'01"/Km |
| 104 | 99 | 12 | 88 | Daniel | Fernández Alonso | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:23:42 | 4'44"/Km | 00:47:10 | 4'43"/Km | 01:11:33 | 4'46"/Km | 01:50:16 | 5'01"/Km |
| 105 | 100 | 20 | 100 | Samuel | Ferreras Jimenez | Masculino | MASTER 40 MASC | 00:24:26 | 4'53"/Km | 00:49:07 | 4'54"/Km | 01:14:18 | 4'57"/Km | 01:50:37 | 5'02"/Km |
| 106 | 101 | 21 | 49 | Yago | Carrera Anta | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:56 | 4'47"/Km | 00:49:03 | 4'54"/Km | 01:15:22 | 5'01"/Km | 01:50:42 | 5'02"/Km |
| 107 | 102 | 13 | 33 | Roberto | Barreda Alonso | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:24:14 | 4'51"/Km | 00:49:03 | 4'54"/Km | 01:14:23 | 4'57"/Km | 01:50:59 | 5'03"/Km |
| 108 | 103 | 23 | 89 | Jesus | Fernandez Bayon | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:26:58 | 5'23"/Km | 00:52:34 | 5'15"/Km | 01:17:29 | 5'09"/Km | 01:51:36 | 5'05"/Km |
| 109 | 104 | 22 | 233 | David | Ríos Rodríguez | Masculino | SENIOR MASC | 00:23:32 | 4'42"/Km | 00:48:02 | 4'48"/Km | 01:13:09 | 4'52"/Km | 01:51:40 | 5'05"/Km |
| 110 | 105 | 24 | 253 | Luis M | Villamide Muiña | Masculino | MASTER 50 MASC | 00:25:45 | 5'09"/Km | 00:51:45 | 5'10"/Km | 01:17:34 | 5'10"/Km | 01:51:55 | 5'05"/Km |
| 111 | 106 | 23 | 254 | Diego | Rubio Burgo | Masculino | SENIOR MASC | 00:26:11 | 5'14"/Km | 00:52:07 | 5'12"/Km | 01:17:07 | 5'08"/Km | 01:52:03 | 5'06"/Km |
| 112 | 107 | 24 | 139 | César | González Yugueros | Masculino | SENIOR MASC | 00:26:12 | 5'14"/Km | 00:52:06 | 5'12"/Km | 01:17:07 | 5'08"/Km | 01:52:04 | 5'06"/Km |
| 113 | 108 | 25 | 73 | Hugo | Delgado Jimeno | Masculino | SENIOR MASC | 00:26:13 | 5'14"/Km | 00:52:07 | 5'12"/Km | 01:17:08 | 5'08"/Km | 01:52:04 | 5'06"/Km |
| 114 | 109 | 26 | 164 | Carlos | Martínez Delgado | Masculino | SENIOR MASC | 00:26:12 | 5'14"/Km | 00:52:06 | 5'12"/Km | 01:17:06 | 5'08"/Km | 01:52:04 | 5'06"/Km |
| 115 | 110 | 22 | 51 | Diego | Casal Alvarez | Masculino | MASTER 45 MASC | 00:23:59 | 4'47"/Km | 00:49:09 | 4'54"/Km | 01:14:52 | 4'59"/Km | 01:52:11 | 5'06"/Km |
| 116 | 111 | 27 | 150 | Jose Antonio | Lopez Fernandez | Masculino | SENIOR MASC | 00:22:41 | 4'32"/Km | 00:47:22 | 4'44"/Km | 01:13:07 | 4'52"/Km | 01:52:15 | 5'06"/Km |
| 117 | 112 | 28 | 243 | David | Rodríguez Jimeno | Masculino | SENIOR MASC | 00:27:14 | 5'26"/Km | 00:53:10 | 5'19"/Km | 01:18:44 | 5'14"/Km | 01:52:26 | 5'07"/Km |
| 118 | 113 | 29 | 45 | Alejandro | Calvo Pintado | Masculino | SENIOR MASC | 00:25:09 | 5'01"/Km | 00:50:11 | 5'01"/Km | 01:16:13 | 5'04"/Km | 01:52:42 | 5'08"/Km |
| 119 | 114 | 14 | 159 | Rodrigo | Mangas | Masculino | MASTER 35 MASC | 00:24:44 | 4'57"/Km | 00:49:56 | 4'59"/Km | 01:16:34 | 5'06"/Km | 01:52:53 | 5'08"/Km |
