| Categoría | Equipo | TIEMPO SABADO | TIEMPO DOMINGO | TIEMPO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MASTER 40 MASC | ZONA 4 | 0:19:23 | 3:30:58 | 3:50:21 |
| MASTER 40 MASC | SAGRABIKE KOMRIVAS | 0:19:58 | 3:41:23 | 4:01:21 |
| MASTER 40 MASC | GLOBERS | 0:20:49 | 3:53:17 | 4:14:06 |
| ELITE SUB 23 MASC | GLOBERS | 0:20:52 | 3:53:17 | 4:14:09 |
| MASTER 30 MASC | EPONABIKE | 0:20:55 | 3:53:54 | 4:14:49 |
| ELITE SUB 23 FEM | MITTO XSAUCE DYA | 0:20:37 | 4:06:49 | 4:27:26 |
| MASTER 50 MASC | SOMMOS | 0:21:01 | 4:17:11 | 4:38:12 |
| MASTER 30 FEM | MITTO XSAUCE | 0:22:29 | 4:29:26 | 4:51:55 |
| MASTER 30 MASC | MITTO XSAUCE | 0:22:29 | 4:29:26 | 4:51:55 |
| MASTER 30 FEM | CICLOROOMMOTIVADOS | 0:22:02 | 4:35:56 | 4:57:58 |
| MASTER 40 MASC | ZONA 4 V2 | 0:20:50 | 4:41:02 | 5:01:52 |
| MASTER 40 MASC | BICILAB WE ON | 0:21:53 | 5:01:36 | 5:23:29 |
| MASTER 30 MASC | QUINTEROS | 0:26:10 | 5:01:32 | 5:27:42 |
| MASTER 40 MASC | DALEPDALE | 0:23:25 | 5:06:53 | 5:30:18 |
RESULTADOS 2 DIAS PAREJASComercial Tucrono2025-07-06T15:43:31+02:00





