| # | META .poscat | META .posgen | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | META .toficial | META .avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 310 | Enrique | Sánchez Martínez | SENIOR MASC | Masculino | 00:42:20 | 4'14"/Km | |
| 2 | 2 | 2 | 302 | Javier | Rubio Machacón | SENIOR MASC | Masculino | SECRETOS DEL DUERO | 00:42:42 | 4'16"/Km |
| 3 | 3 | 3 | 244 | José Antonio | Hernández Casquero | SENIOR MASC | Masculino | IBÉRICOS JUAN JOSÉ | 00:42:57 | 4'17"/Km |
| 4 | 1 | 4 | 252 | David | Hernández Sánchez | VETERANO A MASC | Masculino | C.D.ULTRAIL | 00:44:04 | 4'24"/Km |
| 5 | 2 | 5 | 251 | Alejandro | Hernández Rodríguez | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:44:34 | 4'27"/Km |
| 6 | 1 | 6 | 240 | Luisma | González Hernández | VETERANO B MASC | Masculino | 00:45:14 | 4'31"/Km | |
| 7 | 3 | 7 | 268 | Rubén | Martínez Buey | VETERANO A MASC | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 00:47:05 | 4'42"/Km |
| 8 | 4 | 8 | 254 | Alberto | Hernando Tapia | VETERANO A MASC | Masculino | 00:47:19 | 4'43"/Km | |
| 9 | 5 | 9 | 210 | Ángel | Canete Hernández | VETERANO A MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 00:48:15 | 4'49"/Km |
| 10 | 1 | 1 | 249 | Beatriz | Hernandez Moreda | SENIOR FEM | Femenino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:48:57 | 4'53"/Km |
| 11 | 4 | 10 | 307 | Manuel | San Venancio Elices | SENIOR MASC | Masculino | 2007 TRAIL | 00:49:26 | 4'56"/Km |
| 12 | 6 | 11 | 284 | Ángel | Quevedo | VETERANO A MASC | Masculino | SALMANTICA TRIATLON | 00:50:51 | 5'05"/Km |
| 13 | 2 | 12 | 311 | Jaime | Sánchez Vicente | VETERANO B MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 00:50:56 | 5'05"/Km |
| 14 | 2 | 2 | 308 | Elisabet | Sánchez Crespo | SENIOR FEM | Femenino | CD SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 00:51:18 | 5'07"/Km |
| 15 | 5 | 13 | 203 | Rubén | Aparicio Peñacoba | SENIOR MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:52:19 | 5'13"/Km |
| 16 | 6 | 14 | 239 | Guillermo | Gonzalez | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:52:47 | 5'16"/Km |
| 17 | 7 | 15 | 266 | Javier | Martin Losada | VETERANO A MASC | Masculino | 00:54:12 | 5'25"/Km | |
| 18 | 7 | 16 | 253 | Alejandro | Hernando Barragan | SENIOR MASC | Masculino | 00:54:12 | 5'25"/Km | |
| 19 | 8 | 17 | 304 | Miguel | Salazar Sastre | SENIOR MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 00:54:27 | 5'26"/Km |
| 20 | 9 | 18 | 265 | Sergio | Martin Barbero | SENIOR MASC | Masculino | ATLETISMO MACOTERA JAMON PRIM | 00:55:03 | 5'30"/Km |
| 21 | 8 | 19 | 248 | Victor Jose | Hernandez Mera | VETERANO A MASC | Masculino | 00:55:39 | 5'33"/Km | |
| 22 | 3 | 20 | 200 | Francisco | Acera Martín | VETERANO B MASC | Masculino | GUM USAL | 00:55:55 | 5'35"/Km |
| 23 | 9 | 21 | 211 | Juanfran | Carabias García | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:56:13 | 5'37"/Km |
| 24 | 10 | 22 | 218 | Neme | Galan | VETERANO A MASC | Masculino | 00:56:44 | 5'40"/Km | |
| 25 | 11 | 23 | 236 | Abel | García Sastre | VETERANO A MASC | Masculino | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | 00:56:46 | 5'40"/Km |
| 26 | 12 | 24 | 323 | Ivan | Mateos Holgado | VETERANO A MASC | Masculino | 00:56:48 | 5'40"/Km | |
| 27 | 10 | 25 | 257 | Ángel | Jimenez Garcia | SENIOR MASC | Masculino | 00:56:55 | 5'41"/Km | |
| 28 | 11 | 26 | 309 | Daniel | Sánchez Martín | SENIOR MASC | Masculino | 00:56:58 | 5'41"/Km | |
| 29 | 12 | 27 | 204 | Álvaro | Ayuso Sánchez | SENIOR MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:57:01 | 5'42"/Km |
| 30 | 13 | 28 | 264 | Rubén | Marcos | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:57:32 | 5'45"/Km |
| 31 | 14 | 29 | 217 | Valeriano | Flores Mesa | SENIOR MASC | Masculino | 2007 TRAIL | 00:58:01 | 5'48"/Km |
| 32 | 15 | 30 | 225 | Javier | Garcia Gonzalez | SENIOR MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:58:34 | 5'51"/Km |
| 33 | 13 | 31 | 226 | Oscar | Garcia Gonzalez | VETERANO A MASC | Masculino | BATHCO RUNNIG TEAM | 00:58:49 | 5'52"/Km |
| 34 | 32 | 209 | Javier | Calvo Martin | Masculino | 00:59:14 | 5'55"/Km | |||
| 35 | 14 | 33 | 228 | Angel | Garcia Martin | VETERANO A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:59:17 | 5'55"/Km |
| 36 | 3 | 3 | 318 | Lola | Victorino | SENIOR FEM | Femenino | 00:59:27 | 5'56"/Km | |
| 37 | 15 | 34 | 207 | Rafael | Benito Hernández | VETERANO A MASC | Masculino | PUEBLA RUNNERS | 00:59:55 | 5'59"/Km |
| 38 | 16 | 35 | 220 | Javier | Gallego Herraez | VETERANO A MASC | Masculino | 01:00:03 | 6'00"/Km | |
| 39 | 17 | 36 | 279 | Julio Alberto | Perez Blazquez | VETERANO A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 01:00:04 | 6'00"/Km |
| 40 | 16 | 37 | 273 | Mario | Morato Garcia | SENIOR MASC | Masculino | 01:00:05 | 6'00"/Km | |
| 41 | 18 | 38 | 301 | Felipe | Rozas López | VETERANO A MASC | Masculino | 01:00:22 | 6'02"/Km | |
| 42 | 17 | 39 | 316 | Miguel | Vegas Rodríguez | SENIOR MASC | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:00:54 | 6'05"/Km |
| 43 | 4 | 4 | 297 | Cristina | Rodríguez Rodríguez | SENIOR FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:00:58 | 6'05"/Km |
| 44 | 5 | 5 | 298 | Irene | Rodríguez Sánchez | SENIOR FEM | Femenino | 01:01:04 | 6'06"/Km | |
| 45 | 1 | 6 | 223 | Rocio | García Garcia | VETERANA A FEM | Femenino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 01:01:13 | 6'07"/Km |
| 46 | 18 | 40 | 215 | Diego | Díez García | SENIOR MASC | Masculino | 01:01:20 | 6'08"/Km | |
| 47 | 19 | 41 | 267 | Jose Hermogenes | Martin Marcos | VETERANO A MASC | Masculino | 01:01:37 | 6'09"/Km | |
| 48 | 4 | 42 | 303 | José María | Rubio Polo | VETERANO B MASC | Masculino | 01:02:11 | 6'13"/Km | |
| 49 | 6 | 7 | 258 | Marta | Laliena Rubio | SENIOR FEM | Femenino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 01:02:24 | 6'14"/Km |
| 50 | 1 | 8 | 322 | Ana | Moralejo Salinas | VETERANA B FEM | Femenino | 01:02:26 | 6'14"/Km | |
| 51 | 7 | 9 | 261 | Susana | López Ortiz | SENIOR FEM | Femenino | REFUGIO TRAIL RUNNER (RTR) | 01:02:42 | 6'16"/Km |
| 52 | 20 | 43 | 246 | Eduardo | Hernández Herrero | VETERANO A MASC | Masculino | PUEBLA RUNNERS | 01:03:09 | 6'18"/Km |
| 53 | 21 | 44 | 315 | Neme | Vaquero Picado | VETERANO A MASC | Masculino | C.D. BEDUNIA | 01:03:14 | 6'19"/Km |
| 54 | 22 | 45 | 278 | Antonio | Olleros Rodríguez | VETERANO A MASC | Masculino | 01:03:38 | 6'21"/Km | |
| 55 | 19 | 46 | 263 | Fernando | Losa Lurueña | SENIOR MASC | Masculino | 01:03:49 | 6'22"/Km | |
| 56 | 5 | 47 | 232 | Javier L. | García Rodríguez | VETERANO B MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:04:32 | 6'27"/Km |
| 57 | 23 | 48 | 293 | David | Rodriguez Castellanos | VETERANO A MASC | Masculino | 01:04:44 | 6'28"/Km | |
| 58 | 1 | 49 | 233 | Michel | Garcia Sanchez | VETERANO C MASC | Masculino | 01:05:04 | 6'30"/Km | |
| 59 | 2 | 10 | 216 | Ana María | Fermoso García | VETERANA B FEM | Femenino | 01:05:06 | 6'30"/Km | |
| 60 | 6 | 50 | 271 | Roberto | Merchán Esteban | VETERANO B MASC | Masculino | 01:05:10 | 6'31"/Km | |
| 61 | 24 | 51 | 214 | Enrique | Del Río Nieto | VETERANO A MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 01:05:51 | 6'35"/Km |
| 62 | 3 | 11 | 289 | María Jesús | Redondo Sánchez | VETERANA B FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:06:43 | 6'40"/Km |
| 63 | 25 | 52 | 288 | Carlos | Ramos Méndez | VETERANO A MASC | Masculino | 01:07:03 | 6'42"/Km | |
| 64 | 4 | 12 | 269 | Montserrat | Mateos Sanchez | VETERANA B FEM | Femenino | CD SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 01:07:13 | 6'43"/Km |
| 65 | 7 | 53 | 270 | Francisco Javier | Medina Palomares | VETERANO B MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 01:07:21 | 6'44"/Km |
| 66 | 2 | 54 | 294 | Ricardo | Rodríguez Fernández | VETERANO C MASC | Masculino | 01:07:48 | 6'46"/Km | |
| 67 | 2 | 13 | 202 | Carmen | Andrés Cimarra | VETERANA A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:08:02 | 6'48"/Km |
| 68 | 26 | 55 | 319 | Roberto | Ramos Vicente | VETERANO A MASC | Masculino | 01:08:03 | 6'48"/Km | |
| 69 | 14 | 224 | Yaiza | García Garcia | Femenino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 01:08:34 | 6'51"/Km | ||
| 70 | 8 | 56 | 229 | Martín | García Martín | VETERANO B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 01:08:36 | 6'51"/Km |
| 71 | 3 | 15 | 260 | Beatriz | López De San Román Gainza | VETERANA A FEM | Femenino | 01:08:49 | 6'52"/Km | |
| 72 | 9 | 57 | 221 | Alberto | Gamarra Martínez | VETERANO B MASC | Masculino | 01:08:49 | 6'52"/Km | |
| 73 | 10 | 58 | 321 | Iñigo | Dueñas Herrero | VETERANO B MASC | Masculino | 01:09:27 | 6'56"/Km | |
| 74 | 4 | 16 | 317 | Esther | Vicente Fdez. Del Campo | VETERANA A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:09:47 | 6'58"/Km |
| 75 | 59 | 201 | Manuel | Alcubierre Rodríguez | Masculino | 01:10:30 | 7'03"/Km | |||
| 76 | 3 | 60 | 312 | Juan Miguel | Sanchez-villarres Gomez | VETERANO C MASC | Masculino | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 01:10:37 | 7'03"/Km |
| 77 | 5 | 17 | 320 | Eva Maria | Dueñas Herrero | VETERANA B FEM | Femenino | 01:11:23 | 7'08"/Km | |
| 78 | 5 | 18 | 247 | Arancha | Hernández Mateos | VETERANA A FEM | Femenino | PIEDRAS RODANTES VILLAMAYOR | 01:12:58 | 7'17"/Km |
| 79 | 20 | 61 | 276 | Justo | Nieto Martín | SENIOR MASC | Masculino | 01:13:02 | 7'18"/Km | |
| 80 | 21 | 62 | 299 | Manuel | Rodríguez Sánchez | SENIOR MASC | Masculino | 01:14:55 | 7'29"/Km | |
| 81 | 11 | 63 | 212 | Carlos | Cerezo Alarcón | VETERANO B MASC | Masculino | 01:16:09 | 7'36"/Km | |
| 82 | 27 | 64 | 255 | Jero | Hinojosa Valenzuela | VETERANO A MASC | Masculino | 01:16:11 | 7'37"/Km | |
| 83 | 65 | 280 | Juan | Perez Cerro | Masculino | 01:16:25 | 7'38"/Km | |||
| 84 | 12 | 66 | 287 | Manuel | Ramos Gonzalez | VETERANO B MASC | Masculino | 01:16:43 | 7'40"/Km | |
| 85 | 6 | 19 | 274 | María Isabel | Muñoz Diego | VETERANA A FEM | Femenino | INFINITY | 01:16:46 | 7'40"/Km |
| 86 | 6 | 20 | 306 | Carmen | San Blas Rodríguez | VETERANA B FEM | Femenino | INFINITY | 01:16:46 | 7'40"/Km |
| 87 | 7 | 21 | 300 | Rosa | Romo Pedraza | VETERANA B FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:16:47 | 7'40"/Km |
| 88 | 7 | 22 | 272 | Marta | Miguel Sanchez | VETERANA A FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:16:47 | 7'40"/Km |
| 89 | 8 | 23 | 282 | Cari | Polo Hidalgo | VETERANA A FEM | Femenino | 01:17:41 | 7'46"/Km | |
| 90 | 8 | 24 | 295 | Montserrat | Rodriguez Lopez | VETERANA B FEM | Femenino | 01:18:33 | 7'51"/Km | |
| 91 | 22 | 67 | 242 | Alejandro | Hernández | SENIOR MASC | Masculino | 01:19:20 | 7'56"/Km | |
| 92 | 4 | 68 | 231 | Manuel | García Morales | VETERANO C MASC | Masculino | 01:21:19 | 8'07"/Km | |
| 93 | 8 | 25 | 275 | Marta | Muñoz Sanchez | SENIOR FEM | Femenino | 01:24:42 | 8'28"/Km | |
| 94 | 13 | 69 | 290 | José | Revate Gomez | VETERANO B MASC | Masculino | 01:25:25 | 8'32"/Km | |
| 95 | 28 | 70 | 285 | David | Rabanillo Prado | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO ALCER | 01:28:46 | 8'52"/Km |
| 96 | 9 | 26 | 291 | Ainhoa | Rivero Martin | VETERANA A FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:28:48 | 8'52"/Km |
| 97 | 29 | 71 | 238 | Albano | Gómez Escribano | VETERANO A MASC | Masculino | 01:30:58 | 9'05"/Km | |
| 98 | 10 | 27 | 208 | Laura | Calleja Puertas | VETERANA A FEM | Femenino | 01:30:59 | 9'05"/Km | |
| 99 | 11 | 28 | 292 | Carmen | Robledo Moronta | VETERANA A FEM | Femenino | C D CAZABACHES | 01:32:37 | 9'15"/Km |
| 100 | 9 | 29 | 262 | Teresa | Lopez Sanchez | VETERANA B FEM | Femenino | TATE'S TEAM | 01:35:45 | 9'34"/Km |
| 101 | 10 | 30 | 235 | Soledad | García Sánchez | VETERANA B FEM | Femenino | TATE'S TEAM | 01:35:45 | 9'34"/Km |
| 102 | 11 | 31 | 234 | Lucía | García Sánchez | VETERANA B FEM | Femenino | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 01:35:47 | 9'34"/Km |
| 103 | 9 | 33 | 314 | Isabel | Tapia Calles | SENIOR FEM | Femenino | C.D FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:44:04 | 10'24"/Km |
| 104 | 12 | 32 | 213 | Nieves | Chamorro | VETERANA A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:44:04 | 10'24"/Km |
RESULTADOS 10KComercial Tucrono2025-10-26T12:49:26+01:00





