| POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 21 | Borja | Chivato Moreno | MASTER 40 MASC | SUZUKI MADRID-ROCK GARDEN | 00:15:58 | 1'27"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 22 | Dani | Calvo Pastor | MASTER 30 MASC | EL TIO DE LA BARBA BIKES | 00:16:17 | 1'28"/Km |
| 3 | 3 | 2 | 27 | Néstor | González Tarifa | MASTER 40 MASC | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM | 00:16:21 | 1'29"/Km |
| 4 | 4 | 1 | 35 | Alberto | González Galán | MASTER 50 MASC | JONNY BY CLUB | 00:16:36 | 1'30"/Km |
| 5 | 5 | 2 | 42 | Antonio | De Lucas Benito | MASTER 30 MASC | FLYZ MONTENEVADO RACING TEAM | 00:16:59 | 1'32"/Km |
| 6 | 6 | 3 | 40 | Jorge | Irisarri | MASTER 30 MASC | PASSIONE CYCLING TEAM C.D.C | 00:17:19 | 1'34"/Km |
| 7 | 7 | 2 | 29 | Germán | González Gómez | MASTER 50 MASC | VALDEBIKE TEAM | 00:17:41 | 1'36"/Km |
| 8 | 8 | 1 | 112 | Miguel | Vicente Perez | ELITE SUB 23 MASC | ESCUELA CICLISMO AZUQUECA | 00:17:47 | 1'37"/Km |
| 9 | 9 | 3 | 48 | Joxe Mari | Goia | MASTER 40 MASC | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM | 00:17:48 | 1'37"/Km |
| 10 | 10 | 3 | 41 | Juan Manuel | Gallego Aldama | MASTER 50 MASC | LALO | 00:17:57 | 1'37"/Km |
| 11 | 11 | 4 | 51 | Jose | Delgado Dos Santos | MASTER 40 MASC | COC TEAM | 00:18:02 | 1'38"/Km |
| 12 | 12 | 4 | 55 | David | Garcia | MASTER 30 MASC | BYS | 00:18:05 | 1'38"/Km |
| 13 | 13 | 5 | 56 | Victor | Espejo Sanz | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 00:18:21 | 1'40"/Km |
| 14 | 14 | 6 | 43 | Luis-miguel | Chaparro López-vizcaino | MASTER 40 MASC | C.D.LOS FIERAS DE NAMBROCA | 00:18:31 | 1'41"/Km |
| 15 | 15 | 5 | 52 | Adrian | Jorge Coronado | MASTER 30 MASC | BUAH CHAVAL RACING TEAM | 00:18:33 | 1'41"/Km |
| 16 | 16 | 2 | 53 | Sergio | Silvestre Agrelo | ELITE SUB 23 MASC | 00:19:15 | 1'45"/Km | |
| 17 | 17 | 6 | 47 | Juan Manuel | Pañero López | MASTER 30 MASC | CC GALAPAGAR | 00:19:19 | 1'45"/Km |
| 18 | 18 | 4 | 32 | Miguel Angel | Bravo Nuevo | MASTER 50 MASC | 00:19:24 | 1'45"/Km | |
| 19 | 19 | 7 | 28 | Daniel | Valera Gomez | MASTER 40 MASC | CRISTALVAL | 00:19:40 | 1'47"/Km |
| 20 | 20 | 8 | 33 | Carlos | Tato Antequera | MASTER 40 MASC | CRISTALVAL | 00:19:44 | 1'47"/Km |
| 21 | 21 | 7 | 44 | Jose | Santos | MASTER 30 MASC | ECM MIRAFLORES | 00:20:11 | 1'50"/Km |
| 22 | 22 | 5 | 50 | Enrique | Sevilla Vecina | MASTER 50 MASC | 00:20:17 | 1'50"/Km | |
| 23 | 23 | 8 | 30 | Jose Antonio | Rodriguez Medina | MASTER 30 MASC | MTB QUEENS | 00:20:24 | 1'51"/Km |
| 24 | 1 | 1 | 31 | Amaranta | Gonzalez Frontaura | MASTER 30 FEM | MTB QUEENS | 00:20:34 | 1'52"/Km |
| 25 | 24 | 6 | 20 | Javier | Nogales Hernando | MASTER 50 MASC | SUZUKI MADRID-ROCK GARDEN | 00:20:49 | 1'53"/Km |
| 26 | 25 | 9 | 49 | Diego | Nieto Melon | MASTER 40 MASC | TEAM GOLIAT | 00:21:17 | 1'56"/Km |
| 27 | 2 | 2 | 37 | Anita | González Rey | MASTER 30 FEM | 00:21:42 | 1'58"/Km | |
| 28 | 26 | 7 | 46 | Ramon | Peña Sevilla | MASTER 50 MASC | GRADO DEL PICO | 00:22:23 | 2'02"/Km |
| 29 | 27 | 10 | 45 | Andrés | Rey Bravo | MASTER 40 MASC | 00:22:30 | 2'02"/Km | |
| 30 | 28 | 11 | 26 | Sergio | Lucía Martín | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA RIAZA | 00:22:31 | 2'02"/Km |
| 31 | 3 | 3 | 39 | Lucía | Chulvi Alcaide | MASTER 30 FEM | MTB QUEENS | 00:22:33 | 2'03"/Km |
| 32 | 29 | 8 | 34 | Jorge | Peñas Hernandez | MASTER 50 MASC | PILILIS | 00:22:53 | 2'04"/Km |
| 33 | 30 | 12 | 24 | Marcos | Pereira López | MASTER 40 MASC | 00:24:30 | 2'13"/Km |
RESLTADOS PROLOGO INDIVIDUALComercial Tucrono2025-07-05T19:03:04+02:00





